29 DE JULIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Copacabana, província Manco Kapac, Depto. La Paz, para la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 13791
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana, Primera Sección de la Provincia Manco Kapac, del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
Con el dictámen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana, Primera Sección de la Provincia Manco Kapac, del Departamento de La Paz, para la gestión de 1976, en sus siguientes 6 párrafos y 138 Items.
ITEM | DETALLE | 1ra. | 2da. | 3ra.
---|---|---|---|---
PARRRAFO “A”
PROFESIONALES
01 Personales
01.01 | Abogados, dentistas, médicos con grado Universitario | 350.- | 300.- | -.-
01.02 | Enfermeras, matronas, procuradores, anual | 200.- | -.- | -.-
01.03 | Egresados técnicos médicos | 200.- | 150.- | -.-
PARRAFO “B”
ACTIVIDADES COMERCIALES
, 0.2 Actividades Comerciales específicas
02.01 | Agencias y/o concesionarios de Y.P.F.B., anual | 360.- | 300.- | -.-
02.02 | Agencias distribuidoras de cerveza, anual | 500.- | -.- | -.-
02.03 | Agencias distribuidoras de refrescos, anual | 400.- | -.- | -.-
02.04 | Agencias de mercaderías en general, anual | 500.- | 400.- | -.-
02.05 | Negocios de venta de materiales construcción | 400.- | -.- | -.-
02.06 | Establecimiento de abarrotes y bazares, anual | 300.- | 250.- | 200.-
02.07 | Farmacias y boticas, anual | 400.- | -.- | -.-
02.08 | Joyerías y tiendas artesanales, anual | 400.- | 300.- | 250.-
02.09 | Agenciass de cigarrillos y fósforos, anual | 400.- | 300.- | -•-
02.10 | Carnicerías fuera de mercados, anual | 300.- | -.- | -.-
02.11 | Ferreterías, anual | 400.- | 300.- | -.-
02.12 | Librerías, anual | 250.- | -.- | -.-
02.13 | Locales de ropa cosida, juguetes, etc., anual | 300.- | 250.- | 200.-
02.14 | Locales de venta art. funerales, anual | 500.- | 300.- | -.-
02.15 | Negocios de venta en Kioskos en plazas, parques,
calles, playas, con Art, en general anual | 400.- | 300.- | 250.-
02.16 | Tiendas con repuestos de vehículos, anual | 400.- | 350.- | 300.-
02.17 | Vidriería, anual | 300.- | 250.- | 200.-
02.18 | Actividades comerciales específicas, no clasificadas, anual…………………………………… | 400.- | 300.- | 200.-
03: Puestos de Venta
03.01 | Pasancalleras, anual | 160.- | -.- | -.-
03.02 | Cafeteras, aperas, anual | 100.- | -.- | -.-
03.03 | Panaderas y buñueleras, anual | 100.- | 80.- | -.-
03.04 | Puestos de bebidas refrescantes, anual | 100.- | -.- | -.-
03.05 | Puestos de relicarios, imágenes y similares, anual | 150.- | 120.- | -.-
03.06 | Puestos de calvarios, art. yeso, hojalatas, cerveza, etc., anual …………………………………………… | 200.- | 150.- | -.-
03.07 | Puestos calvario con comida y refrescos, anual .... | 100.- | -.- | -.-
03.08 | Puestos en la playa del lago, anual | 100.- | -.- | -.-
03.09 | Helados, Hot-Dog, hamburguesas, Silpanchos, anual | 100.- | -.- | -.-
03.10 | Fruteras, verduras, en mercado Municipal, anual | 150.- | -.- | -.-
03.11 | Abarrotes y otros productos mercado Munic. anual | 150.- | -.- | -.-
03.12 | Comideras y otros comestibles en general, anual | 150.- | -.- | -.-
03.13 | Mercachifles y otros afines, anual | 150.- | -.- | -.-
03.14 | Otros puestos fijos no clasificados, anual | 150.- | -.- | -.-
04: Comercio ambulante por temporada
04.01 | Fotógrafos al minuto y flaschistas | 100.- | -.-
04.02 | Tejidos-alegorías, heladeros, etc. | 100.- | 80.- | -.-
04.03 | Heladeros, buñueleras, etc. | 10.- | -.- | -.-
04.04 | Rescatadores de trucha y similares | 30.- | -.- | -.-
04.05 | Comideras en el calvario | 30.- | -.- | -.-
04.06 | Comideras en la playa y calles | 30.- | -.- | -.-
04.07 | Joyeros ambulantes y similares | 60.- | 40.- | -.-
04.08 | Maraqueros y otros juegos prohibidos | 80.- | 50.- | 40.-
04.09 | Fricaceras, choriceras, etc | 80.- | 50.- | -.-
04.10 | Poncheras, coqueras, dulceros, similares | 80.- | 50.- | -.-
04.11 | Abarqueros de goma o cuero | 40.- | 30.- | -.-
04.12 | Otros comercios ambulantes no especificados | 80.- | 50.- | -.-
PARRAFO “C”
INDUSTRIAS EN PEQUEÑA ESCALA Y
ARTESANALES
05: Industrias en pequeña escala y artesanal
05.01 | Fábrica de juegos artificiales, anual | 150.- | -.- | -.-
05.02 | Fábrica tostadoras de maná y similares, anual | 360.- | 300.- | -.-
05.03 | Talleres de carpintería, anual | 400.- | 300.- | -.-
05.04 | Fábrica de ladrillos y tejas, anual | 400.- | -.- | -.-
05.05 | Hornos de panificación, anual | 180.- | 140.- | -.-
05.06 | Estudios fotográficos, anual | 300.- | -.- | -.-
05.07 | Imprentas y radio técnicos, anual | 150.- | -.- | -.-
05.08 | Zapaterías, sombrererías, peluquerías, afines, anual | 160.- | 100.- | -.-
05.09 | Mecánicos con taller, anual | 300.- | 280.- | -.-
05.10 | Escultores, pincelistas, gravadores, etc., anual | 240.- | 120.- | 200.-
05.11 | Plomería y/o hojalatería, anual | 250.- | 200.- | -.-
05.12 | Fábrica de refrescos, velas, costería, etc., anual | 250.- | 200.- | -.-
05.13 | Albañiles y picapedreros, anual | 200.- | 100.- | -.-
05.14 | Industria en pequeña escala no clasificados, anual | 300.- | 250.- | -.-
PARRAFO “D”
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO
06: Negocios y oficios de prest. de servicios
06.01 | Agentes y representantes distribuidores de fábricas y casas comerciales, anual | 600.- | -.- | -.-
06.02 | Agencias de turismo, anual | 1.000.- | -.- | -.-
06.03 | Agencias de alquiler de motocicletas y motonetas,
anual | 350.- | 300.- | -.-
06.04 | Agencias de alquiler de bicicletas, anual | 300.- | 200.- | -.-
06.05 | Casas de cambio, anual | 200.- | -.- | -.-
06.06 | Contratistas de trabajo de construcción, anual | 500.- | 450.- | -.-
06.07 | Empresas y/o agencias de transporte terrestre de
colectivos, micros, automóviles, instalada dentro de
la jurisdicción, anual | 200.- | 170.- | -.-
60.08 | Garages y otros para guardar vehículos, anual | 200.- | -.- | -.-
06.09 | Juegos infantiles futbolines, etc., por mesa | 30.- | -.- | -.-
06.10 | Locales que se alquilan para actos sociales, fiestas religiosas, etc., menos Clubs Sociales, cada vez, anual …………………………………… | 10% | -.- | -.-
06.11 | Notarías de Fé Pública, anual | 200.- | -.- | -.-
06.12 | Salones de billar por mesa anual | 100.- | 200.- | -.-
06.13 06.14 | Pistas de patinaje, anual Negocios y oficinas de prestación de servicios no | 200.- | -.- | -.-
clasificados, anual | 300.- | 200.- | 100.-
07: Servicio Alimentación, Alojamiento y de cantina
07.01 | Alojamiento sin pensión por cama, anual | 20.- | -.- | -.-
07.02 | Bar restaurants y pensiones, anual | 400.- | 200.- | -.-
07.03 | Casas de pensión y fricaserías, anual | 400.- | 300.- | 200.-
07.04 | Fuentes de soda y Snaks, anual | 400.- | 300.- | 200.-
07.05 | Hoteles con pensión completa, anual ... | 4.000.- | 3.000.- | 2.000.-
07.06 07.07 | Posadas y/o de alquiler de habitaciones Servicio de alimentación, alojamiento, no clasifica- | 2% | -.- | -.-
dos, anual | 300.- | 200.- | 100.-
08: Servicio de propaganda y espectáculos
08.01 | Anuncios, letreros en general colocados o pintados | 50.- | -.- | -.-
08.02 | Carteles para espect;culos colocados en plazas, ca-da vez | 10.- | -.- | -.-
08.03 | Espectáculos de cine y otros similares, cada vez | 5% | -.- | -.-
PARRAFO “E”
LICENCIAS
09: Para funcionamiento de actividad en general
09.01 | Inscripción y registro para actividades comerciales, en apertura y funcionamiento, cada vez…………………… | 600.- | 300.- | 200.-
09.02 | Licencia para ejercicio profesional, artesanal, cada vez……………………………………………………. | 300.- | 200.- | 100.-
09.03 | Licencia para canes, cada vez | 15.- | -.- | -.-
09.04 | Para derribe de árboles c/rep. 2x1 | 10.- | -.- | -.-
09.05 | Extracción de arena, ripio-piedras, cada vez | 40.- | -.- | -.-
09.06 | Inscripción y registro por cambio de razón social comercial artesanal, etc., cada vez | 200.- | -.- | -.-
09.07 | Autorización para puestos de venta, cada vez | 120.- | -.- | -.-
09.08 | Línea a nivel, cada vez | 200.- | -.- | -.-
09.09 | Conexión de alcantarillado, cada vez | 250.- | -.- | -.-
09.10 | Extracción arena en isla del Sol s/ bolsa, cada vez | 2.- | -.- | -.-
09.11 | Licencia para changadores, anual | 30.- | -.- | -.-
10: Prestagos en general
10.01 | Prestago de 2 de febrero, cada uno, cada vez | 300.- | 250.- | -.-
10.02 | Prestago en fiestas 3 de mayo, cada vez………………. | 200.- | 100.- | -.-
10.03 | Prestago fiestas 5-6-7 agosto c/u., cada vez | 400.- | -.- | -.-
10.04 | Otros prestagos en fiestas menores, cada vez | 200.- | 150.- | -.-
10.05 | Quema camaretas otros detonantes en fiestas | 100.- | -.- | -.-
10.06 | Quema de fuegos artificiales en plazas | 200.- | 150.- | -.-
10.07 | Licencias para bandas de músicos en fiestas | 150.- | -.- | -.-
PARRAFO “F”
OTROS PATENTES E IMPUESTOS
11: Internaciones y extranjeras de productos
11.01 | A la cerveza impuesto único (D.S. 11189 - 19-X-73) cada vez………………………………………………………. | 7% | -.- | -.-
11.02 | A las aguas gaseosas y aguas productos refrescantes s/ el precio de venta D.S. 4593 - 23-II-57) | 5% | -.- | -.-
11.03 | Por tambor coca internada, cada vez | 20.- | -.- | -.-
11.04 | Por extracción trigo, quinua, similares cada vez | 10.- | -.- | -.-
11.05 | Por extracción fruta por chipa y / cajón, cada vez | 10.- | -.-
11.06 | Por extracción alcohol por jaba | 10.- | -.- | -.-
12: Compra venta ganado y derribe en general
12.01 | Compra venta ganado al comprador, cada vez | 60.- | 40.- | -.-
12.02 | Derribe de ganado vacuno, cada vez | 30.- | -.- | -.-
12.03 | Derribe ganado ovino, cada vez | 10.- | -.- | -.-
12.04 | Derribe ganado porcino, cada vez | 20.- | -.- | -.-
12.05 | Cuero de vacuno en beneficio municipal | -.- | -.- | -.-
13: Servicio Cementerio
13.01 | Inhumación cadáver cuerpo mayor cada vez | 50.- | -.- | -.-
13.02 | Inhumación cadáver cuerpo menor, cada vez .. | 20.- | -.- | -.-
13.03 | Exhumación cadáver cuerpo mayor, pasado 5 años | 240.- | -.- | -.-
13.04 | Exhumación cadáver cuerpo menor, pasado 5 años | 140.- | -.- | -.-
13.05 | Venta terreno para mausoleo m2, cada vez | 200.- | -.- | -.-
13.06 | Por alquiler nichos a Instituciones, anual | 50.- | -.- | -.-
14: Transporte y rodaje vehículos motorizados
14.01 | Empresa Transporte de carga Copacabana - La Paz viceversa por empresa, anual | 180.- | 150.- | 100.-
14.02 | Transporte Radio Urbano por movilidad, anual | 140.- | 100.- | 80.-
14.03 | Empresa de yates, lanchas y otros | 240.- | 180.- | 80.-
14.04 | Empresas de vapores y aliscafos o similares | 1.500.- | -.- | -.-
15: Sentaje y Plazaje Capital cantones
15.01 | Sentajes en todas las fiestas y domingos cap. | 1.- | -.- | -.-
15.02 | Sentajes en todas las fiestas cantones | 1.- | -.- | -.-
15.03 | Metraje en fiesta de agosto por metro lineal | 50.- | -.- | -.-
15.04 | Metraje en Semana Santa por metro lineal | 40.- | -.- | -.-
15.05 | Metraje otras fiestas comerciales del año M/L. | 40.- | -.- | -.-
15.06 | Metraje en fiestas 8 septiembre Kasani m/1. | 30.- | -.- | -.-
15.07 | Metraje en 16 de agosto Sampaya, metro lineal | 10.- | -.- | -.-
15.08 | Otros sentajes en mercados, calles y plazas | 25.- | -.- | -.-
16: Obras Públicas en Copacabana
16.01 | Por pase de Yunguyo-Perú pro obras Públicas p/p. | 1.- | -.- | -.-
16.02 | Pasa banda expedida en oficina Migración 50% | 1.- | -.- | -.-
16.03 | Pasa banda en fiestas agosto por persona | 1.- | -.- | -.-
16.04 | Lotes del Radio Urbano sin edificar por m/1, anual | 20.- | -.- | -.-
16.05 | A carros distribuidores de refrescos, cada vez | 30.- | -.- | -.-
17.01 | Recargos universitarios sobre patentes e impuestos municipales con destino a la UMSA. Leyes de - 5-11-41; 17-X-49…………………………………….. | 20% | -.- | -.-
ARTÍCULO 2.- Los Impuestos y Patentes porcentajes de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos, técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan los servicios de agua, luz, alcantarillado, quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La municipalidad no cobrará impuestos ni Patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despacho de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maese Roca.