12 DE AGOSTO DE 1976 .- Apruébase las adjudicaciones de la H. Junta de Almonedas de la Fuerza Naval Boliviana, favor varias firmas comercialss para la provisión de materiales de limpieza, uso doméstico, vestuario, textiles, productos de cuero, férrico y otros por total $b. 16.680.747.10.
DECRETO SUPREMO N° 13846
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Fuerza Naval Boliviana, ha convocado a propuestas para la provisión de materiales de limpieza, uso doméstico, prendas de vestuario, textiles, productos de cuero, férrico y otros suministros para uso de la Fuerza Naval;
Que, en la indicada licitación han intervenido 25 firmas Comerciales e industriales del país;
Que, la Fuerza Naval Boliviana de acuerdo a las atribuciones conferidas mediante Decreto Supremo N° 12922 de fecha 3 de octubre de 1975, en sus reuniones de fecha 9 de diciembre de 1975, y 15 de enero de 1976, previo informe de la Comisión calificadora designada para el estudio de las propuestas presentadas, tomando en cuenta calidad, precio, condiciones de pago y características de las muestras ha resuelto adjudicar propuestas;
Que, estas adquisiciones son convenientes para los intereses del Estado;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de Almonedas de la Fuerza Naval Boliviana en sus reuniones de fecha 9 de diciembre de 1975, y 15 de enero de 1976, a las siguientes firmas comerciales e industriales del país, de acuerdo al siguiente detalle:
FABRICA DE JABONES “PATRIA” | Precio unitario | T O T A L
---|---|---
26.090 Past, Jaboncillos de tocador | $b. | 2,88 | $b. | 75.139,20
---|---|---|---|---
31.000 Past. Jabón de lavar. | ” | 2,45 | ” | 75.950,00
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
“ISSA”
6.915 Pzas. Cepillos para dientes | ” | 7,00 | ” | 48.405,00
23.415 Tbs. Dentífricos | ” | 9,50 | ” | 222.442,50
21.330 Lts. Cremas para calzados | ” | 4,80 | ” | 102.348,00
2.515 Pzas. Platos de aluminio | ” | 40,00 | ” | 100.600,00
2.515 Pzas. Jarros de aluminio | ” | 30,00 | ” | 75.450,00
2.515 Pzas. Cucharas estañadas | ” | 9,00 | ” | 22.635,00
50 Pzas. Ollas de aluminio 50 lts. | ” | 1.150,00 | ” | 57.500,00
50 Pzas. Ollas de aluminio 30 lts. | ” | 600,00 | ” | 30.000,00
100 Pzas. Cucharones aluminio | ” | 85,00 | ” | 8.500,00
2.810 Pzas. Cinturones negros para
Pantalones | ” | 29,00 | ” | 81.490,00
305 Pzas. Cinturones blancos para | ” | ”
pantalón. | ” | 29,00 | ” | 8.845,00
2.795 Prs. Guantes blancos de hilo | ” | 52,00 | ” | 145.340,00
400 Mts. Sutach dorado 14 mm. | ” | 60,00 | ” | 24.000,00
200 Mts. Sutach dorado 9 mm. | ” | 55,00 | ” | 11.000,00
250 Mts. Sutach dorado 6mm. | ” | 50,00 | ” | 12.500,00
250 Grs. Botones p/chamarra | ” | 55,00 | ” | 13.750,00
500 Grs. Botones hormilla | ” | 15,00 | ” | 7.500,00
1.200 Mts. Pervin blanco p/uniforme | ” | 160,00 | ” | 192.000,00
1.500 Mts. Entretela yute | ” | 38,00 | ” | 57.000,00
2.310 Pzas. Pañuelos p/ cadetes/
alums. | ” | 12,00 | ” | 27.720,00
2.000 Mts. Forro de seda | ” | 31,00 | ” | 62.000,00
1.500 Mts. Percalina rayada | ” | 22,00 | ” | 33.000,00
7.100 Mts. Seda para corbatines | ” | 18,00 | ” | 127.800,00
20 Rollo Suncho p/ enfardelar | ” | 1.200,00 | ” | 24.000,00
2.000 Pzas. Grampas para suchos | ” | 1,20 | ” | 2.400,00
10.000 Bob. Hilo p/ coser mil yardas | ” | 14,00 | ” | 140.000,00
80 Mts. Celuloide p/ gorras | ” | 75,00 | ” | 5.200,00
200 Kls. Pita p/ enfardelar | ” | 52,00 | ” | 10.400,00
1.000 Cnts. Hilo seda p/ ojales | ” | 9,00 | ” | 9.000,00
1.000 Cnts. Hilo seda p/ punto | ” | 9,00 | ” | 9.000,00
12.000 Mts. Polietileno p/ envase | ” | 12,00 | ” | 144.000,00
7.000 Mts. Yute para enfardelar | ” | 12,00 | ” | 84.000,00
DOMUS LIMITADA | ”
13.000 Pzas. Calzoncillos p/ tropa | ” | 21,85 | ” | 284.050,00
3.810 Pzas. Calzonetas p/ faena | ” | 48,80 | ” | 185.928,00
1.850 Pzas. Sacones jerga p/ tropa | ” | 487’00 | ” | 9.950.00
165 Pzas. Sacones paño Billar | ” | 559,00 | ” | 92.235,00
1.550 Jgos. Uniformes dollman sarga | ” | 698,00 | ” | 1.081.900,00
2.292 Jgos. Uniformes de jerga | ” | 663,00 | ” | 1.519.596,00
330 Jgos. Uniformes sarga p/cadetes. | ” | 698,00 | ” | 230,340,00
1.975 Jgos. Uniformes Blancos guaratex | ” | 245,00 | ” | 483.875,00
2.055 Jgos. Uniformes camouflados | ” | 271,00 | ” | 556.905,00
330 Pzas. Pantalones largos de dril | ” | 98,00 | ” | 32.340,00
355 Jgos. Uniformes blancos guaratex. | ” | 245,00 | ” | 86.975,00
3.730 Jgos. Uniformes mezclilla | ” | 251,00 | ” | 936.230,00
330 Pzas. Pantalones cortos dril | ” | 29,30 | ” | 9.669,00
165 Jgos. Uniformes blancos guaratex. | ” | 600,00 | ” | 99.000,00
475 Pzas. morrales de lona | ” | 87,30 | ” | 41,467,50
450 Pzas. Corbatines plástico | ” | 10,00 | ” | 4.500,00
11.503 Pzas. Pañuelos p/ tropa | ” | 6,40 | ” | 73.619,20
950 Jgos. Sábanas y fundas de bramante. | ” | 171,00 | ” | 162.450,00
620 Pzas. Cubrecamas de piqué | ” | 98,00 | ” | 60.760,00
200 Pzas. Overoles Kaky | ” | 221,00 | ” | 44.200,00
1.548 Pzas. Bolsas marineras. | ” | 132,50 | ” | 205.110,00
RETEX LIMITADA
1.075 Pzas. Chompas cuello redondo | $b. | 48,10 | ” | 51.707,50
1.780 Pzas. Chompas cuello en “V” | ” | 43,90 | ” | 78.142,00
1.555 Jgos. Ropa interior larga p/ | ” | ”
tropa. | ” | 64,90 | ” | 74.959,50
KILLA LIMITADA.
1.250 Prs. Guantes de lana | ” | 40,00 | ” | 48.600,00
600 Jgos. Carpas vi-personal | ” | 625,00 | ” | 375.000,00
5 Jgos. Carpas colectivas | ” | 12.900,00 | ” | 64.500,00
10 Kls. Gusanillo dorado | ” | 2.436,00 | ” | 24.360,00
327 Pzas. Caramañolas con funda | ” | 107,00 | ” | 34.989,00
627 Pzas. Mochilas de lona | ” | 236,00 | ” | 147.972,00
50 pzas. Chalecos salva vidas | ” | 622,00 | ” | 31.100,00
1.090 Mts. Casimir negro p/uniformes | ” | 306,00 | ” | 333.540,00
RIBSA LIMITADA
800 Pzas. Ropa interior Short. | ” | 58,90 | ” | 47.120,00
800 Pzas. Ropa interior c/anat. | ” | 47,75 | ” | 38.200,00
330 Pzas. Ropa interior larga p/cadetes. | ” | 66.04 | ” | 21.793,20
9.010 Pzas. Poleras con viñetas | ” | 30,21 | ” | 272.192,10
4.810 Pzas. Poleras p/faenas | ” | 24,87 | ” | 119.624,70
1.655 Pzas. Poleras negras p/navegación. | ” | 38,20 | ” | 62.221,00
165 Jgos. Pijamas de franela | ” | 223,00 | ” | 36.795,00
165 Jgos. Pijamas de popelina | ” | 159,50 | ” | 26.317,50
370 Jgos. Buzos para deportes. | ” | 225,00 | ” | 74.250,00
MANHATTAN
750 Pzas. Camisas popelina s/ cuello | ” | 115,50 | ” | 86.625,00
750 Pzas. Camisas popelina c/ cuello | ” | 119,50 | ” | 89.625,00
SAID
3.850 Mts. Kaky azul p/uniformes
Sofs. y CC. | ” | 37,40 | ” | 143.990,00
550 Mts. Dril Blanco | ” | 24,50 | ” | 13.475,00
10.038 Mts. Cotín p/colchonetas | ” | 18,90 | ” | 189.718,20
2.500 Mts. Tocuyo “D” p/confecciones | ” | 16,00 | ” | 40.000,00
7.561,65 Mts. Tocuyo/ “D” p/ sábanas | ” | ”
y fundas. | ” | 16,00 | ” | 120.986,40
UNIVERSALTEX
500 Mts. Lanilla para bandera | ” | 105,00 | ” | 52.500,00
1.415 Pzas. Frazadas tropa Clim/cal | ” | 135,00 | ” | 191.025,00
1.870 Pzas. Frazadas p/tropa Clim/
Frig. | ” | 160,00 | ” | 299.200,00
165 Pzas. Frazadas p/ cadetes | ” | 340,00 | ” | 56.100,00
ESTATEX
16.950 Mts. Agasado para mosquitero | ” | 14,50 | ” | 245.775,00
15.000 Mts. Opal para forros | ” | 15,00 | ” | 225.000,00
SILESIA
1.670 Prs. Calcetines de lana | $b. | 19,00 | $b. | 31.730,00
2.686 Prs. Calcetines de algodón | ” | 9,50 | ” | 25.517,00
INCABOL | Precio | unitario | T O T A L
1.670 Prs. Calcetines de lana | ” | 19,00 | ” | 31.730,00
2.679 Prs. Calcetines de algodón | ” | 8,80 | ” | 23.575,20
1.320 Prs. calcetines de Nylón. | ” | 11.50 | ” | 15.180,00
MACUBOL
400 Pzas. Colchones de lana regenerada. | ” | 257,90 | ” | 103.160,00
400 Pzas. Almohadas de lana regenerada. | ” | 38,00 | ” | 15.500,00
165 Pzas. Colchones de lana pura | ” | 795,40 | ” | 131.241,00
165 Pzas. Almohadas de lana pura | ” | 116,60 | ” | 19.239,00
CHAMON
4.810 Pzas. Toallas p/ rostro | ” | 45,50 | ” | 218.855,00
330 Pzas. Toallas p/ baño. | ” | 110,00 | ” | 36.300,00
FABRICA DE CALZADOS SALAS
495 Prs. Zapatos c/elastico p/cadetes | ” | 255,00 | ” | 126.225,00
FABRICA DE CALZADOS MARATHON
330 Prs. Zapatos blancos p/asistencia | ” | 255,00 | ” | 84.150,00
FABRICA DE CALZADOS GAMBOA
1.850 Prs. Abarcas para tropas | ” | 45,00 | ” | 83,250,00
FABRICA DE CALZADOS ZAMORA
2.064 Prs. Zapatos para tropa | ” | 240,35 | ” | 496.082,40
COFADENA (FABRICA MILITAR DE CUEROS)
3.546 Prs. Botas de combate | ” | 250,00 | ” | 886.500,00
3.182 Prs. Zapatos para tropa | ” | 240,00 | ” | 763.680,00
1.000 Prs. Alpinas de lona | ” | 70,00 | ” | 70.000,00
1.000 Jgos. Correajes negro de cuero | ” | 118,00 | ” | 118.000,00
1.000 Jgos. Correajes Blancos de cuero | ” | 118,00 | ” | 118.000,00
1.000 Pzas. Portafusiles blanco de
cuero. | ” | 27,00 | ” | 27.000,00
1.000 Jgos. Cinturones blancos de cue-
ro c/tah. | ” | 54,00 | ” | 54.000,00
300 Jgos. Cinturones blancos de cha-
rol. | ” | 90,00 | ” | 29.700,00
300 Pzas. Portafusiles blanco de cha-
rol. | ” | 36,00 | ” | 11.880,00
100 Pzas. Cinturones cuero c/funda
p/ pistola | ” | 105,00 | ” | 10.500,00
376 Jgos. Bandoleras charol tahali | ” | 100,00 | ” | 37.600,00
500 Pzas. Portafusiles p/SlG - Ga-
rant. | ” | 25,00 | ” | 12.500,00
95 Pzas. Portafusiles p/ FAL | ” | 25,00 | ” | 2.375,00
500 Pzas. Portafusiles p/AM - LIG | ” | 25,00 | ” | 12.500,00
500 Pzas. Portacarabinas. | ” | 25,00 | ” | 12.500,00
250 Pzas. Brazaletes p/ P.N.M. | ” | 25,00 | ” | 6.250,00
46 Pzas. Toletes de bandera c/por-
tatoletes. | ” | 61,50 | ” | 2.829,00
330 Pzas. Carrilleras acharoladas | ” | 5,50 | ” | 1.815,00
330 Pzas. Viceras negras acharola-
das. | ” | 15,00 | ” | 4.950,00
420 Pzas. Catres de fierro | ” | 969,15 | ” | 407.034,00
165 Prs. Palas p/ cadetes | ” | 39,00 | ” | 6.435,00
330 Pzas. Carrilleras planas doradas | ” | 50,00 | ” | 16.500,00
20 Klos, Alambre acerado plano | ” | 550,00 | ” | 11.000,00
30 Klos. Alambre galvanizado | ” | 12,00 | ” | 360,00
20 Kls. Lentejuelas p/ placas | ” | 121,00 | ” | 2.420,00
330 Jgos. chapas metálicas c/escudo. | ” | 103,40 | ” | 34.122,00
155 Pzas. Casilleros metálicos | ” | 2.928,00 | ” | 453.840,00
200 Bob. Hilo de costura Nº 24 | ” | 30,00 | ” | 6.000,00
50 Mts. Plástico Vimil p/gorras | ” | 121,00 | ” | 6.050,00
50 Mts. Plástico Blanco p/gorras | ” | 81,00 | ” | 4.050,00
25 Mts. Fibras p/ palas | ” | 115,00 | ” | 2.875,00
50 Mts. Plástico negro p/ gorras | ” | 85,00 | ” | 4.250,00
10 Gras. Ojalillos dorados | ” | 55,50 | ” | 550,00
10 Gras. Ojalillos blancos | ” | 55,50 | ” | 550,00
50 Pzas. Espadas navales. | ” | 2.600,00 | ” | 130.000,00
ARTíCULO 2.- Las adquisiciones que se autorizan serán canceladas con cargo a: materiales de limpieza, materiales para uso doméstico, vestuario, textiles, productos de cuero, productos férricos, materiales y otros suministros gestión 1976 del presupuesto de la Fuerza Naval Boliviana.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Julio Trigo Ramirez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.