23 DE AGOSTO DE 1976 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Min. Interior, Migración y Justicia para la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas por $b. 4.726.600.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 13876
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Ministerio del Interior, Migración y Justicia, solicita la aprobación de un Presupuesto Adicional con la finalidad de reforzar los gastos de la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas para el Control, racionalización del cultivo de la coca, programas de previsión, educación y rehabilitación de drogadictos y alcohólicos; el monto total de $b. 4.726.600.- corresponde a la contraparte del Estado Boliviano, por el cual se suscribirá el convenio respectivo.
Que, analizado el anterior requerimiento por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se establece que el Presupuesto del Ministerio del Interior, Migración y Justicia requiere la aprobación de un Presupuesto Adicional con cargo a recursos del Tesoro Nacional destinados a cubrir la contratación de 56 funcionarios técnicos y administrativos y la previsión del bono de peligrosidad para 28 efectivos de la Guardia Nacional y demás personal, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Maquinaria y Equipo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio del Interior, Migración y Justicia para la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas con cargo a recursos del Tesoro Nacional para su vigencia en la presente gestión fiscal por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 4.726.600-.) de acuerdo al siguiente detalle:
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | D E S C R I P C I O N | Presupuesto Adicional 1976
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES ------------------------------------ | 2.625.600.- ---------------
110 | Empleados Permanentes ----------------------------- | 2.555.600.- ---------------
111 | Haberes Básicos | 58.300.-
112 | Categorías | 13.000.-
113 | Bonos | 2.029.200.-
115 | Aguinaldos | 420.100.-
116 | Asignaciones Familiares | 35.000.-
120 | Empleados No Permanentes ----------------------------------- | 70.000.- ------------
200 | SERVICIOS NO PERSONALES ----------------------------------------- | 925.000.- -------------
220 | Publicidad e imprenta -------------------------- | 300.000.- -------------
221 | Publicidad | 120.000.-
222 | Imprenta | 180.000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje ----------------------------------- | 320.000.- -------------
231 | Gastos por Pasajes | 100.000.-
232 | Viáticos | 220.000.-
250 | Alquileres -------------- | 63.000.- -------------
254 | Otros Alquileres | 63.000. -
260 | Mantenimiento y Reparaciones -------------------------------------- | 92.000.- -------------
261 | Edificios | 50.000.-
262 | Equipo | 42.000.-
290 | Otros Servicios No Personales ------------------------------------- | 150.000.- -------------
291 | Asignaciones Globales | 150.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS ----------------------------------------------- | 646.000.- ------------
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones ----------------------------------------------- | 160.000.- ------------
311 | Papelería | 60.000.-
312 | Publicaciones | 60.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 40.000.-
330 | Suministros para Construcción y
Mantenimiento --------------------------------------- | 296.000.- ------------
331 | Lubricantes y Combustibles | 96.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para
Maquinaria y Equipo | 120.000.-
335 | Materiales para Construcción y
Edificación | 80.000.-
340 | Suministros Técnico -------------------------- | 190.000.- ---------------
341 | Materiales y Artículos Médicos,
Quirúrgicos y de Laboratorio | 100.000.-
342 | Productos Farmacéuticos | 90.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS --------------------------------------------- | 530.000.- ---------------
430 | Maquinaria y Equipo -------------------------- | 530.000.- ---------------
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 120.000.-
434 | Equipo Médico, Odontológico y
Sanitario | 160.000.-
435 | Equipo de Laboratorio e Investigación | 150.000.-
439 | Equipo Educacional y Recreativo | 100.000.- ---------------
T O T A L: | 4.726.600.- ---------------
Los señores Ministros de Estado en los Despachos del Interior, Migración y Justicia y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitres días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. Gral. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.