25 DE AGOSTO DE 1976 .- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Minería y Metalurgia, para GEOBOL por $b. 13.278.900.— para la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 13885
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Servicio Geológico de Bolivia requiere de un Presupuesto Adicional con la finalidad de reforzar las asignaciones originalmente aprobadas para la ejecución de los Proyectos 02 “ERTS-SKY LAB-NASA”, 03” Recursos Hídricos Cochabamba”, 05 “Construcción Edificio”, 07 “Precámbrico” y 08 “Apolo”, como asímismo para la implementación del “Proyecto Sistema Kewiña Khocha”, este último tendiente al aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales de la Cordillera del Tunari.
Que, dada la importancia de los indicados proyectos en la mineralogía nacional, el Supremo Gobierno estima de prioridad proseguir su ejecución con cargo a recursos del Tesoro Nacional, determinando la asignación del soporte presupuestario para su aplicación en la presente gestión fiscal.
Que, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Art. 28 del D.L. Nº 13384 de 20 de febrero de 1976, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha procedido a elaborar el pertinente Presupuesto Adicional, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar su aprobación con inclusión de la relación de ingresos y egresos, bajo el sistema de transferencia por conducto del Despacho Ministerial correspondiente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Minería y Metalurgia con destino al Servicio Geológico de Bolivia como Organismo dependiente, con cargo a fondos del Tesoro Nacional, para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b.- - 13.278.900.-), de acuerdo al siguiente detalle:
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
CAPITULO DE FUNCIONAMIENTO
PROGRAMA 01: POLITICA ADMINISTRATIVA DE LA MINERALOGIA
BOLIVIANA.-
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto
Adicional
1976
---|---|---
I | NACIONALES | 13.278.900.-
---|---|---
Tesoro Nacional | 13.278.900.-
Total : | 13.278.900.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto
Adicional
1976
---|---|---
700 | TRANSFERENCIAS | 7.451.300.-
---|---|---
730 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO. | 7.451.300.-
732 | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 7.451.300.-
2.- INSTITUCIONES
PUBLICAS | 7.451.300.-
Servicio Geológico de Bolivia | 7.451.300.-
800 | APORTACIONES | 5.827.600.-
880 | APORTE LOCAL POR CONVENIO DE PRESTAMO | 5.827.600.-
Servicio Geológico de Bolivia | 5.827.600.-
T o t a l : | 13.278.900.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Organismo receptor de la presente transferencia se sujetará en su ejecución al siguiente detalle:
SERVICIO GEOLOGICO DE BOLIVIA
CAPITULO II
PROGRAMA 02: PROSPECCION DE RECURSOS NATURALES
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | F u e n t e | Presupuesto
Adicional
1976
---|---|---
I | NACIONALES | 13.278.900.-
---|---|---
4.- | TRANSFERENCIAS | 13.278.900.-
MINISTERIOS DE ESTADO | 13.278.900.-
Ministerio de Minería y Metalurgia (TGN). | 13.278.900.-
Total: | 13.278.900.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Proyecto 02 ERTS-SKYLAB- NASA | Proyecto 03 Recursos Hídricos Cbba. | Proyecto 05 Construcción Edificio | Proyecto 07 Precámbrico | Proyecto 08 Apolo.- | Proyecto 09
Sistema Ke-
wiña Khocha
---|---|---|---|---|---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 332.400 ________ | ___________ | __ __________ | 549.900 ________ | 400.200 ________ | 1.876.300 ________
120.4 | Empleados No Permanentes | 332.400 | __ | __ | 549.900 | 400.200 | 1.876.300
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 452.000 ________ | __ _________ | __ __________ | 207.100 ________ | 408.200 ________ | 2.739.500 ________
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 5.900 | __ __________ | __ _________ | 32.000 _________ | 11.100 _________ | 20.600 _________
211.4 | Correos, Cables, Telégrafos | 5.000 | __ | __ | __ | 2.200 | 10.000
212.4 | Teléfonos | 900 | __ | __ | __ | 3.300 | 5.000
213.4 | Energía Eléctrica | __ | __ | __ | 15.000 | 3.100 | 2.600
214.4 | Agua | __ | __ | __ | 17.000 | 2.500 | 3.000
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 160.200 ________ | __ ________ | __ _________ | 14.000 ________ | 3.000 ________ | 20.000 _______
221.4 | Publicidad | __ | __ | __ | 4.000 | __ | 5.000
222.4 | Imprenta | 160.200 | __ | __ | 10.000 | 3.000 | 15.000
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 222.900 ________ | __ ________ | __ __________ | 116.100 __________ | 258.100 ________ | 969.100 _________
231.4 | Gastos por Pasajes | 58.900 | __ | __ | __ | 4.200 | 20.000
Código | Descripción | Proyecto 02 ERTS--SKYLAB- NASA | Proyecto 03 Recursos Hídricos Cbba. | Proyecto 05 Construcción Edificio | Proyecto 07 Precámbrico | Proyecto 08
Apolo.- | Proyecto 09 Sistema Kewiña Khocha .
---|---|---|---|---|---|---|---
232.4 | Viáticos | 52.900 | — | — | 116.100 | 200.900 | 949.100
233.4 | Fletes y Almacenamiento | 111.100 | — | — | — | 53.000 | —
240 | SEGUROS | 17.000 ________ | — ________ | — _________ | — ________ | 76.000 _______ | 80.000 _______
243.4 | Automotores y Aeronaves | — | — | — | — | 50.000 | 50.000
244.4 | Otros Seguros | 17.000 | — | --- | — | 26.000 | 30.000
250 | ALQUILERES | 20.000 ________ | — ________ | — _________ | 45.000 _______ | 9.000 _______ | 72.000 _______
251.4 | Edificios y Terrenos | 20.000 | __ | — | 45.000 | 9.000 | 72.000
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | — | — | 10.000 | 40.000
261.4 | Edificios | — | — | — | — | 10.000
262.4 | Equipo | — | __ | __ - | — | 10.000 | 30.000
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | — _________ | — _________ | — _________ | — _________ | 19.000 _________ | 906.000 _________
271.4 | Honorarios | — | — | — | — | — | 6.000
272.4 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | --- | — | — | — | 18.500 | —
273.4 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | __ | __ | — | — | __ | 900.000
274.4 | Comisiones y Gastos Bancarios | __ | __ | __ | __ | 500 | —
Código | Descripción | Proyecto 02 ERTS-SKYLAB- NASA | Proyecto 03 Recursos Hídricos Cbba. | Proyecto 05
Construcción
Edificio | Proyecto 07 Precámbrico | Proyecto 08
Apolo.- | Proyecto 09
Sistema Ke-
wiña Khocha
---|---|---|---|---|---|---|---
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 26.000 ________ | __ _________ | __ _________ | __ _________ | 22.000 _______ | 631.900 ________
291.4 | Asignaciones Globales | 26.000 | __ | __ | __ | .22.000 | 631.900
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 153.000 | __ | __ | 63.000 | 122.600 | 509.500
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 50.000 _______ | __ _________ | __ _________ | 20.000 _________ | 18.000 _________ | 80.000 _________
311.4 | Papelería | 10.000 | __ | __ | __ | 6.000 | 20.000
312.4 | Publicaciones | __ | __ | __ | __ | __ | 5.000
313.4 | Suministros Varios de Oficina | 40.000 | __ | __ | 20.000 | 10.000 | 55.000
320 | SUMINISTROS GENERALES | 9.000 _________ | __ _________ | __ _________ | 33.000 _________ | 28.600 _________ | 209.500 _________
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos. | 3.000 ______ | __ | __ | __ | 3.000 ______ | 3.500 ______
322.4 | Vestuario | __ | __ | __ | __ | 9.600 | 50.000
323.4 | Textiles | __ | __ | __ | 20.000 | __ | 80.000
324.4 | Alimentos | 6.000 | __ | __ | __ | __ | 23.000
325.4 | Productos Agropecuarios | __ | __ | __ | __ | __ | 2.000
326.4 | Productos de Cuero y Caucho | __ | __ | __ | __ | 8.000 | 30.000
328.4 | Otros Suministros Generales | __ | __ | __ | 13.000 | 8.000 | 21.000
Código | Descripción | Proyecto 02 ERTS-SKYLAB- NASA | Proyecto 03 Recursos Hídricos Cbba. | Proyecto 05 Construcción Edificio | Proyecto 07 Precámbrico | Proyecto 08
Apolo.- | Proyecto 09
Sistema Ke-
wiña Khocha
---|---|---|---|---|---|---|---
330 | SUMINISTRO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 73.000 ______ | — | — | — | 73.000 _______ | 220.000 ________
331.4 | Lubricantes y Combustibles | 13.000 | __ | __ | __ | 37.000 | 100.000
332.4 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | — | — | — | 500.000
333.4 | Herramientas Menores | — | __ | __ | — | 8.000 | 10.000
334.4 | Productos Químicos y Conexos | 60.000 | __ | — | — | — | 5.000
335.4 | Materiales para Construcción y Edificación. | __ | __ | — | — | 28.000 | . 50.000
336.4 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento. | __ | — | __ | 5.001
350 | OTROS SUMINISTROS | 21.000 | __ | __ | 10.000 | 5.000
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.890.200 | 1.000.000 | 500.000 | 180.000 | 69.000 | 1.826.000
410 | INMOBILIARIOS | 800.000 | 1.000.000 | 500.000 | — | — | —
413.4 | Construcción de Edificios | 800.000 | 1.000.000 | 500.000 | __ | __ | __
Código | Descripción | Proyecto 02 ERTS-SKYLAB- NASA | Proyecto 03 Recursos Hídricos - Cbba. | Proyecto 05
Construcción
Edificio | Proyecto 07 Precámbrico | Proyecto 08
Apolo.- | Propecto 09
Sistema Ke-
wiña Khocha
---|---|---|---|---|---|---|---
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.072.200 | — | — | 180.000 | 49.000 | 1.826.000
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 116.700 | __ | __ | 60.000 | 29.000 | —
432.4 | Maquinaria y Equipo de Producción. | 425.700 | — | — | — | — | —
433.4 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | — | — | 120.000 | — | 800.000
435.4 | Equipo de Laboratorio e Investigación. | 427.800 | — | — | — | — | 276.000
438.4 | Equipo de Comunicaciones | 72.000 | — | — | — | — | —
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 30.000 | — | — | — | 20.000 | 750.000
450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 18.000 ________ _____ | — | — | — | 20.000 _______ | —
451.4 | Títulos y Valores | 18.000 | — | — | — | 20.000 | —
T O T A L E S : | 2.827.600 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.951.300
Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgía, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.