27 DE AGOSTO DE 1976 .- Apruébase las adjudicaciones de la H. Junta Ncl. de Adquisiciones de Min Transportes, favor varias firmas para provisión de repuestos para Ferrocarril por total $us. 84.380.— equivalente a $b. 1.719.664.40.
DECRETO SUPREMO N° 13913
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, siguiendo con los planes de rehabilitación ferroviaria, la Empresa Nacional de Ferrocarriles ha licitado en el país y en el exterior, la provisión de repuestos para carros (Programa BIRF 4-6) y soldadura para vía, (Programa BIRF 1-22) con cargo a los fondos provenientes del Contrato de Préstamo Nº 1121-BO, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para la ejecución del Segundo Proyecto Ferroviario;
Que, habiéndose cumplido con todas las formalidades previstas legalmente, es procedente aprobar mediante Decreto Supremo de acuerdo con el Art. 7° del Decreto Supremo N° 12262 de 24 de febrero de 1975, las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta Nacional de Adquisiciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, en su reunión de 30 de julio de 1976, en favor de las firmas cuyas condiciones técnicas y económicas, son favorables a los intereses del Estado;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Apruébanse las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta Nacional de Adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, en favor de las siguientes firmas:
Item 1- | PROGRAMA BIRF 4-6 REPUESTOS PARA CARROS Tres mil (3.000) juegos resortes para carros adjudicados a la firma CANDO INTERNATIONAL CORP. USA., por el monto total FOBUSA., $us. 40.800.00 con fletes estimados CIF Uyuni:.......................................................................................................... | $US. | 48.450.00
---|---|---|---
Item 2- | Mil (1.000) ruedas de acero para carros, adjudicadas a la firma PROINDUS, Representantes de Mitsubishi del Japón, por el monto total CIF-Antofagasta Yens. 75.450.000.oo total equivalente en Dólares Americanos con flete estimado CIF-Uyuni:................................................ | $US. | 271.000.00
Item 3- | Trescientos (300) ejes para carros de 30 Tons., adjudicados a la firma PROINDUS, representantes de Mitsubishi del Japón por el monto total CIF-Antofagasta Yens., 15-111.000.oo total equivalente en Dólares americanos con flete estimado CIF-Uyuni:................................................. | $US. | 54.399.00
Item 4 | Sesenta (60) ejes para carros adjudicados a la firma PROINDUS representantes de Mitsubishi del Japón por el monto total CIF Antofagasta Yens. 3.292.800.- total equivalente en Dólares Americanos, con flete estimado CIF-Uyuni:..................................................................... | $US. | 11.854.20
Item 5- | Seiscientos (600) grifos angulares de 01.1/4, adjudicados a la firma Linale & Weiss, representantes de Westinghouse, por el monto total FOB., $US. 14.064.- con flete estimado CIF-Uyuni:...................................................... | $US. | 15.894.00
Item 6- | Seiscientos (600) grifos angulares de 01", adjudicados a la firma Linale & Weiss, reprepresentantes de Westinghouse„ por el monto total FOB., $US. 18.000.- con flete estimado CIF-Uyuni:............................................. | $US. | 20.340.00
Item 7- | Doscientos cincuenta (250) llaves rectas de 0 3/4", adjudicadas a la firma Linale & Weiss representantes de Westinghouse por el monto total FOB., $US. 4.687.50 con flete estimado CIF-Uyuni:............................................ | $US. | 5.297.50
Item 8- | Mil (1.000) mangueras completas de 0 1.3/8" adjudicadas a la firma Linale & Weiss, representantes de Westinghouse, por el monto total FOB., $us. 12.440.- con flete estimado CIF-Uyuni:.................................... | $US. | 14.060.00
Item 9- | Mil (1.000) mangueras completas de 01.1/8" adjudicadas a la firma PROINDUS representantes de SIAM-Argentina por el monto total FOB-Baires $us. 16.300.- con flete estimado CIF-Uyuni:................................... | $US. | 17.600.00 _________
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA........................................................ | $US. | 485.894.70
EQUIVALENTE A:..................................................................................... | $b. | 9.902.533.90 _________
PROGRAMA BIRF 1-22 - SOLDADURA PARA VIA
| $US. | 42.940.00
---|---|---
Representantes de ELECKTROTHERMIT-Argentina por el monto …...total con flete estimado CIF-Oruro:........................................................ | $US. 41 . 440 . 00 | 41.440.00 ___________
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA:................................................................. | $US. | 84.380.00
EQUIVALENTE A:.............................................................................................. | $b. | 1.719.664.40
ARTÍCULO SEXTO.- Autorízase al señor Ministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil y al Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y con intervención de los señores Fiscal de Gobierno y Contralor General de la República, suscriban a nombre del Estado, con las firmas adjudicatarias el respectivo contrato, el que además de las cláusulas de Seguridad y cumplimiento conforme a Ley, deberá establecer las condiciones y especificaciones de fabricación y buen funcionamiento.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.