31 DE AGOSTO DE 1976 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Min. Asuntos Campesinos por $b.— 3.425.300.— para su vigencia en la presente gestión, para el Programa de Desarrollo Agrícola del Complejo Gran Chaco.
DECRETO SUPREMO Nº 13915
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, en Villamontes, Segunda Sección de la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, se encuentra en proceso de instalación la Fábrica de Aceite comestible a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento y sujeta a contrato con la firma Smet S.A.I.C. y Extraction De Smet S.A. de Bélgica de acuerdo a lo estatuído en los DD.SS. Nos. 10818 y 10848 de 17 de abril y 7 de mayo de 1973 respectivamente;
Que, es necesario desarrollar un programa de producción de oleaginosas a secano en la zona húmeda del Gran Chaco, con la finalidad de abastecer de materia prima para la indicada Planta;
Que, para garantizar el cultivo racional de oleaginosas que asegure el aprovisionamiento oportuno de materia prima a la referida Planta, es necesario establecer un equipo técnico de asesoramiento, dirección y promoción de oleaginosas en el Gran Chaco sujeto a contrato a través del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo aprobar un Presupuesto Adicional en favor del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con el detalle de ingresos y egresos elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, destinado a la contratación de personal técnico de asesoramiento y compra de activos fijos y equipo para el Programa de Desarrollo Agrícola del Complejo Gran Chaco con cargo a recursos del Tesoro Nacional, por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 3.425.300.-), para su vigencia en la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle:
Código | F u e n t e | Presupuesto Adicional 1976
---|---|---
I | NACIONALES | 3.425.300.- _________
1.- | Tesoro Nacional | 3.425.300.- _________
Total: | 3.425.300.- _________
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1976
---|---|---
100 | SERVICIO PERSONALES | 912.000.- ________
120 | Empleados No Permanentes | 912.000.- _______
200 | SERVICIO NO PERSONALES | 366.400.- _______
210 | Comunicaciones y Servicios Pubblicos | 2.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 1.500.-
213 | Energía Eléctrica | 50.00.-
220 | Publicidad e Imprenta | 30.000.- _______
221 | Publicidad | 30.000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje | 229.400.- _______
231 | Gastos por Pasajes | 6.000.-
232 | Viáticos | 223.400.-
240 | Seguros | 13.000.- _______
243 | Automotores y Aeronaves | 5.000.-
244 | Otros Seguros | 8.000.-
250 | Alquileres | 24.000.- _______
251 | Edificios y Terrenos | 24.000.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 33.000.- _______
261 | Edificios | 28.000.-
262 | Equipo | 5.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 15.000.- _______
272 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 15.000.-
290 | Otros Servicios No Personales | 20.000.- _______
292 | Otros Servicios No Personales | 20.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 218.400.- ________
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 10.000.-
311 | Papelería | 7.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 3.000.- _______
320 | Suministros Generales | 149.000.-
324 | Alimentos | 45.000.-
325 | Productos Agropecuarios | 10.000.-
328 | Otros Suministros Generales | 94.000.- ________
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 59.400.- ________
331 | Lubricantes y Combustibles | 37.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 10.000.-
333 | Herramientas Menores | 2.400.-
334 | Productos Químicos y Conexos | 10.000.- ________
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.928.500.- _________
430 | Maquinaria y Equipo | 1.928.500.-
431 | Equipo de Oficina y Mueble | 273.500.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.620.000.-
435 | Equipo de Laboratorio e Investigación | 35.000.- _________
T o t a l : | 3.425.300.- _________
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Asuntos Campesinos y Agropecuarios, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.