02 DE NOVIEMBRE DE 1976 .- Autorízase a Min realizar el traspaso de fondos por $b. 8.915.600.—
DECRETO SUPREMO Nº 14076
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, el Ministerio de Finanzas tiene necesidad de realizar ajustes presupuestarios en el Capítulo de Funcionamiento de sus distintas Direcciones Generales, con el fin de adecuar sus recursos al cumplimiento de obligaciones presentes y futuras y normalizar a la vez el flujo de gastos generales, exceptuando en algunos casos la prohibición contenida en el Artículo 21 del D.L. Nº 13384 de 20 de febrero del presente año.
Que, analizada la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas por su Dirección General de Presupuesto, se establece la viabilidad del merituado traspaso en mérito a la existencia de saldos líquidos disponibles, como asímismo en razón de necesidades perentorias y urgentes del Servicio.
Que, corresponde al Poder Ejecutivo dictar la pertinente disposición legal de excepción.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase al Ministros de Finanzas realizar el traspaso de fondos por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 8.915.600.-), dentro del Presupuesto vigente de sus distintas Direcciones Generales y de acuerdo al siguiente detalle:
RECURSOS: TESORO NACIONAL
FUNCIONAMIENTO
DE:
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION GENERAL
200 SERVICIOS NO PERSONALES 6.022.600.-
220 PUBLICIDAD E IMPRENTA 6.022.600.-
223 Impresión de Valores Fiscales 6.022.600.-
Sub – Total 6.022.600.-
PROGRAMA 02: DIRECCION GENERAL DE LA RENTA
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS 1.395.000.-
410 INMOBILIARIOS 1. 395.000.-
413 Construcción de Edificios 1.395.000.-
Sub – Total : 1.395.000.-
PROGRAMA 03: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
200 SERVICIOS NO PERSONALES 345.000.-
250 ALQUILERES 100.000.-
254 Otros Alquileres 100.000.-
260 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100.000.-
261 Edificios 100.000.-
270 SERVICIOS PROFESIONALES Y
COMERCIALES 65.000.-
271 274 280 282 300 320 322 328 330 336 350 351 400 410 414 421 430 433 450 453 100 130 200 230 231 232 | Honorarios Comisiones y Gastos Bancarios TRIBUTOS Y OTROS GRAVAMENES Tasas y Patentes MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS GENERALES Vestuario Otros Suministros Generales SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento. OTROS SUMINISTROS Suministros para la Guardia de Seguridad ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS INMOBILIARIOS Reforma de Edificios Otras Instalaciones MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Transporte, Tracción y Elevación INVERSIONES FINANCIERAS Otras Inversiones Financieras Sub - Total : PROGRAMA 05 : REFORMA FISCAL SERVICIOS PERSONALES SOBRETIEMPO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE Gastos por Pasajes Viáticos Sub - Total : TOTAL GENERAL: | 50.000.- 15.000.- 80.000.- 80.000.- 293.000.- 258.000.- 250.000.- 8.000.- 10.000.- 10.000.- 25.000.- 25.000.- 610.000.- 410.000.- 400.000.- 10.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 1.248.000.- 200.000.- 200.000.- 50.000.- 50.000.- 20.000.- 30.000.- 250.000.- 8.915.600.-
---|---|---
A : 100 120 130 200 210 211 213 220 221 230 231 232 233 250 251 270 273 300 310 312 313 320 321 323 328 330 332 335 340 | PROGRAMA 01 : ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS NO PERSONALES SOBRETIEMPO SERVICIOS NO PERSONALES COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS Correos, Cables, Telégrafos Energía Eléctrica PUBLICIDAD E IMPRENTA Publicidad TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE GASTOS POR PASAJES Viáticos Fletes y Almacenamiento ALQUILERES Edificios y Terrenos SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES Estudios, Investigaciones y Proyectos MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES Publicaciones Suministros Varios de Oficina SUMINISTROS GENERALES Materiales para Limpieza y Usos Domésticos Textiles Otros Suministros Generales SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo Materiales para Construcción y Edificación SUMINISTROS TECNICOS | 500.000.- 300.000.- 200.000.- 1.680.000.- 260.000.- 100.000.- 160.000.- 200.000.- 200.000.- 1.100.000.- 700.000.- 300.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 20.000.- 20.000.- 595.000.- 200.000.- 60.000.- 140.000.- 170.000.- 50.000.- 100.000.- 20.000.- 170.000.- 50.000.- 120.000.- 30.000.-
---|---|---
341 342 350 351 400 410 414 430 431 438 450 451 700 710 711 200 210 213 220 221 222 320 233 300 310 311 312 313 | Materiales y Artículos Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio Productos Farmacéuticos OTROS SUMINISTROS Suministros para la Guardia de Seguridad ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS INMOBILIARIOS Reforma de Edificios MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Comunicaciones INVERSIONES FINANCIERAS Títulos y Valores TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Pensiones, Donaciones y Premios Sub - Total: PROGRAMA 02 : DIRECCION GENERAL DE LA RENTA SERVICIOS NO PERSONALES COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS Energía Eléctrica PUBLICIDAD E IMPRENTA Publicidad Imprenta TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE Fletes y Almacenamiento MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES Papelería Publicaciones Suministros Varios de Oficina | 20.000.- 10.000.- 25.000.- 25.000.- 2.290.300.- 557.200.- 557.200.- 1.667.800.- 1.659.800.- 8.000.- 65.300.- 65.300.- 200.000.- 200.000.- 200.000.- 5.265.300.- 710.000.- 80.000.- 80.000.- 600.000.- 500.000.- 100.000.- 30.000.- 30.000.- 840.000.- 500.000.- 200.000.- 50.000.- 250.000.-
320 321 324 330 332 335 400 430 431 435 450 453 200 210 211 220 221 222 230 234 240 243 250 251 290 292 300 310 | SUMINISTROS GENERALES Materiales para Limpieza y Usos Domésticos Alimentos SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo Materiales para Construcción y Edificación ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Laboratorio e Investigación INVERSIONES FINANCIERAS Otras inversiones Financieras Sub - Total: PROGRAMA 03 : DIRECCION GENERAL DE ADUANAS SERVICIOS NO PERSONALES COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS Correos, Cables, Telégrafos PUBLICIDAD E IMPRENTA Publicidad Imprenta TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE Gastos de Instalación y Retorno SEGUROS Automotores y Aeronaves ALQUILERES Edificios y Terrenos OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Otros Servicios No Personales MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 170.000.- 50.000.- 120.000.- 170.000.- 120.000.- 50.000.- 155.300.- 45.300.- 25.300.- 20.000.- 110.000.- 110.000.- 1.705.300.- 660.000.- 70.000.- 70.000.- 300.000.- 50.000.- 250.000.- 20.000.- 20.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 70.000.- 70.000.- 890.000.- 100.000.-
313 320 321 330 331 332 334 340 341 400 430 431 432 435 450 451 200 220 221 400 430 431 | Suministros Varios de Oficina SUMINISTROS GENERALES Materiales para Limpieza y Usos Domésticos SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Lubricantes y Combustibles Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo Productos Químicos y Conexos SUMINISTROS TECNICOS Materiales y Artículos Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Laboratorio e Investigación INVERSIONES FINANCIERAS Título y Valores Sub Total : PROGRAMA 04 : INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES PUBLICIDAD E IMPRENTA Publicidad Sub - Total : PROGRAMA 05 : REFORMA FISCAL ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Sub - Total : TOTAL GENERAL: | 100.000.- 150.000.- 150.000.- 600.000.- 340.000.- 210.000.- 50.000.- 40.000.- 40.000.- 235.000.- 230.000.- 140.000.- 30.000.- 60.000.- 5.000.- 5.000.- 1.785.000.- 90.000.- 90.000.- 90.000.- 90.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 8.915.600.-
DE: 400 430 431.5.1 A: 100 110 111.5.1 112.5.1 113.5.1 115.5.1 116.5.1 140 141.5.1 171.5.1 200 220 221.5.1 300 320 322.5.1 | RECURSOS : RECAUDACIONES ESPECIALES PROGRAMA 02 : DIRECCION GENERAL DE LA RENTA SUBPROGRAMA 03 : LOTERIA DE FACTURAS ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Total: PROGRAMA 02 : DIRECCION GENERAL DE LA RENTA SUBPROGRAMA 03 : LOTERIA DE FACTURAS SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS PERMANENTES Haberes Básicos Categorías Bonos Aguinaldos Asignaciones Familiares PROVISION SOCIAL Caja Nacional de Seguridad Social Consejo Nacional de Vivienda SERVICIOS NO PERSONALES PUBLICIDAD E IMPRENTA Publicidad MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS GENERALES Vestuario Total: | 1.000.000.- 1.000.000.- 1.000.000.- 1.000.000.- 570.000.- 486.800.- 13.200.- 2.200.- 386.400.- 70.000.- 15.000.- 83.200.- 67.800.- 15.400.- 420.000.- 420.000.- 420.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.- 1.000.000.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.