01 DE DICIEMBRE DE 1976 .- Convalidase la ejecución presupuestaria de CNES correspondiente a las gestiones 1972 y 1973, según auditoría de la Contraloría Gral. de la República.
DECRETO SUPREMO N° 14172
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, como resultado de la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), dispuesta por D.L. Nº 10298 de 2 de junio de 1972, se estimó la necesidad de adoptar una adecuada estructura técnico administrativa en la Universidad Boliviana, tendiente a crear las condiciones más favorables para la reapertura de las actividades universitarias dentro de una nueva estructura, reforma que fue cumplida con recursos asignados en forma global sin contar con un Presupuesto en detalle legalmente aprobado.
Que, la dinámica universitaria impuesta como consecuencia de la aplicación de la Reforma, determinó la necesidad de efectuar erogaciones en servicios y bienes; equipos audiovisuales y otros tomando en cuenta un estimado de emergencia tanto en ingresos como en egresos, relación que fue objeto de una exhaustiva auditoría de la Contraloría General de la República, con resultados satisfactorios, correspondiendo al Poder Ejecutivo en consecuencia, dictar la norma legal de convalidación a objeto de regularizar la ejecución presupuestaria del citado Consejo correspondiente a las gestiones de 1972 y 1973.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Convalídase la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Educación Superior correspondientes a las gestiones de 1972 y 1973, según auditoría practicada por la Contraloría General de la República y de acuerdo al siguiente detalle de ingresos y egresos:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código Fuente | Presupuesto Ejecutado 1972
---|---
I NACIONALES | 3.665.481.10
2.- RECURSOS PROPIOS | 144.198.-
4.- TRANSFERENCIAS Ministro de Educación y Cultura Tesoro General de la Nación | 3.354.000.-
5.- OTROS | 167.283.10
5.2 Saldo Gestión Anterior
Total: | 3.665.481.10
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código Descripción | Presupuesto Ejecutado 1973
---|---
100 SERVICIOS PERSONALES | 1.920.850.24
110 EMPLEADOS PERMANENTES | 1.735.881.27
111 Haberes Básicos 113 Bonos 114 Primas 115 Aguinaldos 116 Asignaciones Familiares 117 Sueldos 130 SOBRETIEMPOS 140 PREVISION SOCIAL 141 Caja Nacional de Seguridad Social | 844.974.25 406.316.57 172.092.39 188.178.50 2.892.- 121.427.56 36.892.64 148.076.33 148.076.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES 210 COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS 211 Correos, Cables, Telégrafos | 470.162.20 15.942.84 15.942.84
220 PUBLICIDAD e IMPRENTA | 96.943.57
221 Publicidad | 96.943.57
230 TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE 231 Gastos por Pasajes | 98.093.99 52.973.69
232 Viáticos | 45.120.30
250 ALQUILERES 253 Otra Maquinaria y Equipo | 31.825.70 31.825.70
260 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7.553.-
264 Otro Mantenimiento | 7.553.-
270 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 272 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales 274 Comisiones y Gastos Bancarios | 1.377.33 1.262.30 115.03
280 TRIBUTOS Y OTROS GRAVAMENES 281 Impuestos | 15.170.- 15.170.-
290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291 Asignaciones Globales 292 Otros Servicios No Personales | 203.255.77 86.869.92 116.385.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120.044.57
310 SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES 311 Papelería 312 Publicaciones | 70.491.05 65.217.05 5.274.-
320 SUMINISTROS GENERALES 321 Materiales para Limpieza y Usos Domésticos 322 Vestuario 324 Alimentos 328 Otros Suministros Generales | 45.487.32 1.025.80 1.650.- 31.341.70 11.469.82
330 SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 331 Lubricantes y Combustibles 332 Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 4.066.20 2.558.80 1.507.40
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 435.021.09
430 MAQUINARIA Y EQUIPO | 435.021.09
431 Equipo de Oficina y Muebles 439 Equipo Educacional y Recreativo | 425.372.19 9.648.90
Total EGRESOS | 2.946.078.10
SUPERAVIT | 710.403.00
Total PRESUPUESTO | 3.665.481.10
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código Fuente | Presupuesto Ejecutado 1973
---|---
I NACIONALES | 13.641.206.93
2.- RECURSOS PROPIOS | 512.268.90
4.- TRANSFERENCIAS Ministro de Educación y Cultura Tesoro General de la Nación | 10.197.673.03
5.- OTROS | 2.931.265
5.2 SALDO GESTION ANTERIOR Cuota 13.- Tesoro Nacional Superávit Gestión 1972 | 2.931.265.- 2.211.862.- 719.403.00
Total: | 13.641.206.93
EGRESOS
(En pesos bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código Descripción | Presupuesto Ejecutado 1973
---|---
100 SERVICIOS PERSONALES | 5.589.697.-
110 EMPLEADOS PERMANENTES | 4.708.146.33
111 Haberes Básicos 112 Categorías 113 Bonos 114 Primas 115 Aguinaldos 116 Asignaciones Familiares 117 Sueldos 130 SOBRETIEMPOS 140 PREVISIÓN SOCIAL 141 Caja Nacional de Seguridad Social | 2.207.485.67 162.077.30 1.358.120.29 306.276.65 588.899.82 31.673.- 53.611.60 36.892.64 148.076.33 148.076.33
120 EMPLEADOS NO PERMANENT S | 395.541.65
130 SOBRETIEMPOS | 76.083.75
140 PREVISION SOCIAL | 409.945.27
152 Seguro Social Universitario | 409.945.27
200 SERVICIOS NO PERSONALES 210 COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS 211 Correos, Cables, Telégrafos 212 Teléfonos 213 Energía Eléctrica | 2.139.526.78 66.855.08 66.335.48 264.- 255.60
220 PUBLICIDAD E IMPRENTA 221 Publicidad 222 Imprenta | 670.482.80 269.264.26 401.218.54
230 TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE 231 Gastos por Pasajes 232 Viáticos 233 Fletes y Almacenamiento | 549.810.82 210.218.- 308.168.90 31.423.92
240 SEGUROS 244 Otros Seguros | 4.465.56 4.465.56
250 ALQUILERES 251 Edificios y Terrenos 253 Otra Maquinaria y Equipo | 158.340.86 60.000.- 98.340.86
260 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 262 Equipo | 36.139.90 36.139.90
270 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 273 Estudios, Investigaciones y Proyectos 274 Comisiones y Gastos Bancarios 275 Lavandería, Limpieza e Higiene | 126.559.34 123.470.- 2.637.12 452.22
280 TRIBUTOS Y OTROS GRAVAMENES 281 Impuestos 282 Tasas y Patentes 283 Papel Sellado y Timbres | 157.033.70 36.720.- 111.850.- 8.463.70
290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291 Asignaciones Globales | 369.838.72 369.838.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 510.446.83
310 SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES 311 Papelería 312 Publicaciones 313 Suministros Varios de Oficina | 390.671.41 102.502.23 109.421.50 178.747.68
320 SUMINISTROS GENERALES 321 Materiales para Limpieza y Usos Domésticos 322 Vestuario 324 Alimentos 328 Otros Suministros Generales | 109.550.62 9.679.90 6.040.40 78.097.60 15.732.72
330 SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 331 Lubricantes y Combustibles 332 Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo 336 Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | 10.224.80 9.591.70 588.10 45.-
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 3.113.990.21
430 MAQUINARIA Y EQUIPO 431 Equipo de Oficina y Muebles 433 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 438 Equipo de Comunicaciones 439 Equipo Educacional y Recreativo 440 Otra Maquinaria y Equipo | 1.889.990.21 1.422.305.04 106.482.43 135.879.- 223.257.29 2.066.40
460 OTROS ACTIVOS | 1.224.000.-
600 RESERVAS | 593.705.41
620 RESERVAS SOCIALES 621 Reservas para Beneficios Sociales | 593.705.41 593.705.41
Total EGRESOS | 11.947.366.23
SUPERAVIT | 1.693.840.70
Total PRESUPUESTO | 13.641.206.93
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Educación y Cultura, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, el primer día del mes de diciembre de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, Rene Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramírez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Guido Vildoso Calderón, Santiago Maesse Roca.