09 DE DICIEMBRE DE 1976 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Lotería Ncl. de Beneficiencia y Salubridad con cargo a Recursos Propios por $b. 921.200.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 14187
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, como resultado de la incorporación de los empleados y trabajadores de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad a la Confederación de Trabajadores Bancarios de Bolivia se han originado obligaciones de cumplimiento ineludible para este organismo, para cuyo efecto se estima indispensable la aprobación de un Presupuesto Adicional con cargo a Recursos Propios.
Que, asimismo, como resultado del análisis de la ejecución presupuestaria de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, realizado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se ha establecido que existen algunos sobregiros que requieren ser regularizados mediante la realización de traspaso de fondos dentro de su Presupuesto vigente.
Que, en mérito a los informes favorables del Ministerio de Finanzas, corresponde al Poder Ejecutivo determinar la aprobación legal del merituado Presupuesto Adicional y traspaso de fondos en previsión de los Artículos 21 y 28 del D.L. N° 13384 de 20 de febrero de 1976.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad con cargo a Recursos Propios, para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 921.200.-) de acuerdo al siguiente detalle:
PRESUPUESTO ADICIONAL
RECURSOS PROPIOS
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código Fuente | Presupuesto Adicional 1976
---|---
I NACIONALES | 921.200.-
2.- RECURSOS PROPIOS | 921.200.-
Venta de Bienes y Servicios | 921.200.-
Total: | 921.200.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CAPITULO DE FUNCIONAMIENTO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código Descripción | Presupuesto Adicional 1976
---|---
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION GENERAL
100 SERVICIOS PERSONALES | 921.200.-
110 EMPLEADOS PERMANENTES | 593.900.-
112 Categorías 113 Bonos 114 Primas 115 Aguinaldos 116 Asignaciones Familiares 120 EMPLEADOS NO PERMANENTES 130 SOBRETIEMPO 140 PREVISION SOCIAL 141 Caja Nacional de Seguridad Social 171 CONAVI | 210.900.- 292.400.- 37.600.- 50.000.- 3.000.- 227.000.- 86.000.- 14.300.- 11.300.- 2.500.-
Total: | 921.200.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- Asímismo, se autoriza a Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad para que dentro de su Presupuesto vigente, realice el traspaso de fondos por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.617.500.-), de acuerdo al siguiente detalle:
TRASPASOS
PROGRAMA 01 : ADMINISTRACION GENERAL
DE:
200 SERVICIOS NO PERSONALES | 168.000.-
---|---
220 PUBLICIDAD E IMPRENTA | 140.000.-
222 Imprenta | 140.000.-
240 SEGUROS 243 Automotores y Aeronaves 244 Otros Seguros | 28.000.- 6.000.- 22.000.-
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 550.000.-
430 MAQUINARIA Y EQUIPO | 550.000.-
440 Otra Maquinaria y Equipo | 550.000.-
700 TRANSFERENCIAS | 899.500.-
710 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 899.500.-
711 Pensiones, Donaciones y Premios | 899.500.-
Total: | 1.617.500.-
PROGRAMA 01 : ADMINISTRACION GENERAL
A:
200 SERVICIOS NO PERSONALES | 595.500.-
---|---
210 COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27.000.-
213 Energía Eléctrica | 12.000.-
214 Agua | 15.000.-
220 PUBLICIDAD E IMPRENTA | 340.000.-
221 Publicidad | 340.000.-
240 SEGUROS | 2.400.-
241 Incendio | 2.400.-
260 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 44.000.-
261 Edificios | 44.000.-
270 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 161.700.-
273 Estudios, Investigaciones y Proyectos | 8.000.-
274 Comisiones y Gastos Bancarios | 153.700.-
290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 20.400.-
291 Asignaciones Globales | 20.400.-
300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 92.000.-
310 SUMINISTRO DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 44.000.-
311 Papelería | 10.000.-
312 Publicaciones | 10.000.-
313 Suministros Varios de Oficina | 24.000.-
320 SUMINISTROS GENERALES | 48.000.-
324 Alimentos | 48.000.-
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 550.000.-
410 INMOBILIARIOS | 250.000.-
414 Reforma de Edificios | 250.000.-
430 MAQUINARIA Y EQUIPO | 300.000.-
431 Equipo de Oficina y Muebles | 200.000.-
433 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 100.000.-
600 RESERVAS | 200.000.-
610 RESERVAS ECONOMICAS | 100.000.-
611 Para Reposición de Activos | 100.000.-
620 RESERVAS SOCIALES | 100.000.-
621 Reservas para Beneficios Sociales | 100.000.-
700 TRANSFERENCIAS | 180.000.-
710 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 180.000.-
713 Subsidios o Subvenciones | 180.000.-
Total : | 1.617.500.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Previsión Social y Salud Pública, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramirez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Guillermo Jiménez Gallo, Guido Vildoso Calderón, Santiago Maesse Roca.