14 DE FEBRERO DE 1977 .- Modifícase el D.S. Nº 13846 de 12-VIII-76 y apruébase las adjudicaciones de la H. Junta de Almonedas de la Fuerza Naval Boliviana, favor varias firmas para provisión vestuario, equipos y vituallas por total $b. 17.082.510.60.
DECRETO SUPREMO Nº 14355
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 13846, de 12 de agosto de 1976, se ha
aprobado las adjudicaciones efectuadas por el Comité de Adquisiciones de la
Fuerza Naval Boliviana.
Que, la indicada disposición adolece errores que fueron cometidos a tiempo de
copiar el original.
Que, es necesario proceder a la rectificación de esos errores, mediante un
Decreto Supremo modificatorio.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase el Decreto, Supremo N° 13846, de 12 de agosto de
1976, el mismo que queda redactado en la siguiente forma:
"ARTÍCULO 1.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de
Almonedas de la Fuerza Naval Boliviana en su reuniones de fecha 9 de diciembre
de 1975 y 15 de enero de 1976, a las siguientes firmas comerciales e
industriales del país, de acuerdo al siguiente detalle:
FABRICA DE JABONES "PATRIA" | Precio unitario | Total
---|---|---
26.090 | Past. Jaboncillos de tocador………………….. | $b. | 2.88 | $b. | 75.139.20
---|---|---|---|---|---
31.000 | Past. Jabón de lavar………………………….. | “ | 2.45 | “ | 75.950.00
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES “ISSA”
6.915. | Pzas. Capillos para dientes…………………... | $b. | 7.00 | $b. | 48.405.00
---|---|---|---|---|---
23.415 | Tbs. Dentífricos……………………………… | “ | 9.50 | “ | 222.442.50
21.230 | Lts. Cremas para calzados…………………… | “ | 4.80 | “ | 102.384.00
2.515 | Pzas. Platos de aluminio……………………... | “ | 40.00 | “ | 100.600.00
2.515 | Pzas. Jarros de aluminio……………………... | “ | 30.00 | “ | 75.450.00
2.515 | Pzas. Cucharas estañadas……………………. | “ | 9.00 | “ | 22.635.00
50 | PZCIS. Ollas de aluminio 50 Lts……………. | “ | 1.150.00 | “ | 57.500.00
50 | Pzas. Ollas de aluminio 30 Lts………………. | “ | 600.00 | “ | 30.000.00
100 | Pzas. Cucharones aluminio………………….. | “ | 85.00 | “ | 8.500.00
2.810 | Pzas. Cinturones negros para pantalones……. | “ | 29.00 | “ | 81.490.00
305 | Pzas. Cinturones blancos para pantalones…… | “ | 29.00 | “ | 8.845.00
2.795 | Prs. Guantes blancos de hilo…………………. | “ | 52.00 | “ | 145.340.00
400 | Mts. Sutach dorado 14 mm………………….. | “ | 60.00 | “ | 24.000.00
200 | Mts. Sutach dorado 9 mm……………………. | “ | 55.00 | “ | 11.000.00
Precio unitario | Total
---|---
250 | Mts. Sutach dorado 6 mm……………………. | $b. | 50.00 | $b. | 12.500.00
---|---|---|---|---|---
250 | Grs. Botones p/chamarra…………………….. | “ | 55.00 | “ | 13.750.00
500 | Grs. Bctones Hormilla……………………….. | “ | 15.00 | “ | 7.500.00
1.200 | Mts. Pervin blanco p/uniforme………………. | “ | 160.00 | “ | 192.000.00
1.500 | Mts. Entretela Yute………………………….. | “ | 38.00 | “ | 57.000.00
2.310 | Pzas. Pañuelos p/cadetes/alums……………… | “ | 12.00 | “ | 27.720.00
2.000 | Mts. Forro de seda…………………………… | “ | 31.00 | “ | 62.000.00
1.500 | Mts. Percalina rayada………………………... | “ | 22.00 | “ | 33.000.00
7.100 | Mts. Seda para corbatines……………………. | “ | 18.00 | “ | 127.800.00
20 | Rollo Suncho para enfardelar………………... | “ | 1.200.00 | “ | 24.000.00
2.000 | Pzas. Grampas para sunchos………………… | “ | 1.20 | “ | 2.400.00
10.000 | Bob. Hilo para coser mil yardas……………... | “ | 14.00 | “ | 140.000.00
80 | Mts.Celuloide para gorras…………………… | “ | 65.00 | “ | 5.200.00
200 | Kls. Pita para enfardelar……………………... | “ | 52.00 | “ | 10.400.00
1.000 | Cnts. Hilo seda para ojales…………………... | ,, ,, | 9.00 | “ | 9.000.00
1.000 | Cnts. Hilo seda para punto…………………… | 9.00 | “ | 9.000.00
12.000 | Mts. Polietileno para envases………………... | “ | 12.00 | “ | 144.000.00
7.000 | Mts. Yute para enfardelar……………………. | “ | 12.00 | “ | 84.000.00
2.500 | Mts. Entretela óptima………………………... | “ | 76.00 | “ | 190.000.00
DOMUS LIMITADA
13.000 | Pzas. Calzoncillos para tropa………………… | $b. | 21.85 | $b. | 284.050.00
---|---|---|---|---|---
3.810 | Pzas. Calzoneta para faena…………………... | “ | 48.80 | “ | 185.928.00
1.850 | Pzas. Sacones jerga para tropa………………. | “ | 487.00 | “ | 900.950.00
165 | Pzas. Sacones paño billar……………………. | “ | 559.00 | “ | 92.235.00
1.550 | Jgos. Uniformes dollman sarga……………… | “ | 698.00 | “ , . | 1.081.900.00
2.292 | Jgos. Uniformes de jerga…………………….. | “ | 663.00 | 1.519.596.00
330 | Jgos. Uniformes sarga para cadetes………….. | “ | 698.00 | “ | 230.340.00
1.975 | Jgos. Uniformes blancos guaratex…………… | “ | 245.00 | “ | 483.875.00
2.055 | Jgos. Uniformes camoflados………………… | “ | 271.00 | “ | 556.905.00
330 | Pzas. Pantalones largos de dril………………. | “ | 98.00 | “ | 32.340.00
355 | Jgos. Uniformes blancos Guaratex…………... | “ | 245.00 | “ | 86.975.00
3.730 | Jgos. Uniformes mezclilla…………………… | “ | 251.00 | “ | 936.230.00
330 | Pzas. Pantalones cortos dril………………….. | “ | 29.30 | “ | 9.669.00
165 | Jgcs. Uniformes blancos guaratex…………… | “ | 600.00 | “ | 99.000.00
475 | Pzas. Morrales de lona guaratex……………... | “ | 87.00 | “ | 41.467.50
450 | Pzas. Corbatines plásticos guaratex………….. | “ | 10.00 | “ | 4.500.00
11.503 | Pzas. Pañuelos para tropa……………………. | “ | 6.40 | “ | 73.619.20
950 | Jgos. Sábanas y fundas de bramante………… | “ | 171.00 | “ | 162.450.00
620 | Pzas. Cubrecamas de piqué………………….. | “ “ | 98.00 | “ | 60.760.00
200 | Pzas. Overoles kaky…………………………. | “ | 221.00 | “ | 44.200.00
1.548 | Pzas. Bolsas marineras………………………. | “ | 132.50 | “ | 205.110.00
RETEX LIMITADA
1.075 | Pzas. Chompas cuello redondo………………. | $b. | 48.10 | $b. | 51.707.50
---|---|---|---|---|---
1.780 | Pzas. Chompas cuello en “V”……………….. | “ | 43.90 | “ | 78.142.00
1.555 | Pzas. Ropa interior larga para tropa…………. | “ | 64.90 | “ | 74.959.50
KILLA LIMITADA
1.215 | Prs. Guantes de lana………………………….. | $b. | 40.00 | $b. | 48.600.00
---|---|---|---|---|---
600 | Pgos. Carpas bi personales…………………... | “ | 625.00 | “ | 375.000.00
5 | Jgos. Carpas colectivas………………………. | “ | 12.900.00 | “ | 64.500.00
10 | Kls. Gusanillo dorado………………………... | “ | 2.436.00 | “ | 24.360.00
327 | Pzas. Caramañolas con funda………………... | “ | 107.00 | “ | 34.989.00
Precio unitario | Total
---|---
627 | Pzas. Mochilas de lona………………………. | $b. | 236.00 | $b. | 147.972.00
---|---|---|---|---|---
50 | Pzas. Chalecos salva vidas…………………… | “ | 622.00 | “ | 31.100.00
1.090 | Mts. Casimir negro para uniforme…………… | “ | 306.00 | “ | 333.540.00
RIBSA LIMITADA
800 | Pzas. Ropa interior short…………………….. | $b. | 58.90 | $b. | 47.120.00
---|---|---|---|---|---
800 | Pzas. Ropa interior c/anat……………………. | “ | 47.75 | “ | 38.200.00
330 | Pzas. Ropa interior larga para cadetes……….. | “ | 66.04 | “ | 21.793.20
9.010 | Pzas. Poleras con viñetas…………………….. | 30.21 | “ | 272.192.10
4.810 | Pzas. Poleras para faenas…………………….. | “ | 24.87 | “ | 119.624.70
1.655 | Pzas. Poleras negras para navegación……….. | “ | 38.20 | “ | 63.221.00
165 | Jgos. Pijamas de franela……………………… | “ | 223.00 | “ | 36.795.00
165 | Jgos. Pijamas de popelina……………………. | “ | 159.50 | “ | 26.317.50
330 | Jgos. Buzos para deportes……………………. | “ | 225.00 | “ | 74.250.00
MANHATAN
750 | Pzas. Camisas popelina s/cuello……………... | $b. | 115.50 | $b. | 86.625.00
---|---|---|---|---|---
750 | Pzas. Camisas popelina c/cuello……………... | “ | 119.50 | “ | 89.625.00
SAID
3.850 | Mts. Kaky azul para uniforme Sofs. y CC…… | $b. | 37.40 | $b. | 143.990.00
---|---|---|---|---|---
550 | Mts. Dril Blanco……………………………... | “ | 24.50 | “ | 13.475.00
10.038 | Mts. Cotin para colchonetas…………………. | “ | 18.90 | “ | 189.718.20
2.500 | Mts. Tocuyo “D” para confecciones…………. | “ | 16.00 | “ | 40.000.00
7.531.65 | Mts. Tocuyo “D” para sábanas y fundas…….. | “ | 16.00 | “ | 120.986.40
UNIVERSALTEX
500 | Mts. Lanilla para bandera……………………. | $b. | 105.00 | $b. | 52.500.00
---|---|---|---|---|---
1.415 | Pzas. Frazadas tropa Clim/cal……………….. | “ | 135.00 | “ | 191.025.00
1.870 | Pzas. Frazadas para tropa Clim/frig………….. | “ | 160.00 | “ | 299.200.00
165 | Pzas. Frazadas para cadetes………………….. | “ | 340.00 | “ | 56.100.00
E S T A T E X
16.950 | Mts. Agasado para mosquitero………………. | $b. | 14.50 | $b. | 245.775.00
---|---|---|---|---|---
15.000 | Mts. Opal para forros………………………… “ | “ | 15.00 | “ | 225.000.00
S I L E S I A
1.670 | Prs. Calcetines de lana……………………….. | $b. | 19.00 | $b. | 31.730.00
---|---|---|---|---|---
2.686 | Prs. Calcetines de algodón…………………… | “ | 9.50 | “ | 25.517.00
I N C A B O L
1.670 | Prs. Calcetines de lana……………………….. | $b. | 19.00 | $b. | 31.730.00
---|---|---|---|---|---
2.679 | Prs. Calcetines de algodón…………………… | “ | 8.80 | “ | 23.575.20
1.320 | Prs. Calcetines de Nylon…………………….. | “ | 11.50 | “ | 15.180.00
M A C U B O L
400 | Pzas. Colchones de lana regenerada…………. | $b. | 257.90 | $b. | 103.160.00
---|---|---|---|---|---
400 | Pzas. Almohadas de lana regenerada ………... | “ | 38.00 | “ | 15.200.00
Precio unitario | Total
---|---
165 | Pzas. Colchones de lana pura………………... | $b. | 795.40 | $b. | 131.241.00
---|---|---|---|---|---
165 | Pzas. Almohadas de lana pura……………….. | “ | 116.60 | “ | 19.239.00
C H A M O N
4.810 | Pzas. Toallas para rostro……………………... | $b. | 45.50 | $b. | 218.855.00
---|---|---|---|---|---
330 | Pzas. Toallas para baño……………………… “ | “ | 110.00 | “ | 36.300.00
FABRICA DE CALZADOS SALAS
495 | Frs. Zapatos con elástico para cadetes………. | $b. | 255.00 | $b. | 126.225.00
---|---|---|---|---|---
FABRICA DE CALZADOS MARATHON
330 | Prs. Zapatos blancos para asistencia………… | $b. | 255.00 | $b. | 84.150.00
---|---|---|---|---|---
FABRICA DE CALZADOS GAMBOA
1.850 | Prs. Abarcas para tropa………………………. | $b. | 45.00 | $b. | 83.250.00
---|---|---|---|---|---
FABRICA DE CALZADOS ZAMORA
2.064 | Prs. Zapatos para tropa………………………. Si). | $b. | 240.35 | $b. | 496.082.40
---|---|---|---|---|---
COFADENA (FABRICA MILITAR DE CUEROS)
3.546 | Botas para combate………………………….. | $b. | 250.00 | $b. | 886.500.00
---|---|---|---|---|---
3.182 | Frs. Zapatos para tropa………………………. | “ | 240.00 | “ | 763.680.00
1.000 | Prs. Alpinas de lona………………………….. | “ | 70.00 | “ | 70.000.00
1.000 | Jgos. Correajes negro de cuero………………. | “ | 118.00 | “ | 118.000.00
1.000 | Jgos. Correajes blancos de cuero…………….. | “ | 118.00 | “ | 118.000.00
1.000 | Pzas. Portafusiles blancos de cuero………….. | “ | 27.00 | “ | 27.000.00
1.000 | Jgos. Cinturones blancos de cuero c/tah……... | “ | 54.00 | “ | 54.000.00
330 | Jgos. Cinturones blancos de charol………….. | “ | 90.00 | “ | 29.700.00
330 | Pzas. Portafusiles blanco de charol…………... | “ | 36.00 | “ | 11.880.00
100 | Pzas. Cinturones cuero con funda para pistola. | “ | 105.00 | “ | 10.500.00
376 | Jgcs. Bandoleras charol tahalí……………….. | “ | 100.00 | “ | 37.600.00
500 | Pzas. Portafusiles para SIG-Garant………….. | “ | 25.00 | “ | 12.500.00
95 | Pzas. Portafusiles para FAL…………………. | “ | 25.00 | “ | 2.375.00
500 | Pzas. Portafusiles para AM-LIG……………... | “ | 25.00 | “ | 12.500.00
500 | Pzas. Portacarabinas…………………………. | “ | 25.00 | “ | 12.500.00
250 | Pzas. Braseletes para P.N.M…………………. | “ | 25.00 | “ ,, | 6.250.00
45 | Pzas. Toletes de bandera con Portatoletes…… | “ | 61.50 | “ | 2.829.00
330 | Pzas. Carrileras acharoladas………………… | “ | 5.50 | “ | 1.815.00
330 | Pzas. Viceras negras acharoladas……………. | “ . | 15.00 | “ | 4.950.00
420 | Pzas. Catres de fierro………………………… | “ | 969.15 | “ | 407.043.00
ARTÍCULO 2.- Apruébase la Resolución de la H. Junta de Almonedas de la Fuerza
Naval de fecha 9 de diciembre de 1975, que autoriza la adquisición directa de
los items no ofertados, por un monto total de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS BOLIVIANOS (Sb 1.736.398.00).
ARTÍCULO 3.- Las adquisiciones que se autorizan serán canceladas con cargo a:
materiales de limpieza, materiales para uso doméstico, vestuario, textiles,
productos de cuero, materiales y otros suministros gestión 1976 del
presupuesto de la Fuerza Naval Boliviana”.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Defensa
Nacional, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días
del mes de febrero de mil novecientos estenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René
Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de
Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramírez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas
Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez
Gallo, Guido Vidoso Calderón, Santiago Maesse Roca.