28 DE JUNIO DE 1977 .- Autorízase a Min. Minería transferir al Fondo Nacional de Explotación Minera, $b. 1.707.300.—, con cargo a recursos del Tesoro Nacional y vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 14713
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley Nº 14549 de 26 de abril del presente año, se ha determinado la creación del Fondo Nacional de Exploración Minera, como organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, encargado de promover el descubrimiento de reservas minerales, con personería jurídica reconocida, autonomía de gestión administrativa y financiera con el mismo carácter que tienen las empresas públicas de fomento.
Que, obviamente el nuevo organismo requiere de un Presupuesto propio a efecto de cumplir con sus metas y objetivos, para cuyo efecto se considera indispensable transferir la suma de $b. 1.707.300.- del Ministerio de Minería y Metalurgia al Fondo Nacional de Exploración Minera, a la vez se hace necesario aprobar el respectivo Presupuesto Consolidado del organismo, incluyendo los recursos provenientes del crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia en virtud de lo dispuesto por el D.L. N° 14549 de 26 de abril de 1977.
Que, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha elaborado el correspondiente detalle de ingresos y egresos de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 del D.L. N° 14244 de 30 de diciembre de 1976, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo determinar la aprobación del referido Presupuesto.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Autorízase al Ministerio de Minería y Metalurgia transferir al Fondo Nacional de Exploración Minera, la suma de UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.707.300.—), con cargo a recursos del Tesoro Nacional y vigencia en la presente gestión fiscal, de acuerdo al siguiente detalle:
Ministerio de Minería y Metalurgia
CAPITULO: INVERSION
PROGRAMA 02: Estudio de Pre-Inversión
PROYECTO 04: Desarrollo Minero
Sub-Proyecto 04: -C Fondo de Exploración
DE:
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.207.300.-
---|---|---
220 | Servicios de Transportes y Seguros | 400.000.-
221 | Pasajes | 80.000.-
222 | Viáticos | 320.000.-
230 | Alquileres | 73.400.-
231 | Edificios y Terrenos | 73.400.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 700.-
241 | Edificios y Equipos | 700.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 733.200.-
252 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 733.200.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 100.000.-
310 | Para Oficina | 100.000.-
311 | Papalería y Suministros Varios | 100.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 400.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 400.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 400.000.-
TOTAL: | 1.707.300.-
700 | TRANSFERENCIAS | 1.707.300.-
720 | Al Sector Público | 1.707.300.-
724 | Transferencias de Capital por Subvenciones | 1.707.300.-
Administración Descentralizada | 1.707.300.-
3. Empresas
Públicas | 1.707.300.-
Fondo Nacional de Exploración Minera | 1.707.300.-
TOTAL: | 1.707.300.-
ARTÍCULO 2.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Fondo de Exploración Minera, con cargo a la transferencia de recursos prevista en el Artículo precedente, más la inclusión del monto originado en el crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia por la suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 26.163.300.-) para su vigencia en la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle de ingresos y egresos:
FONDO NACIONAL DE EXPLORACION MINERA
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | Fue n t e | Presupuesto 1977
---|---|---
1.-- | NACIONALES | 26.163.300.-
3.-- | Crédito Interno | 24.456.000. -
Crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia en virtud del Decreto Ley N°
14549 de 26-IV-77
4 .-- | Transferencias | 1.707.300.-
Ministerio de Minería y Metalurgia
Fondo Nacional de Exploración Minera | 1.707.300.-
TOTAL: | 26.163.300.-
E G R ESOS
(En Pesos Bolivianos)
CAPITULO II: INVERSION
PROGRAMA 01: Exploración Minera
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto 1977
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 3.381.500.-
110 | Empleados Permanentes | 2.655.800.-
111.3 | Haberes Básicos | 91.800.-
112.3 | Categorías | 417.500.-
113.3 | Bonificaciones | 1.639.300.-
114.3 | Aguinaldos | 165.000.-
116.3 | Asignaciones Familiares | 20.200.-
118.3 | Otros por Servicios Personales | 322.000.-
120.3 | Empleados No Permanentes | 375.000.-
130 | Previsión Social | 350.700.-
131.3 | Aporte Patronal al Seguro Social | 300.600.-
132.3 | Aporte Patronal para Vivienda | 50.100.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 18.033.800.-
210 | Servicios Básicos | 169.600.-
211.3 | Comunicaciones | 60.600.-
212.3 | Energía Eléctrica y Agua | 13.000.-
213.3 | Publicidad e Imprenta | 96.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 796.700.-
221 .3 | Pasajes | 92.100.-
222.3 | Viáticos | 576.900.-
223.3 | Fletes y Almacenamiento | 60.000.-
225.3 | Seguros | 67.700.-
230 | Alquileres | 334.800.-
231.3 | Edificios y Terrenos | 152.400.-
231.4 | Edificios y Terrenos | 61.100.-
233.3 | Otros Alquileres | 121.300.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 107.000.-
241.3 | Edificios y Equipos | 107.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 16.523.700.-
242.3 | Estudios, Investigagaciones y Proyectos | 14.811.800.-
252.4 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 1.569.100.-
253.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 142.800.-
260 | Otros Servicios No Personales | 102.000.-
263 .3 | Asignaciones Globales | 102.000.-
300 | MATERIALES Y
SUMINISTROS | 473.800
310 | Para oficina | 80.100.-
311.3 | Papelería y Suministros Varios | 50.000.-
311.4 | Papelería y Suministros Varios | 30.100.-
320 | Para Usos Varios | 393.500.-
321.3 | Limpieza y Usos Domésticos | 10.000.-
322.3 | Vestuario y Textiles | 143.600.-
323.3 | Alimentos | 149.600.-
325.3 | Lubricantes y Combustibles | 46.300.-
326.3 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 7.000.
327.3 | Construcción y Edificación | 27.000.-
328.3 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y
Y FINANCIEROS | 3.250.100.-
430 | Maquinaria y Equipo | 3.235.900.—
431.3 | Equipo de Oficina y Muebles | 779.600.-
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 47.000.-
433.3 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.179.000.-
435.3 | Equipo de Comunicaciones | 634.800.-
436.3 | Equipo Educacional y Recreativo | 31.000.-
437.3 | Otra Maquinaria y Equipo | 564.500.-
440 | Activos Financieros | 14.200.-
441.3 | Títulos y Valores | 14.200.-
600 | RESERVAS | 1.024.300.-
610.3 | Económicas | 505.000.-
Para Reposición de Activos | 505.000.-
620.3 | Sociales | 519.300.-
Para Beneficios Sociales | 519.300.-
TOTAL: | 26.163.300.-
ARTÍCULO 3.- En anterior Presupuesto tendrá ejecución a partir del 1º de junio del presente año.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suarez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramírez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Guido Vildoso Calderón, Santiago Maese Roca.