22 DE JULIO DE 1977 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Min. Interior para la Dirección Ncl. de Control de Sustancias Peligrosas con cargo a recursos del Tesoro Ncl. y Fondo de las NN.UU. según convenio AC2-40400 por $b. 9.187.700.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 14783
GRAL. HUGO BANZER SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo estatuído en el Convenio Internacional AC2-40400 de fecha 25 de febrero del año en curso, el Fondo de las Naciones Unidas se obliga a cubrir el financiamiento de $US. 125.000.- destinado a programas de control de sustancias peligrosas, correspondiéndole por su parte al Estado Boliviano cubrir la suma de $b. 6.631.200.- con cargo al monto total de la contraparte nacional para su aplicación en las operaciones de funcionamiento de sus diversas fases de los meses de julio a diciembre de 1977.
Que, analizado el comportamiento presupuestario de la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas, por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se establece la necesidad de autorizar el indicado soporte presupuestarii con cargo a los recursos de contraparte nacional a través de un Presupuesto Adicional incluyendo los fondos provenientes de las Naciones Unidas para su aplicación de acuerdo al detalle de ingresos y objeto del gasto elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas.
Que, corresponde al Poder Ejecutivo determinar la aprobación del referido Presupuesto Adicional, de conformidad a lo previsto por el Art. 27 del D.L. N° 14244 de 30 de diciembre de 1976.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Aprébase el Presupuesto Adicional del Ministerio del Interior, Migración y Justicia para la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas, con cargo a recursos del Tesoro Nacional y Fondo de las Naciones Unidas, según Convenio AC2-40400, por la suma de NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00/00 PESOS BOLIVIANOS ($b. 9.178.700.-), para su vigencia en la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle.
MINISTERIO DEL INTERIOR, MIGRACION Y JUSTICIA
PROGRAMA 01 : POLITICA Y ADMINISTRACION
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | F u e n t e | Presupuesto
Adicional 1977
---|---|---
1 | NACIONALES | 6.631.200.-
1.- | Tesoro Nacional | 6.631.200.-
11 | EXTERNOS | 2.547.500.-
7.- | Otros | 2.547.500.-
Fondo de las Naciones Unidas Convenio AC2 - 40400 | 2.547.500.-
T o t a l : | 9.178.700.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto
Adicional
1977
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.660.000.-
110 | Empleados Permanentes | 2.135.900.-
111 | Haberes Básicos | 40.900.-
112 | Categorías | 5.000.-
113 | Bonificaciones | 1.911.900.-
114 | Aguinaldos | 163.100.-
116 | Asignaciones Familiares | 15.000.-
120 | Empleados No Permanentes | 250.000.-
130 revisión | Previsión Social ocial | 274.100.-
131 | Aporte Patronal al Seguro Social (C.N.S.S.) | 234.900.-
132 | Aporte Patronal para Vivienda(CONAVI) | 39.200.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.295.100.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 471.900.-
221 | Pasajes | 80.000.-
221.7 | Pasajes | 30.000.-
222 | Viáticos | 250.000.-
222.7 | Viáticos | 71.900.-
225 | Seguros | 40.000.-
230 | Alquileres | 120.000.-
231 | Edificios y Terrenos | 120.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 150.000.-
241 | Edificios y Equipos | 150.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 1.169.000.-
252 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 150.000.-
252.7 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 1.019.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 384.200.-
262 | Asignaciones Globales | 160.000.-
262.7 | Asignaciones Globales | 224.200.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.001.200.-
310 | Para Oficina | 80.000.-
311 | Papelería y Suministros Varios | 80.000.-
320 | Para Usos Varios | 921.200.-
321 | Limpieza y Usos Domésticos | 150.000.-
322 | Vestuario y Textiles | 91.200.-
323 | Alimentos | 160.000.-
325 | Lubricantes y Combustibles. | 180.000.-
326 | Médicos, Farmacéuticos, Qiiinricos y de Laboratorio | 160.000.-
327 | Construcción y Edificación | 120.000.-
328 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 60.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 2.082.400.-
430 | Maquinaria y Equipo | 1.962.400.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 180.000.-
431.7 | Equipo de Oficina y Muebles | 978.200.-
434 | Equipo Médico y de Laboratorio | 250.000.-
434.7 | Equipo Médico y de Laboratorio | 101.900.-
435 | Equipo de Comunicaciones | 210.000.-
436 | Equipo Educacional y Recreativo | 120.000.-
436.7 | Equipo Educacional y Recreativo | 40.800.-
437.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 81.500.-
440 | Activos Financieros | 120.000.-
441 | Títulos y Valores | 120.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 1.140.000:
510 | Interna | 1.140.000.-
511 | Amortización | 1.000.000.-
512 | Intereses | 140.000.-
T o t a 1 : | 9.178.700.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas e Interior, Migración y Justica, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de julio de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramírez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Guido Vildoso Calderón, Santiago Maese Roca.