24 DE AGOSTO DE 1977 .- Autorízase a la Empresa Ncl. de Televisión realizar el traspaso de fondos dentro de su Presupcesto vigente por $b. 8.429.100.— con cargo a Recurso Propios y del Tesoro Ncl.
DECRETO SUPREMO N° 14845
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Nacional de Televisión requiere de autorización legal para efectuar traspaso de fondos dentro de su Presupuesto vigente, con el fin de adecuar sus recursos al mejor cumplimiento de sus actividades, las mismas que sufrirán un apreciable incremento como consecuencia de la realización de los VIII Juegos Deportivos Bolivarianos, especialmente en la adquisición e instalación de equipos en el Estadio y Coliseo Cerrado de esta ciudad.
Que, tales necesidades requieren ser cumplidas con cargo a saldos líquidos de Recursos Propios y del Tesoro Nacional, exceptuando las prohibiciones contenidas en los incisos a) y b) del Art. 20 del D.L. N° 14244 de 30 de diciembre de 1976 y en virtud de lo dispuesto por el D.L. N° 14642 que dispone la descentralización del organismo como Empresa Nacional de Televisión.
Que, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha elaborado las regulaciones presupuestarias pertinentes, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo determinar su aprobación legal en la forma señalada por la Ley Financial vigente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase a la Empresa Nacional de Televisión realizar el traspaso de fondos dentro de su Presupuesto vigente, por la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 8.429.100.-), con cargo a Recursos Propios y del Tesoro Nacional en la proporción señalada en el siguiente detalle:
RECURSOS: TESORO NACIONAL
CAPITULO I: FUNCIONAMIENTO
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 300.000.-
210 | Servicios Básicos | 50.000.-
213 | Publicidad e Imprenta | 50.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguro | 250.000.-
221 | Pasajes | 150.000.-
222 | Viáticos | 100.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 550.000.-
320 | Para Usos Varios | 550.000.-
326 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio. | 50.000.-
328 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 500.000.-
T O T A L : | 850.000.- =======
A :
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 430.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 60.000.-
223 | Fletes y Almacenamiento | 60.000.-
230 | Alquileres. | 160.000.-
233 | Otros Alquileres | 160.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 210.000.-
252 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 210.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 420.000.-
420 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 420.000.-
T O T A L: | 850.000.- =======
RECURSOS: PROPIOS Y OTROS
CAPITULO I: FUNCIONAMIENTO
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.100.000.-
230 | Alquileres | 400.000.-
233.5.2 | Otros Alquileres | 400.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 150.000.-
241.2 | Edificios y Equipos | 150.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 100.000.-
253.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 450.000.-
261.2 | Tributos y Otros Gravámenes | 50.000.-
263.2 | Otros Servicios No Personales | 400.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 700.000.-
310 | Para Oficina | 100.000.-
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 100.000.-
320 | Para Usos Varios | 600.000.-
324.2 | Materias Primas | 600.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 398.800.-
430 | Maquinaria y Equipo | 398.800.-
432.2 | Maquinaria y Equipo de Producción. | 398.800.-
TOTAL : | 2.198.800.-
100 | SERVICIOS PERSONALES | 876.800.-
110 | Empleados Permanentes | 876.800.-
113.2 | Bonificaciones | 681.500.-
114.2 | Aguinaldos | 195.300.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.170.000.-
210 | Servicios Básicos | 250.000.-
211.2 | Comunicaciones | 100.000.-
212.2 | Energía Eléctrica y Agua | 150.000.-
230 | Alquileres | 30.000.-
231.2 | Edificios y Terrenos | 30.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 890.000.-
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 490.000.-
252.5.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | . 400.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 52.000.-
320 | Para Usos Varios | 52.000.-
323.2 | Alimentos | 52.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 100.000.-
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000.-
TOTAL : | 2.198.800.- ========
RECURSOS: PROPIOS
CAPITULO I : FUNCIONAMIENTO
600 | RESERVAS | 5.380.300.-
610.2 | Económicos | 5.380.300.-
Para Reinversión | 5.380.300.-
TOTAL : | 5.380.300.-
CAPITULO II : INVERSION
PROGRAMA 05 : AMPLIACION T.V.
PROYECTO 02 : EQUIPAMIENTO
Traspasos con Recursos Tesoro Nacional Traspasos con Recursos Propios y Otros | 850.000.- 7.579.100.-
T O T A L : | 8.429.100.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de agosto de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Julio Trigo Ramirez, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Guido Vildoso Calderón, Santiago Maesse Roca.