07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Irupana, Capital de la Se. gunda Sección de la Provincia Sud Yungas de Depto. do La Paz, para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO Nº 15001
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Irupana, Capital de la Segunda Sección de la Provincia de Sud Yungas del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustituido sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Irupana capital de la Segunda Sección de la Provincia Sud – Yungas del Departamento de La Paz, para la gestión de 1977, en sus siguientes dos secciones y 112 items.
1.- | Dentistas establecidos o por temporadas anual. | 300.- | 200.-
2.- | Médicos que no ejercen cargos públicos anual… | 300.- | 200.-
3.- | Farmacéuticos establecidos, anual……………… | 200.- | 150.-
4.- | Obstetrices en ejercicio, anual………………….. | 200.- | 150.-
5.- | Sanitarios o enfermeras autorizadas anual……… | 200.- | 150.-
6.- | Clínicas y sanitarios particulares anual…………. | 150.- | 100.-
7.- | Peritos agrimensores o tasadores anuales………. | 150.- | 100.-
8.- | Defensores sin título autorizados conforme al artículo respectivo del D.S. de 8/I/36. | 100.- | 60.-
9.- | Constructores y contratistas, anual……………… | 200.- | 150.-
10.- | Fotógrafos establecidos o por temporada anual. | 100.- | 50.-
11.- | Peinadoras o onduladotas o/p temporadas anual…. | 150.- | 100.-
12.- | Pirotécnicos establecidos o por temporadas anual……………………………………………… | 100.- | 15.-
13.- | Relojeros y joyerías establecidos o por temporada anual……………………………………………… | 200.- | 150.-
14.- | Radio técnicos establecidos o por temporada anual……………………………………………… | 200.- | 150.-
15.- | Mecánicos técnicos en general o por temporadas anual………………………………………………. | 300.- | 200.-
Sección Segundo Patentes Comerciales
16.- | Agentes o agencias de negocios anual……………. | 200.- | 150.-
17.- | Boticas y droguerías anual………………………... | 200.- | 100.-
18.- | Comerciantes en mercaderías y licores en general anual………………………………………………. | 200.- | 150.-
19.- | Comerciantes en telas y tejidos anual……………. | 200.- | 150.-
20.- | Comerciantes minoristas en coca, anual…………. | 200.- | 150.-
21.- | Comerciantes ambulantes en cerveza anual……… | 80.- | 50.-
22.- | Abarrotes o pulperías en general anual…………... | 300.- | 150.-
23.- | Comerciantes ambulantes en artículos ultramarinos y manufacturados en el país anual……………….. | 100.- | 50.-
24.- | Patentes de camiones establecidos anual………… | 180.- | -.-
25.- | Patentes por camiones no establecidos por cada vez, anual………………………………………… | 50.- | -.-
26.- | Mercachifles y buhoneros por c/d viaje anual…… | 100.- | 80.-
27.- | Comerciantes en bebidas alcohólicas anual…….. | 150.- | 100.-
28.- | Comerciantes en espelmas anual………………… | 50.- | 25.-
Patentes Industriales
29.- | Aserraderos en general anual……………………. | 500.- | -.-
30.- | Canteras, piedras, lozas y arena anual…………... | 150.- | 100.-
31.- | Por camionada de callapos anual……………….. | 40.- | -.-
32.- | Licencia para explotación de arena, cascajo y piedras de los ríos anual………………………….. | 60.- | -.-
33.- | Falcas, destilerías de piscos licores, anual……….. | 600.- | 400.-
34.- | Fábricas e Industrias varias anual………………… | 600.- | 400.-
35.- | Maestranzas de reparación de vehículos anual…… | 300.- | 200.-
PATENTES VARIOS
36.- | Participación sobre el impuesto de la chicha según D.S. de 23/II/57………………………………….. | 5% | -.-
37.- | Chicheras ambulantes por cada vez……………… | 150.- | -.-
38.- | Licencia para espectáculos p/c vez………………. | 60.- | 40.-
39.- | Impuestos a cines establecidos al mes…………… | 200.- | 150.-
40.- | Licencia para apertura de negocios comerciales e Industriales según la magnitud………………….. | 200.- | 150.-
41.- | Acompañamientos de bandas por cada vez…….. | 20.- | -.-
42.- | Quema de fuegos artificiales…………………… | 20.- | -.-
43.- | Refacción y construcción de edificios…………. | 40.- | -.-
44.- | Línea y nivel para construcciones………………. | 40.- | -.-
45.- | Certificados franqueados por Secretaría………... | 20.- | -.-
46.- | Disfrazados en calles en carnaval………………. | 10.- | -.-
47.- | Cafés, bares, dulcerías, pastelerías y heladerías anual…………………………………………….. | 200.- | 150.-
49.- | Cafés, bares, dulcerías, pastelerías y heladerías anual……………………………………………. | 20.- | -.-
50.- | Pensiones y alojamientos anual………………… | 250.- | 200.-
51.- | Hoteles y residenciales, anual………………….. | 300.- | 250.-
52.- | Restaurantes y pensiones sin cantina anual……. | 200.- | 150.-
53.- | Restaurantes y pensiones con cantina…………. | 300.- | 250.-
54.- | Fricaserías y picanterías ambulantes por cada vez……………………………………………... | 50.- | 30.-
55.- | Picanterías y fricaserías establecidas anual……. | 200.- | 150.-
56.- | Quintas y casas de recreo anual………………… | 200.- | 150.-
57.- | Hornos de panificación, anual…………………. | 100.- | 80.-
58.- | Por derribe de ganado vacuno el cuero es de propiedad de la Honorable Alcaldía…………… | -.- | -.-
59.- | Por derribe de ovejas, cerdos y llamas por cada vez……………………………………………… | 10.- | -.-
60.- | Matrículas para matarifes………………………. | 250.- | 200.-
61 | Matrículas para panificadoras, culinarias peluqueros, sombreros, zapateros anual……….. | 100.- | 70.-
62.- | Comerciantes en calzados por cada vez………. | 40.- | -.-
63.- | Mesas de juegos no prohibidos por cada vez…. | 30.- | -.-
64.- | Por camionada de carbón cada vez……………. | 30.- | -.-
65.- | Prensa de ensestar coca, anual………………… | 200.- | -.-
66.- | Salones de billar y billas anual………………… | 150.- | -.-
67.- | Traslado de cadáveres en el cementerio de otras jurisdicción previo certificado médico………… | 300.- | -.-
68.- | Inhumación de cadáveres en el cementerio de la localidad………………………………………… | 30.- | -.-
69.- | Talleres de sastrerías, modas carpinterías, herrerías, anual…………………………………. | 200.- | 150.-
70.- | Vendedores de ponche y sucumbé p/c vez…….. | 40.- | -.-
71.- | Vendedores de café, frescos, helados, en calles y plazas por semana……………………………… | 6.- | -.-
72.- | Riñas de gallo sobre monto de la caja cada vez… | 5% | -.-
73.- | Entradas a las riñas de gallos el………………… | 50% | -.-
74.- | Anuncio de placas profesionales e industriales, anual……………………………………………. | 40.- | -.-
75.- | Autorización para apertura de hoteles Bares, pensiones, fricaserías, anual……………………. | 150.- | 100.-
76.- | Internación de plátanos por camionada cada vez……………………………………………… | 50.- | -.-
77.- | Por chipa de cebollas y otros cada vez………… | 10.- | -.-
78.- | Por chipa de queso, Charque, pescados, cada vez……………………………………………… | 10.- | -.-
79.- | Por chipas de plátanos de la jurisdicción cada vez………………………………………………. | 7.- | -.-
80.- | Por quintal de papas producidas en la región, cada vez……………………………………………… | 3.- | -.-
81.- | Por chipas de enanos producto de la región, cada vez……………………………………………… | 2.- | -.-
Impuestos al consumo
82.- | Aguardientes y piscos por botella s/g precio de venta al consumo……………………………… | 5% | -.-
83.- | A los cigarrillos y sus productos sobre el precio de venta de fábrica incluidos el enmuestos fiscal en timbre (D.S. Nº 4560 de 22/I/67 y 10557 de 1/II/72, el tres por ciento………………………. | 3% | -.-
84.- | Por bebidas gaseosas, refrescos por docena…… | 5% | -.-
Catastro Urbano
85.- | Sobre el valor catastral el cuatro por mil………. | 4% | -.-
86.- | Por terrenos no edificados dentro el radio urbano y siempre que tengan acceso a los servicios de alcantarillado agua potable y luz eléctrica, el dos por ciento anual sobre el valor catastral……….. | 2% | -.-
87.- | Por terrenos no edificados dentro del radio urbano y siempre que carezcan de los servicios detallados en el Item. Anterior, el uno por ciento anual sobre el valor catastral………………………………… | 1% | -.-
Arancel de servicio municipal
88.- | Sitios en el Mercado Municipal, por metro semanal………………………………………… | 3.- | -.-
89.- | Sitios en el Mercado Municipal, por mesa anual…………………………………………… | 200.- | -.-
90.- | Sitios de un m2. en calles adyacentes al Mercado Municipal, días domingos…………………….. | 20.- | -.-
91.- | Sitios de un m2. en las calles proximas al Mercado Municipal, domingos……………………. | 4.- | -.-
92.- | Sitios los domingos para comideras…………. | 4.- | -.-
Servicios de agua potable
93.- | Por derecho de conección por cañerias de ½ ….. | 30.- | -.-
94.- | Pago por mensualidades para agua potable por cada llave final en domicilios particulares……… | 10.- | -.-
95.- | Servicio de agua potable en Chacarillas, hoteles y casas de pensión……………………………….. | 12.- | -.-
96.- | Reinstalación servicio de agua potable en Chacarillas por infracción a Ordenanza Municipal. | 40.- | -.-
97.- | Pago por uso de lavanderías mensualmente…… | 12.- | -.-
Cementerio General
98.- | Sitios para edificación de mausoleos y tumbas por metro cuadrado……………………………….. | 40.- | -.-
99.- | Rehabilitación de nichos después de cinco años. | 30.- | -.-
100.- | Licencia para entierros en el cementerio con certificación médico…………………………. | 40.- | -.-
Servicios de Alcantarillado
101.- | Por conexión de alcantarillado……………….. | 50.- | -.-
102.- | Servicios de alcantarillado mensual…………. | 10.- | -.-
103.- | Conexión y reinstalación p/cada vez………… | 40.- | -.-
Servicios de luz eléctrica
104.- | Derechos por conexión y renovación……….. | 30.- | -.-
105.- | Mensualidades por foco de 50 W…………… | 8.- | -.-
106.- | Mensualidades por foco de 100W…………... | 15.- | -.-
107.- | Mensual por enchufe de radio o planchas….. | 10.- | -.-
108.- | Por consumo mínimo hasta 10 Kw. Execedente. | 15.- | -.-
109.- | Por consumo de medidores por kw. excedente | 10% | -.-
110.- | Por reinstalación de servicio cortado por infracción……………………………………. | 40.- | -.-
111.- | Por fusible fundido………………………….. | 15.- | -.-
112.- | Por instalación sin autorización (multa)……. | 100.- | -.-
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de ésta ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones Satélites del radio urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de mes de octubre de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.