07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Tacopaya, Segunda Sección de la Provincia Arque del Depto. el Cochabamba, para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO N° 15003
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la H. Alcaldía Municipal de Tacopaya, Segunda Sección de la Provincia Arque del Departamento de Cochabamba, ha presentado sus proyectos de Ordenanzas de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Secretaria Nacional de Economía y Planificación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Tacopaya, Segunda Sección de la Provincia Arque del Departamento de Cochabamba; para la gestión de 1977 en sus siguientes cuatro capítulos y 36 ítems.
Items | DETALLE | 1ra. | $b. | 3ra.
---|---|---|---|---
SECCION PRIMERA PATENTES INDUSTRIALES
1.- | Fabricación y venta de instrumentos de viento flautas, quenas, charcas por cada una | 0.20.- | -.-
2.- | Molinos rústicos en la jurisdicción | 100.- | -.-
3.- | Molinos mecánicos | 200.- | -.-
4.- | Fabricación y venta de arados | 100.- | -.-
5.- | Fabricación de huiñapos e internación por cada vez | 10.- | -.-
6.- | Fabricación y venta de abarcas | 50.- | -.-
SECCION SEGUNDA PATENTES COMERCIALES
7.- | Tiendas de abarrotes anual | 150.- | 100.-
8.- | Tiendas de mercaderías en general, anual | 50.- | 30.-
9.- | Vendedores de artículos extranjeros, anual | 50.- | 30.-
10.- | Comerciantes ambulantes por cada vez | 15.- | -.-
11.- | Chifleros en general por cada vez | 15.- | -.-
12.- | Vendedores de vinos y licores anual | 80.- | 50.-
13.- | Rescatadores de productos agrícolas en general | 60.- | 40.-
14.- | Vendedores ambulantes de Bayeta | 20.- | 10.-
15.- | Vendedores de sombreros de lana | 50.- | 25.-
16.- | Vendedores de instrumentos de cuerda | 50.- | -.-
17.- | Ollas platos de loza, por cada 100 kilos de exportación | 6.- | -.-
18.- | Internación y venta de alcoholes sobre el precio de venta, se recarga el 5% | 5% | -.-
19.- | Internación y venta de cocas por cada tambor | 25.- | -.-
20.- | Exportación de madera, callapos leña por cada 200 kilos | 10.- | -.-
SECCION TERCERA SERVICIOS DE TASA MUNICIPALES
21.- | Romanaje en lugares de compra y venta por cada 100 kilos | 1.- | -.-
22.- | Pasaje de productos en general, en lugares -comerciales y de embarque por cada 100 kilos | 1.- | -.-
SECCION CUARTA DOMINIO MUNICIPAL
23.- | Sitiaje para la venta de mercaderías en general por día | 3.- | -.-
24.- | Entierro de cuerpos mayores al cementerio | 10.- | -.-
25.- | Entierro de párvulos al cementerio | 5.- | -.-
26.- | Traslado de difuntos fuera de la jurisdicción municipal por cuerpo mayor | 500.- | -.-
27.- | Traslado de párvulos fuera de la jurisdicción por cuerpo | 200.- | -.-
28.- | Venta de sitiaje en el cementerio cada m2 | 100.- | -.-
29.- | Por ocupación de calles y plaza con toldos y carpas, por cada vez | 5.- | -.-
30.- | Corambre, el cuero de cada vacuno derribado dentro la jurisdicción de propiedad municipal
31.- | Venta de carne vacuno no derribado en la jurisdicción por cada cabeza | 20.- | -.-
32.- | Derribo de árboles de tallo grueso dentro de la jurisdicción | 10.- | -.-
33.- | Crianza de cerdos en radio urbano | 10.- | -.-
34.- | Derribe lanar porcino y caprino por cada cabeza | 5.- | -.-
35.- | Participación del impuesto a la chicha Ley de 2/1/63 | -.- | -.-
36.- | Internación de huiñapos por qq | 10.- | -.-
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente ordenanza no afecta el comercio en transito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes tramites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélite dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrara impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas y de Interior quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, Rene Bernal Escalante, Juan Lechin Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.