07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldia Mpl. de Coroico, Capital de la Primera Sección de la Provincia Nor Yungas del Depto. de La Paz, para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO N° 15004
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la H. Alcaldía Municipal de Coroico, Capital de la Primera Sección de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, ha presentado sus proyectos de Ordenanzas de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Secretaria Nacional de planeamiento y coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
Con dictamen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Coroico, Capital de la Primera Sección de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz; para la gestión de 1977 en sus siguientes 74 ítems.
Ítems | DETALLE | 1ra. | 2da.
---|---|---|---
1.- | Profesionales en general con titulo en ejercicio, anual | 200.- | -.-
2.- | Defensores sin titulo anual | 150.- | -.-
3.- | Farmacias establecidas, anual | 200.- | -.-
4.- | Contratistas albañiles, anual | 150.- | -.-
5.- | Heladeros en vía publica, anual | 60.- | -.-
6.- | Heladerías establecidas en locales, anual | 150.- | -.-
7.- | Beyeteros establecidos, anual | 150.- | -.-
8.- | Bayeteros ambulantes, por temporada | 60.- | -.-
9.- | Fotógrafos establecidos, anual | 130.- | -.-
10.- | Fotógrafos ambulantes, por temporada | 60.- | -.-
11.- | Joyeros, relojeros establecidos, anual | 150.- | -.-
12.- | Joyeros ambulantes, por temporada | 60.- | -.-
13.- | Comerciantes establecidos en general | 200.- | 100.-
14.- | Comerciantes en coca anual | 300.- | -.-
15.- | Hoteles, anual | 400.- | 300.-
16.- | Pensiones sin alojamiento, anual | 150.- | 100.-
17.- | Establecimientos públicos de expendio de bebidas alcohólicas, anual | 300.- | 200.-
18.- | Alojamiento anual | 250.- | 150.-
19.- | Licencia para apertura de negocios | 200.- | 150.-
20.- | Agencias de bicicleta, anual | 150.- | -.-
21.- | Salones de billar y billas | 300.- | -.-
22.- | Piscina sin hoteles, anual | 400.- | -.-
23.- | Industrias establecidas anual | 400.- | 300.-
24.- | Autorización para instalar industrias | 200.- | 150.-
25.- | Fleteros de ropa para bailarines | 300.- | -.-
26.- | Granjas avícolas, anual | 300.- | 200.-
27.- | Mesa de ancleros por temporada | 100.- | -.-
28.- | Suertes y rifas con autorización municipal | 50.- | -.-
29.- | Cines establecidos, anual | 300.- | -.-
30.- | Cines ambulantes por cada vez | 50.- | -.-
31.- | Matricula materifes con certificado | 200.- | -.-
32.- | Maestros panaderos con certificado medico | 100.- | -.-
33.- | Propietarios de hornos, anual | 200.- | -.-
34.- | Matricula p/panificadores c/certificado medico | 50.- | -.-
35.- | Molinos de café, anual | 150.- | -.-
36.- | Compra venta de ganado lanar, porcino c/u | 25.- | -.-
37.- | Compra venta ganado mular c/u | 50.- | -.-
38.- | Patentes para canes, anual | 30.- | -.-
39.- | Peladoras de café, anual | 300.- | -.-
40.- | Fijación de línea y nivel | 100.- | -.-
41.- | Derechos de instalación alcantarillado | 100.- | -.-
42.- | Servicio de alcantarillado anual | 200.- | -.-
43.- | Traslado de cadáveres fuera del radio urbano y jurisdicción con autorización municipal | 200.- | -.-
44.- | Exhumación de cadáveres con autorización municipal | 100.- | -.-
45.- | Sociedad con nichos en el Cementerio General, por cada nicho anual | 80.- | -.-
46.- | Propagandista en vía publica por cada vez | 50.- | -.-
47.- | Comerciantes buhoneros, por cada vez | 30.- | -.-
48.- | Chifleros en puestos fijos, anual | 50.- | -.-
49.- | Agencias de cervezas, anual | 200.- | -.-
50.- | Internación de cerveza s/g D.S. N° 11129 del 19-10-73 por fardo | 7% | -.-
51.- | Sitios de venta adyacentes a la plaza durante festividades, por metro lineal | 30.- | -.-
52.- | Patentes en festividades, por cada puesto | 50.- | -.-
53.- | Muros dentro del radio urbano | 100.- | -.-
54.- | Por construcción de mausoleos de uno o mas nichos con autorización Municipal | 100.- | -.-
55.- | Solares no identificados sin valor s/Ley | 2% | -.-
56.- | Por camionada de leña exportada | 50.- | -.-
57.- | Por camionada de carbón exportado | 50.- | -.-
58.- | Resello de pesas y medidas, anual | 30.- | 20.-
59.- | Internación o derribe de ganado lanar y porcino, por cada uno | 30.- | -.-
60.- | Artículos de barro cocido, por bulto | 10.- | -.-
61.- | Importación de suela por lonja | 10.- | -.-
62.- | Por cada turril de chicha importada | 100.- | -.-
63.- | Aguas gaseosas y productos refrescantes, s/g N° 2B-2-57 sobre el precio de venta | 5% | -.-
64.- | Por cada barra de hielo | 5% | -.-
65.- | Bandas de música en la jurisdicción | 200.- | -.-
66.- | Presteríos en la jurisdicción | 500.- | -.-
67.- | Bailes autorizados, por temporada | 200.- | -.-
68.- | Por espectáculos públicos con actuación de artistas, solistas, conjuntos | 200.- | -.-
69.- | Reposición en formularios | 2.- | -.-
70.- | Talleres artesanales, anual | 100.- | -.-
71.- | Viajeros instaladas en el mercado, por cada vez | 10.- | -.-
72.- | Comerciantes en abarrotes en el mercado | 10.- | -.-
73.- | Puestos de venta para regatones | 10.- | -.-
74.- | Por venta de recina quina | 10.- | -.-
La corambre de ganado en beneficio de cada alcaldía
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes de la presente ordenanza no afecta el comercio en transito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes tramites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélite dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentas del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrara impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Interior quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, Rene Bernal Escalante, Juan Lechin Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villapando Armaza, Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.