07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Achacachi, Capital de la Primera Sección de la Provincia Omasuyos del Depto. de la La Paz, para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO 15005
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la H. Alcaldia Municipal de Achacachi, Capital de la Primera Sección de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informes y proyecto sustantivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruevase la Ordenanza de Patentes e Impuesto de la honorable Alcaldía municipal de Acnacachi, Capital de la primera sección de la Proviencia Omasuyos, del Departamento de La Paz, para la gestión de 1977, en sus siguientes 77 items.
ITEM | D E T A L L E | CATEGORIAS $b
---|---|---
Profesionales Anual | 1ra. | 2da.
---|---|---
1.- | Abonados titulo | 100.- | -.-
2.- | Médicos, dentistas y similares | 100.- | -.-
3.- | Gestores y defensores de causa, sin titulo | 80.- | -.-
4.- | Laboreros, técnicos en mimas y caminos | 80.- | -.-
5.- | Contratistas de construcciones | 70.- | -.-
6.- | Fotografos establecidos | 100.- | 60.-
Artesanos, anual
7.- | Joyeros con taller establecido | 60.- | .-
8.- | Sombrereos con taller establecido | 50.- | 30.-
9.- | Sastres con taller establecido | 70.- | 40.-
10.- | Solaperos y pollerero, con taller establecido | 100.- | -.-
11.- | Carpinteros y zapateros con talles establecido | 80.- | -.-
12.- | Bordadores con o sin taller | 120.- | 80.-
13.- | Faricantes de flautas y otros instrumentos | 20.- | -.-
14.- | Maestranzas y herreros varios | 100.- | 70.-
15.- | Fabricantes de flautas y otros instrumentos | 20.- | -.-
16.- | Abarqueros por vez | 2.- | -.-
17.- | Fabricantes de velas y ceras | 50.- | 25.-
18.- | Peluqueros | 50.- | 25.-
Industrias, Anual
19.- | Molinos de granos y otros | 100.- | 50.-
20.- | Hornos de panificación | 120.- | -.-
21.- | Heladerías establecidas | 120.- | -.-
22.- | Heladerías ambulantes | 60.- | 30.-
Comerciantes, Anual
23.- | Casas comerciales ramas generales | 150.- | 100.-
24.- | Tiendas de abarrotes | 80.- | 60.-
Actividades
25.- | Farmacias y boticas | 200.- | -.-
26.- | Depósitos de bebidas alcohólicas | 100.- | 50.-
27.- | Ambulares ropa cosida | 80.- | -.-
28.- | Ferreterías | 200.- | -.-
29.- | Vestimenta para campesinos | 50.- | 20.-
30.- | Otras Vestimentas | 100.- | -.-
31.- | Tocuyeros | 100.- | 80.-
32.- | Rescatadores de productos agrícolas | 120.- | 60.-
33.- | Vendedores de tinturas y añil cada vez | 13.- | -.-
34.- | Comerciantes en cueros de oveja cada uno | 1.- | -.-
35.- | Comerciantes en cuero vacuno cada uno | 1.50.- | -.-
36.- | Comerciantes en lazos cada uno | 1.50.- | -.-
37.- | Comerciantes en trojes de totora cada uno | 1.- | -.-
38.- | Comerciantes en espartos cada uno | 1.- | -.-
39.- | Comerciantes en frutas por cada ves | 2.- | -.-
40.- | Comerciantes Tocuyeros, aunal | 300.- | -.-
41.- | Comerciantes con acádemias cada uno | 2.- | -.-
42.- | Negociantes en panados varios cada uno | 2.- | -.-
43.- | Negociantes en cebollas por cada chipa | 1.- | -.-
44.- | Negociantes de vendedores de bombos, tambores, anual | 100.- | -.-
45.- | Revendedores de cebada en versa cada vez | 10.- | -.-
46.- | Asientos en mercado al por mayor cada vez | 3.- | -.-
47.- | Rescatadores de lana cada quintal | 5.- | -.-
48.- | Comerciantes en alfarería de varios p/carga | 5.- | -.-
49.- | Agencias de bebidas gaseosas anual | 300.- | -.-
50.- | Negociantes vaqueros y otros en menor escala | 2.- | -.-
51.- | Asientos en el mercado en forma general m2 aunal | 100.- | -.-
Servicios
52.- | Hoteles establecidos con y sin servicios vianda | 200.- | -.-
53.- | Alojamientos establecidos con y sin servicio | 100.- | 60.-
54.- | Restaurantes, con y sin cantina | 200.- | -.-
55.- | Pensiones sin atención de bebidas | 200.- | -.-
56.- | Fondas y peganterias | 200.- | -.-
57.- | Cantinas con juegos no prohibidos | 200.- | -.-
58.- | Tiendas con expendio de bebidas | 100.- | -.-
59.- | Fondas y toldos con expendio de comidas c/vez | 30.- | -.-
60.- | Expendedores de comida en la plaza cada vez | 30.- | -.-
61.- | Expendedores de cafí, api, aunal | 60.- | -.-
62.- | Expendedores de refrescos en general anual | 60.- | -.-
63.- | Poncherías y similares cada vez | 20.- | -.-
64.- | Villares con o sin cantina, aunal | 70.- | -.-
65.- | Mesa de anclas, suertes y rifas cada vez | 20.- | -.-
66.- | Sandwichs, anticucherias, cada vez | 10.- | -.-
67.- | Teatros, y cines sobre el valor de la entrada | 5% | -.-
68.- | Cementerio, inhumación | 20.- | -.-
69.- | Cementerio, inhumación menores | 10.- | -.-
70.- | Cementerio, exhumación | 100.- | 60.-
71.- | Cementerio, traslado restos | 500.- | 250.-
72.- | Cementerio, construcción mausoleos m2 | 50.- | 25.-
73.- | Extención de certificados cada vez | 20.- | -.-
74.- | Rodaje vehículos cada semana | 2.- | -.-
75.- | Alquiler de la propiedad municipal, sujeta a libre contrato de adjudicación primera | 1.500.- | 1.200.-
76.- | Sello y resello de pesas y medidas anuales | 15..- | 8.-
Varios
77.- | Recargo del 20% impuesto úniversitario según ley de 17/X/49
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes procentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan extensos del pago de impuestos municipales, mientas no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los siete días del mes de octubre del mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, Rene Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Alfonso Villalpando A., Mario Vargas Salinas, Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.