07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la ordenanza de patentes e impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Uncía, capital de la I sección de la Provincia Bustillos del Dpto.de Potosí para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO Nº 15019
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que la H. Alcaldía Municipal de Uncía Capital de la Primera Sección de la Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, ha presentado proyecto de ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Uncía, Capital de la Primera Sección de la Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, para la gestión de 1977, en sus siguientes 22 Capítulos y 236 Item.
Item | D E T A L L E | Categorías - $b.
---|---|---
1ra | 2da | 3ra
---|---|---
CAPITULO PRIMERO
PATENTES FIJAS
PATENTES PROFESIONALES
1.- | Abogados con bufetes | 100.- | - | -
2.- | Notarios de Fé Pública | 150.- | - | -
3.- | Médicos | 100.- | - | -
4.- | Dentistas y oculistas | 100.- | - | -
5.- | Mecánicos dentales | 100.- | - | -
6.- | Farmaceúticos | 80.- | - | -
7.- | Ingenieros | 100.- | - | -
8.- | Arquitectos | 100.- | - | -
9.- | Contadores | 80.- | - | -
10.- | Ensayadores de Minerales | 100.- | - | -
11.- | Enfermeros y enfermeras | 50.- | - | -
12.- | Obstreticias | 60.- | 40.- | -
13.- | Fotógrafos profesionales | 40.- | 30.- | -
14.- | Choferes, mecánicos-choferes | 80.- | 50.- | -
15.- | Electricistas, radiotécnicos | 60.- | 40.- | -
16.- | Joyeros y relojeros | 60.- | 40.- | -
17.- | Peinadoras, onduladoras manicuras y pelu-queros | 40.- | 30.- | -
18.- | Constructores y Albañiles | 100.- | 50.- | -
19.- | Otros profesionales no clasificados | 60.- | 40.- | -
CAPITULO SEGUNDO
TALLERES ARTESANALES
20.- | Ebanisterías, tapicerías y carpinterías | 70.- | 50.- | -
21.- | Herrerías, hojalaterías y plomerías | 40.- | 30.- | -
22.- | Zapaterías, con o sin venta de calzados | 30.- | - | -
23.- | Tintorerías | 40.- | 30.- | -
24.- | Talleres de mecánica de banco | 100.- | 50.- | -
25.- | Joyerías y relojerías | 60.- | 40.- | -
26.- | Radiotécnicas y talleres de artículos eléc-tricos | 60.- | 40.- | -
27.- | Talleres de reparación de máquinas de es-cribir; calcular y coser | 60.- | 40.- | -
28.- | Talleres de reparación de motores en general | 150.- | 100.- | -
29.- | Talleres de soldadura autógena y eléctrica vulcanización y aire comprimido | 80.- | 60.- | -
30.- | Talleres de sombrería con venta de materia-les (fustes, cintas etc.) | 60.- | 40.- | -
31.- | Talleres de sombrería sin venta de materia-les | 40.- | 30.- | -
32.- | Talleres de sastrerías y costurerías | 60.- | 40.- | -
33.- | Talleres de Talabasterías | 30.- | 20.- | -
34.- | Talleres de peinados y ondulaciones | 40.- | 30.- | -
35.- | Talleres de peluquerías | 40.- | 30.- | -
36.- | Talleres de imprenta con venta de materiales | 60.- | 40.- | -
37.- | Talleres de imprenta sin venta de materiales | 40.- | 30.- | -
38.- | Otros Talleres no clasificados | 30.- | 20.- | -
CAPITULO TERCERO
POR INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE VEHICULOS:
PROPIEDADES INMUEBLES
39.- | Inscripción única de vehículo y propiedades inmuebles | 200.- | - | -
CAPITULO CUARTO | MODELOS
---|---
MOTORIZADOS | 1970-77 | 61-69 | 1960
---|---|---|---
40.- | Patente anual de vehículos motorizados de transporte terrestre de servicio particular
A.- Automóviles, vagonetas, camionetas y microbuses | 100.- | 50.- | 40.-
B.- Colectivos y camiones según capacidad | 150.- | 100.- | 80.-
VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO
| 80.- | 60.- | 40.-
| 130.- | 80.- | 60.-
| 50.- | - | -
| 15.- | - | -
41.- | Estaciones de servicio para vehículos motorizados | 80.- | 60.- | 40.-
42.- | Agencia de vehículos motorizados | 200.- | - | -
43.- | Agencia para venta de llantas y repuestos para vehículos motorizados en general | 150.- | 100.- | 50.-
44.- | Agencia para venta de motocicletas y bicicletas | 60.- | 40.- | 20.-
CAPITULO QUINTO
SERVICIOS PUBLICOS
45.- | Quintas, bares, cantinas | 100.- | 70.- | 50.-
46.- | Casas de cenas, fricaderías y choricerías | 80.- | 60.- | 40.-
47.- | Moteles en general | 100.- | 80.- | 50.-
48.- | Alojamientos en general | 150.- | 100.- | 50.-
49.- | Chicherías en general | 150.- | 100.- | 50.-
50.- | Pastelerías y confiterías | 70.- | 50.- | 30.-
51.- | Frontones con o sin cantina | 70.- | 50.- | 30.-
52.- | Restaurantes y pensiones | 70.- | 50.- | 30.-
53.- | Pistas de patinaje | 40.- | 30.- | 20.-
54.- | Salones de billas y billares c/servicio de cantinas | 100.- | 80.- | 60.-
55.- | Salones de billas y billares s/servicio de cantinas | 80.- | 60.- | 40.-
56.- | Salones de futbolín | 40.- | 20.- | 10.-
57.- | Clubes de cantina y que no sea del uso exclusivo de sus socios | 80.- | 60.- | 40.-
58.- | Bares con servicio de pensión | 60.- | 40.- | -
59.- | Servicios de pensiones sin servicio de cantina | 60.- | 40.- | 20.-
60.- | Otros negocios no clasificados | 60.- | 40.- | 20.-
CAPITULO SEXTO
CASAS COMERCIALES
61.- | Agencias de fábricas nacionales con o sin muestras | 100.- | 80.- | 60.-
62.- | Agencias de catres nacionales é importa- dos | 100.- | 70.- | 40.-
63.- | Agencias de gas licuado | 80.- | 60.- | 30.-
64.- | Almacenes de abarrotes con capital de 5,000 a $b. 10,000.- y según su categorías | 150.- | 100.- | 80.-
65.- | Almacenes con capitales de $b. 10,000.- a 30,000.- según categorías | 200.- | 150.- | 100.-
66.- | Almacenes en general con capitales de $b. 30,000.- adelante y según categorías | 500.- | 400.- | 300.-
67.- | Bodegas de licores y aguardientes | 100.- | 70.- | 50.-
68.- | Farmacias, boticas y droguerías | 150.- | 100.- | 50.-
69.- | Industrias manufacturas en general | 100.- | 80.- | 60.-
70.- | Librerías y ramas similares | 100.- | 50.- | -
71.- | Basares y tiendas en jugeterías | 80.- | 60.- | -
72.- | Ferreterías en general | 200.- | 100.- | -
73.- | Tiendas con artefactos eléctricos | 100.- | 60.- | -
74.- | Agencias de alcohol y | 200.- | 100.- | -
75.- | Barracas | 150.- | 100.- | -
76.- | Carnicerías en el mercado y fuera de él | 80.- | 50.- | -
77.- | Friales fuera y fentro del mercado Municipal | 100.- | 50.- | -
78.- | Heladerías, pastelerías y cafeterías | - | 80.- | 40.-
79.- | Puestos de ventas de cigarrillos, refres- cos y revistas en quiosocos, puestos en puertas de calle y ambulantes | - | 40.- | 30.-
80.- | Agencias de cerveza | - | 200.- | 150.-
81.- | Agencias de refrescos | - | 100.- | 80.-
CAPITULO SEPTIMO
APERTURAS DE NEGOCIOS Y LICENCIAS EN GENE RAL
82.- | Apertura de tiendas de abarrotes, ferrete rías, barracas artefactos eléctricos, ma-teriales de construcción | 80.- | 40.- | -
83.- | Aperturas de agencias comerciales en gene-ral | 100.- | 50.- | -
84.- | Talleres artesanales según categorías | 50.- | 30.- | -
85.- | Imprentas tipográficas | 80.- | 50.- | -
86.- | Fábricas de aguas gaseosas | 150.- | 100.- | -
87.- | Fábricas de fideos y pastas | 100.- | 50.- | -
88.- | Fábricas de confitados | 60.- | 40.- | -
89.- | Aperturas de hornos de panificación | 100.- | 70.- | -
90.- | Aperturas de zapaterías | 50.- | 30.- | -
91.- | Aperturas de pastelerías y salteñerías | 40.- | 20.- | -
92.- | Aperturas de revistas | 50.- | 30.- | -
93.- | Aperturas de chicherías en general s/ cate gorías | 100.- | 60.- | -
94.- | Aperturas de sastrerías y similares | 80.- | 50.- | -
95.- | Aperturas de radio-técnicas | 80.- | 40.- | -
96.- | Aperturas de billas y billares c/ cantinas | 100.- | 70.- | -
97.- | Aperturas de billas y billares sin canti- nas | 60.- | 40.- | -
98.- | Aperturas de combrerías | 40.- | 30.- | -
99.- | Aperturas de carpinterías | 70.- | 40.- | -
100.- | Apertura de pensiones y bares | 60.- | 40.- | -
101.- | Apertura de agencias de gas licuado | 50.- | 30.- | -
102.- | Aperturtura de librerías | 60.- | 40.- | -
103.- | Aperturas de clubes nocturnos y similares | 200.- | 150.- | -
104.- | Otros negocios no clasificados | 50.- | 30.- | -
CAPITULO OCTAVO
LICENCIAS PARA RIFAS PUBLICAS
105.- | Rifas de acuerdo a Ley de: fecha 3/9/54
a) Mercaderías | 10% | - | -
b) Joyas | 8% | - | -
c) Vehículos motorizados | 10% | - | -
d) Propiedades Urbanas | 5% | - | -
e) Propiedades Rústicas | 2% | - | -
f) Radios, radielas, tocadiscos y grabado ras | 10% | - | -
CAPITULO NOVENO
DIVERSAS LICENCIAS
106.- | Alfereces con acompañamiento de bandas, festejos religiosos y otros por cada vez | 80.- | 60.- | -
107.- | Licencias para bailes sociales con entradas incluyendo los campamentos E.M. Ca- tavi | 100.- | 60.- | -
108.- | Licencias para orquesta | 80.- | 40.- | -
109.- | Licencias para propaganda por altoparlantes dia | 20.- | - | -
110.- | Licencias para colocación de carteles de propaganda comercial y espectáculos públi cos por día | 4.- | - | -
111.- | Liciencias para propaganda con radio, alto parlantes, en casas comerciales, hoteles, cantinas y puestos públicos, por día | 10.- | - | -
112.- | Licencias para bailes populares en clubes incluyendo campamentos de E. Minera Cata- vi, cada vez | 30.- | 20.- | -
CAPITULO DECIMO
ESPECTACULOS PUBLICOS
113.- | Cines y teatros, incluyendo a los de Em-presa Minera Catavi s/g. D.L. 14376 de 21/2/77 | - | - | -
114.- | Espectáculos deportivos s/g. D.L. 14374 de 21/2/77 | - | - | -
115.- | Kermeses en general realizados en clubes y otros lugares, excepto los de benefi- cencia social | 30.- | - | -
116.- | Espectáculos artísticos y culturales s/ categoría D.L. 14374 de 21/2/77 | - | - | -
CAPITULO UNDECIMO
CATASTRO Y ALUMBRADO PUBLICO
117.- | Impuesto predial urbano según valor catas tral, cuatro por mil | 4% | - | -
118.- | Impuesto sobre alumbrado público en ave-nidas, plazas y calles principales, por puerta, anual | 24.- | - | -
119.- | Impuestos sobre terrenos: | - | - | -
| 2% | - | -
| 1% | - | -
| 20.- | - | -
CAPITULO DUODECIMO
INTERNACION DE MERCADERIAS
120.- | Muco, hiñapo el saco de 100 kilos | 5.- | - | -
121.- | Mermeladas y jugos por cada lata | 0,30 | - | -
122.- | Compoteras, mantequilleras, bomboneras, ja monerras de cristal y otros | 1,5% | - | -
123.- | Vasos grandes y pequeños, objetos de fie-rros enlezado, crista y aluminio | 1,5% | - | -
124.- | Internación de cigarrillos nacionales. D.S. Nº 10557 de 1/11/72 | 3% | - | -
125.- | Ropa de vestir y calzados importados | 0,50% | - | -
126.- | Ropa de vestir y calzados nacionales | 0,25% | - | -
127.- | Abrigos importados y nacionales por unidad | 3.- | - | -
128.- | Overoles y ropa interior por cada uno | 2.- | - | -
129.- | Casimires importados | 2% | - | -
130.- | Casimires nacionales | 1% | - | -
131.- | Kaquí, cril, gabradina, tocuyo blanco y de color frazadas de lana y algodón | 2% | - | -
132.- | Callapos, vigas, tablones listones, ca-laminas, cafiahuecos y maderas en general. | 0,5% | - | -
133.- | Tabes de cementos, mosaicos, tejas ladri-llos, losetas, tierra de color, pinturas en galones o en latas | 0,5% | - | -
134.- | Internación de estuco y cal por cada qq | 0,50% | - | -
135.- | Clavos, tuercas, perno, volandas y simi lares | 0,5 | - | -
136.- | Leña rajadas por cada 46 kilos | 1.- | - | -
137.- | Tela aprensada cada fardo | 0,30 | - | -
138.- | Zuelas y todo material para calzados, por lonja | 1.- | - | -
139.- | Ají colorado y amarillo por cada chipa | 2.- | - | -
140.- | Lubricantes en general por turril | 2.- | - | -
141.- | Internación de muebles por cada pieza | 3.- | - | -
142.- | Alcohol potable D.S. 11142 de 25/10/73 | 16,50% | - | -
143.- | Participación impuesto alcohol desnatura lizado D.S. 11142 de 12/10/73 | 33% | - | -
CAPITULO DECIMO TERCERO
CORAMBRE Y SERVICIO EN EL MATADERO MUNICI PAL
144.- | El cuero de toda res derribada en el mata dero Municipal y el 50% del anual de E.M. Catavi, incluyendo remates pertenesca a la Comuna | 1.50 | - | -
145.- | Por derribe de ganado ovino en el matadero | 1.50 | - | -
146.- | Por derribe de ganado porcino en el matade ro | 10.- | - | -
147.- | Internación de ganado vivo de ovinos por ca da cabeza | 2.- | - | -
148.- | Internación de ganado porcino vivo, por ca da cabeza | 10.- | - | -
149.- | Multa por derribe clandestino de ganado va cuno (unidad) | 300.- | - | -
150.- | Multa por derribe clandestino de ganado ovino | 50.- | - | -
151.- | Multa por derribe de ganado porcino por ca beza | 80.- | - | -
CAPITULO DECIMO CUARTO
POLICIA URBANA
152.- | Multa por no efectuar aseo y limpieza en puestos públicos de la ciudad | 50.- | - | -
153.- | Multas Municipales según la gravedad del caso | 80.- | 40.- | -
154.- | Autorización para quirólogos, astrólogos y otros | 20.- | 10.- | -
155.- | Carnet sanitario para carniceros, verdule ros, fruteras, comideras, dulceras, gelati neras. | 10.- | - | -
156.- | Carnet sanitario para personal de hoteles, alojamientos, pensiones, bares chicherías y otros | 15.- | - | -
157.- | Carnet sanitario para personal de fábri- cas de aguas gaseosas, panificadores, fá-brica de fideos y otros. | 15.- | - | -
158.- | Carnet sanitario para peluqueros, peinado res y similares | 15.- | - | -
159.- | Sellado y resellado, control de pesas y básculas de mostrador | 10.- | - | -
MULTAS POR DESTROSOS Y OTROS
160.- |
| 200.- | - | -
| 400.- | - | -
| 800.- | - | -
| 1200.- | - | -
| 3000.- | - | -
165.- |
| 5000.- | - | -
166.- |
| 300.- | - | -
CAPITULO DECIMO QUINTO
OBRAS PUBLICAS
167.- | Autorización para construcción de una casa de un piso, previa aprobación de pla nos por Dirección Obras Públicas | 150.- | - | -
168.- | Autorización para la construcción de una de dos pisos con planos aprobados | 250.- | - | -
169.- | Autorización para construcción de casa de 3 pisos | 300.- | - | -
170.- | Autorización para levantamiento de mural llas con cimiento dentro el radio urbano de la Ciudad s/planos | 100.- | - | -
171.- | Apertura de puertas, ventanas, fijación de líneas y nivel en inmuebles | 100.- | 70.- | -
172.- | Multa por destrucción de murallas, pare- des etc. s/ avalúo técnico | - | - | -
173.- | Multa por el concepto anterior por cada vez | 250.- | - | -
174.- | Concesión y conexión de alcantarillados | 150.- | - | -
175.- | Reconstrucción o refación de casas | 100.- | - | -
176.- | Aprobación de planos para Empresas cons-tructoras, cada vez | 300.- | - | -
CAPITULO DECIMO SEXTO
AGUAS POTABLES
177.- | Suministro de agua potable para uso do-méstico mensual | 5.- | - | -
178.- | Suministro de agua potable para aloja-mientos, chicherías, panaderías y otros similares cada mes | 15.- | - | -
179.- | Suministro de agua potable para estable-cimientos industriales, tasa mínima cada mes | 30.- | - | -
180.- | Derecho de concesión de suministro de agua potable a domicilios particulares cada vez | 100.- | - | -
181.- | Rehabilitación de suministro de agua po table a domicilios particulares (Falta de pagos y otros) por cada vez | 60.- | - | -
182.- | Multa por consumo indebido de agua potab ble, cada vez | 50.- | - | -
183.- | Multa por instalación de agua potable a domicilios particulares | 200.- | - | -
184.- | Multa por destrucción de cañerías, válvu las, cuplas y otros accesorios de la red, según avaluo del Juez de aguas | - | - | -
185.- | Sanción por el concepto anterior (fuera reposición material) | 200.- | - | -
CAPITULO DECIMO SEPTIMO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
186.- | Concesión de energía eléctrica bifásico a domicilios | 50.- | - | -
187.- | Concesión de energía eléctrica trifásico | 100.- | - | -
188.- | Instalación de medidores eléctricos | 50.- | - | -
189.- | Instalación de medidores trifásicos | 100.- | - | -
190.- | Instalación eventual de energía eléctri- ca a domicilios particulares que no cuen- ten con el servicio | 70.- | - | -
191.- | Traslado de medidores eléctricos, por ca- da vez | 50.- | - | -
192.- | Traslado de medidores eléctricos trifási- cos, cada vez | 75.- | - | -
193.- | Por cambio de alumbre eléctricos de la red anterior particular por desuso | 30.- | - | -
194.- | Reinstalación de energía eléctica (corta do falta pago) | 25.- | - | -
195.- | Consumo de energía eléctrica, tarifa do-méstica por k.w. hora | 0,20 | - | -
196.- | Consumo de energía eléctrica, tarifa indus trial por k.w. hora | 0,30 | - | -
197.- | Consumo de energía eléctrica, tarifa fuer za por k.w. hora | 0,40 | - | -
198.- | Multa por instalción clandestina de ener gía eléctrica particular | 200.- | - | -
199.- | Multa po transgresión del medidor eléctri co de acuerdo a la gravedad del caso, co mo mínimo | 250.- | - | -
200.- | Multa por destrucción de postes del siste ma eléctrico según avaluo técnico, fuera del valor del material
201.- | Multa por destrucción de focos, pantallas del sistema de alumbrado público, según avaluo; Técnico
202.- | Multa por uso indebido de energía eléctri ca, según cálculo de fuerza consumida, co mo minímo, por cada vez | 300.- | - | -
203.- | Multa por instalación clandestina de ener gía eléctrica de domicilios particulares, por cada vez | 150.- | - | -
CAPITULO DECIMO OCTAVO
SECRETARIA GENERAL
204.- | Por certificados otorgados, cada vez | 10.- | - | -
205.- | Por extensión de copias legalizadas | 15.- | - | -
206.- | Por testimonios otorgados | 15.- | - | -
CAPITULO DECIMO NOVENO
SERVICIOS SANITARIOS
207.- | Multa por falta de aseo en locales de expen dio de bebidas alcohólicas por cada vez | 50.- | - | -
208.- | Multa por falta de aseo en locales de pana-derías | 50.- | - | -
209.- | Multa por falta de aseo en fábricas de aguas gaseosas fideos y similares | 100.- | - | -
210.- | Multa por falta de aseo en inmuebles urbanos | 30.- | - | -
211.- | Multas por falta de aseo en reparticiones del mercado Municipal (carnicerías, verdule rías, comideras y; otros por cada vez | 25.- | - | -
212.- | Multa por falta de aseo en hoteles, pensio-nes, alojamientos, pastelerías, casas de ce nas, fricacerías, choricerías y otros por cada vez | 50.- | - | -
213.- | Multas por hechar aguas servidas en avenidas y calles | 30.- | - | -
CAPITULO VIGESIMO
CEMENTERIO GENERAL
214.- | Alquiler de nicho, para cuerpo mayor por 5 años | 250.- | - | -
215.- | Alquiler de nichos, para cuerpo menor por 5 años | 125.- | - | -
216.- | Ventas de terrenos para mausoleos, por metro cuadrado | 100.- | - | -
217.- | Exhumación derrestos, cuerpo mayor | 50.- | - | -
218.- | Exhumación de restos, cuerpo menor | 25.- | - | -
219.- | Derecho de traslado de restos mortales a otros departamentos, cuerpo mayor | 250.- | - | -
220.- | Derecho de traslado de restos mortales a otros departamentos, cuerpo menor | 125.- | - | -
221.- | Derecho de traslado de restos mortales a provincias dentro del departamento, cuerpo mayor | 100.- | - | -
222.- | Derecho de traslado de restos mortales a provincias dentro del departamento, cuerpo menor | 50.- | - | -
223.- | Sepultura corriente, de cuerpo mayor | 30.- | - | -
224.- | Sepultura corriente, de cuerpo menor | 15.- | - | -
225.- | Autorización para remodelación de mausoleos (covachas) | 60.- | - | -
226.- | Necropsia, previa orden judicial | 100.- | - | -
227.- | Necropsia, previa orden judicial para indi-gentes | liberado | - | -
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO
VARIOS
228.- | Por venta de lubricantes para vehículos mo-torizados, anual | 70.- | - | -
229.- | Impuestos sobre alojamientos por persona y por noches | 1.- | - | -
230.- | Por venta de terrenos baldíos total por metro cuadrado | 12.- | - | -
231.- | Por elaboración de chicha, por cada tu- rril | 60.- | 40.- | -
232.- | Por extensión de certificados de inhuma- ción de restos mortales (negativos) por cada vez | 15.- | - | -
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO
IMPUESTOS SUJETOS A LICITACION Y PARTICI PACION
233.- | Impuesto por elaboración de chicaha, anual | 20.000.- | - | -
234.- | Impuesto sobre internación de mercaderías en general, juegos noprohibidos, plazaje sentaje y otros exceptuando a Empresa Mi-nera Catavi | 10.000.- | - | -
235.- | Multa por destrucción de aceras por me- tro cuadrado | 80.- | - | -
236.- | Multas por diferentes infracciones en lu- gares públicos, calles de la ciudad, de acuerdo a la gravedad del caso.
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos - técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a los similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL. FZA. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Jaime Niño de Guzmán, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando A., Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.