07 DE OCTUBRE DE 1977 .- Apruébase la ordenanza de patentes e impuestos de la H. Alcaldía de Pazña, capital de la II sección de la provincia Poopó del Depto. de 0ruro para la gestión 1977.
DECRETO SUPREMO N° 15034
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la H. Alcaldía Municipal de Pazña, Capital de la segunda Sección de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e impuestos de la honorable Alcaldía Municipal de Pazña, Capital de la segunda Sección de la Provincia de Poopó del Departamento de Oruro, para la gestión de 1977, en sus siguientes 49 items.
ITEM | D E T A L L E | CATEGORIAS
---|---|---
1ra. | 2da. | 3ra.
---|---|---
Patentes fijas – Pago Anual
1.- | Agentes o represtntes de fábricas y casas comerciales extranjeras y nacionales, sujetas a cominsión con venta o ingresos mensuales menor de $b. 5.000.-................ | 500.-
2.- | Agencias de cerveza.................................. | 500.-
3.- | Agencias de aguas gaseosas...................... | 300.- | 150.-
4.- | Empresas mineras que exploten en la jurisdicción de la Segunda Sección privadas u cooperativas............................. | 1.200.- | 8.000.- | 4.000.-
5.- | Arrendatarios de minas e ingenios............ | 5.000.- | 4.000.- | 3.000.-
6.- | Balnearios (privados y cooperativas) | 500.- | 300.- | 100.-
7.- | Propietarios de vehículos de transporte de carga y pasajeros.......................................
| 300.- 300.- 250.- | 200.- 200.- 150.- | 100 100.- 100
8.- | Compradores de forraje c/vez................... | 150.- | 100.- | 50
9.- | Panificadores con horno propio................ | 150.- | 100.- | -.-
10.- | Panificadores sin horno propio................. | 80.- | 50.- | -.-
11.- | Hoteles, restaurantes con cantina.............. | 500.- | 300.- | 100
12.- | Tiendas de comercio con menos de $b. 5.000.00 de capital.................................... | 150.- | 100.- | 80.--
13.- | Tiendas de comercio capital superior a los 5.000.00 $b.......................................... | 300.- | 200.- | 100.--
14.- | Poncherías por cada vez............................ | 10.- | 200.- | 100.--
15.- | Toldos en fiestas y otros............................ | 50.- | -.- | -.-
16.- | Bandas de música en fiestas c/v................ | 150.- | 30.- | 20.-
17.- | Espectáculos en general sobre valor de entradas D.L. 14374 de 21/2/77................ | -.- | -.- | -.-
18.- | Bailes públicos con autorización municipal sobre valor de entradas D.L. 14374 de 21/2/77……………………….. | -.- | -.- | -.-
19.- | Mesas de juego c/v……………………... | 10.- | -.- | -.-
20.- | Comerciantes ambulantes c/v………….. | 10.- | -.- | -.-
21.- | Patentes de bicicletas anual……………. | 20.- | -.- | -.-
22.- | Plazajes en radio urbano c/v…………… | 2.- | 1.-- | -.-
23.- | Autorización de apertura de negocios…. | 100.- | 50.- | 40.-
24.- | Salon de billares y otros……………….. | 50.- | -.- | -.-
25.- | Bares y pensiones……………………… | 200.- | 150.- | 100.-
26.- | Tiendas de venta de coca, alcohol…….. | 300.- | 150.- | 100.-
27.- | Vendedores de frutas, verduras flores y otros……………………………………. | 120.- | 80.- | -.-
28.- | Vendedores no clasificados compuestos en vía pública………………………….. | 50.- | 40.- | -.-
INDUSTRIAS PEQUEÑAS
29.- | Industrias de panificación de 3-- qq…… | 200.- | -.- | -.-
30.- | Hornos de cal…………………………... | 200.- | 150.- | 100.-
31.- | Cal (viva o apagada) por qq, de 46 Kl… | 1.- | -.- | -.-
32.- | Thola aprensada por fardo (internación)…………………………… | 0.30.- | -.- | -.-
33.- | Elaboración de chicha por arroba. | 10.- | -.- | -.-
34.- | Internación de chicha por turril. | 50.- | 30.- | 20.-
35.- | Talleres de sastres……………………. | 100.- | 80.- | -.-
36.- | Talleres de herrería en general. | 100.- | 80.- | -.-
37.- | Patentes de motos y motonetas……… | 100.- | 70.- | -.-
SERVICIOS PUBLICOS
38.- | Servicio de alumbrados a domicilio por KW…………………………………… | 0.50 | -.- | -.-
39.- | Servicio de agua potable a domicilio……………………………… | 150.- | -.- | -.-
40.- | Talleres no clasificados………………. | 100.- | 50.- | -.-
41.- | Alcantarillado………………………… | 120.- | -.- | -.-
CORAMBRE:
42.- | Todos los cuerpos de ganado derribado en la capital y sus cantones deberán ser entregados a la comuna o su valor de…. | 160.- | 140.- | -.-
43.- | Por derribe de ganado vacuno c/u……… | 15.- | 10.- | -.-
44.- | Por derribe de ganado lanar c/u………... | 5.- | -.- | -.-
V A R I O S
45.- | Patentes para canes, por c/u…………… | 10.- | -.- | -.-
46.- | Patentes para crianza de cerdos c/u…… | 5.- | -.- | -.-
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD URBANA
47.- | Impuestos predial urbana según calor catastral……………………………….. | 40/oo | -.- | -.-
48.- | Impuesto a solares no edificados:
a) Impuesto a inmuebles no edificado I)
Zonas pavimentadas por metro lineal de frontis………………………….. | 5.- | -.- | -.-
2) Zonas no pavimentadas por mt. Lineal de frontis………………………….. | 3.- | -.- | -.-
b) Impuestos a solares no edificados sobre valor de terreno:
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta las estipulaciones liberatorias de los tratados internaciones vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones Satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentos del pago de Impuestos Municipales, mientras no dispongan dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del Presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los, siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y siete años.
FDO. GRAL FZA. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo Jaime Niño de Guzamán, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Alfonso Villalpando A., Alberto Natusch Busch, Guido Vildoso Calderón.