30 DE ENERO DE 1978 .- Apruébase las adjudicaciones de la H. Junta Ncl. de Almonedas de Min Asuntos Campesinos, favor varias firmas para provisión de muebles, vehículos, máquinas y equipos por total Sb. 12.973.175.41.
DECRETO SUPREMO N° 15280
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el mes de agosto de 1977, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, procedió a convocar a propuestas, a las firmas nacionales e internacionales, para proveer de equipos de Laboratorio, muebles y máquinas para oficina, con destino al Proyecto Sectorial Agropecuario I, en su diversos componentes;
Que, la H. Junta Nacional de Almonedas en su reunión de fecha 8 de noviembre de 1977, adujudicó los items 1 y del 3 al 9 de la lista "A" y los Items 1 y 2 de la Lista "D", de la Convocatoria N° 2/77;
Que, asimismo, la H. Junta Nacional de Almonedas, en su reunión de fecha 2 de diciembre de 1977, adjudicó los Items 1 al 11 de la Lista "B", los Items 1 al 9 de la Lista "C", de la Convocatoria N° 2/77 y los Items 1 al 61 de la Lista "A", los Items 62 al 104 de la Lista "B", los Items 105 al 133 de la Lista "C", los items 134 al 168 de la lista "D" los items I al 378 de la Lista "E", los Items 379 al 386 de la Lista "F", los Items 1 al 33 de la Lista "G", los Items 34 al 101 de la Lista "H" los Items 102 al 215 de la Lista "I", los Items I al 32 de la Lista "J", los Items I al 703 de la Lista "K" los Items 1 al 2 de la Lista "L", los Items 1 al 9 de la Lista "M", los Items 1 al 23 de la Lista "N", los Items 1 al 9 de la Lista "O" y los Items 1 al 29 de la Lista "P", correspondiente a la convocataria internacional 1/77 del Convenio de Préstamo A1D-511- T -053 aprobado por Decreto Supremo N° 12388 de fecha 24 de abril de 1975.
Que, la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional ha manifestado su conformidad con lo actuado, mediante notas de fechas 27 y 28 de diciembre último: por lo que corresponde aprobar dichas adjudicaciones, en observancia del Convenio de Préstamo anteriormente mencionado.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase las siguientes adjudicaciones efectuadas por la H. Junta Nacional de Almonedas en el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en sus reuniones de fechas 8 de noviembre y 2 de diciembre de 1977;
CONVOCATORIA A PROPUESTAS 2/77
Items | Firma | Concepto | Valor en $b.
---|---|---|---
Lista “A” 1 3 4 5 6 7 8 9 | AMECO (Bolivia) Ltda FEMPO LTDA. FEMPO LTDA. INDUSTRIAS METAL MECANICA (BRAUW) INDUSTRIAS METAL MECANICA (BRAUW) FEMPO LTDA. AMECO (Bolivia) Ltda. INDUSTRIAS METAL MECANICA (BRAUW) | 12 escritorios ejecutivos 13 escritorios secretarios 12 sillas tipo ejecutivo 102 sillas giratorias 13 sillas para secretaria 131 sillas corrientes 69 armarios de 4 secciones 38 gabinetes de archivo T o t a l $b. | 72.000.00 63.843.00 36.600.00 176.694.60 15.631.46 55.675.00 262.200.00 136.301.44 818.945.50
Lista “D” 1 2 | AMERICAN MOTORS CORP AMERICAN MOTORS CORP | 12 vehículos Cherokee 6 equipos audiovisuales T o t a l $b. | 2.095.390.08 1.078.265.04 3.173.655.12
Lista “B” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS ARDRY TRADING Co. EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS EDUCATION SYSTEMS ARDRY TRADING. EDUCATION SYSTEMS | 6 máquinas de escribir eléctricas Nº 50NFR-15 6 máquinas de escribir eléctricas Nº 50NFR-18 1 máquina eléctrica Nº 50NFR-24 1 máquinas de escribir eléctricas Nº 50NHR-35 1 máquina copiadora Apeco Nº 300 61 máquinas de escribir manuales 3N-15 10 máquinas de escribir manuales N° 3N-18 2 máquinas de escribir manuales 3L-24 2 máquinas de escribir manuales 3N-13 7 máquinas mineógrafas ABEDICK 545 3 mesas de dibujo con equipo T o t a l $b. | 85.418.69 91.444.65 17.278.78 17.278.78 91.506.20 461.232.21 83.586.53 21.561.63 14.177.55 161.837.58 51.611.94 1.096.934.54
Lista “C” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | INTERMACO INTERMACO INTERMACO ARDRY TRADING INTERMACO INTERCONTINENTAL TRADE DEVELOPMENT INTERCONTINENTAL TRADE DEVELOPMENT INTERCONTINENTAL TRADE DEVELOPMENT INTERCONTINENTAL TRADE DEVELOPMENT | 13 máquinas de calcular 1450 27 máquinas de calcular 1930 16 máquinas de calcular SPRIT 1 3 máquinas de calcular HP 97 10 máquinas de calcular 1450 60 máquinas Texas Instrument SR-51-II 4 Esteroscopios de bolsillo 1 esteroscopio T-22-Y Un Srketshmaster T o t a l $b. | 89.417.25 250.368.30 57.944.42 63.565.22 68.782.50 65.896.69 9.413.93 55.392.84 33.423.20 694.204.35
Lista "A" 1-61 | FISHER SCIENTIFIC Co. | Equipo de Laboratorio | 682.190.34
Lista "B" 62-88-93 al 104 | EDUCATION SYSTEMS | Equipo de Laboratorio | 114.714.54
89 al 92 | SOILTEST INTERNATIONAL INC. | Equipo de Laboratorio (º) | 26.197.88
Lista "C" 105 al 133 | ARTHUR THOMAS | Equipo de Laboratorio | 239.315.00
Lista "D" 134 al 168 | SOILTEST INTERNATIONAL INC. | Equipo de Laboratorio (º) | 193.452.06
Lista "E" 1 al 378 menos los Items 20 y 232 | FISHER SCIENTIFIC Co. | Equipo de Laboratorio (º) | 1.342.414.91
Lista "F" 379 a 386 | SOILTEST INTERNATIONAL INC. | Equipo de Laboratorio (º) | 127.553.12
Listas "G"—"H" 1 a 101 | SOILTEST INTERNATIONAL INC. | Equipo de Laboratorio | 368.674.20
Lista "I" 102 a 215 | ARTHUR THOMAS | Equipo de Laboratorio | 531.438.05
Lista "J" 1 al 32 | FISHER SCIENTIFIC | Equipo de Laboratorio | 116.369.80
Lista "K" 1 a 703 | ARTHUR THOMAS | Equipo de Laboratorio | 1.088.886.08
Lista "L" 1 a 2 | INTERCONTINENTAL TRADE DEVELOPMENT | Equipo de Laboratorio | 202.741.87
Lista "M" 1 a 8 | INTERCONTINENTAL ATRADE DEVELOPMENT | Equipo de Laboratorio | 63.972.82
9 | EDUCATION SYSTEMS | Equipo de Laboratorio | 6.141.51
Lista “N” 1 al 15 | SOILTEST INTERNATIONAL INC. | Equipo de Laboratorio | 78.851.44
16 al 20 | NEW WORKD RESEARCH CORP. | Equipo de Laboratorio | 9.623.44
21 al 22 | EDUCATION SYSTEMS | Equipo de Laboratorio | 4.264.31
Lista “O” 1 al 9 | FISHER SCIENTIFIC COMPANY | Equipo de Laboratorio | 128.374.03
Lista “P” 3 al 28 | OMEGA INDUSTRIAS INC. | Equipo de Laboratorio (º) | 602.983.06
2-4-5-19 27 y 29 | KURHAM COMPANY INC. | Equipo de Laboratorio (º) | 1.096.708.94
1 y 8 | NEW WORKD RESEARCH CORP. | Equipo de Laboratorio | 164.568.50
T o t a l $b. | 7.189.435.90
ARTÍCULO 2.- Asimismo, se autoríza al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la suscripción de los contratos correspondientes con las autoridades señaladas por Ley, teniendo en cuenta que la Convocatoria 1/77 alcanza a $b. 7.189.435.90 y la Convocatoria N° 2/77 a la suma de $b. 5.783.739.51, con las liberaciones a que se refiere el Decreto Supremo N° 12388 de 24 de abril de 1975 y el complemento N° 13874 de 20 de agosto de 1976.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, de Finanzas y de Industria, Comercio y Turismo, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, Juan Lechín Suárez, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrígo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.