06 DE JUNIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Pazña, Capital de la 2da. Sección de la Provincia Poopó del Depto. de Oruro
DECRETO SUPREMO Nº 15526
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Pazña, Capital de la Segunda Sección
de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, ha presentado proyecto de
Ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de
Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y de Planeamiento
y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida
Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de la Honorable
Alcaldía Municipal de Pazña, Capital de, la Segunda Sección de la Provincia de
Poopó del Departamento de Oruro, para la gestión de 1978, en sus siguientes 49
ítems.
Item | Detalle | | CATEGORÍAS $b.
1ra. | 2da. | 3ra.
---|---|---
Patentes Fijas – Pago anual
1 | Agentes o representantes de fabricas y casas comerciales extranjeras y nacionales, sujetas a comisión con venta o ingresos mensuales menor $b. 5.000…………………………….. | 500.- | - | -
---|---|---|---|---
2 | Agencias de Cerveza ………………………. | 500.- | - | -
3 | Agencias de aguas gaseosas……………….. | 300.- | 150.- | -
4 | Empresas mineras que exploten en la jurisdicción de la segunda Seccion, privadas y cooperativas…………………………………. | 12.000.- | 8.000.- | 4.000.-
5 | Arrendatarios de minas e ingenios.................. | 5.000.- | 4.000.- | 3.000.-
6 | Balnearios (privados y cooperativas)……….. | 500.- | 300.- | 100.-
7 | Propietarios de vehículos de transporte de carga y pasajeros:
- camiones por unidad……………..
- colectivos…………………………
- camionetas……………………….
| 300.- 300.- 250.- | 200.- 200.- 150.- | 100.- 100.- 100.-
8 | Compradores de forraje c/ vez……………. | 150.- | 100.- | 50.-
9 | Panificadores con horno propio………………. | 150.- | 100.- | -
10 | Panificadores sin horno propio……………….. | 80.- | 50.- | -
11 | Hoteles, Restaurants con cantina……………... | 500.- | 300.- | 100.-
12 | Tiendas de comercio con menos de $b. 5.000.- de capital……………………………………… | 150.- | 100.- | 80.-
13 | Tiendas de comercio capital superior a los 5.000.- $b……………………………………. | 300.- | 200.- | 100
14 | Poncherías por cada vez…………………….. | 10.- | - | -
15 | Toldos en fiestas y otros…………………….. | 50.- | 30.- | 20.-
16 | Bandas de música en fiestas c/v…………….. | 150.- | 100.- | -
17 | Espectáculos en general sobre valor de entradas D.L. 14374 de 21/2/77……………… | - | - | -
18 | Bailes públicos con autorización municipal sobre valor de entradas D.L. 14374 de 21/2/77 | - | - | -
19 | Mesas de jeugo c/vez...................................... | 10.- | - | -
20 | Comerciantes ambulantes c/vez..................... | 10.- | - | -
21 | Patentes de biciletas anual............................. | 20.- | - | -
22 | Plazaje en radio urbano c/vez………………. | 2.- | 1.- | -
23 | Autorización de apertura de negocios………. | 100.- | 50.- | 40.-
24 | Salón de billares y otros…………………….. | 50.- | - | -
25 | Bares y pensiones…………………………… | 200.- | 180.- | 100.-
26 | Tiendas de venta de coca, alcohol………….. | 200.- | 150.- | 100.-
27 | Vendedores de fruta, verduras, flores y otros… | 120.- | 80.- | -
28 | Vendedores no clasificados con puestos en vía pública ……………………………………….. | 50.- | 40.- | -
INDUSTRIAS PEQUEÑAS
29 | Industrias de planificación de 3 qq………….. | 200.- | - | -
30 | Hornos de Cal:……………………………… | 200.- | 150.- | 100.-
31 | Cal (viva o apagada) por qq. De 46 kl............. | 1.- | - | -
32 | Thola aprensada por fardo (internación)......... | 0.30 | - | -
33 | Elaboración de chicha por arroba…………….. | 10.- | - | -
34 | Internación de chicha por turril……………… | 50.- | 30.- | 20.-
35 | Talleres de sastres....................................... | 100.- | 80.- | -
36 | Talleres de herrerías en general…………….. | 100.- | 80.- | -
37 | Patentes de motos y motonetas ………………. | 100.- | 70.- | -
SERVICIOS PÚBLICOS
38 | Servicios de alumbrado a domicilio por KW.... | 0.50 | - | -
39 | Servicio de agua potable a domicilio…………. | 150.- | - | -
40 | Talleres no clasificados..................................... | 100.- | 50 | -
41 | Alcantarillado.................................................... | 120.- | - | -
CORAMBRE
42 | Todos los cueros de ganado derribado en la capital y sus cantones deberán ser entregados a la comuna o su valor de………………………. | 160 | 140 | -
43 | Por derribe de ganado vacuno c/u…………….. | 15 | 10 | -
44 | Por derribe de ganado lanar c/u………………. | 5 | - | -
VARIOS
45 | Patentes para canes por c/u…………………… | 10 | -
46 | Patentes para crianza de cerdos c/u…………… | 5 | - | -
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA
47 | Impuesto predial urbana según valor catastral | 4% | - | -
48 | Impuesto a inmueble no edificado
- Impuesto a inmueble no edificado
- Zonas pavimentadas por metro lineal de frontis ......................
- Zonas no pavimentadas por metro lineal de frontis.............
- Impuesto a solares no edificados sobre valor de terreno:
- Solares con acceso a servicios de agua potable, alcantarillado o alumbrado público
- Solares sin acceso a los servicios antes indicados
| 5 3 2% 1% | - - - | - - -
SANEAMIENTO
49 | Limpieza de calle y colocado de basureros municipales, aplicable a toda actividad comercial, industrial o privada……………….. | 10 | - | -
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza,
no afectan al Comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones
liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de
tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan
los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentas del pago de tasas
municipales mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares
del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Finanzas y del Interior,
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del
mes de junio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo,
Hugo Bretel Barba, Juan Lechín Suárez, David Blanco Zabala, Jaime Niño de
Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas
Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero
Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.