21 DE JULIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Apolo, Prov. Caupolicán, Depto. La Paz.
DECRETO SUPREMO N° 15661
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo, Capital de la Primera Sección de la Provincia Caupolicán del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo, Capital de la Primera Sección de la Provincia Caupolicán del Departamento de La Paz, para la gestión de 1978, en sus siguientes 70 Items.
Item | Categorías $b.
---|---
Detalle | 1ra. | 2da.
---|---|---
1 | APERTURA E INSTALACION DE ACTIVIDADES Consultorios | 200 | .- | 100 | .-
2 | Farmacias y boticas | 500 | .- | 300 | .-
3 | Tiendas comerciales | 300 | .- | 200 | .-
4 | Bares y cantinas | 300 | .- | 200 | .-
5 | Billares | 200 | .- | 100 | .-
6 | Cines | 350 | .- | 200 | .-
7 | Heladerías | 300 | .- | 200 | .-
8 | Alojamientos con pensión | 300 | .- | 200 | .-
9 | Alojamientos sin pensión | 200 | .- | 150 | .-
10 | Pensiones con servicio de bar | 400 | .- | 300 | .-
11 | Talleres en general | 200 | .- | 120 | .-
12 | Negocios c/ venta de lubricantes | 200 | .- | 100 | .-
13 | Kioscos en calles y plazas | 100 | .- | -
14 | Hornos de panificación | 200 | .- | 100 | .-
15 | Agencias de bicicletas | 150 | .- | 100 | .-
16 | Agencias de motocicletas | 250 | .- | 150 | .-
17 | Fabricas en general | 500 | .- | 300 | .-
18 | Aserraderos | 500 | .- | -
19 | Peladora en General | 350 | .- | -
20 | Molinos en general | 350 | .- | -
21 | Ingenios arroceros | 300 | .- | -
22 | Agencias de bebidas alcohólicas | 350 | .- | -
PATENTES ANUALES EN GENERAL
23 | Profesionales (médicos dentistas, etc.) | 300 | .- | -
24 | Sanitarios, farmacéuticos, enfermeros | 250 | .- | 150 | .-
25 | Tiendas comerciales en general | 300 | .- | 200 | .-
26 | Bares y cantinas | 400 | .- | 300 | .-
27 | Billares | 150 | .- | -
28 | Cines, teatros, y demás espectáculos públicos s/g D.S. 14374 de 21/2/77 | - | -
29 | Heladerías | 200 | .- | -
30 | Alojamientos con pensión | 400 | .- | 300 | .-
31 | Alojamientos sin pensión | 300 | .- | 200 | .-
32 | Pensiones con servicio de bar | 350 | .- | 250 | .-
33 | Carpinterías | 100 | .- | 70 | .-
34 | Peluquerías | 100 | .- | 70 | .-
35 | Zapaterías | 100 | .- | 70 | .-
36 | Talleres de mecánica | 150 | .- | 100 | .-
37 | Sastrerías | 100 | .- | 70 | .-
38 | Negocios de lubricantes | 200 | .- | 150 | .-
39 | Talleres de joyería y relojería | 300 | .- | 200 | .-
40 | Kioscos | 200 | .- | 150 | .-
41 | Hornos de panificación | 250 | .- | 200 | .-
42 | Agencia de bicicletas | 150 | .- | 100 | .-
43 | Agencia de Motocicletas | 150 | .- | 100 | .-
44 | Agencia de cargas terrestres y fluvial | 250 | .- | 200 | .-
45 | Fabricas en general | 400 | .- | 300 | .-
46 | Aserraderos | 1.200 | .- | 1.000 | .-
47 | Peladoras en general | 200 | .- | 100 | .-
48 | Molinos e ingenios arroceros | 400 | .- | 300 | .-
49 | Agencia de bebidas alcohólicas | 350 | .- | 250 | .-
50 | Patentes de canes | 25 | .- | -
IMPUESTOS EN GENERAL
51 | Comerciantes ambulantes anual | 80 | .- | 50 | .-
52 | Pesas y medidas resellado oficial | 50 | .- | -
53 | Rifas en general sobre valor | 10% | -
54 | Participación en el impuesto único a la cerveza s/g D.S. 14907 de 13/9/77 | - | -
55 | Otros licores | 5% | -
56 | Refrescos y aguas gaseosas | 5% | -
57 | Comercialización o internación de ganado por cada cabeza | 30 | .- | -
58 | Derribe de ganado la corambre queda en propiedad de la comuna | - | -
59 | Derribe de ganado porcino | 10 | .- | -
60 | Derribe de ganado ovino | 10 | .- | -
TASAS, SERVICIOS Y OTROS
61 | Línea nivel en radio urbano | 80 | .- | -
62 | Catastro urbano s/g. D. S. 14375 de 21/2/77 | - | -
63 | Transferencia de inmuebles s/g. D.S. N° 14376 de 21/2/77 | - | -
64 | Adjudicación de terrenos en radio urbano por metro cuadrado s/g. Ordenanza 7/77 | 5 | .- | -
65 | Adjudicación de terrenos en Aten por Mt. 2 | 1 | .- | -
66 | Adjudicación de terrenos en el radio urbano de Santa Cruz del Valle Ameno p/mt. 2 | 0.50 | .- | -
67 | Patentes anuales de bicicletas | 15 | .- | -
68 | Patentes anuales de motocicletas | 30 | .- | -
69 | Patentes anuales de Jeeps y camionetas | 80 | .- | -
70 | Patentes anuales de camiones | 120 | .- | -
ARTÍCULO 2°- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3°- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4°- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5°- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los ervicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentas del pago de tasas municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6°- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiun días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. FZA. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, Juan Lechín Suárez, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.