21 DE JULIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Laja. Prov. Los Andes, Depto. La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 15673
GRAL HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Municipalidad de Laja, Segunda Sección de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Laja, Segunda Sección de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, para la gestión de 1978, en sus siguientes 47 Item.
1.- | Sanitarios ambulantes, autorizados por el Ministerio de Salubridad…………………………………………… | 30.- | 20.- | 10.-
2.- | Contratista de construcciones en general, caminos, instalaciones y albañiles……………………………. | 30.- | 20.- | 10.-
3.- | Labreros o técnicos con o sin título, dentro de la jurisdicción municipal……………………………… | 100.- | 50.- | 30.-
4.- | Empresas mineras en sociedad a particular dentro de la jurisdicción…………………………………………… | 150.- | 100.- | 50.-
5.- | COMERCIALES Comerciantes con tiendas establecidas de artículos de ultramar y abarrotes en general anual……………….. | 50.- | 30.- | 10.-
6.- | Por puestos de venta dominical y fiestas…………….. | 100.- | 50.- | 20.-
7.- | Agencias rescatadoras de artículos agropecuarios | 30.- | 20.- | 10.-
8.- | Agencias de transporte con vehículos motorizados | 50.- | 25.- | 10.-
9.- | Negociantes ambulantes, matarifes que viajan a las ferias dentro de la jurisdicción municipal…………… | 20.- | 10.- | 5.-
10.- | Fabricantes de sombreros del pueblo y tiendas de sombreros……………………………………………. | 30.- | 20.- | 10.-
11.- | Carpinteros, zapateros, peluqueros y talleres artesanía, anual…………………………………………………. | 30.- | 20.- | 10.-
POR EXTRACCION DE MATERIALES PRIMAS Y DE CONSTRUCCION
12.- | Por extraer de la jurisdicción, marmol por camionada | 50.- | - | -
13.- | Por extraer de la jurisdicción, piedra caliza camionada | 50.- | - | -
14.- | Por extraer de la jurisdicción caolín por camionada | 50.- | - | -
15.- | Por camionada de arena para vidrios…………………. | 30.- | - | -
16.- | Por camionada de arena para construcciones | 10.- | - | -
17.- | Por camionada de piedra manzana y cascajo | 10.- | - | -
OTROS PATENTES
18.- | Hornos de panificación, anual | 60.- | - | -
19.- | Ordenes de inhumación | 10.- | - | -
20 .- | Exhumación de cadáveres de los cementerios de la judisdicción después de 10 años del entierro | 50.- | - | -
21.- | Licencia para la crianza de cerdos dentro del radio urbano | 50.- | - | -
22.- | Banda de música, por cada actuación | 30.- | - | -
23.- | Bailarines por grupos disfrazados o comparsas dentro del radio urbano | 30.- | - | -
24.- | Por infracción a ordenanzas municipales | 50.- | - | -
25.- | A la cerveza, impuesto único (DS 14907 de 13/IX/77 | 7 % | - | -
26.- | Por internación de refrescos y papayas, por fardo | 3.- | - | -
27.- | Alcohol potable internación a la jurisdicción | 16,5% | - | -
28.- | Alcohol desnaturalizado a la jurisdicción | 33.- % | - | -
29.- | Por internación de cualquier animal de corral | 10.- | - | -
30.- | Sobre cabeza de ganado ovino | 5.- | - | -
31.- | Sobre cabezas de ganado caballar | 10.- | - | -
32.- | Sobre cabeza de ganado mular | 10.- | - | -
33.- | Sobre cabeza de ganado asnal | 5.- | - | -
34.- | Sobre cabeza de ganado llamar y alpaca | 5.- | - | -
35.- | Sobre cabeza de ganado porcino | 3.- | - | -
DERRIBE DE GANADOS
36 | Por cabeza de ganado ovino | 3.- | - | -
37 | Por derribe de ganado porcino | 3.- | - | -
38 | Por derribe de ganado llamar | 5.- | - | -
39 | Por derribe de ganado vacuno | 10.- | - | -
CATASTRO URBANO
40 | Sobre inmueble edificado dentro del radio urbano | 4 % | - | -
41 | Anclas y juegos de azar | 3.- | - | -
42 | Puestos de expendio de ponches, cafes, comidas | 5.- | - | -
43 | Consumo de luz eléctrica | 5.- | - | -
44 | Herreros, soldadores y pintores | 5.- | - | -
PROPIEDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES
45 | Los canchones, parroquiales, y municipales se alquilarán en subasta pública por el precio base de 600 pesos en el tiempo de un ario | 600.- | - | -
4 6 | Por abarcamiento de un área de pastisales en tierras originarias dentro de la jurisdicción | 150.- | - | -
FESTIVIDAD 8 DE DICIEMBRE
4 7 | Por metro cuadrado de terreno, para instalar toldos para el expendio de comidas y bebidas espirituosos | 30.- | 20.- | 20.-
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorios de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de tasas municipales, mientras no dispongan dedichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en 1os Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo. Hugo Bretel Barba, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.