21 DE JULIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Guaqui,Prov. Ingravi,Depto.La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 15675
GRAL HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Guaqui, Capital de la Segun Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministros y de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de 1 Honorable Alcaldía Municipal de G qui, Capital de la Segunda Sección de 1 Provincia Ingavi del Departamento d La Paz, para la gestión de 1978, en s siguientes 11 párrafos y 69 item.
Item | DETALLE | Categorias
---|---|---
1ra. | 2da | 3ra
---|---|---
PATENTE E IMPUESTOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES (ANUAL)
PARRAFO I.-
1 | .- | Pensiones, restaurants, fricaserias………………………… | 150.00 | 120.00 | 100.-
2 | .- | Hoteles, residenciales y alojamientos…………………….. | 120.00 | 100.00 | -
3 | .- | Tiendas de abarrotes……………………………………… | 100.00 | 80.00 | 60.00
4 | .- | Tiendas de ropa cosida…………………………………… | 100.00 | 70.00 | 50.00
5 | .- | Salones de billar o billas…………………………………. | 100.00 | 80.00 | -
6 | .- | Talleres mecánicos y reparación………………………… | 100.00 | 80.00 | -
7 | .- | Hornos de panificación………………………………….. | 80.00 | 60.00 | -
8 | .- | Carnicerías………………………………………………. | 100.00 | 80.00 | -
9 | .- | Bares…………………………………………………….. | 100.00 | 80.00 | -
PARRAFO II
PATENTES ARTESANAL (ANUAL)
10 | .- | Vivanderas………………………………………………. | - | - | 60.00
11 | .- | Fresqueras……………………………………………….. | - | - | 50.00
12 | .- | Salteñeras, empanaderas y panaderas……………………… | - | - | 50.00
13 | .- | Kioscos……………………………………………………. | - | 60.00 | 40.00
14 | .- | Cachicacheros y solaperos………………………………… | - | 80.00 | 60.00
15 | .- | Mercachifles, abarqueros en goma………………………… | - | - | 40.00
16 | .- | Sastrerías………………………………………………….. | - | 80.00 | 60.00
17 | .- | Sombrererías……………………………………………… | - | 70.00 | 50.00
18 | .- | Peluquerías……………………………………………….. | 60.00 | 50.00 | 40.00
19 | .- | Carpinterías………………………………………………. | 80.00 | 60.00 | 40.00
20 | .- | Zapaterías………………………………………………… | 60.00 | 50.00 | 40.00
PARRAFO III
PATENTES VARIOS
21 | .- | Por derecho conexión agua potable………………………. | 100.00 | - | -
22 | .- | Por derecho conexión alcantarillado……………………… | 150.00 | - | -
23 | .- | Apertura tiendas de negocio………………………………. | 150.00 | 100.00 | -
24 | .- | Licencia para proyectos peliculas y Otros……………….. | 100.00 | - | -
25 | .- | Espectáculos públicos, cines, teatros, veladas
s/el total de entradas D.L. 14374 de 21/2/77……………… | - | - | -
26 | .- | Derribe de ganado vacuno en matadero municipal c/u…… | - | - | 40.00
27 | .- | Derribe de ganado particular en matadero municipal c/u… | - | - | 50.00
28 | .- | Patente para canes………………………………………… | - | - | 30.00
29 | .- | Picanterias en festividades……………………………….. | - | 60.00 | 50.00
30 | .- | Toldos en festividades……………………………………. | - | 80.00 | 60.00
31 | .- | Puestos de bebidas en festividades……………………….. | - | 80.00 | 50.00
32 | .- | Juegos no prohibidos por Ley……………………………. | - | 60.00 | -
33 | .- | Impuestos s/propiedades inmuebles urbanas s/el valor | - | - | -
catastral anual……………………………………………… | 4.80%o | - | -
34 | .- | Impuestos s/transferencia de propiedad de inmuebles
urbanos (D.S. N° 14376 de 21/II/77 cuatro y medio
por ciento………………………………………………….. | 4.5% | - | -
PARRAFO IV
COMPRA VENTA GANADO EN PLAZAS
PUBLICAS Y FERIAS
35 | .- | Por cabeza de ganado vacuno…………………………….. | 8.00 | - | -
36 | .- | Por cabeza de ganado ovino………………………………. | 5.00 | - | -
37 | .- | Por cabeza de ganado porcino…………………………….. | 5.00 | - | -
38 | .- | Por cabeza de ganado llamar……………………………… | 6.00 | - | -
39 | .- | Por cabeza de ganado mular……………………………… | 6.00 | - | -
40 | .- | Por cabeza de ganado caballar | 6.00 | - | -
41 | .- | Por cabeza de ganado asnal | 5.00 | - | -
PARRAFO V
PATENTE AL TRANSITO DE VEHICULOS
42 | .- | Por resolucion ministerial, colectivos camiones en general
y otros en transito a/y, de La Paz Desaguadero, pagaran
por ingreso a la población………………………………. | 5.00 | - | -
43 | .- | Por cada camión de cargueo ó descargue en Puerto
(muelle) pagara…………………………………………… | 10.00 | - | -
PARRAFO VI
TASAS E IMPUESTOS ANUALES
44 | .- | Contratacion de pesas y medidas anual…………………… | 50.00 | - | -
45 | .- | Certificados extendidos por la H. Alcaldia Municipal,
Ofl. Mayor Intendia o Tesoreria c/u………………………. | 40.00 | - | -
PARRAFO VII
PATENTE ANUAL GREMIAL Y ARTESANAL
46 | .- | Patente para panaderos……………………………………. | 100.00 | 80.00 | -
47 | .- | Patente para albañiles…………………………………….. | 120.00 | 100.00 | 80.00
48 | .- | Patente para fotografos…………………………………… | 100.00 | 80.00 | -
PARRAFO VIII
IMPUESTO A INTERNACION DE PRODUCTOS
49 | .- | De produccion local a la internacion de alcohol potable
(D.S. N° 11142 de 26/X/73)……………………………… | 16.5% | - | -
50 | .- | Al alcohol desnaturalizado (D.S. N° 11142 de 26/X/74)… | 33% | - | -
51 | .- | Por c/fardo de bebidas faseosas…………………………. | 5.- | - | -
PARRAFO IX.-
SERVICIOS MUNICIPALES
52 | .- | Solicitud de línea y nivel…………………………………. | 100.00 | - | -
53 | .- | Solicitudes para construcciones inmuebles………………. | 100.00 | - | -
54 | .- | Solicitudes para reconstrucción inmuebles………………. | 80.00 | - | -
PARRAFO X.
CEMENTERIO GENERAL
55 | .- | Por cada nicho de 2da. y 3ra. Fila…………………………. | 250.00 | - | -
56 | .- | Por cada nicho de 1era. y 4ta. Fila………………………… | 180.00 | - | -
57 | .- | Por inhumacion c/mayor en el suelo………………………. | 60.00 | - | -
58 | .- | Por inhumacion c/menor en el suelo………………………. | 40.00 | - | -
59 | .- | Por autorizacion de traslado de cadaveres dentro del
territorio nacional…………………………………………. | 200.00 | - | -
60 | .- | Por autorizacion de traslado de cadaveres fuera del
territorio nacional………………………………………… | 800.00 | - | -
61 | .- | Por exhumación de cadáveres por orden judicial………… | 300.00 | - | -
PARRAFO XI
MULTAS E INTERESES EN MORA
62 | .- | Por incumplimiento y desacato a dsiposiciones de Impuestos Municiaples | 150.00 | 100.00 | -
63 | .- | por infraccion al sistema de pesas y medidas | 100.00 | 80.00 | -
64 | .- | Por destruccion de ornamentos publicos | 300.00 | - | -
65 | .- | Por destruccion de piletas de agua y posts de luz electrica | 300.00 | - | -
66 | .- | Por cada cabeza de ganado vagando en plazas y calles de la
poblacion | 80.00 | 60.00 | 40.00
67 | .- | Por juegos prohibidos por Ley | 200.00 | 150.00 | 100.00
68 | .- | Multa sobre solares no consttruidos o sin murallas dentro del radio urbano | 200.00 | 150.00 | 100.00
69 | .- | intereses y recargos por pagos en Mora | 18% | (anual)
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá dormularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los servicios de agua. luz y alcantarillado, quedan exentas del pago de tasas municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea. Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.