21 DE JULIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Copacabana, Prov. Manco Kapac, Depto. La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 15676
GRAL HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana, Primera Sección de la Provincia Manco Kapac, del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes, e impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana Primera Sección de la Provincia. Manco Kapac del Departamento de La Paz, para la gestión de 1978 en sus siguientes 6 Párrafos 140 Item.
Item | D E T A L L E
---|---
1ra | 2da | 3ra
---|---|---
01.01 | PARRAFO-A. PROFESIONALES 01-PERSONALES Abogados, dentistas, médicos con grado Universicario……… | 350.- | 300.- | -
01.02 | Enfermeras, matronas, procuradoras, anual…………………. | 200.- | - | -
01.03 | Egresados técnicos médicos………………………………… | 200.- | 150.- | -
PARRAFO B
ACTIVIDADES COMERCIALES
02Actividades Comerciales específicas
02.01 | Agencias y/o concesionarios de YPFB, anual………………... | 360.- | 300.- | -
02.02 | Agencias distribuidoras de cerveza, anual……………………. | 600.- | - | -
02.03 | Agencias distribuidoras de refrescos, anual………………….. | 400.- | - | -
02.04 | Agencias de mercaderías en general, anual………………….. | 500.- | 400.- | -
02.05 | Negocios de venta materiales construcción………………….. | 500.- | 400.- | -
02.06 | Establecimiento de abarrotes y bazares, anual ……………… | 350.- | 200.- | -
02.07 | Farmacias y boticas, anual …………………………………. | 500.- | - | -
02.08 | Joyería y tiendas artesanales, anual ………………………… | 400.- | 300.- | -
02.09 | Agencias de cigarrillos y fósforos anual ……………………. | 400.- | 300.- | -
02.10 | Carnicerías fuera de mercados, anual……………………….. | 300.- | - | -
02.11 | Ferreterías, anual……………………………………………. | 450.- | 350.- | -
02.12 | Librerías, anual ………………………………………………. | 250.- | - | -
02.13 | Locales de ropa cosida, juguetes, anual ……………………… | 300.- | 250.- | -
02.14 | Locales de venta art funerales, anual…………………………. | 500.- | 400.- | -
02.15 | Negocios de venta en kioscos en plazas, par
ques, calles, playas con art en general anual…………………. | 400.- | 300.- | -
02.16 | Tiendas con repuestos de vehículos, anual…………………… | 400.- | 300.- | -
02.17 | Vidrieras, anual………………………………………………. | 400.- | 300.- | -
02.18 | Actividades comerciales específicas, no clasificadas, anual … | 300.- | -
03 Puestos de venta
03.01 | Pazancalleras, anual………………………………………… | 120.- | - | -
03.02 | Cafeteras, aperas, anual……………………………………… | 100.- | - | -
03.03 | Panaderas y buñueleras, anual……………………………….. | 100.- | - | -
03.04 | Puestos de bebidas refrescantes, anual………………………. | 100.- | - | -
03.05 | Puestos de relicarios, imágenes y similares anual………….. | 150.- | - | -
03.06 | Puestos de calvarios, art yeso, hojalatas cerveza, etc anual .. | 200.- | - | -
03.07 | Puestos de calvarios con comida y refrescos anual…………. | 150.- | - | -
03.08 | Puestos en la playa del lago, anual………………………….. | 150.- | - | -
03.09 | Helados hotdog, hamburguesas, silpanchos, anual………….. | 100.- | - | -
03.10 | Fruteras, verduras, en mercado municipal, anual…………… | 150.- | - | -
03.11 | Abarrotes y otros productos, mercado municipal,…………… | 150.- | - | -
03.12 | Comideras y otros comestibles en general, anual……………. | 150.- | - | -
03.13 | Mercachifle y otros afines, anual…………………………………………............................ | 150.- | - | -
03.14 | Otros puestos fijos no clasificados, anual……………………... | 150.- | - | -
04. Comercio ambulante por temporada
04.01 | Fotógrafos, al minuto y flaschistas…………………………… | 150.- | 120.- | -
04.02 | Tejidos, alegorías, heladeros…………………………………. | 100.- | 80.- | -
04.03 | Heladeros, buñueleras………………………………………… | 10.- | - | -
04.04 | Rescatadores de trucha y similares…………………………… | 50.- | - | -
04.05 | Comideras en el calvario…………………………………….. | 30.- | - | -
04.06 | Comideras en la playa y calles………………………………. | 30.- | - | -
04.07 | Joyeros ambulantes y similares ……………………………… | 80.- | 50.- | -
04.08 | Maraqueros y otros juegos prohibidos………………………… | 100.- | 80.- | -
04.09 | Fricaseras, choriceras………………………………………… | 80.- | 50.- | -
04.10 | Poncheras, coqueras, dulceros, similares……………………. | 80.- | 50.- | -
04.11 | Abarqueros de goma o cuero………………………………… | 40.- | 30.- | -
04.12 | Otros comercios ambulantes no especificados………………... | 80.- | 50.- | -
PARRAFO C
INDUSTRIAS EN PEQUEÑA ESCALA Y ARTESANALES
05. Industrias en pequeña escala y artesanal
05.01 | Fábrica de juegos artificiales, anual…………………………... | 350.- | - | -
05.02 | Fábrica tostadoras de maní y similares anual………………… | 350.- | 300.- | -
05.03 | Talleres de carpintería, anual…………………………………. | 400.- | 300.- | -
05.04 | Fábrica de ladrillos y tejas, anual ……………………………. | 400.- | - | -
05.05 | Hornos de panificaciones, anual …………………………….. | 180.- | 140.- | -
05.06 | Estudios fotográficos, anual ………………………………… | 400.- | 350.- | -
05.07 | Imprentas y radio técnicos, anual……………………………. | 150.- | - | -
05.08 | Zapaterías, sombrerías, peluquerías, afines, anual………….. | 160.- | 100.- | -
05.09 | Mecánicos con taller anual………………………………….. | 300.- | 250.- | -
05.10 | Escultores, cincelistas, gravadoras, anual…………………… | 250.- | 200.- | -
05.11 | Promería y/o hojalatería, anual……………………………… | 250.- | 200.- | -
05.12 | Fábrica de refrescos, velas, cestería, anual………………….. | 250.- | 200.- | -
05.13 | Albañiles anual ……………………………………………… | 200.- | 100.- | -
05.14 | Industria en pequeña escala no clasificados, anual………….. | 300.- | 250.- | -
PARRAFO D | -
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO
06: Negocios y oficinas de prestación de servicios
06.01 | Agentes y representantes distribuidores de fábricas y casas
comerciales, anual…………………………………………… | 600.- | - | -
06.02 | Agencias de turismo, anual…………………………………. | 1000.- | - | -
06.03 | Agencias de alquiler de motociclistas y motonetas, anual….. | 400.- | 350.- | -
06.04 | Agencias de alquiler de bicicletas, anual……………………. | 300.- | 200.- | -
06.05 | Casas de cambio, anual………………………………………. | 400.- | 350.- | -
06.06 | Contratistas de trabajo de construcción, anual………………. | 500.- | 450.- | -
06.07 | Empresas y/o agencias de transporte terrestre de colectivos | -
micros, automóviles, instalada dentro de la jurisdicción, anual | 200.- | 170.- | -
06.08 | Garaje y otros para guardar vehículos, anual…………………. | 250.- | - | -
06.09 | Juegos infantiles futbolines por mesa…………………………. | 30.- | - | -
06.10 | Locales que se alquilan para actos sociales, fiestas religiosas | -
clubs sociales, cada vez………………………………………. | 10.- | - | -
06.11 | Notarías de Fé Pública, anual………………………………… | 200.- | - | -
06.12 | Salones de billar por meza, anual…………………………….. | 200.- | 100.- | -
06.13 | Pistas de patinaje, anual……………………………………… | 200.- | - | -
06.14 | Negocios y oficinas de prestación de servicios no clasificados | -
Anual…………………………………………………………. | 300.- | 200.- | -
07: Servicio Alimentación Alojamiento y de cantina | -
07.01 | Alojamiento sin pensión por cama, anual | 20.- | - | -
07.02 | Bar restaurantes y pensiones, anual………………………….. | 400.- | - | -
07.03 | Casas de pensión y fricaserías, anual………………………… | 400.- | - | -
07.04 | Fuentes de soda y snak, anual……………………………….. | 400.- | - | -
07.05 | Hoteles con pensión completa, anual……………………….. | 4000.- | - | -
07.06 | Posadas y/o casas de alquiler de habitaciones 2 % ………… | 2% | - | -
07.07 | Servicio de alimentación, alojamiento, no clasificados, anual | 400.- | 300.- | -
08: Servicio de propaganda y espectáculos | -
08.01 | Anuncios, letreros en general colocados o pintados………….. | 50.- | - | -
08.02 | Carteles para espectáculos colocados en plazas, cada vez……. | 10.- | - | -
08.03 | Espectáculos de cine y otros similares cada vez | - | - | -
D.L. N° 14374 de 21/2/77
PARRAFO E
LICENCIAS
09: Para funcionamiento de actividad en general
09.01 | Inscripción y registro para actividades comerciales en apertura
y funcionamiento, cada vez…………………………………… | 600.- | 350.- | -
09.02 | Licencia para ejercicio profesional, artesanal, cada vez………. | 250.- | 200.- | -
09.03 | Licencia para canes, cada vez ………………………………… | 15.- | - | -
09.04 | Para derribe de árboles c/rep 2 x 1……………………………. | 10.- | - | -
09.05 | Extracción de arena-ripio-piedras cada vez …………………. | 40.- | - | -
09.06 | Inscripción y registro por cambio de razón social comercial,
artesanal, cada vez ………………………………………….. | 200.- | - | -
09.07 | Autorización para puestos de venta, cada vez ,………………. | 150.- | - | -
09.08 | Línea y nivel, cada vez……………………………………….. | 250.- | - | -
09.09 | Conexión de alcantarillado, cada vez ………………………… | 250.- | - | -
09.10 | Extracción arena en isla del sol s/bolsa, cada vez…………….. | 2.- | - | -
09.11 | Licencia para changadores, anual…………………………….. | 30.- | - | -
10:Préstamos en general | -
10.01 | Prestasgos de 2 de febrero, cada uno, cada vez………………. | 200.- | - | -
10.02 | Prestasgos en fiestas 3 de mayo cada vez……………………. | 250.- | - | -
10.03 | Prestasgos fiestas 5-6-7 de agosto c/u cada vez………………. | 400.- | - | -
10.04 | Otros prestasgos en fiestas menores cada vez ………………... | 250.- | - | -
10.05 | Quema camaretas otros detonantes en fiestas ………………… | 200.- | - | -
10.06 | Quema de fuegos artificiales en plazas……………………….. | 200.- | 150 | -
10.07 | Licencias para bandas de músicos en fiestas…………………. | 150.- | - | -
PARRAFO F
OTROS PATENTES E IMPUESTOS
11: Internaciones y extracciones de productos
11.01 | A la cerveza impuesto único (DS 14907 de 13/09/1977……. | 7% | - | -
11.02 | A las aguas gaseosas y aguas productos refrescantes s/el | - | -
precio de venta DS 4593 23 11/57)………………………….. | 5% | - | -
11.03 | Por tambor coca internada, cada vez | 30.- | - | -
11.04 | Por extracción trigo, quínua, similares cada vez …………….. | 10.- | - | -
11.05 | Por extracción fruta por chipa y/o cajón, cada vez…………… | 10.- | - | -
11.06 | Por extracción alcohol por jaba ………………………………. | 10.- | - | -
12: Compra venta ganado y derribe en general
12.01 | Compra venta ganado al comprador cada vez ……………….. | 60.- | - | -
12.02 | Derribe de ganado vacuno, cada vez………………………… | 30.- | - | -
12.03 | Derribe ganado ovino, cada vez ……………………………… | 10.- | - | -
12.04 | Derribe ganado porcino, cada vez…………………………….. | 20.- | - | -
12.05 | Cuero de vacuno en beneficio municipal…………………….. | 1.- | - | -
12.06 | Compra venta de ganado ovino y porcino por cada vez………. | 10.- | - | -
12.07 | Compra venta de ganado millar o caballar……………………. | 50.- | - | -
13: Servicio Cementerio
13.01 | Inhumación cadáver cuerpo mayor, cada vez………………… | 50.- | - | -
13.02 | Inhumación cadáver cuerpo menor, cada vez ………………. | 20.- | - | -
13.03 | Exhumación cadáver cuerpo mayor pasado 5 años………….. | 240.- | - | -
13.04 | Exhumación cadáver cuerpo menor pasado 5 años…………. | 140.- | - | -
13.05 | Venta terreno para mausoleo m2 cada vez …………………. | 250.- | - | -
13.06 | Por alquiler nichos a instituciones, anual …………………… | 50.- | - | -
14: Transporte y rodaje vehículos motorizados………………
14.01 | Empresa transporte de carga Copacabana La Paz viceversa por
empresa, anual……………………………………………… | 180.- | 150.- | 100
14.02 | Transporte radio urbano por movilidad anual………………… | 140.- | 100.- | 80
14.03 | Empresas de yates, lanchas y otros…………………………… | 240.- | 180.- | 80
14.04 | Empresas de vapores y aliscafos o similares…………………. | 1500.- | - | -
15: Sentaje y plazaje capital cantones
15.01 | Sentajes en días ordinarios | 1.- | - | -
15.02 | Sentajes en cantones | 1.- | - | -
15.03 | Metraje en fiestas de agosto y metro lineal | 70.- | - | -
15.04 | Metraje en Semana Santa por metro lineal | 50.- | - | -
15.05 | Metraje otras fiestas comerciales del año M/1 | 500.- | - | -
15.06 | Metraje en fiestas 8 septiembre Kasani M/1 | 40.- | - | -
15.07 | Metraje en 15 de agosto Sampaya metro lineal | 15.- | - | -
15.08 | Otros sentajes en mercados calles y plazas | 25.- | - | -
15.09 | Sentaje en fiestas y domingos | 3.- | - | -
16: Obras Públicas en Copacabana
16.01 | Por pase de Yunguyo Perú Pro-Obras Públicas por persona | 1.- | - | -
16.02 | Pasa banda expedida en oficina Migración 50% | 2.- | - | -
16.03 | Lotes del Radio Urbano sin edificar por metr lineal, anual | 20.- | - | -
16.04 | A carros distribuidores de refrescos cada vez | 30.- | - | -
17: Recargos destinados
17.01 | Recargos universitarios sobre patentes e impuestos municipales con destino a la UMSA Leyes de 5/II/41: 17//X/49 | 20% | - | -
ARTÍCULO 2.- Los Impuestos y Patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internaciones vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz alcantarillado quedan exentas del pago de tasas municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún dias del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adráizola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.