21 DE JULIO DE 1978 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl de El Puente, Prov. Méndez. Depto.Tanja.
DECRETO SUPREMO N° 15679
GRAL HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Honorable Alcaldía Municipal de "El Puente", Capital de la Segunda Sección, Provincia Méndez del Departamento de Tarija, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informes y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de "El Puente", Capital de la Segunda Sección, Provincia Méndez del Departamento de Tarija, para la gestión de 1978, en sus siguientes 62 Item.
Item. | D E T A L L E | Monto $b.
---|---|---
1.- | Tiendas en general dentro de la jurisdicción comerciantes revendedores de primera clase, anual. …………………… | 500.-
2.- | Tiendas segunda clase, anual…………………………….. | 300.-
3 - | Tiendas tercera clase, anual……………………………… | 200.-
4.- | Cantinas y pulperías, anual………………………… | 50.-
5.- | Bodegas pequeñas, anual………………………………… | 400.-
6.- | Bodegas grandes, anual………………………………….. | 500.-
7.- | Casas de pensión, anual…………………………………. | 100.-
8.- | Molinos hidráulicos y a motor, anual…………………… | 300 -
9.- | Chicherías, anual………………………………………… | 150.-
10.- | Destilerías de aguardientes grandes ,anual……………… | 600.-
11.- | Destilerías de aguardientes chicas, anual…………………. | 300.-
12.- | Talleres de carpinterías, anual…………………………….. | 100.-
13.- | Herreros, anual……………………………………………. | 40.-
14.- | Panaderia, anual…………………………………………… | 80.-
15.- | Sastres, anual……………………………………………… | 40.-
16.- | Por cada marca registrada en la municipalidad, anual…… | 80.-
17.- | Patentes de canes, anual…………………………………… | 30.-
18.- | Albañiles de primera categoria, anual…………………….. | 150.-
19.- | Albañiles de segunda categoría, anual.................................. | 100.-
20.- | Albañiles de tercera categoria, anual……………………… | 50.-
21.- | Industrias estuqueros, anual……………………………….. | 300.-
22.- | Industrias caleras de primera clase 300 qq. c/quema anual | 100.-
23.- | Industrias caleras de segunda clase 500 qq. c/quema anual | 100.-
24.- | Industrias caleras de tercera clase 200 ó menos c/quema anual……………………………………………………… | 50.-
25.- | Propietarios de vehículos y choferes profesionales. anual | 200.-
26.- | Notarios de Fé Pública profesionales, anual ...................... | 80.-
27.- | Industriales carboneros por c/quema, anual ………………. | 400.-
28.- | Hoteles y alojamientos, anual…………………………….. | 1.000.-
29.- | Patentes de bicicletas, anual……………………………… | 20.-
30.- | Patentes de motos, anual………………………………… | 80.-
31.- | Comerciantes de primera categoría ambulantes anual….. | 150.-
32.- | Comerciantes de segunda categoría ambulantes anual….l | 100.-
33 - | Chifleros y loseros, anual………………………………… | 30.-
34.- | Peluqueros, anual…………………………………………. | 30.-
35 - | Casas de negocios no clasificados anual............................ | 60.-
36.- | Panaderías ambulantes, anual............................................. | 30.-
37.- | Casas de juego bar, anual..................................................... | 70-
38.- | Casas de compra de productos agropecuarios
anual……………………………………………………… | 80.-
39.- | Por ventas de productos gaseosos, soda, etc.
anual…………………………………………………… | 300.-
IMPUESTOS
40.- | Venta de pelones, c/qq………………………………….. | 3.-
41.- | Fruta fresca internación por 100/qq., c/qq………………. | 1.-
42.- | Por camionada de leña internacion………………………. | 40.-
43.- | Por carbón internación (camionada)……………………... | 100.-
44.- | Por postes ó porrones internación (camionada)………….. | 100.-
45.- | Por estiércol, internación (camionada)…………………… | 60.-
46.- | Por cada qq. de cal internacion, c/qq……………………. | 0.50
47.- | Por derribe de ganado en el camal (el cuero ó……………. | 100.-
48.- | Por derribe de ganado caprino ó lanar (el cuero ó……….. | 5.-
49.- | Venta de cueros de caprino………………………………. | 10.-
50.- | Internación de plátanos, camionada……………………… | 50.-
51.- | Internacion de coca, c/tambor……………………………. | 50.-
52.- | Participación en el Impuesto único a la cerveza, D.L. 14907 de 13/9/77………………………………………………… | 7%
53.- 54.- 55.- 56.- 57.- 58.- | Internacion de uva por 100 qq. …………………………. Mercaderías en general por camionada…………………. Venta de queso y nueces por quintal……………………. Elaboración de chicha, por cada hornada……………….. OTROS IMPUESTOS Espectáculos públicos ambulantes c/vez …………………. Catastro Urbano, sobre su valor (cuatro ochenta por mil) | 100.- 100.- 10.- 100.- 50.- 4 80%o
59.- | Transferencia sobre propiedades inmuebles D.L. N° 14376 de 21/2/77………………………………………………… | 4 5%
60.- | Recargo Universitario sobre patentes é impuestos………… | 20%
61.- 62.- | Multas por contravenir a disposiciones y reglamentos de cualquier orden dentro del mercado ó la tranca Sb. 1.50.- y Sb. 250.- según el caso. Recargo por mora de pagos impuestos y patentes municipales de acuerdo a Ley el 1.5% mensual.
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del radio urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de tasas municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuesto ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Finanzas y del Interior quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de ciudad de La Paz. a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, Juan Lechín Suárez, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Guido Vildoso Calderón, Fernando Guillén Monje.