11 DE SEPTIEMBRE DE 1978 .- Autorízase la consolidación, en un solo instrumento legal, de las obligaciones fiscales en las siguientes cuentas del Banco Central: "Préstamos Fiscales", "Créditos en Cuenta", "Bonos Fiscales" y "Avances en Cuenta Corriente" que se detallan.
DECRETO SUPREMO Nº 15798
GRAL . JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, el D. S. N° 5158 de 18 de abril de 1959, consolida las obligaciones fiscales contraídas en el Banco Central de Bolivia con liquidación de capital e intereses al 28 de febrero del mismo año;
Que, para efectos de consolidación de las obligaciones fiscales contraídas con posterioridad, fue creada una Comisión Técnica constituída por representantes del Ministerio de Finanzas, de Asuntos Campesinos y Agropecuario, Contraloría General de la República y Bancos Central de Bolivia y del Estado, la misma que presentó informe Económico y Técnico, con las conclusiones y recomendaciones tendentes a consolidar las distintas cuentas fiscales registradas en los balances del Banco Central de Bolivia;
Que, en lo que concierne a las cuentas "Acreditivos Fiscales", "Deudores por “ Acreditivos Fiscales” , “ Deudores por Convenios de Crédito” , “ Garantía por Acreditivos Fiscales” y “ Garantías por Convenios” , la respectiva consolidación ha sido autorizada mediante Decreto Supremo N° 11370 de 7 de marzo de 1974;
Que, desde la fecha de la consolidación, febrero de 1959, hasta el 31 de diciembre de 1977, se han registrado operaciones de crédito en las cuenta “ Préstamos” „ “ Créditos en Cuenta” , “ Bonos Fiscales” y “ Avances en Cuentas Corrientes” que es necesario consolidar, con el objeto de que se las agrupe en una sola cuenta que devengue una tasa fija de interés y que el plazo sea adecuado para que permita al Tesoro General de la Nación atender el servicio de amortización e intereses.
Que, en los registros contables del Banco Central existen varias partidas que corresponden a aportes de capital de Bolivia en organismos financieros internacionales, constituyendo propiamente dichas aportaciones una inversión y no crédito, que ha efectuado el Banco Central de Bolivia en cumplimiento de Convenios Internacionales;
Que, el Banco Central de Bolivia, al liquidar semestralmente los intereses de las obligaciones fiscales, aplica, en determinada cuantía este rendimiento a cuentas de resultado y el saldo restante a la cuenta de orden “Intereses Devengados” , cuya transferencia a cuentas de resultado se hace improbable porque su cuantía afectaría apreciablemente al crédito fiscal y, por tanto su condonación se hace necesaria, considerando el saldo liquidado al 31 de diciembre de 1977;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el instrumento legal y respectivo con el objeto de consolidar el total de las obligaciones fiscales registradas en el Banco Central de Bolivia y regularizar la vigencia legal de estos instrumentos en un solo contrato con las formalidades y requisitos pertinentes.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Autorízase la consolidación, de un solo instrumento legal, de las obligaciones fiscales registradas en las siguientes cuentas del Banco Central de Bolivia: “Préstamos Fiscales” , “ Créditos en Cuenta” , “ Bonos Fiscales” y “ Avances en Cuenta Corriente” cuyo detalle es el siguiente:
Fecha
Original | No. Cont. | D E T A L L E | C A P I T A L | CONCEPTO
---|---|---|---|---
| a) | PRESTAMOS FISCALES Supremo Gobierno | |
28.2.59 | 3/59 | Deuda Consolidada Nacional | 104.718.137.32 | Consol . Obl. 28.259
31.12.60 | 5/59 | Tesoro Gral. de la Nación | 523.036.27 | Pagos Oblig . BAMIN
31.12.60 | 6/59 | Comité IV Centenario Potosí | 200.000.- | Const. Teatro IV Centenario
2.2.61 | 1/62 | Comité OO. PP. Santa Cruz | 2.501.493.0 | Planta Eléctrica Alcaldía
15.1.62 | 2/62 | Aporte a Capital Y . P . F . B . | 4.303.080.95 | Aporte de Capital
28.12.62 | 5/62 | Universidad Técnica de Oruro | 278.480.56 | Crédito Subrogado
24.4.62 | 6/62 | Min. OO. PP . Planta Elec. Uyuni | 1.545.870.20 | Imp. planta Eléctrica Uyuni
27.6.62 | 8/62 | Min. Gobierno (Papel periódico) | 236.583.07 | Comp. papel periódico
8.11.62 | 12/62 | Dirección Nal. Ferrocarriles | 1.750.000.- | Crédito cub . Oblig . FF CC
14.5.63 | 2/63 | TGN. Caja Nal. Seg. Soc. Ferroviario | 1.440.000.- | Pago Obligaciones
3.6.66 | 4/64 | TGN. Haberes Magisterio | 1.730.019.19 | Pago Hab. Magisterio
9.9.63 | 7/63 | TGN. Direcc. Gral. FF. CC. | 1.665.500.- | Pago Oblig. D G. FF CC.
20.1.64 | 3/64 | TGN. SUBV. Depto. Banc. 1° Sem. 1963 | 2.200.000.- | Gastos Depto. Bancario
20.1.64 | 3/64 | Finiquitos 9.4.52 | 2.000.000.- | Indem. deud. 9.4.52
17. 4.64 | 5/64 | TGN. Subvenciones adicionales | 7.900.000.- | Subv. LAB, CNSS y FF.CC.
12.5.64 | 7/64 | TGN . Min . O.O . PP . Conv . Ferroviario | 973.600.- | Conv. 9.7.62 y 28.5.62
14.5.64 | 9/64 | TGN. Rec. mano obra COMIBOL 1963 | 6.000.000.- | Rac . Mano obra Com.
7.7.64 | 12/64 | TGN. Finiqiutos 9.4.62 | 4.505.613 .- | Deudas 9.4.62
14.5.64 | 10/64 | TGN. Créditos monturas militares | 446.578.87 | Créd . mont . militar .
13.8.64 | 13/64 | TGN. Proyectos Especiales | 6.275.280.- | Costo Loc. Proyecto esp.
13.8.64 | 14/64 | TGN. FF.CC. La Paz-Antofagasta | 1.000.000 .- | Rehabilitación FF . CC .
17.9.64 | 18/64 | TGN. FF.CC. La Paz-Antofagasta | 500.000.- | Gastos extraordinarios Huy.
6.10.64 | 25/64 | TGN . Rehabilitación LAB | 943.711. - | Mantenimiento LAB
10.12.64 | 29/64 | TGN. E.N.F.E. | 4.800.000.- | ENE aporte capital
18.12.64 | 1/65 | TGN. Déficit presupuestario | 35.000.000.- | Déficit presupuesto
29.1.65 | 2/65 | TGN. E.N.F.E. | 4.700.000.- | Déficit ENFE
18.1.65 | 3/65 | TGN. E.N.F.E. | 1.000.000.- | Sobre horas ENFE
14.7.65 | 4/65 | TGN. Empresa Nl. Electricidad | 4.000.000.- | Aporte inicial Cap.
12.4.65 | 5/65 | TGN . Rehabiiltación L . A .B . | 2.700.000.- | Cubrir necesidades LAB
12.4.65 | 5/ 65 | TGN. L.A.B.22 | 3.500.000.- | Atención Oblig . LAB
12.6.65 | 7/65 | TGN. L.A.B. | 2.200.000.- | Atención necesidad LAB
12.4.65 | 8 65 | TGN. Caja Nl. Seguridad Social | 3.600.000.- | Presupuesto CNSS .
28.5.65 | 11/65 | TGN. Comité Pro año Mcal. Santa Cruz | 510.000.- | Celeb. Aniversario
15.6.65 | 13/65 | TGN. FF.CC. La Paz-Antofagasta | 500.000.- | Compra combustible
15.6.65 | 14/65 | TGN. Rehabilitación L.A.B. | 1.500.000.- | Rehabilitación L A B
15.6.65 | 15/65 | TGN. Direcc. Gral. Ferrocarriles | 500.000.- | Obligaciones ENFE
30.7.65 | 18/65 | TGN. FF.CC. Guaqui-La Paz | 600.000.- | PagoOblig.FF.CC.Guaqui-La Paz
6.10.65 | 23/65 | TGN. Oblig. USAID/BOLIVIA | 39.859.616.53 | Obligación USAID/Bolivia
13.12.65 | 27/65 | TGN. Min-Relaciones Exteriores | 760.000.- | Gastos Consulares
8.2.66 | 1/66 | TGN. Presupuesto Fiscal | 20.000.000- | Déficit presupuestario
18.3.66 | 4/66 | TGN. Presupuesto Fiscal | 18.000.000- | Déficit presupuestario
18.3.66 | 5,/66 | TGN . Presupuesto Fiscal | 30.000.000- | Requerimiento Ppto.
18.3.66 | 7/66 | TGN. Presupuesto Fiscal | 38.000.000- | Déficit Ppto 1966
20.7.66 | 8/66 | TGN. LAB. Obras Aerop. El Alto | 2.000.000.- | Obras Aeropuerto
5.9.66 | 3/67 | TGN. Necesid. Ppto. Nal. 1966 | 20.900.000- | Déficit Ppto. 1966
29.9.65 | 5/67 | TGN. Caja Ahorro y Créd. Popular | 2.500.000.- | Aporte de Capital
19.5.69 | 5/69 | TGN. Soporte presupuestario 1966 | 8.100.000.- | Déficit presupuestario
19.5.69 | 6/69 | TGN. Aporte Doc. Ptmo. Glob. BID | 11.301.704.47 | Aporte local Conv.
6.6.69 | 7/69 | TGN. Soporte presupuestario 1968 | 20.000.000- | Soporte presupuestario
30 .1.69 | 1/70 | TGN . Soporte presupuestario 1969 | 20.000.000.- | Presupuesto
27 .3.69 | 2/70 | TGN . Atención Oblig . exterior | 5.352.000.- | Presupuesto
31.12.68 | 3/70 | TGN . Consolid Oblig . 67-68 | 83.604.312.30 |
31.12.69 | 4/70 | TGN . Consolid. Oblig. 69 (cap) | 73.726.249.98 |
20 .7.70 | 5/70 | TGN . Aporte Capital ENFE | 20.000.000.- | Aporte capital ENFE
25.6.70 | 6/70 | TGN . Pgo . Oblig . extrapresupuest . | 20.000.000.- | Pago Oblig . Extra-Presupuesto
27.11.72 | 1/73 | TGN . Plan de Emerg . Pres . Rep . | 20.000.000.- | Ppto. 00 . PP Pres. Rep.
1.11.73 | 3/73 | TGN. Deuda Consolidada Nal . | 343.807.90- | Deuda Nal. Consolid.
| | | 1.016.558.767.31 |
| | REPARTICIONES GUBERNATIVAS | |
31.12.60 | 7/59 | Min . Educación y Bellas Artes | 15.414.018.8 | Material didáctico
28 .6.60 | 6/60 | Min . Agricultura | 3.000.000.- | Prog . Fomento lechero
30.12.59 | 7/60 | Min . Gobierno | 2.716.762.80 | Equipo p/bomberos
7 .6.61 | 13/61 | Min . Agricultura y Asuntos Campes . | 546.899.05 | Compra equipo agrícola
21.64 | 6 64 | Min Agricultura | 704.709.01 | Importación de arados
26.65 | 19/65 | Min Economía Liq . SIALEZA | 1.434.828.73 | S . S . Liq . La Esperanza
22 .2.73 | 2/62 | Min Agricultura y Asuntos Campes . | 383.487.50 | Elab . mapa Ecológico
20.12.65 | 29/65 | Min Agricultura y Asuntos Camps . | 3.582.344.61 ____________ | Transferencia terrenos Seguencoma y Subrog . cred. BAB.
| | | 27.783.050.09 |
| | REPARTICIONES DEPARTAMENTALES | |
1. 7.65 | 4/61 | Comité 00. PP . Pando | 2.113.545.35 | Pago import. equipo Convenio Markus p. Depto. Pando
1. 7.65 | 1/66 | Comité pro Stadium Patria Sucre | 497.000.- | Construcción Stadium Patria Sucre
28.1.71 | 1/71 | Com . Nal . Waterpolo y Fed . Deptal de Natación | 103.529.28 __________ | Remodelación piscina de Obrajes
| | | 2.714.074.63 |
| | REPARTICIONES MUNICIPALES | | |
29. 4.74 13. 2.76 | 2/74 3/76 | Alcaldía Municipal Cochabamba Alcaldía Municipal Sipe Sipe | 4.320.000.- 1.122.000.- 5.442.000.- | Financto. feria exposición internacional Cochabamba Compra Tractor Caterpilar M-D7 . ' |
| | INSTITUCIONES ANONIMAS | | |
29.3.57 | 24/54 | Corporación Minera de Bolivia | 14.747.567.52 | Pago Oblig. COMIBOL |
1.7.55 | 2/55 | Corporación Minero de Bolivia | 34.800.000.-- | Consolid. varias obligaciones |
1.1.63 | 1/63 | Corporación Minera de Bolivia | 29.483.048.97 | Consolid. obliga ciones |
1.1.63 | 2/59 | Corporación Minera de Bolivia | 9.072.157.60 | Consolid. Obliga ciones |
16.11.59 | 5/59 | Corporación Minera de Bolivia | 16.535.902.80 | Consolid. Obliga ciones |
15.5.61 | 8/61 | Lloyd Aéreo Boliviano | 1.000.000.- | Para cubrir parte del avión DC-6B. |
21.6.61 | 9/61 | Lloyd Aéreo Boliviano | 1.963.440.92 | Consolid. de Obligaciones |
22.6.61 | 11/61 | Lloyd Aéreo Boliviano | 2.000.000.- | Pago seguro de aviones y compra gasolina |
12.7.61 | 18/61 | Lloyd Aéreo Boliviano | 200.000.- | Compra gasolina aviación |
13.9.61 | 19/61 | Lloyd Aéreo Boliviano | 500.000. - | Atención obligaciones y otras necesidades |
7.9.62 | 9/62 | Lloyd Aéreo Boliviano | 600.000.- | Pago seguros y otras obligaciones |
4.12.62 | 16/62 | Lloyd Aéreo Boliviano | 3.600.000.- | Pago seguro aviones Pago fletes y gastos |
17.9.64 | 23/64 | C.B.F. transportes, Alimentos, Colonización | 1.742.437.90 | Por transporte alimentos |
18.11.64 | 27/64 | C . B . F . Programa Colonización | 851.501.25 | Gastos de sostenimiento de personal técnico |
24.12.62 | 18/62 | Caja Nl. de Seguridad Social | 2.200.000.- | Pago aguinaldo personal |
4.8.61 | 15/61 | Comité IV Centenario Eucarístico Nal. | 202.000.- | Gastos IV Congreso Eucarístico Nacional |
18.12.58 | 6/59 | TGN. Banco Minero | 4.936.997.91 _____________ | Compensación de cuentas |
| | | 124.435.054.87 | |
|
| | |
---|---|---|---|---
| Supremo Gobierno | | |
1.1.63 | Empréstito FF.CC. La Paz - Beni | 5.994.62 | FF.CC. La Paz-Beni |
| | 5.994.62 | |
| DEPARTICIONES DEPARTAMENTALES | | |
2 .1.63 | Emp. Comité Reeonstruc. Sucre. | 125.628.- | Fábrica de Cemento |
2 .1.63 | Empto. Cte. Deportes Estadio Tarija | 12.930.33 | Const . Estadio Tarija |
2 .1.63 | Empto. Junta Impul. Tupiza y Villazón. | 6.958.04 | Camino Tupiza Huacay |
2 .1.63 | Empto. Soc. Prop. Río Abajo | 18.886.29 | Camino Seguencoma-Río Abajo |
2 .1.63 | Empto. PREFEC . La Paz IV Centenario | 3.000.- _________ | Ex-Comité IV Centenario |
| | 167.402.66 | |
|
| | |
| Reparticiones Gubernativas | | |
1964 | F.CC. Cochabamba-Santa Cruz | 187.589.34 | FF . CC . Cchabba.-Sta . Cruz |
| Reparticiones Municipales | | |
25.6 63 | Alcaldía Municipal de Sucre | 60.000.- | Alcaldía Mcpal. de Sucre |
| Instituciones Autónomas | | |
25.6.63 | Cte. Aux. y Reconst. de Sucre | 5.000.- | Fábrica de Cemento |
| | 252.589.34 | |
|
| |
30.12.58 | Acreditivos Min-economía 1958 | 20.778.282.80 | Import . alimentos Min-Ene .
30.12.58 | Ptmos . Fiscales con crédito extranjero | 28.491.829.60 ____________ | Import . alimentos Min-Enc .
| | 49.270.112.40 |
|
| |
| Supremo Gobierno | |
20 .5.62 | Cta . Especial de revalorización | 57.027.167.80 | Estabilización monetaria
29.12.59 | Sobreprecios a COMIBOL | 81.271.962.15 | Sobreprecios por compra divisas a COMIBOL
30.6.67 | Sobreprecios BAMIN | 52.094.136.35 | Sobreprecios por compra divisas BAMIN
30.12.62 | Diferencia cambio Convenio Bol . -Brasil | 1.753.494.20 | Dif . cambio del Convenio
31.12.59 | Remanentes de la Minería | 459.309.33 | Dif . de cambio
14.4.64 | Ant . FF . CC . y Carretera Argentina-Boliviana | 76.785.296.20 | Aporte local
30.6.63 | Moratoria Francesa | 1.102.000 . - | Pago Obligaciones
1.8.63 | Pgo . Obligacionues USAID/B . | 3.805.296.91 | Cuota loc. por Conv .
23.12. 63 | FF . CC . Guaqui-La Paz | 780.000 . - | Pago Oblig . FF . CC . Guaqui
14.4.64 | TGN . Asign . Depto . Bancario | 22.416.107.53 | Cobertura déficit administrativo
29.6.65 | TGN . Obligac . Tech-nopromet . | 1.717.368.23 | Pago Obligaciones
| TGN . Anticipo de fondos 1961 | 7.956.565.49 | Anticipo TGN .
17.12.63 | TGN . Anticipo de fondos 1963 | 10.000.000 . - | Anticipo TGN .
6 .1.64 | TGN . Anticipo de fondos 1964 | 3.000.000 . - | Anticipo TGN .
31.12.67 | TGN . Anticipo de Fondos 1967 | 34.000.000 . - | Anticipo TGN .
23 .1.68 | TGN . Anticipo de fondos 1968 | 20.759.538.32 | Anticipo TGN .
12.1.70 | TGN . Anticipo de fondos 1970 | 7.548.28 | Anticipo TGN .
4 .1.72 | TGN . Anticipo de fondos 1972 | 404.546.957.41 | Anticipo TGN .
3.1.73 | TGN. Anticipo de fondos 1973 | 384.899.431.92 | Anticipo TGN.
6.2.75 | TGN . Anticipo de fondos 1975 | 479.000.000 . - | Anticipo TGN .
27.2.76 | TGN . Anticipo de fondos 1976 | 697.494.677.22 | Anticipo TGN .
4.3.77 | TGN. Anticipo de fondos 1977 | 90.558.976.60 | Anticipo TGN .
30.6.67 | TGN. Min hacienda 50% excedente Asignac. | |
| jbilat. beneméritos BCB. | 12.807.717.19 | Jub . Beneméritos
7.7.65 | TGN. Aporte estatal 5% al Fondo Empleados | |
| BCB Minhacienda | 1.935.493.69 | Aporte del Estado
30.12.75 | TGN. Aporte para C.B.F. | 668.158.30 | Aporte Capital
19.7.66 | TGN. Deuda Externa Incremento AI 8312 | 189.761.60 | Canje Bonos
24.10.66 | TGN. Oblig KOBO Minsalud Pública | 372.770.- | Cancel. Letras Cambio
24.11.66 | TGN. Mindefensa Nl. Monturas Militares | 1.556.786.20 | AI-6737
11.11.66 | TGN. Min hacienda Cred. CBF-BID | 3.830.400.- | Pago cuotas vencidas
29.5.67 | TGN. S.E.L.A. Oruro | 276.776.- | Pago BID Préstamo 104
25.11.66 | TGN. Minhacienda R.S. 136423 | 21.674.747.80 | Oblig. Deuda Externa
1.1.71 | TGN. Empresa Nl. de Fundiciones | 2.400.000.- | Obligaciones externas
19.10.67 | TGN. Aporte Local Ptmo. BID | 20.700.000.- | Pago Oblig. en $b.
21.3.67 | TGN. Obligaciones EXIMBANK | 15.000.000.- | Cuotas Eximbank
18.12.67 | TGN. Dif. cambio Conv. .Arg.-Bol. | 92.915.86 | Dif. cambio AI-12206
4.11.68 | TGN. Hinhacienda Cred. CBF.-ITOH | 5.058.675.60. | Pago. L/C de CBF con ITOH
12.12.70 | TGN. L.A.B. | 10.964.180.- | Pago al Eximbank
2.73 | TGN. Microondas | 6.250.180.86 | AI-3/73 Gral. Elec.
9.8.73 | MinFinanzas | 2.161.572.98 | AI-8745.8747 INCATUR
23.2.73 | TGN. Aporte Local Latinoconsult | 24.924.900.- | Aporte Estatal
20.8.75 | TGN. Subrogación saldi fin. 1971 | 5.324.634.40 | Aporte dif . cambio
27.6.76 . | TGN. COFADENA | 48.009.718.79 | Oblig. externas
23.4.76 | TGN. para CAF por Cta. ENA | 4.178.229.86 | Financ. comercial arroz
26.5.77 | TGN. Soporte presupuestario 1977 | 850.000.000.- _____________ | Requeri. presupuestario
| | 3.468.813.453.04 |
| REPARTICIONES GUBERNATIVAS | |
| Varias reparticiones Gubernativas | |
30.6.73 | Min-Relaicones Exeteriores | 3.183.502.57 | Gastos Consulares
19.4.59 | Min-Interior | 897.000.- | Gastos urgencia
21.5.64 18.10.63 | Min-Agricultura Min-Industria y Comercio | 374.897.- 203.365.71 | Importación arados Dist. y venta hierro
2.4.70 | | Min Finanzas | 6.159.143.82 | Anticipos
---|---|---|---|---
30.12.59 | | Min-Finanzas sobreprecios Y.P.F.B. | 2.052.477.71 | Liquid. doc . exportaciones
1962 | | Min-Finanzas Crédito Británico | 1.464.219.86 |
| | | 14.334.606.67 |
| | Instituciones Autónomas | |
18 .8.58 | | COMIBOL indem . ex-émpresas | 3.985.687. - | Pago ex-empresas
15 .2.57 | | COMIBOL Reg . Export . minerales | 19.413.700.20 | Cobertura de mont . 46
29.7.59 | | C . B . F . Conservación carretera Cochabamba-Santa Cruz | 500.000.– | Gatos conservación.
26.8.59 | | CBF . Obligaciones Eximbank | 2.000.000.- | Pago Oblig . exterior
22.5.59 | | CBF . Fábrica Cemento Sucre | 1.000.000 . - | Compra insumos
| | | 26.899.387.20 |
RESUMEN POR CAPITAL al 31/12/77
Supremo Gobierno:
Deuda consolidada a Febrero 1959 | $b. 104.718.137.32 |
---|---|---
Préstamos a diciembre 1977 | “ 911.840.629.99 |
Ptmos . a Repart . Gubernativas | “ 27.783.050.09 |
Ptmos . a Repart . Departamentales | “ 2.714.074.63 |
Ptmos . a Repart . Municipales | “ 5.442.00.- |
Ptmos. a Repart . Autónomas | “ 124.435.054.87 | $b. 1.176.932.946.90
Supremo Gobierno | $b . 5.994.62 |
---|---|---
Reparticiones Departamentales | “ 167.402.66 | “ 173.397.28
c) AVANCES EN CUENTA CORRIENTE | |
---|---|---
Repart . Gubernativas | $b. 187.589.34 |
Repart . Municipales | “ 60.000 |
Repart . Autónomas | “ 5.000 | “ 252.589.34
d) OTROS CREDITOS | |
Acrediticos c/o. Min-Economía | | $b. 49.270.112.40
e) CREDITOS EN CUENTA | |
Supremo Gobierno | $b. 3.468.813.453.01 |
Reparticiones Gubernativas | “ 14.334.606.67 77 |
Instituicones Autónomas | “ 26.899.387.20 | $b. 3.510.047.446.88
Total consolidado por concepto de capital | | $b. 4.736.676.492.80
RESUMEN POR “ INTERESES POR COBRAR” E “ INTERESES DEVENGADOS” al 31/12/77
| Intereses por Cobrar | Intereses Devengados
---|---|---
Supremo Gobierno | $b. 132.904.199 . - | $b. 70.275.940.48
Reparticiones Gubernativas | “ 14.887.523.95 | “ 4.415.768.31
Reparticiones Departamentales | “ 868.170.67 | “ 231.689.68
Reparticiones Municipales | |
Instituciones Autónomas | “ 13.674.053.41 | “ 6.641.768.70
| Sb. 162.333.947.03 | $b. 81.565.167.17
| |
Supremo Gobierno | $b. 1.064.07 | $b. 456.27
Reparticiones Departamentales | “ 53.587.42 | “ 1.401.93
| $b. 54.651.49 | $b 1.858.20
| | Intereses Devengados
Reparticiones Gubernativas | $b. 148.767.52 | $b. -.-
Reparticiones Municipales | ,, | -.-
Instituciones Autónomas | -.- | -. -
Sub Total | $b. 148.767.52 |
| |
Supremo Gobierno | $b. 6.023.558.78 | $b. 36.546.803.98
e) CREDITOS EN CUENTA | |
Supremo Gobierno | $b. 4.337.488.94 | $b. 303.325.697.63
Reparticiones Gubernativas | “ 466.115.17 | “ 6.161.098.74
Instituciones Autónomas | “ 2.194.855.47 | “ 1.134.940.67
TOTAL GENERAL | $b. 175.559.384.40 | $b. 428.735.566.39
Más intereses del 1/2% anual por 1978 s/ Capital Consolidao de $b. 4.736.676.492.80 | $b. 23.683.382.46 |
Interese liquidados al 31.12. 78 | $b. 199.242.766.86 |
ARTÍCULO 2.- La nueva obligación se denominará “ Deuda Consolidada Nacional al 31 de diciembre de 1977” y se sujetará a las siguientes condiciones:
a) Plazo : 40 años
b) Tasa de interés : ½ % anual
c) Amortización : Servicio semestral durante 79 semestralidades a
partir del 30 de junio de 1979, fecha en que comenzarán a efectuarse pagos por los siguientes conceptos.
i) Amortización de la cuota semestral consecutivo e igual de -
$b. 59.957.930.28
ii) Pago de la cuota semestral, consecutiva e igual de los intereses liquidados al 31 de diciembre de 1978. $b. 2.522.060.34.
El servicio de la “ Deuda Consolidada 31 de diciembre de 1977” se inscribirá en el “ Capítulo de Obligaciones del Estado” del Presupuesto General de la Nación en cada gestión hasta la extinción total de la deuda.
ARTÍCULO 3.- Dispónese que las partidas registradas en cuentas del Banco Central de Bolivia por concepto de aportes a organismos financieros internacionales, de los que Bolivia es país miembro, se transfieran de la cuenta “ Créditos al Supremo Gobierno” a la cuenta “ Cuotas a Entidades Internacionales” por tratarse propiamente de inversiones, cuyo detalle es el siguiente:
Cuotas el BID, incluida dentro de la consolicaión signada con el 3/70 | $b. 23.901.881.25
---|---
Cuota al BID incluida dentro de la consolidación signada con el 4/73 | “ 593.750.-
26/6/61 Aporte al BID | “ 53.213.214.40
4/5/72 Aporte Al B.I.R.F | “ 1.900.000.-
TOTAL : | $b. 79.608.845.65
ARTÍCULO 4.- Condónanse los intereses de obligaciones fiscales que se hallan registrados en la cuenta de orden “Intereses Devengados” , cuyo importe al 31 de diciembre de 1977 es de $b. 428.735.566.39.
ARTÍCULO 5.- Las rentas destinadas al servicio de los créditos que se detallan en el Art. 1° del presente Decreto pasan a constituir renta ordinaria de la Nación, debiendo abonarse al Tesoro General de la Nación, las correspondiente recaudaciones.
ARTÍCULO 6.- Las utilidades del Banco Central de Bolivia a que se refiere el inc. d) del Art. 89 de la Ley Orgánica del Instituto Emisor, se destinarán al servicio de amortización de la “Deuda consolidada Nacional 31 de diciembre de 1977”, que serán independiente de los pagos que efectúe el Tesoro General de la Nación a través del Presupuesto General de la Nación .
ARTÍCULO 7.- La presente consolidación de obligaciones fiscales no implica ni puede reputarse “condonación” y en consecuencia, todas las instituciones comprendidas en la consolidación, cuya nómina se detalla en el Art. 1° de la presente disposición mantendrán su condición de deudores principales y obligados a la cancelación cuando sus condiciones económicas les permita o que surja transformación de sus estatus jurídico o fusión en que sea neecsario actualizar las obligaciones que tengan pendientes en el Banco Central de Bolivia.
ARTÍCULO 8.- Se autoriza al señor Ministro de Finanzas, al Banco Central de Bolivia y a las autoridades llamadas por Ley, a suscribir la respectiva escritura de obligación denominada Deuda Consolidada Nacional 31 de diciembre de 1977.
ARTÍCULO 9.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho años.
Fdo. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Ricardo Anaya Arze, Walter Castro Avendaño, Jorge Tamayo Ramos, Alfredo Franco Guachalla, Jorge Burgoa Alarcón, Guillermo Escóbar Uhry, Oscar Román Vaca, Faustino Rico Toro, Raúl Lema Patiño, Hernando García Vespa, Edwin Tapia Frontanilla, Ismael Castro Montaño, Jaime Larrazabal L, Gastón Moreira Ostria, Guillermo Bilbao La Vieja.