15 DE SEPTIEMBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Min. Previsión Social, para Seguro Social Campesino, con cargo a fondos del Tesoro Ncl. por $b. 13.000.000.—, para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 15809
GRAL. JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, por Decreto Ley N° 15697 promulgado en fecha 2 de agosto de 1978, se ha instituido el Seguro Social Campesino para proteger la salud de las personas del medio rural, lograr la elevación de sus niveles de vida y acelerar su integración al proceso de Desarrollo Nacional, como medio para la profundizacion de la Reforma Agraria;
Que, para la aplicación e iniciación de las actividades del Seguro Social Campesino, es necesario asignar recursos extraordinarios para garantizar sus operaciones de funcionamiento é inversiones en la presente gestión;
Que, en cumplimiento del Artículo 28 del indicado Decreto Ley, la Dirección General del Seguro Social Campesino ha presentado el proyecto de presupuesto que contempla los requerimientos mínimos iniciales del mismo, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar la aprobación del respectivo Presupuesto Adicional con recursos del Tesoro Nacional en la forma prevista por el Art. 27 del D. L N 15338 de 3 de marzo del presente año, incluyendo el detalle de ingresos y egresos elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio da Previsión Social y Salud Pública, para el Seguro Social Campesino, con cargo a recursos del Tesoro Nacional, por la suma de TRECE MILLONES 00/100 DE PESOS BOLIVIANOS (Sb. 13.000.000.-), para su vigencia en la presente gestión fiscal de acuerdo al siguiente detalle:
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL V SALUD PUBLICA
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Orígen de los Recursos:
Código | F u e n t e | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
I | NACIONALES | 13.000.000.-
1.- | Tesoro Nacional | 13.000.000.-
Total : | 13.000.000.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
700 | TRANSFERENCIAS | 13.000.000.-
720 | Al Sector Público | 13.000.000.-
722 | Transferencias Corrientes por Subsidios o Subvenciones | 4.600.000.-
Administración Descentralizada | 4.600.000.-
2.- Instituciones Públicas | 4.600.000.-
Seguro Social Campesino | 4.600.000.-
724 | Transferencias de Capital por Subvenciones | 8.400.000.-
Administración Descentralizada | 8.400.000.-
2.- Instituciones Públicas | 8.400.000.-
Seguro Social Campesino | 8 400 000 -
Total : | 13.000.000.- =========
ARTÍCULO 2.- El Seguro Social Campesino, como organismo receptor de la anterior transferencia, se sujetará en su aplicación a la siguiente relación de Ingresos y Egresos:
SEGURO SOCIAL CAMPESINO
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
I | NACIONALES | 13.000.000.-
4.- | Transferencias | 13.000.000.-
Por Subsidios o Subvenciones | 13.000.000.-
De la Administración Central | 13.000.000.-
2.- Ministerios de Estado | 13.000.000.-
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública (Tesoro Nacional) | 13.000.000.-
Total: | 13.000.000.- =========
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | D e s c r i p c i ó n | Funcionamiento | Inversión | Total Presu- Presupuesto Adicional 1978
---|---|---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.650.500.- | 2.650.500.-
110 | Empleados Permanentes | 2.343.100.- | 2.343.100.-
111.4 | Haberes Básicos | 65.300.- | 65.300.-
112.4 | Categorías | 18.000.- | 18.000.-
113.4 | Bonificaciones | 1.666.300.- | 1.666.300.-
114.4 | Aguinaldos | 147.000.- | 147.000.-
116.4 | Asignaciones Familiares | 26.500.- | 26.500.-
118.4 | Otros por Servicios Personales | 420.000.- | 420.000.-
130 | Previsión Social | 307.400.- | 307.400. -
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social | 263.500 | 263.500.-
a) Caja Nacional de Seguridad Social | 263.500.- | 263.500.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda | 43.900.- | 43.900.-
CONAVI | 43.900.- | 43.900.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.165.000.- | 1.165.000.-
210 | Servicios Básicos | 20.000.- | 20.000.-
211.4 | Comunicaciones | 5.000.- | 5.000.-
213.5 | Publicidad e Imprenta | 15.000.- | 15.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 1.085.000.- | 1.085.000.-
221.4 | Pasajes | 170.000.- | 170.000.-
222.4 | Viáticos | 483.000.- | 483.000.-
223.4 | Fletes y Almacenamiento | 432.000.- | 432.000.-
230 | Alquileres | 40.000.- | 40.000.-
231.4 | Edificios y Terrenos | 40.000- | 40.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 20.000.- | 20.000.-
262.4 | Asignaciones Globales | 20.000.- | 20.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | .100.000.- | 100.000.-
310 | Para Oficina | 20.000.- | 20.000.-
311.4 | Papelería y Suministros Varios | 20.000.- | 20.000.-
320 | Para Usos Varios | 80.000.- | 80.000.-
321.4 323.4 | Limpieza y Usos Domésticos Alimentos | 10.000.- 50.000.- | 10.000.- 50.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 20.000.- | 20.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 684.500.- | 8.400.000.- | 9.084.500.-
430 | Maquinaria y Equipo | 653.500.- | 8.400.000.- | 9.053.500 -
431.4 | Equipo de Oficina y Mueble- | 653.500.- | 653.500.-
434.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 8.400.000.- | 8.400.000.-
440 | Activos Financieros | 31.000.- | 31.000.-
441.4 | Títulos y Valores | 31.000.- | 31.000.-
Totales: | 4.600.000.- | 8.400.000.- | 13.000.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Previsión Social y Salud Pública, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Ricardo Anaya Arze, Faustino Rico Toro, Walter Castro Avendaño, Raúl Lema Patiño, Jorge Tamayo Ramos, Hernando García Vespa, Alfredo Franco Guachalla, Edwin Tapia Frontanilla, Jorge Burgoa Alarcón, Ismael Castro Montaño, Guillermo Escóbar Urhy, Jaime Larrazábal L., Oscar Román Vaca, Gastón Moreira Ostria, Guillermo Bilbao La Vieja.