06 DE OCTUBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de CODEBENI para el proyecto "Cerámica Roja Trinidad", con cargo a Recursos Propios por $b. 5.628.800.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 15855
GRAL. JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, bajo la dependencia de la Corporación de Desarrollo del Beni se ha puesto en ejecución el Proyecto “Cerámica Roja Trinidad” como Empresa con Recursos Propios, que en la actualidad cuenta con $b. 5.628.800.- que requieren ser aplicados en el desenvolvimiento de sus actividades a través de un Presupuesto Adicional, haciendo resaltar obviamente que estos recursos no fueron incluídos en el Presupuesto Fiscal vigente;
Que, previas las consideraciones técnicas pertinentes, así como la verificación de los recursos que servirán de cobertura financiera al Presupuesto Adicional de referencia, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se pronuncia por su viabilidad legal, habiendo elaborado para el efecto el respectivo detalle de ingresos y egresos en la forma prevista por el Artículo 27 del Decreto Ley Nº 15338 de 3 de Marzo del presente año, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar su legal aprobación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Corporación de Desarrollo del Beni para el Proyecto “Cerámica Roja Trinidad”, con cargo a Recursos Propios, por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 5.628.800.-) para su vigencia en la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.171.600.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 1.489.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 97.200.-
112.2 | Categorias | 11.900.-
113.2 | Bonificaciones | 883.800.-
114.2 | Aguinaldos | 139.700.-
116.2 | Asignaciones Familiares | 48.700.-
118.2 | Otros por Servicios Personales | 307.700.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 383.400.-
130 | Previsión Social | 299.200.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 260.100.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 26.100.-
Aporte Patronal FOMO | 13.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 629.700.-
210 | Servicios Básicos | 336.400.-
211.2 | Comunicaciones | 6.000.-
212.2 | Energía Eléctrica y Agua | 326.400.-
213.2 | Publicidad é Imprenta | 4.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 82.700.-
221.2 | Pasajes | 2.000.-
222.2 | Viáticos | 4.000.-
223.2 | Fletes y Almacenamientos | 70.000.-
225.2 | Seguros | 6.700.-
230 | Alquileres | 30.000.-
231.2 | Edificios y Terrenos | 30.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 117.600.-
241.2 | Edificios y Equipos | 117.600.-
250 | Servicios Profecionales y Comerciales | 3.000.-
253.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 60.000.-
262.2 | Asignaciones Globales | 60.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.032.300.-
310 | Para Oficina | 40.000.-
311.2 | Papelería y Suministro Varios | 40.000.-
320 | Para Usos Varios | 1.992.300.-
323.2 | Alimentos | 156.300.-
324.2 | Materias Primas | 220.000.-
325.2 | Lubricantes y Combustibles | 1.540.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas
Menores | 50.000.-
329.2 | Otros Materiales y Suministros | 26.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIERIOS | 400.000.-
420 | Construcciones, Reformas é Instalaciones | 200.000.-
430.2 | Maquinaria y Equipo | 200.000.-
431.2 | Equipo de Oficina y Mubles | 100.000.-
432.2 | Maquinaria y Equipo de Proucción | 100.000.-
500 | DEUDAS PUBLICAS | 178.500.-
510 | Interna | 178.500.-
511.2 | Amortización | 168.400.-
512.2 | Intereses | 10.100.-
600 | RESERVAS | 216.700.-
620.2 | Sociales | 216.700.-
T o t a l e s: | 5.628.800.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Planeamiento y Coordinación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Ricardo Anaya Arze, Faustino Rico Toro, Walter Castro Avendaño, Raúl Lema Patiño, Jorge Tamayo Ramos, Hernando García Vespa, Alfredo Franco Guachalla, Edwin Tapia Frontanilla, Jorge Burgoa Alarcón, Ismael Castro Montaño, Guillermo Escóbar U., Jaime Larrazábal L., Oscar Román Vaca, Gastón Moreira Ostria, Guillermo Bilbao La Vieja.