06 DE OCTUBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Adicional del Fondo compementario de la Policía Ncl., con cargo a Recursos Propios por $b. 3.800.000.—, para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 15879
GRAL. JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, el Fondo Complementario de la Policía Nacional dispone de la suma de $b.
3.800.000.- por concepto de incremento de aportes laborales e intereses que
requieren ser aplicados a través de un Presupuesto Adicional en la Cobertura
financiera de la creación del Fondo de Retiro Policial, tanto en Servicios
Personales, Servicios No Personales, como en transferencias de pensiones
jubilatorias e incremento de “Reservas”;
Que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 27 del Decreto Ley N° 15338 de 3 de
marzo del presente año, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Finanzas ha procedido a elaborar el correspondiente detalle de Ingresos y
Egresos, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar su aprobación legal;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.-Apruébase el Presupuesto Adicional del Fondo Complementario de
la Policía Nacional, con cargo a Recursos Propios por la suma de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL oo/100 PESOS BOLIVANOS ($b. 3.800.000.-), para su vigencia en
la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle:
FONDO COMPLEMENTARIO DE LA POLICIA NACIONAL
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | F u e n t e | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
I | NACIONALES | 3.800.000.-
---|---|---
--------------------
2.- | Recursos Propios | 3.800.000.-
---|---|---
----
Aporte Laboral | 3.650.000.-
---|---
---------
Guardia Nacional | 2.160.000.-
---|---
Dirección de Investigación | 855.000.-
Servicio Nacional de Transito | 635.000.-
---|---
De Operación | 150.000.-
---|---
---------
Intereses sobre Préstamo | 150.000.-
---|---
T o t a l : | 3.800.000.-
---|---
--------------------
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto el Gasto:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
PROGRAMA 01: Prestaciones de Seguridad Social
100 | SERVICIOS PERSONALES | 78.300.-
---|---|---
---------
110 | Empleados Permanentes | 65.100.-
---|---|---
---------
111.2 | Haberes Básicos | 47.200.-
---|---|---
113.2 | Bonificaciones | 12.900.-
114.2 | Aguinaldos | 5.000.-
---|---|---
130 | Previsión Social | 13.200.-
---|---|---
---------
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social CNSS | 12.000.-
---|---|---
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda CONAVI | 1.200.-
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 53.000.-
---|---|---
---------
210 | Servicios Básicos | 20.000.-
---|---|---
---------
211.2 | Comunicaciones | 5.000.-
---|---|---
213.2 | Publicidad e Imprenta | 15.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 12.000.-
---|---|---
---------
221.2 | Pasajes | 5.000.-
222.2 | Viáticos | 7.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 21.000.-
---|---|---
---------
263.2 | Otros Servicios No Personales | 21.000.-
---|---|---
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 52.000.-
---|---|---
---------
310 | Para Oficina | 35.000.-
---|---|---
---------
311.2 | Papelería y Suministro Varios | 35.000.-
---|---|---
320 | Para Usos Varios | 17.000.-
---|---|---
---------
323.2 | Alimentos | 12.000.-
325.2 | Lubricantes y Combustibles | 5.000.-
---|---|---
600 | RESERVAS | 1.776.700.-
---|---|---
610.2 | Económicas | 1.776.700.-
---------
700 | TRANSFERENCIAS | 1.840.000.-
---|---|---
---------
710 | Al Sector Público | 1.840.000.-
---|---|---
---------
711.2 | Pensiones, Donaciones y Premios | 1.840.000.-
---|---|---
---------
Primas en Curso de Administración | 1.840.000.-
---|---
---------
Prima de Retiro Policial | 1.840.000.-
---|---
---------
T o t a l : | 3.800.000.-
--------------------
Ls señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Prevención
Social y Salud Pública, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del
mes de octubre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Ricardo Anaya Arze, Faustino Rico Toro, Walter
Castro Avendaño, Raúl Lema Patiño, Jorge Tamayo Ramos, Hernando García Vespa,
Alfredo Franco Guachalla, Edwin Tapia Frontanilla, Jorge Burgoa Alarcón,
Ismael Castro Montaño, Guillermo Escóbar Urhy, Jaime Larrazabal L., Oscar
Román Vaca, Gastón Moreira Ostria, Guillermo Bilbao La Vieja.