29 DE DICIEMBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Reformulado del Sector Público para la presente gestión fiscal con cargo a recursos del Tesoro Gral. de la Nación.
DECRETO SUPREMO Nº 16042
GRAL. DIV. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA HONORABLE JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante D.L. Nº 15338 de 3 de marzo de 1978, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público correspondiente a la presente gestión fiscal.
Que, como consecuencia del incremento de gastos generados por aumentos salariales y de otros conceptos durante la presente gestión han determinado requerimientos de los organismos a través de la aprobación de presupuestos, adicionales y frente a la disminución de los ingresos del Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas por decisión delSupremo Gobierno procedió a efectuar los correctivos correspondientes al presupuesto, restringiendo los gastos en consideración con las disponibilidades del fondo ordinario.
Que, por los ajustes indicados se hace necesario ampliar el plazo para la autorización de traspasos solicitados hasta el 31 de diciembre de 1978.
Que, para regularizar normativamente ésta situación, se debe dictar la disposición legal pertinente, que apruebe la Reformulación del Presupuesto General de la Nación para la gestión de 1978, con cargo a los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto Reformulado del Sector Público, para la presente gestión fiscal con cargo a los recursos del Tesoro General de la Nación, de acuerdo al siguiente detalle:
O R G A N I S M O S | PRESUPUESTO REFORMULADO 1 9 7 8
---|---
Presidencia de la República............................................................................. | 111.227.700.-
Junta Nacional de Acción Social.................................................................... | 186.761.300.-
Consejo Nacional Marítimo........................................................................... | 1.245.000.-
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto……………………….......... | 139.561.100.-
Ministerio del Interior, Migración y Justicia.................................................. | 653.766.800.-
Ministerio de Defensa Nacional..................................................................... | 1.600.001.400.-
Ministerio de Planeamiento y Coordinación……………………...…......... | 43.023.600.-
Ministerio de Finanzas.................................................................................... | 506.344.300.-
Ministerio de Educación y Cultura................................................................ | 2.802.312.000.-
Ministerio de Transportes, Comunicaciones y
Aeronáutica Civil............................................................................................ | 93.394.400.-
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo…………………………...... | 115.314.200.-
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral………………………………. | 31.362.500.-
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública…………………………… | 1.015.628.500.-
Ministerio de Minería y Metalurgía……………………………………….. | 25.927.600.-
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios……………………… | 85.565.900.-
Ministerio de Energía é Hidrocarburos……………………………………. | 7.552.300.-
Ministerio de Urbanismo y Vivienda……………………………………… | 41.391.6000.-
Tribunal Fiscal................................................................................................. | 3.875.700.-
Deuda Pública................................................................................................... | 1.363.234.300.-
Organismos Internacionales............................................................................. | 50.495.000.-
Corte Nacional Electoral................................................................................. | 40.056.000.-
Poder Legislativo............................................................................................. | 16.493.600.-
Poder Judicial................................................................................................... | 121.461.500.-
Corporación de Desarrollo de Cochabamba
(CORDECO).................................................................................................... | 55.250.000.-
Comité Departamental de Desarrollo de Tarija
(CODETAR)..................................................................................................... | 20.000.000.-
Comité de Obras Públicas y Desarrollo del Beni
(CODEBENI)................................................................................................... | 63.020.000.-
Comité Boliviano Brasilero de Cooperación Económica
y Técnica........................................................................................................... | 700.000.-
Contraloría General de la República............................................................... | 61.211.600.-
Consejo Nacional de Seguridad...................................................................... | 2.967.500.-
Alimentos para el Desarrollo (ALDE)……………………………………. | 22.039.500.-
Instituto Nacional de Deportes........................................................................ | 848.600.-
Comité Olímpico Boliviano........................................................................... | 877.000.-
Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas........................................................ | 6.675.100.-
Acción Cívica Nacional.................................................................................. | 13.189.000.-
Servicio Geodésico de Mapas......................................................................... | 10.318.200.-
Comando de Ingeniería del Ejército............................................................... | 50.000.000.-
Servicio de Hidrografía Naval........................................................................ | 5.527.600.-
Corporación Gestora del Proyecto Abapó-Izozog
(CORGEPAI).................................................................................................... | 22.690.400.-
Servicio Nacional de Aerofotogrametría........................................................ | 9.158.700.-
Instituto Nacional de Estadística (INE)........................................................... | 32.042.700.-
Instituto Superior de Administración Pública (ISAP)…………………….. | 7.281.100.-
Instituto Nacional de Pre-Inversión (INALPRE)…………………………. | 8.334.200.-
Asociación Misicuni........................................................................................ | 263.700.-
Academia Nacional de Ciencias.................................................................... | 6.316.900.-
Consejo Nacional de Educación Superior (CNES)……………………….. | 16.000.000.-
Consejo Superior do Enseñanza Técnica......................................................... | 3.930.200.-
Instituto Boliviano de Cultura......................................................................... | 21.292.700.-
Servicio Nacional de Caminos (SENAC)…………………………………. | 869.856.400.-
Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología........................................... | 17.540.600.-
Instituto Nacional de Inversiones (INI)........................................................... | 6.483.400.-
Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía
(INBOPIA)....................................................................................................... | 3.375.300.-
Servicio Nacional de Formación Profesional de Mano
de Obra (FOMO).............................................................................................. | 14.611.900.-
Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales…………………… | 1.330.400.-
Instituto Nacional de Cooperativas................................................................. | 6.375.600.-
Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS)................................................... | 19.079.400.-
Seguro Social Campesino................................................................................ | 13.000.000.-
Caja Complementaria de Seguro Social del Magisterio………………….. | 7.777.000.-
Fondo Complementario Minero de Seguridad Social…………………….. | 2.962.600.-
Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL)……………………………… | 62.727.400.-
Comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN)……………………. | 21.404.500.-
Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas……………………….. | 5.861.100.-
Consejo Nacional de Reforma Agraria……………………………………. | 28.570.700.-
Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad……………………….. | 86.404.100.-
Instituto Nacional de Colonización................................................................. | 64.657.100.-
Centro de Desarrollo Forestal…………………………………………….. | 28.250.100.-
Proyecto de Desarrollo Rural Integrado (INGAVI)………………………. | 10.473.100.-
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) ……………………….. | 4.080.000.-
Servicio Nacional de Control de Fiebre Aftosa, Rabias
y Brucelosis (SENARB)................................................................................... | 17.374.200.-
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria
(IBTA)............................................................................................................... | 54.015.600.-
Instituto Nacional de Fomento Lanero.......... | 17.600.000.-
Instituto Nacional de Electrificación Rural (INER)……………………… | 16.559.600.-
Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI)................................................... | 3.400.000.-
Consejo Nacional de Vivienda para Trabajadores
Fabriles Constructores y Gráficos.................................................................... | 960.000.-
Consejo Nacional de Vivienda del Magisterio…………………………….. | 6.500.000.-
Consejo de Vivienda Policial........................................................................... | 250.000.-
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU) ……………………… | 6.864.700.-
Corporación de Agua Potable y Alcantarillado
(CORPAGUAS)................................................................................................ | 9.631.300.-
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Desague
Fluviales (SEMAPA)……………………………………………………..… | 69.255.200.-
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de
Sucre (ELAPAS)…………………………………………………………… | 2.775.100.-
Empresa Nacional de Televisión..................................................................... | 21.659.500.-
Corporación de la Fuerzas Armadas para el
Desarrollo Nacional (COFADENA)……………………………………… | 60.564.400.-
Centro Nacional de Computación (CENACO).............................................. | 46.070.600.-
Banco del Estado.............................................................................................. | 23.520.000.-
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) ……………………. | 28.495.200.-
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).................................................. | 176.201.600.-
Ferrocarril Guaqui - La Paz............................................................................ | 12.443.600.-
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
a la Navegación Aérea (AASANA)................................................................. | 125.242.500.-
C.B.F. Ingenio Azucarero de Guabirá............................................................ | 20.000.000.-
C.B.F. Fábrica Nacional de Azulejos............................................................. | 10.000.000.-
C.B.F. Planta Industrializadora del Té……………………………………. | 4.276.800.-
C.B.F. Fábrica de Aceite Villamontes…………………………………….. | 37.629.300.-
C.B.F. Oficina Central..................................................................................... | 17.000.000.-
Empresa Nacional del Arroz............................................................................ | 25.372.400.-
Banco Minero de Bolivia............................................................................... | 5.000.000.-
Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (SIDERSA) ........................................ | 20.900.000.-
Fondo Nacional de Exploración Minera ………………………………….. | 16.998.000.-
Banco Agrícola de Bolivia.............................................................................. | 13.057.000.-
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)................................................... | 36.512.000.-
Banco de la Vivienda (BAMBI)...................................................................... | 1.072.000.-
Prefectura de Chuquisaca…………………………………………………. | 1.763.700.-
Prefectura de La Paz........................................................................................ | 3.329.900.-
Prefectura de Cochabamba.............................................................................. | 300.000.-
Prefectura da Potosí......................................................................................... | 1.401.200.-
Prefectura de Oruro......................................................................................... | 1.673.900.-
Prefectura de Santa Cruz................................................................................. | 1.227.300.-
Prefectura de Tarija......................................................................................... | 1.933.400.-
Prefectura del Beni.......................................................................................... | 871.900.-
Prefectura de Pando........................................................................................ | 6.067.500.-
Alcaldía Municipal de Sucre......................................................................... | 600.000.-
Alcaldía Municipal de La Paz……………………………………………. | 28.232.200.-
Alcaldía Municipal de Cochabamba................................................................ | 20.426.200.-
Alcaldía Municipal de Potosí.......................................................................... | 600.000.-
Alcaldía Municipal de Oruro......................................................................... | 3.600.000.-
Alcaldía Municipal de Tarija.......................................................................... | 600.000.-
Alcaldía Municipal de Trinidad..................................................................... | 3.000.000.-
Alcaldía Municipal de Cobija......................................................................... | 2.735.900.-
Alcaldías Provinciales..................................................................................... | 1.800.000.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de los ajustes realizados en el Artículo que antecede, se modifica el Art. 26 del D.L. Nº 15338, ampliando el plazo para la realización de traspasos de fondos de los diferentes organismos hasta el 31 de diciembre de 1978.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Raúl Bothelo Gozalves, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón. Wenceslao Alba Quiróz, José Olvis Arias, Ariel Ascarrunz Hurtado, Oscar Pammo Rodríguez, Vito Ramírez López, Jorge Echazú Aguirre, Rolando Saravia Ortuño, Mario Candía Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Abel Elías Sainz.