29 DE DICIEMBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Adicional y la Reformulación Presupuestaria de AASANA para su vigencia en la presente gestión con cargo a Recursos Propios por $b. 114.727.400.—.
DECRETO SUPREMO Nº 16049
GRAL. BRIG. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O :
Que, en fecha 3 de marzo de 1978, se ha dictado el D. L. Nº 15338, que aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector Público, para mantener una regulación permanente de estabilidad económico-financiera dentro normas que garanticen el proceso de un crecimiento sostenido en la economía nacional, evitando distorciones que perjudiquen aquellos objetivos;
Que, en la referida norma de carácter financial se establece que es atribución privativa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas la formulación del Presupuesto General de la Nación, siendo por lo tanto de este mismo carácter proceder a cualquier otra norma que permita una nueva Reformulación Presupuestaria dentro los cánones generales que fija y determina el D.L. citado;
Que, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) ha solicitado la aprobación de un Presupuesto Adicional además de la Reformulación de su presupuesto, permitiendo de éste modo una mejor adecuación de sus recursos para el normal desenvolvimiento de sus operaciones administrativas;
Que, por los anteriores antecedentes la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el informe correspondiente por el que se determina la procedencia para la aprobación del requerimiento presentado por el referido Servicio;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase e1 Presupuesto Adicional y la Reformulación Presupuestaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), para su vigencia en la presente gestión fiscal con cargo a Recursos Propios por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 114.727.400.-) de acuerdo al siguiente detalle:
Código | F u e n t e | Presupuesto Reformulado 1978
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 81.853.400.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 63.122.900.-
111.2 | Haberes Básicos | 3.161.500.-
112.2 | Categorías | 726.400.-
---|---|---
113.2 | Bonificaciones | 42.826.700.-
---|---|---
114.2 | Aguinaldos | 9.009.600.-
---|---|---
115.2 | Primas | 4.295.900.-
116.2 | Asignaciones Familiares | 114.600.-
---|---|---
118.2 | Otros por Servicios Personales | 7.988.200.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 934.000.-
130 | Previsión Social | 12.796.500.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social | 11.683.800.-
C.N.S.S. | 11.127.400.-
---|---
FOCAP | 556.400.-
132.2 | Aporte Patronal para la Vivienda | 1.112.700.-
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 14.425.000.-
---|---|---
210 | Servicios Básicos | 3.100.000.-
211.2 | Comunicaciones | 600.000.-
212.2 | Energía Eléctrica y Agua | 1.500.000.-
213.2 | Publicidad é Imprenta | 1.000.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 3.700.000.-
221.2 | Pasajes | 1.200.000.-
---|---|---
222.2 | Viáticos | 1.300.000.-
223.2 | Fletes y Almacenamientos | 1.000.000.-
---|---|---
225.2 | Seguros | 200.000.-
---|---|---
230 | Alquileres | 1.560.000.-
231.2 | Edificios y Terrenos | 700.000.-
---|---|---
232.2 | Equipos y Maquinarias | 860.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 4.300.000.-
---|---|---
241.2 | Edificios y Equipos | 2.800.000.-
242.3 | Vías de Comunicación | 1.500.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 765.000.-
---|---|---
251.2 | Médicos, Sanitarios y Sociales | 40.000.-
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 700.000.-
253.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 25.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 1.000.000.-
---|---|---
261.2 | Tributos y Otros Gravámenes | 400.000.-
262.2 | Asignaciones Globales | 600.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.133.500.-
---|---|---
310 | Para Oficina | 700.000.-
---|---|---
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 700.000.-
---|---|---
320 | Para Usos Varios | 5.433.500.-
---|---|---
321.2 | Limpiezas y Usos Domésticos | 283.500.-
322.2 | Vestuario y Textiles | 200.000.-
325.2 | Alimentos | 1.700.000.-
---|---|---
325.2 | Lubricantes y Conbustibles | 1.600.000.-
---|---|---
325.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 1.650.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.-
---|---|---
430 | Maquinaria y Equipo | 100.000.-
---|---|---
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 10.905.500.-
---|---|---
510 | Interna | 4.561.000.-
---|---|---
514.2 | Creditos Reconocidos | 4.561.000.-
---|---|---
520 | Externa | 6.344.500.-
---|---|---
522.2 | Intereses | 4.074.600.-
523.2 | Comisiones y Otros | 2.269.900.-
---|---|---
600 | RESERVAS | 1.000.000.-
---|---|---
620.2 | Sociales | 1.000.000.-
Beneficios Sociales | 1.000.000.-
---|---
700 | TRANSFERENCIAS | 270.000.-
---|---|---
710 | Al Sector Privado | 270.000.-
---|---|---
712.2 | Becas | 20.000.-
---|---|---
713.2 | Subsidios o Subvenciones | 250.000.-
---|---|---
800 | APORTACIONES | 40.000.-
---|---|---
810 | A Organismos Internacionales | 40.000.-
---|---|---
811.2 | Cuotas Regulares | 40.000.-
T o t a l : | 114.727.400.-
---|---
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas, Transportes Comunicaciones y Aeronáutica Civil, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Raúl Bothelo Gozálves, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón. Wenceslao Alba Quiroz, José Olvis Arias, Ariel Ascarrunz Hurtado, Oscar Pammo Rodríguez, Vito Ramírez López, Jorge Echazú Aguirre, Rolando Saravia Ortuño, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Abel Elías Sainz.