29 DE DICIEMBRE DE 1978 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Lotería Ncl. de Beneficencia y Salubridad con cargo a Recursos Propios por $b. 7.991.800.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 16054
GRAL. BRIG. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante D.L. Nº 15338 de 3 de marzo de 1978, fué aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la presente gestión fiscal, con el objeto de ejecutar una adecuada racionalización del gasto público, así como la política financiera trazada por el Supremo Gobierno, para impulsar el desarrollo económico y social del país;
Que la suma aprobada para Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad por el referido Decreto Ley, es insuficiente para obtener las necesidades de dicha dependencia, de consiguiente se hace necesario disponer la aprobación de un Presupuesto Adicional, que le permita solventar las obligaciones contraídas con cargo a fondos provenientes de Recursos Propios;
Que, el Presupuesto Adicional está planteado en base a los ingresos efectivos por las jugadas efectuadas de enero a octubre del presente año y una proyección por los meses de noviembre a diciembre en términos racionales de un proceso vegetativo;
Que, por los antecedentes mencionados la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el informe correspondiente por el que se determina la procedencia para la aprobación del Presupuesto Adicional solicitado por el referido Servicio.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad a fin de reforzar el presupuesto de la gestión de 1978 con cargo a fondos provenientes de Recursos Propios de la presente gestión fiscal por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 7.991.800.-), de acuerdo al siguiente detalle:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1978
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 261.900.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 261.900.-
---|---|---
112.2 | Categorías | 75.000.-
---|---|---
114.2 | Aguinaldos | 174.400.-
115.2 | Primas | 12.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.853.000.-
---|---|---
210 | Serviciss Básicos | 300.000.-
---|---|---
213.2 | Publicidad é Imprenta | 300.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 43.000.-
---|---|---
221.2 | Pasajes | 30.000.-
---|---|---
222.2 | Viáticos | 500.-
225.2 | Seguros | 12.500,-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.250.000.-
---|---|---
241.2 | Edificios y Equipos | 1.250.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 1.160.000.-
---|---|---
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 60.000.-
253.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1.100.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 1.100.000.-
---|---|---
261.2 | Tributos y Otros Gravámenes | 1.100.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.000.-
---|---|---
320 | Para Usos Varios | 40.000.-
---|---|---
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 40.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 786.900.-
---|---|---
430 | Maquinaria y Equipo | 520.000.-
---|---|---
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 20.000.-
437.2 | Otra Maquinaria y Equipo | 500.000.-
440 | Activos Financieros | 266.900.-
---|---|---
442.2 | Préstamos | 266.900.-
---|---|---
500 | DEUDA PUBLICA | 250.000.-
---|---|---
510 | Interna | 250.000.-
---|---|---
514.2 | Créditos Reconocidos | 250.000.-
---|---|---
520 | Externa | 6.344.500.-
---|---|---
522.2 | Intereses | 4.074.600.-
523.2 | Comisiones y Otros | 2.269.900.-
---|---|---
700 | TRANSFERENCIAS | 2.800.000.-
---|---|---
710 | Al Sector Privado | 2.500.000.-
---|---|---
711.2 | Pensiones, Donaciones y Premios | 2.500.000.-
720 | Al Sector Público | 300.000.-
---|---|---
722.2 | Trasferencias Corrientes por Subsidios o Subvenciones | 100.000.-
---|---|---
Administración Central | 100.000.-
2.- Ministerios de Estado | 100.000.-
Prevensión Social y Salud Pública | 100.000.-
Manicomio de Sucre | 100.000.-
722.5.2 | Trasferencias Corrientes por Subsidios o Subvenciones | 200.000.-
---|---|---
Administración Central | 200.000.-
---|---
1.- Presidencia de la República | 40.000.-
Junta Nacional de Acción Social | 40.000.-
20% sobre Prescripciones | 40.000.-
2.- Ministerios de Estado | 160.000.-
---|---
Prevención Social y Salud Pública | 160.000.-
80% sobre prescripciones | 160.000.-
T o t a l : | 7.991.800.-
---|---
Los señores Ministors de Estado en los Despachos de Finanzas y Previsión Social y Salud Pública, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Raúl Bothelo Gozálves, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón. Wenceslao Alba Quiroz, José Olvis Arias, Ariel Ascarrunz Hurtado, Oscar Pammo Aguirre, Rolando Saravia Ortuño, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Abel Elías Saínz.