09 DE MARZO DE 1979 .- Apruébase el Presupuesto de la Secretaría de la Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural para la presente gestión por $b. 240.755.350.— con cargo a los fondos que debe generar la aplicación del Convenio .
DECRETO SUPREMO Nº 16269
GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 31 de mayo de 1978 los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Bolivia suscribieron un Convenio para la Venta de Productos Agrícolas, con duración de cinco años a contar de la fecha de suscripción.
Que, los fondos provenientes de la ejecución de dicho Convenio constituye un crédito que de acuerdo al Título III de la Ley Pública Nº 480 de los Estados Unidos de América, se convierte en fondos de contrapartida destinados al Programa de alimentos para el desarrollo de Bolivia.
Que, en consecuencia, el Gobierno de Bolivia ha de utilizar los fondos de contrapartida en la realización de proyectos específicos contemplados en el mismo Convenio, que serán administrados mediante cuenta especial por la Dirección de Coordinación y Control de Proyectos del Ministerio de Finanzas, con el concurso de la Secretaría de la Comisión Conjunta, cuya creación hállase también estipulada en el Convenio.
Que, para el efecto, la Secretaría de la Comisión conjunta en coordinación con el Ministerio de Finanzas ha elaborado su Presupuesto de Funcionamiento y ratificado el de Inversión establecido en el Convenio con cargos a los fondos que debe generar la ejecución del propio Convenio.
Que, por otra parte, para la ejecución del Convenio y desenvolvimiento de la Secretaría de la Comisión Conjunta, se hace necesario emitir disposiciones básicas que permitan su pronta implementación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de la Secretaría de la Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural para su ejecución en la presente gestión por un monto de $b. 240.755.350.- con cargo a los fondos que debe generar la aplicación del Convenio, de acuerdo al siguiente detalle:
234.000.000.-
T o t a l e s : | 240.755.350.-
Clasificación de presupuesto por Objeto del Gasto y Capitulos:
Código | D e s c r i p c i ó n | Capítulo de Funcionamiento | Capítulos de Inversión | Total Presu-puesto 1979
---|---|---|---|---
100 | SERVICVIOS PERSONALES | 2.517.150.- | 9.100.000.- | 11.617.150.-
110 | Empleados Permanentes | 2.202.150.- | -.- | 2.202.150.-
111.7 | Haberes Básicos | 77.000.- | 77.000.-
112.7 | Categorías | 15.000.- | 15.000.-
113.7 | Bonificaciones | 1.783.000.- | 1.783.000.-
114.7 | Aguinaldos | 310.150.- | 310.150.-
116.7 | Asignaciones Familiares | 17.000.- | 17.000.-
120.7 | Empleados No Permanentes | 70.000.- | 7.280.000.- | 7.350.000.-
130 | Previsión Social | 245.000.- | 1.820.000.- | 2.065.000.-
130.7 | Aporte Patronal al Seguro Social (C.N.S.S.) | 210.000.- | 1.820.000.- | 2.030.000.-
132.7 | Aporte Patronal para la Vivienda (CONAVI) | 35.000.- | 35.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 840.000.- | 59.525.000.- | 60.365.000.-
210 | Servicios Básicos | 80.000.- | 302.000.- | 382.000.-
211.7 | Comunicaciones | 20.000.- | 30.000.- | 50.000.-
212.7 | Energía Eléctrica y Agua | 12.000.- | 92.000.- | 104.000.-
213.7 | Publicidad | 20.000.- | 40.000.- | 60.000.-
214.7 | Imprenta | 28.000.- | 140.000.- | 168.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 460.000.- | 8.102.000.- | 8.562.000.-
221.7 | Pasajes | 100.000.- | 3.050.000.- | 3.150.000.-
222.7 | Viáticos | 360.000.- | 4.990.000.- | 5.350.000.-
223.7 | Fletes y Almacenamiento | -.- | 12.000.- | 12.000.-
225.7 | Seguros | -.- | 50.000.- | 50.000.-
230 | Alquileres | 60.000.- | 905.000.- | 965.000.-
231.7 | Edificios y Terrenos | 60.000.- | 905.000.- | 965.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | -.- | 100.000.- | 100.000.-
241.7 | Edificios y Equipo | -.- | 100.000.- | 100.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 105.000.- | 47.706.000.- | 47.811.000.-
254.7 | Lavandería, Limpieza e Higiene | -.- | 200.000.- | 200.000.-
252.7 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 100.000.- | 47.446.000.- | 47.546.000.-
253.7 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5.000.- | 60.000.- | 65.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 135.000.- | 2.410.000.- | 2.545.000.-
161.7 | Tributos y Otros Gravámenes | 100.000.- | 160.000.- | 260.000.-
262.7 | Asignaciones Globales | 35.000.- | 2.250.000.- | 2.285.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 230.000- | 15.865.000.- | 16.095.000.-
310 | Para Oficina | 70.000.- | 720.000.- | 790.000.-
311.7 | Papelería y Suministros Varios | 70.000.- | 720.000.- | 790.000.-
320 | Para Usos Varios | 160.000.- | 15.145.000.- | 15.305.000.-
321.7 | Limpieza y Usos Domésticos | 20.000.- | 325.000.- | 345.000.-
322.7 | Vestuario y Textiles | -.- | 750.000.- | 750.000.-
323.7 | Alimentos | 15.000.- | 580.000.- | 595.000.-
324.7 | Materias Primas | -.- | 3.470.000.- | 3.470.000.-
325.7 | Lubricantes y Combustibles | 100.000.- | 730.000.- | 830.000.-
326.7 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y Laboratorio | -.- | 4.000.000.- | 4.000.000.-
327.7 | Construcción y Edificación | -.- | 3.690.000.- | 3.690.000.-
328.7 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 15.000.- | 830.000.- | 845.000.-
329.7 | Otros Materiales y Suministros | 10.000.- | 770.000.- | 780.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 3.168.200.- | 147.710.000.- | 150.878.200.-
410 | Inmobiliarios | 1.590.000.- | 6.000.000.- | 7.590.000.-
412.7 | Edificios | 1.590.000.- | 6.000.000.- | 7.590.000.-
420.7 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 250.000.- | 63.410.000.- | 62.660.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 1.278.200.- | 20.800.000.- | 22.078.200.-
431.7 | Equipo de Oficina y Muebles | 428.200.- | 7.200.000.- | 7.628.200.-
432.7 | Maquinaria y Equipo de Producción | -.- | 2.200.000.- | 2.200.000.-
433.7 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 850.000.- | 5.200.000.- | 6.050.000.-
434.7 | Equipo Médico y de Laboratorio | -.- | 6.000.000.- | 6.000.000.-
436.7 | Equipo Educacional y Recreativo | -.- | 200.000.- | 200.000.-
440 | Activos Financieros | 50.000.- | 58.500.000.- | 58.550.000.-
441.7 | Títulos y Valores | 50.000.- | -.- | 50.000.-
442.7 | Préstamos | -.- | 46.500.000.- | 46.500.000.-
443.7 | Otros Activos Financieros | -.- | 12.000.000.- | 12.000.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | -.- | 1.800.000.- | 1.800.000.-
710 | Al Sector Privado | -.- | 1.800.000.- | 1.800.000.-
712.7 | Becas | -.- | 1.800.000.- | 1.800.000.-
T o t a l e s : | 6.755.350.- | 234.000.000.- | 240.755.350.-
ARTÍCULO 2.- En vía de excepción autorízase a la Secretaría de la Comisión Conjunta adquirir mediante invitación pública y con cargo a su Presupuesto, una planta o edificación destinada al funcionamiento de sus oficinas, con arreglo a lo previsto en el Capítulo VIII de la Ley de Adquisiciones.
El contrato de compraventa- será concluído mediante escritura pública como propiedad de la Secretaría de la Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural y al fenecimiento del Convenio el Inmueble será transferido a la Dirección de Coordinación y Control de Proyectos.
ARTÍCULO 3.- En el plazo de treinta días la Secretaría de la Comisión Conjunta deberá elaborar un proyecto de Reglamento General, el mismo que una vez aprobado mediante Resolución Interministerial de los Despachos de Finanzas y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, previo dictamen de la Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural, ha de regir el desenvolvimiento de las actividades para las que ha sido creada dicha Secretaría.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los Nueve días del mes de marzo de mil novecientos setenta y nueve años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Raúl Bothelo Gozálves, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón, Wenceslao Alba Quiroz, José Olvis Arias, Juan Muñoz Revollo, Oscar Pammo Rodríguez, Hermes Fellman Forteza, Jorge Echazú Aguirre, Félix Villarroel Terán, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Abel Elías Sainz.