30 DE ABRIL DE 1979 .- Homológase la resolución de la Junta de Licitaciones de la Caja Petrolera de Seguro Social en 20—XII78 y autoriza la adquisición de productos farmacéuticos y material de curación y cirugía de firmas nacionales e importadoras, favor varias firmas por total $b. 12.098.428.81.
DECRETO SUPREMO Nº 16382
GRAL. DIV. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA HONORABLE JUNTA
MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O:
Que, al Caja Petrolera de Seguro Social ha tramitado la licitación de especialidades farmacéuticas, material de curación y cirugía para uso en los centros asistenciales que administra en el país;
Que, el Instituto Boliviano de Seguridad, en uso de sus atribuciones, ha dictaminado favorablemente dicha licitación, por lo que corresponde aprobarla, en cumplimento de lo previsto por la Ley de Adquisiciones del Sector Público, de 30 de diciembre de 1977.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Homológase la resolución expedida por la Junta de Licitaciones de la Caja Petrolera de Seguro Social en fecha 20 de diciembre de 1978, y se autoriza la adquisición de productos farmacéuticos y material de curación y cirugía, de las firmas nacionales e importadoras que se presentaron a las convocatorias Nos. 8-78 y 9-78 de acuerdo al siguiente detalle:
LICITACION Nº 8-78 MEDICAMENTOS DE FABRICACION NACIONAL
ALFA S.A. Item 15, 046, 047, 048, 062, 065, 081 | $us. | 152.500.-
---|---|---
LABORATORIOS “COFAR” Item 007, 008, 042, ,056, 068, 071, 074, 085, 086, 095 y 120 | $us. | 334.635.-
LABORATORIOS “ESFASA” Item 013, 072, 073 y 104. | $us. | 170.420.-
ESTER (BOLIVIA) LTDA Item 003 y 004 | $us. | 425.000.-
HOECHST BOLIVIA LTDA Item 009, 004 y 045 | $us. | 146.400.-
DROGERIA “INTI S.A.” Item 014, 015, 017, 028, 037, 040, 050, 066, 069, 077, 078, 079, 083, 089, 094, 099 y 119 | $us. | 561.556.30.-
LABORATORIOS “MINERVA” S.A. Item 031, 070, 080, 090, y 122 | $us. | 134.400.-
LABORATORIOS “QUINFA” LTDA. Item 016, 023, 024, 025, 030, 067, 084 y 118. | $us. | 129.695.-
PRODUCTOS ROCHE LTDA. Item 064 y 087 | $us. | 145.850.-
SCHERING BOLIVIANA S.A. Item 001, 021, 022 y 026 | $us. | 494.290.-
LABORATORIOS “SIGMA” LTDA Item 005, 011 y 012 | $us. | 727.450.-
LABORATORIOS VITA S.A. Item 006, 020, 041, 052, 053, 054, 055, 057, 058, 060, 076, 082, 088, 043, 091, 093, 100 y 102. | $us. | 946.050.-
LICITACION Nº 9-78 MEDICAMENTOS PARA IMPORTACION
ABENTROTH INTERNACIONAL S.A. Item 119, 206, 257 | $us. | 134.304.60.-
---|---|---
BLOCK Y CIA Item 008 | $us. | 111.888.-
BOLIVIAN DRUG LTDA Item 007, 017, 046, 076, 098, 099, 129, 130, 201, 207, 229, 230. | $us. | 645.371.32.-
CIPAN S.A. Item 206. | $us. | 82.606.50.-
COBANA S.A. Item 0118 y 097 | $us. | 43.882.72.-
LABORATORIOS “COFAR” S.A. Item 197 y 227 | $us. | 23.000.-
CORMESA LTDA Item 074, 084, 115, 116, 123, 187, 210, 214 y 231. | $us. | 292.473.71.-
ENGENLS MERKEL Y CIA. (BOLIVIA) S.A. Item 062 y 208 | $us. | 26.921.50.-
LABORATORIOS “ESFASA” S.A. Item 077, 213,220 y 235 | $us. | 115-925.-
FARMACA S.A. Item 032, 048, 072, 080, 091, 093, 094, 096, 100, 127, 136, 137, 143, 149, 186, 188, 202, 160, 161, 232, 233, 235, 236, 245, 248. | $us. | 917.898.38.-
HANSA LTDA Item 002, 037, 038, 155, 232 y 241 | $us. | 392.344.80.-
HOSCHST BOLIVIANA LTDA. Item 016, 040, 117, 200 y 247. | $us. | 748.752.76.-
INTERNATIONAL MACHINERY (BOLIVIA) S.A. Item 057, 088, 121, 122 y 163. | $us. | 210.638.75.-
DROGUERIA “INTI” S.A. Item 030, 051, 066, 104, 209 y 233 | $us. | 162.363.90.-
MANUFACTURERS REPRESENTATIVES Item 087, 128, 134, 171, 172, 254 y 256. | $us. | 48.126.-
EDUARDO NAVA MORALES Item 004, 006 y 009. | $us. | 107.682.50.-
QUIMICA BOLIVIANA Item 101 y 242 | $us. | 28.550.-
REPRINT LTDA. Item 024, 113, 144 y 252 | $us. | 50.734.40.-
PRODUCTOS ROCHE LTDA. Item 155, 173, 196 y 232 | $us. | 150.678.50.-
S.A.C.I. Item 005, 015, 039, 189, 233 y 255 | $us. | 229.603.80.-
SCHERING BOLIVIANA Item 079, 080, 080, 080, 095, 104,118, 228. | $us. | 165.215.15.-
GUSTAVO SCHOMANN Item 126, 138, 139, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 223, 229, 230, 234 y 236. | $us. | 541.252.46.-
LABORATORIOS “SIGMA” LTDA Item 001, 003, 011, 012, 013, 031, 036, 044, 058, 069, 166, 169, 170, 243, 246, 250 | $us. | 556.510.-
SOCOMAN S.A. Item 033, 185, 218 y 233. | $us. | 120.172.90.-
LABORATORIOS VITA Item 014, 045, 068, 124, 125, 199, 216, 224, 232, 234 y 242. | $us. | 210.370.-
ZETA LTDA. Item 038, 212, 215, 217, 221, 226, 241 | $us. | 315.297.06.-
MATERIAL DE CURACION Y CIRUGIA ABENDROTH INTERNACIONAL S.A. Item 287, 288, 289 y 318 | $us. | 379.003.78.-
BOLIVIAN DRUG Item 323 | $us. | 9.395.75.-
ENGELS MERKEL Y CIA (BOLIVIA) S.A. Item 258 | $us. | 410.381.52.-
FARMACA S.A. Item 285, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 297, 299, 301, 301, 303,304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311. | $us. | 189.431.84.-
IMEXCOM Item 280, 281, 283, 284, 312, 313. | $us. | 196.233.27.-
MANUFACTURERS REPRESENTATIVES Item 314 y 320 | $us. | 106.171.67.-
LABORATORIOS VITA S.A. Item 319 | $us. | 7.000.-
VALOR TOTAL DE LAS ADQUISICIONES: | $us. | 12.098.428.84
ARTÍCULO 2.- Las autoridades ejecutivas de la Caja Petrolera de Seguro Social, darán cumplimento a las previsiones de Ley de Adquisiciones del Sector Público, aprobada por Decreto Ley Nº 15223 de 30 de diciembre de 1977.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Previsión Social y Salud Pública, queda encargado de la ejecución y cumplimento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos setenta y nueve años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Raúl Bothelo Gozálvez, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón, Wenceslao Alba Quiroz, José Olvis Arias, Juan Muñóz Revollo, Oscar Pammo Rodríguez, Hermes Fellmán Forteza, Jorge Echazú Aguirre, Félix Villarroel Terán, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Abel Elías Saínz.