06 DE JUNIO DE 1979 .- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su Capítulo de Ingresos por $us. — 965.024.400.— y Egresos por $us. — 584.540.500.—, para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 16545
GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decretos Leyes Nos. 16155 de 1º de febrero y 16326 de 29 de marzo de 1979 respectivamente, se aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector Público correspondiente a la presente gestión fiscal, permitiendo con ello un planificad y objetiva racionalización del gasto público, tanto del Gobierno Central como de los demás instituciones dependientes del Supremo Gobierno de la Nación.
Que, con estos mismos propósitos y dentro el espíritu señalado por el D.S. Nº 16153 de 1º de febrero del presente año, se ha dispuesto que todas las Entidades y Empresas dependientes del Estado deberán presentar su Presupuesto de Divisas al Ministerio de Finanzas, a fin de unificar en forma integral el Presupuesto de Divisas del Estado que permita una ajustada previsión de Ingresos y Egresos dentro la economía y finanzas del país.
Que, por estos antecedentes se debe proceder a la aprobación del Presupuesto de Divisas del Sector Público correspondiente a la presente gestión fiscal.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Publicó en su Capitulo de Ingresos por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS ($US. 965.024.400.-) y Egresos por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS ($US.584.540.500.-), para su vigencia durante la gestión fiscal de 1979, de acuerdo al siguiente detalle;
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE DIVISAS
DEL SECTOR PUBLICO
(En Dólares Americanos)
Presidencia
Organismos | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
A: ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 77.145.300.- ____________ | 75.610.700.- ____________ | 1.534.600.- ___________
1.- Presidencia de la República | 254.700.- | 210.700.- | 44.000.-
Presidencia | 252.700.- | 208.700.- | 44.000 -
Junta Nacional de Acción Social | 2.000.- | 2.000.- | -
Ministerio de Estado | 76.890.600.- ___________ | 75.400.000.- ___________ | 1.490.600.- __________
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto | 5.463.900.- | 5.463.900.- | -
Ministerio del Interior, Migración y Justicia | 276.000.- | 276.000.- | -
Ministerio de Planeamiento y Coordinación | 263.500.- | 263.500.- | -
Ministerio de Finanzas | 440.000.- | 440.000.- | -
Ministerio de Educación y Cultura | 206.800.- | - | 206.800.-
Ministerio de Transportes, Comunicaciones
y Aeronáutica Civil | 255.000.- | 255.000 - | -
Ministerio de Industria. Comercio y Turismo | 4.453.700.- | 4.453.700 - | -
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 7.100.- | 7.100 - | -
Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública | 1.200.000 - | 320.000 - | 880.000.-
Ministerio de Minería y Metalurgia. | 408.400.- | 4.600 - | 403.800.-
Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios | 21.500.- | 21.500 - | -
Ministerio de Energía e Hidrocarburos | 41.700.- | 41.700 - | -
Deuda Pública | 61.399.600.- | 61.399.600 - | -
Organismos Internacionales | 2.453.400.- | 2.453.400 - | -
B: ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA | 502.751.600.- ____________ | 417.621.900.- ____________ | 85.129.700.- ___________
1.- Corporaciones de Desarrollo | 15.755.100.- | 8.977.600.- | 6.777.500 -
Comité Departamental de Desarrollo y
Obras Públicas de Chuquisaca (CODECH) | 2.504.600.- | - | 2.504.600 -
Corporación de Desarrollo del Departamento
de La Paz (CORDEPAZ) | 1.885.600.- | 539.500- | 1.346.100.-
Corporación de Desarrollo de Cochabamba
(CORDECO) | 1.964.500.- | - | 1.964.500 -
Comité de Obras Públicas de Santa
Cruz (COPSC) | 9.038.000.- | 8.303.000 - | 735.000.-
ORGANISMOS | Total | Funcionamiento | Inversión
Comité de Obras Públicas y Desarrolla
del Beni (CODEBENI) | 183.100.- | - | 183.100.-
Comité de Obras Públicas y Desarrollo del Noroeste (CORDENO) | 179.300.- | 135.100.- | 44.200.-
2.- Instituciones Públicas | 35.915.500 - ___________ | 16.917.400.- __________ | 18.998.100.- _________
Comité Olímpico Boliviano | 37.500.- | 37.500.-
Comando de Ingeniería del Ejército | 1.105.700.- | - | 1.105.700.-
Servicio de Hidrografía Naval | 34.300.- | - | 34.300.-
Servicio Nacional de Aerofotogrametría | 407.900.- | 407.900.- | -
Instituto Nacional de Estadística (INE) | 13.700.- | 13.700.- | -
Instituto Nacional de Preinversión (INALPRE) | 8.500.- | 8.500.- | -
Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros | 20.000.- | 20.000.- | -
Servicio Nacional de Caminos (SÉNAC) | 10.831.000.- | 7.681.000.- | 3.150.000.-
Instituto Nacional de Fomento Lanero | 3.327.400.- | - | 3.327.400.-
Servicio Nacional de Formación Profesional de Mano de Obra (FOMO) | 4.200.- | 2.200.- | 2.000.-
Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales | 200.- | 200.- | -
Instituto Nacional de Cooperativas | 4.500.- | - | 4.500.-
Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) | 5.838.800.- | 3.453.100.- | 2.385.700.-
Caja Petrolera de Seguro Social | 3.151.500.- | 1.151.500.- | 2.000.000.-
Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos | 275.000.- | 275.000.- | -
Caja de Seguro Social de Choferes | 500.400.- | 500.400.- | -
Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos | 10.000.- | 10.000.- | -
Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL) | 1.295.800.- | 11.000.- | 1.274.-800.-
Comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN) | 157.800.- | 124.800.- | 33.000.-
Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas | 333.200.- | 119.100.- | 214.100.-
Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad | 765.000.- | - | 756.000.-
Instituto Nacional de Colonización | 444.500.- | - | 444.500.-
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) | 82.600.- | - | 82.600.-
Instituto Boliviano de. Tecnología Agro- pecuaria (IBTA) | 1.341.600.- | - | 1.341.600.-
Instituto Nacional de Electrificación Rural (INER) | 105.200.- | - | 105.200.-
Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) | 2.826.900.- | 665.200.- | 2.161.700.-
Consejo Nacional de Vivienda Petrolera | 200.- | 200.- | -
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU) | 1.000.- | 1.000.- | -
Corporación de Agua Potable y Alcantarillado (CORPAGUAS) | 597.800.- | 31.800.- | 566.000.-
ORGANISMOS | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
Servicio Autónomo de Agua Potable y
Alcantarillado (SAMAPA) | 2.305.300.- | 2.305.300.- | -
Administración Autónoma para Obras Sanitarias
(AAPOS) | 98.000.- | 98.000.- | -
Empresas Públicas | 403.678.500.- ____________ | 348.254.800.- ____________ | 55.423.700.- ___________
Empresa Nacional de Televisión | 960.200.- | 960.200.-
Corporación de las Fuerzas Armadas
para el Desarrollo Nacional (COFADENA) | 396.200.- | - | 396.200.-
Centro Nacional de Computación
CENACO) | 439.800.- | 439.800.- | -
Banco Central de Bolivia | 2.679.600.- | 529.600.- | 2.150.000.-
Administración Autónoma de Almacenes
Aduaneros de El Alto | 8.644.600.- | 8.644.600.- | -
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL) | 22.700.400.- | 17.989.300.- | 4.711.100.-
Empresa Nacional de Ferrocarriles
(ENFE) | 10.529.500.- | 10.455.700.- | 73.800.
Ferrocarril Guaqui-La Paz | 50.000.- | 50.000.- | -
Administración de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares a la Navegación Aérea | 684.400.- | 684.400.- | -
(AASANA)
C.B.F. Desarrollo Lechero Nacional | 245.600.- | - | 245.600.-
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche
PIL-Cochabamba | 393.800.- | 393.800.- | -
C.B.F. Ingenio Azucarero de Guabirá | 5.763.300.- | 5.763.300.- | -
C.B.F. Fábrica de Vidrio Plano | 1.096.800.- | 541.900.- | 554.900.-
C.B.F. Industrias Metálicas
(INMETAL) | 1.091.200.- | 1.091.200.- | -
C.B.F. Empresa Nacional de Castaña | 112.700.- | 112.700.- | -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche
PIL-La Paz | 143.500.- | 143.500.- | -
C.B.F. Programa Incremento Lechero
Cochabamba COTESU PMA. | 469.200.- | 73.200.- | 396.000.-
C.B.F. Compañía Boliviana de Cemento
(COBOCE) | 947.800.- | 947.800.- | -
C.B.F. Fábrica Boliviana de Cerámica
(FABOCE) | 803.000.- | 691.200.- | 111.800.-
C.B.F. Planta Industrializadora del Té | 16.000.- | 16.000.- | -
C.B.F. Complejo Gran Chaco | 85.500.- | 85.500.- | -
C.B.F. Fábrica de Aceite Villamontes | 5.428.100.- | 5.428.100.-- | -
C.B.F. Oficina Central | 1.123.500.- | 1.123.500.- | -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche
PIL-Santa Cruz | 650.600.- | 650.600.- | -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche
PIL-Sucre | 78.500.- | 78.500.- | -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche
PIL-Tarija | 53.400.- | 53.400.- | -
Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) | 101.531.000.- | 101.531.000.- | -
Empresa Nacional de Fundiciones
(ENAF) | 40.471.300.- | 30.346.500.- | 10.124.800.-
Organismos | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
Banco Minero de Bolivia Fondo Nacional de | 25.298.400.- | 25.298.400.- | -
Exploración Minera | 47.900.- | 47.900.- | -
Banco Agrícola de Bolivia | 12.002.700.- | 12.002.700.- | -
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B. | 149.271.000.- - | 116.974.000.- | 32.297.000.- -
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) | 9.469.000.- | 5.106.500.- | 4.362.500.-
Empresas Mixtas | 47.402.500.- ___________ | 43.472.100.- ___________ | 3.930.400.- __________
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) | 28.170.100.- | 25.432.500.- | 2.737.600.-
C.B.F. Fábrica Nacional de Cemento FANCESA | 711.700.- | 711.700.- | -
C.B.F. Ingenio Azucarero de Bermejo | 4.148.100. | 3.559.900.- | 588.200.-
Fábrica Nacional de Fósforos S.A.M. | 1.013.500.- | 563.500.- | 45.000.-
Banco de la Vivienda (BANVI) | 13.015.000.- | 13.015.000.- | -
Química Básica Boliviana S.A.M. | 344.100.- | 189.500.- | 154.600.-
D: ADMINISTRACIÓN LOCAL | 4.643.600.- _____________ | 2.365.100.- ___________ | 2.278.500.- ___________
l.- Municipalidades | 4.643.600.- _____________ | 2.365.100.- ___________ | 2.278.500.- ___________
Alcaldía Municipal de La Paz | 3.352.800.- | 2.037.000.- | 1.315.800.-
Alcaldía Municipal de Cochabamba | 1.290.800.- | 328.100.- | 962.700.-
TOTAL EGRESOS: | 584.540.500.- | 495.597.700.- | 88.942.800.-
VENTAS BANCO CENTRAL: | 380.483.900.- ______________ | - | -
TOTAL INGRESOS: | 965.024.400.- ______________ | - | -
ARTÍCULO 2.- Para la aplicación del presente Presupuesto, deberán observarse fielmente los términos del D.S. N° 16153 de 1º de febrero 1979, que regula las normas de una adeuda programación de los ingresos y egresos de moneda extranjera del Sector Público, dentro del territorio de la República.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de junio de mil novecientos setenta y nueve años.
(FDO.) GRAL. DIV. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Jorge Escobari Cusicanqui, Raúl López Leytón, Hugo Céspedes Espinoza, Gary Prado Salmón, Javier Alcoreza Melgarejo, Simón Sejas Tordoya, Juan Muñoz Revollo, Oscar Pammo Rodríguez, Jorge Echazú Aguirre, Félix Villarroel Terán, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Jaime Arancibia Echavarría.