28 DE JUNIO DE 1979 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Miln. Minería para COBOE.N con cargo a fondos del Tesoro Ncl. por $b. 2.869.200.— para su vigencia en la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 16652
GRAL. DIV. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA HONORABLE JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O:
Que, mediante D.L. N° 16155 de 1° de febrero de 1979, fue aprobado el Presupuesto del Sector Público, correspondiente a la presente gestión fiscal, con el objeto de ejecutar una adecuada racionalización del gasto público, así como la política financiera trazada por el Supremo Gobierno, para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Que, la suma aprobada para la Comisión Boliviana de Energía Nuclear por el referido Decreto Ley, es insuficiente para atender los nuevos requerimientos de dicha dependencia, de consiguiente se hace necesario disponer la aprobación de un Presupuesto Adicional, que le permita solventar las obligaciones contraídas con cargo a fondos provenientes del Tesoro Nacional.
Que, por los anteriores antecedentes la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el informe correspondiente por el que se determina la procedencia para la aprobación del Presupuesto Adicional solicitado por el referido Servicio.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Minería y Metalurgía para la Comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN), a fin de reforzar el presupuesto de la gestión de 1979, con cargo a fondos provenientes del Tesoro Nacional por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 2.869.200.-), de acuerdo al siguiente detalle:
Código | Descripción | Adicional
1979
700 | TRANSFERENCIAS | 2.869.200.-
720 | Al Sector Público | 2.869.200.-
722 | Transferencias Corrientes por Subsidios o Subvenciones | 1.179.100.-
Administración Descentralizada | 1.179.100.-
2,- Instituciones Públicas | 1.179.100.-
Comisión Boliviana de Energía Nuclear | 1.179.100.-
724 | Transferencias de Capital por Subvenciones | 1.690.100.-
Administración Descentralizada | 1.690.100.-
2.- Instituciones Públicas | 1.690.100.-
Comisión Boliviana de Energía Nuclear | 1.690.100.-
T o t a l : | 2.869.200.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Boliviana de Energía Nuclear como organismo receptor de la anterior transferencia, se sujetará en su ejecución al siguiente detalle de Ingresos y Egresos.
Código | Descripción | Total Programa 02 Explo-tación Minerales nerales Radioacti-vos Inves-tigación aplicada Nuclear | Proyec- to 01 Prosp. y Explo-tación Areas definidas | Proyec-to 02 Evalua-ción Depo-sit. conoci-dos | Proyec-to 03 Explota-ción Mi-na Cota-je | Proyec-to 05 Centro Investi-gación Nuclear | Proyec-to 06 Genera-dor de Neutro-nes | Proyecto 08 Seguri-dad en Instala-ciones Nucleares
---|---|---|---|---|---|---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.690.100 | 286.900 | 52.500 | 597.400 | 332.700 | 130.200 | 290.400
110 | Empleados Permanentes | 1.508.900 | 256.200 | 46.900 | 533.400 | 297.100 | 116.200 | 259.100
111.4 | Haberes Básicos | 46.400 | - | - | 25.200 | 10.200 | - | 11.200
113.4 | Bonificaciones | 1.253.400 | 219.600 | 40.200 | 435.600 | 245.900 | 99.600 | 212.500
114.4 | Aguinaldos | 208.900 | 36.600 | 6.700 | 72.600 | 41.000 | 16.600 | 35.400
130 | Previsión Social | 181.200 | 30.700 | 5.600 | 64.000 | 35.600 | 14.000 | 31.300
131.4 | Aporte Patronal al seguro Social (C.N.S.S.) | 181.200 | 30.700 | 5.600 | 64.000 | 35.600 | 14.000 | 31.300
T o t a l Programa 02 | 1.690.100 | 286.900 | 52.500 | 597.400 | 332.700 | 130 200 | 290.400
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgía, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos setenta y nueve años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Jorge Escobari Cusicanqui, Raúl López Leytón, Ismael Saavedra Sandóval, Gary Prado Salmón, Javier Alcoreza Melgarejo, Simón Sejas Tordoya, Juan Muñoz Revollo, Oscar Pammo Rodríguez, Hermes Fellmán Forteza, Jorge Echazú Aguirre, Félix Villarroel Terán, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Jaime Arancibia Echavarría.