28 DE JUNIO DE 1979 .- Apruébase el Presupuesto adicional de Min. Asutaitos Campesinos para Instituto Ncl. de Colonización con cargo a fondos del Tesoro Ncl. por $b. 5.916.300 — para su vigencia en la presente gestión
DECRETO SUPREMO Nº 16678
GRAL. DIV. DAVID PADILLA ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA HONORABLE JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
C O N S I D E R A N D O:
Que, mediante D.L. Nº 16155 de 1º de febrero de 1979 fue aprobado el Presupuesto del Sector Público, correspondiente a la presente gestión Fiscal, con el objeto de ejecutar una adecuada racionalización del gasto público, así como la política financiera trazada por el Supremo Gobierno, para impulsar el desarrollo económcio y social del país.
Que, la suma aprobada para el Instituto Nacional de Colonización por el referido Decreto Ley, es insuficiente para atender los nuevos requerimientos de dicha dependencia, de consiguiente se hacer necesario disponer la aprobación de un Presupuesto Adicional, que le permita solventar las obligaciones contraídas con cargo a recursos del Tesoro Nacional.
Que, el Convenio firmado con USAID en fecha 4 de febrero de 1975 para la colonización de tierras subtropicales en las áreas de San Julián y Chané Piray, establecen condiciones de inversión por parte del Estado Boliviano para hacer factible el financiamiento en los diversos sectores dentro un cronograma de trabajos específicos que hagan realidad la política de colonización en aquellas regiones.
Que, es deber de la H. Junta Militar de Gobierno precautelar la aplicación estricta de estos planes dentro una rigurosidad facultada por ley y que impida la distracción de recursos indebidamente aplicados por falta de un honesto control de los desembolsos que deben canalizarse en inversiones en beneficio del país.
Que, por los anteriores antecedentes la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el informe correspondiente por el que se determina la procedencia para la aprobación del Presupuesto Adicional solicitado por el referido Servicio.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios con destino al Instituto Nacional de Colonización a fin de reforzar el presupuesto de la gestión de 1979 con cargo a fondos provenientes del Tesoro Nacional por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 5.916.300.-) de acuerdo al siguiente detalle:
Código | Descripción | Adicional
1979
700 | TRANSFERENCIAS | 836.200.-
720 | Al Sector Público | 836.200.-
724 | Transferencias de Capital por Subvenciones | 836.200.-
Administración Descentralizada | 836.200.-
1.- Instituciones Públicas | 836.200.-
Instituto Nacional de Colonización | 836.200.-
800 | APORTACIONES | 5.080.100.-
820 | Aporte Local por Convenio de Préstamo | 5.080.100.-
822 | De Capital | 5.080.100.-
T o t a l : | 5.916.300.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Instituto Nacional de Colonización, como organismo receptor de la anterior transferencia, se sujetará en su ejecución al siguiente detalle de Ingresos y Egresos:
Código | Descripción | Proyecto 04 | Proyecto 05 | Adicional
SAN JULIAN | CHIMORE | 1979
100 | SERVICIOS PERSONALES | 350.000.- | 350.000.-
120.4 | Empleados No Permanentes | 350.000.- | 350.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.319.100.- | 401.200.- | 2.720.300.-
210 | Servicios Básicos | 120.000.- | 47.200.- | 167.200.-
211.4 | Comunicaciones | 40.000.- | 4.800.- | 44.800.-
212.4 | Energía Eléctrica y Agua | 30.000.- | - | 30.000.-
213.4 | Publicidad | 20.000.- | 15.000.- | 35.000.-
214.4 | Imprenta | 30.000.- | 27.400.- | 57.400.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 1.054.100.- | 122.000.- | 1.176.100.-
221.4 | Pasajes | 140.000.- | 7.000.- | 147.000.-
222.4 | Viáticos | 300.000.- | 100.000.- | 400.000.-
223.4 | Fletes y Almacenamiento | 364.100.- | - | 364.100.-
225.4 | Seguros | 250.000.- | 15.000.- | 265.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 500.000.- | 30.000.- | 530.000.-
241.4 | Edificios y Equipos | 500.000.- | 30.000.- | 530.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 345.000.- | 202.000.- | 547.000.-
252.4 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 300.000.- | 200.000.- | 500.000.-
253.4 | Comisiones y Gastos Bancarios | 20.000.- | - | 20.000.-
254.4 | Lavandería, Limpieza é Higiene | 25.000.- | 2.000.- | 27.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 300.000.- | - | 300.000.-
261.4 | Tributos y Otros Gravámenes | 300.000.- | - | 300.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.661.000.- | 60.000.- | 2.721.000.-
310 | Para Oficina | 200.000.- | 30.000.- | 230.000.-
311.4 | Papelería y Suministros Varios | 200.000.- | 30.000.- | 230.000.-
320 | Para Usos Varios | 2.461.000.- | 30.000.- | 2.491.000.-
321.4 | Limpieza y Usos Domésticos | 30.000.- | - | 30.000.-
322.4 | Vestuario y Textiles | 80.000.- | - | 80.000.-
323.4 | Alimentos | 40.000.- | - | 40.000.-
324.4 | Materias Primas | 60.000.- | - | 60.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 901.000.- | 30.000.- | 931.000.-
326.4 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 150.000.- | - | 150.000.-
327.4 | Construcción y Edificación | 386.000.- | - | 386.000.-
328.4 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 784.000.- | - | 784.000.-
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 30.000.- | - | 30.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.- | 25.000.- | 125.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 100.000.- | 25.000.- | 125.000.-
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000.- | 25.000.- | 125.000.-
T o t a l e s :………………….. | 5.080.100.- | 836.200.- | 5.916.300.-
ARTÍCULO TERCERO.- La Contraloría General de la República en uso de sus estrictas atribuciones, deberá proceder en la fecha a una auditoría sobre la utilización de los fondos emergentes del Convenio suscrito en fecha 4 de febrero de 1975 entre el Gobierno de la Nación y USAID para la colonización de tierras subtropicales de las áreas de San Julián y Chané Piray y sea desde la fecha de la suscripción del Convenio, disponiéndose que para la aprobación del Presupuesto para la gestión de 1980, se los realice en base a los requerimientos en conclusiones que disponga la Entidad Fiscalizadora, como de un control riguroso de los organismos dependientes del Ministerio de Finanzas.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Asuntos Campesinos y Agropecuarios, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos setenta y nueve años.
FDO. GRAL. DAVID PADILLA ARANCIBIA, Jorge Escobari Cusicanqui, Raúl López Leytón, Ismael Saavedra Sandóval, Gary Prado Salmón, Javier Alcoreza Melgarejo, Simón Sejas Tordoya, Juan Muñoz Revollo, Oscar Pammo Rodríguez, Hermes Fellmán Forteza, Jorge Echazú Aguirre, Félix Villarroel Terán, Mario Candia Navarro, Luis Rivera Palacios, Norberto Salomón Soria, Jaime Arancibia Echavarría.