20 DE DICIEMBRE DE 1979 .- Destínase a ENABOL $b. 10.000.000. comprendidos en el Grupo Transferencias del Presupuesto Adicional aprobado por Min. Defensa mediante D.S. Nº 16837 de 19-VII-79.
DECRETO SUPREMO Nº 17143
LYDIA GUEILER TEJADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINA DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. No 16837 de 19 de julio de 1979, se ha aprobado un Presupuesto Adicional de $b. 13.774.500.- para el Ministerio de Defensa Nacional, consignándose en el Grupo de Transferencias la suma de $b.10.000.000.- con destino en la Empresa Naviera Boliviana sin tomar en cuenta su presupuesto de Ingresos y Egresos, siendo necesario para su ejecución complementar la disposición legal antes mencionada aprobando el detalle correspondiente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Destínase a la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) la suma de DIEZ MILLONES 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 10.000.000).-, comprendida en el Grupo Transferencias del Presupuesto Adicional aprobado para el Ministerio de Defensa Nacional mediante Decreto Supremo No 16837 de 19 de julio de 1979, con el siguiente detalle de Ingresos y Egresos.
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1979
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 179.000.-
110 | Empleados Permanentes | 122.500.-
111.4 | Haberes Básicos | 5.300.-
112.4 | Categorias | 4.900.-
113.4 | Bonificaciones | 102.900.-
114.4 | Aguinaldos | 9.400.-
120.4 | Empleados No Permanentes | 45.000.-
130 | Previsión Social | 11.500.-
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social | 10.000.-
a) Caja Nacional de Seguridad Social b) Fondo Complementario de la Administración Pública | 9.200.- 800.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda | 1.500.-
Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) | 1.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 297.500.-
210 | Servicios Básicos | 38.000.-
211.4 | Comunicaciones | 3.000.-
212.4 | Energía Eléctrica y Agua | 5.000.-
213.4 | Publicidad | 15.000.-
214.4 | Imprenta | 15.000.-
220 | Servicios de Transportes v Seguros | 76.200.-
221.4 | Pasajes | 20.000.-
222.4 | Viáticos | 48.000.-
223.4 | Fletes y Almacenamiento | 8.200.-
230 | Alquileres | 73.000.-
231.4 | Edificios y Terrenos | 73.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 4.800.-
241.4 | Edificios y Equipos | 3.000.-
243.4 | Otros por Mantenimiento y Reparaciones | 1.800.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 90.500.-
252.4 | Estudios. Investigaciones y Proyectos | 88.500.-
253.4 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 15.000.-
261.4 | Tributos y Otros Gravámenes | 15.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 22.000.-
310 | Para Oficina | 8.000.-
311.4 | Papelería y Suministros Varios | 8.000.-
320 | Para Usos Varios | 14.000.-
321.4 | Limpieza y Usos Domésticos | 5.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 5.000.-
327.4 | Construcción y Edificación | 2.000.-
328.4 | Accesorios, Repuestos y Herramientas
Menores | 1.000.-
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 1.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 9.501.500.-
430 | Maquinaria y Equipo | 147.000.-
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 112.000.-
435.4 | Equipo de comunicaciones | 35.000.-
440 | Activos Financieros | 9.354.500.-
441.4 | Títulos y Valores | 9.354.500.-
TOTAL: | 10.000.000-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte dias del mes de diciembre de mil novecientos setenta y nueve años.
FDO. LYDIA GUEILER TEJADA, Julio Garret Aillón, Jorge Selum Vaca Diez, Miguel Ayoroa Montaño, Jorge Agreda Valderrama, Augusto Cuádros Sánchez, Carlos Carrasco Fernandez, Hugo Velasco Rosales, Eduardo Arauco Paz, Oscar Garcia Suárez, Oscar Bonifaz Gutierréz, Luis Añez Alvarez, Victor Quinteros Rasguido, Ayda Claros de Bayá, René Higueras del Barco, Gastón Aráoz, Elba Ojara de Jemio