18 DE AGOSTO DE 1980 .- Apruébase las adjudicaciones del Comando Gral. de la Fuerza Naval Boliviana, para provisión de vestuario, equipos y otros, en favor de varias firmas por total $b. 50.693.184.93.
DECRETO SUPREMO N° 17559
GRAL. BRIG. LUIS GARCIA MEZA TEJADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Comando General de la Fuerza Naval convocó a licitación Pública, para
la provisión de vestuario y equipo con destino a los miembros del mencionado
Comando de Fuerza;
Que la H. Junta de Licitaciones del Comando General de la Fuerza Naval
adjudicó propuestas a diferentes firmas, por lo que de acuerdo con lo previsto
por el Art. 25, inc. c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF. AA.
de la Nación, corresponde aprobar las decisiones de la Junta;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adjudicaciones del Comando General de la
Fuerza Naval Boliviana, para la provisión de vestuario, equipo, materiales de
limpieza, para uso doméstico, textiles, productos de cuero, férricos,
deportivos y otros, a las siguientes firmas industriales, y comerciales del
país, con destino a los requerimientos de los institutos militares y
contingentes de tropa bajo su mando, para la presente gestión de 1980, de
acuerdo al detalle siguiente:
FABRICA DE JABONES “PATRIA” | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
---|---|---
37.380 pastillas jabón de tocador | $b. 5,50 | $b. 205.590,oo
74.760 panes jabón de lavar | $b. 7,50 | $b. 560.700,oo
24.930 pzas. crema para calzados | $b 5,oo | $b. 124.650,oo
$b. 890.940,oo
CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES “MERY”
6.230 pzas. cepillos para dientes | $b. 9,90 | $b. 61.677.oo
---|---|---
1.000 Mts. entretela yute | $b. 85,oo | $b. 85.000.oo
1.000 Mts. entretela óptima | $b. 160,oo | $b. 160.000.oo
100 Mts. elástico negro/3 cmts. | $b. 13,oo | $b. 1.300.oo
1.000 Mts. forro de seda | $b. 39,40 | $b. 39.400.oo
40 Cnos. hilo industrial en conos de
10.000 ydas. | $b. 280,oo | $b. 11.200.oo
200 Kilos. pita para enfardelar | $b. 117,70 | $b. 23.540,oo
100 mts. paño billar | $b. 448,50 | $b. 44.850,oo
500 mts. sutach dorado de 17 mm | $b. 163,oo | $b. 81.500,oo
---|---|---
200 mts. sutach dorado de 9 mm | $b. 159,oo | $b. 31.800,oo
400 mts. sutach dorado de 6 mm | $b. 147,oo | $b 58.800,oo
50 mts. sutach dorado de 5 cmts | $b. 455,oo | $b. 22.750.oo
2.000 mts. yute para enfardelar | $b. 42,oo | $b. 84.000,oo
20 pzs. agujas tipo yaure | $b. 30,oo | $b. 600,oo
4 Grsas. agujas para máquina de
Coser Nos. 14-16 | $b. 1.800,00 | $b. 7.200,oo
1 Grsas. agujas p/maq. tubo 8U
Nos. 21-18 | $b. 2.230,oo | $b. 2.230,oo
2 Grsas. agujas p/maq. alta veloc. | $b. 2.030,oo | $b. 4.060,oo
2 Grsas. agujas p/maq. overlock | $b. 2.230,oo | $b. 4.460,oo
5 Grsas. agujas p/pulso Nos. 4-5-6-7. | $b. 384,oo | $b. 1.920,oo
30 Bolsas lentejuelas p/placas | $b. 217,oo | $b. 6.510,oo
3 grsas. botones a presión p/palas | $b. 270,oo | $b. 810,oo
15 pzs. tijeras medianas | $b. 520,oo | $b 7.800,oo
100 grsas. botones hormilla | $b. 41,70 | $b. 4.170,oo
5 grsas. corchestes plateados | $b. 90,oo | $b. 450,oo
100 mts. cordón p/planchas | $b. 38,00 | $b. 3.800,oo
110 mts. celuloide blanco p/gorras | $b. 117,75 | $b. 12.952,50
520 prs. keets de goma | $b. 389,oo | $b. 202.280,oo
5.000 mts. polietileno p/envases | $b. 20,oo | $b. 100.000,oo
3 cajas tizas p/sastrería | $b. 600,75 | $b. 1.802,25
$b. 1'066.861,75
NEW INDUSTRIAS QUIMICAS
40.500 tubos dentríficos | $b. 15,oo | $b. 607.500,oo
ESCOBILLAS “ROCHA”
3.115 pzs. escobillas p/calzados. | $b. 30,oo | $b. 93.450.oo
300 pzs. escobillas p/ropa | $b. 36,oo | $b. 10.800,oo
$b. 104.250,oo
FABRICA “FANAAL”
60 pzs. | cucharones de 1ra, calid. | $b. 188,50 | $b. 11.310,oo
---|---|---|---
16 pzs. | ollas de aluminio 50 It. | $b. 3.841,50 | $b. 61.464,oo
48 pzs. | ollas aluminio 30 Its. | $b. 1.716,oo | $b. 82.368,oo
1.711 pzs. | platos aluminio | $b. 94,50 | $b. 161.347,30
1.711 pzs. | jarros de aluminio | $b. 77,oo | $b. 132.431,40
$b. 448.920,70
FABRICA”INBOLTEX”
3.753 prs. | calcetines de lana | $b. 30,oo | $b. 112.590,oo
---|---|---|---
18.777 prs. | calcetines de nylon | $b. 20,oo | $b. 375.540,oo
$b. 488.130,oo
FABRICA DE CAMISAS “CORONA”
1.340 pzs. | camisas blancas s/cuello | $b. 199,50 | $b. 267.330,oo
---|---|---|---
600 pzs. | camisas blancas c/cuello | $b. 299,oo | $b. 137.400,oo
1.260 pzs. | camisas blancas cuello sport | $b. 245,oo | $b. 308.700,oo
300 Jgs. | pijamas de franela | $b. 404,oo | $b. 121.200,oo
740 Jgs. | pijamas de popelina | $b. 343,oo | $b. 253.820,oo
$b. 1'088.450,oo
FABRICA “ESTATEX”
15.570 pzs. | calzoncillos de bramante | $b. 36,oo | $b. 560.520,oo
---|---|---|---
951 prs. | guantes negros de lana | $b. 52,50 | $b. 49.927,oo
15.570 pzs. | pañuelos p/tropa | $b. 8,62 | $b. 134.213,40
6.110 pzs. | toallas p/rostro | $b. 76,25 | $b. 465.887,50
520 pzs. | toallas p/baño | $b. 203,75 | $b. 105.950,oo
4.922 jgs. | uniforme camouflado tropical. | $b. 526,23 | $b. 2'590.104,06
2.000 mts. | popelina blanca | $b. 32,50 | $b. 65.000,oo
4.700 jgs. | uniforme kaky p/inst. | $b. 387,50 | $b. 1'821.250,00
3.635 jgs. | sábanas y fundas bramante | $b. 425,oo | $b. 1'544.875,oo
3.635 pzs. | cubrecamas de piqué | $b. 180,oo | $b 654.300,oo
3.115 pzs. | morrales de lona | $b. 135,oo | $b. 420.525,oo
10.000 mts. | agasado p/mosquiteros | $b. 25,oo | $b. 250.000,oo
14.400 mts. | cotín p/fundas colchones | $b. 36,25 | $b. 522.000,oo
$b. 9'184.522,46
DINAC LIMITADA
300 pzs. | capotes navales | $b. 2.639,oo | $b. 791.700,oo
---|---|---|---
6.170 prs. | guantes blancos nylon | $b. 99,oo | $b. 610.830,oo
520 pzs. | pantalones blancos drill | $b. 196,oo | $b. 101.920,oo
520 pzs. | pantalones cortos drill | $b. 61,25 | $b. 31.850,oo
2.016 jgs. | uniforme camouf. zona fria, | $b. 715,95 | $b. 1'443.355,20
2.645 jgs. | uniforme jerga | $b. 1.302,90 | $b. 3'446.170,50
600 jgs. | uniforme sarga p/aula | $b. 1.408,70 | $b 845.220,oo
520 jgs. | uniforme blanco guaratex | $b. 521,oo | $b. 270.920,oo
440 jgs. | uniforme azul guaratex manga
Corta | $b. 512,oo | $b. 225.280,oo
651 jgs. | uniforme dollman sarga . | $b. 1.408,70 | $b. 917.063,70
1.884 jgs. | uniforme dollman guaratex
blanco | $b. 521.00 | $b. 981.564,oo
500 jgs. | uniforme kaky capelo blanco | $b. 533,40 | $b. 266.700,oo
2.300 mts. | pervín beige | $b. 261,oo | $b. 600.300.oo
2.500 mts. | pervín blanco | $b. 261,oo | $b. 652.500.oo
1.000 jgs. | confección uniforme beige | $b. 305,70 | $b. 305.700.oo
150 pzs. | pantalones cortos p/deporte | $b. 70,95 | $b. 10.642,50
300 pzs. | corbatines plasticos blancos. | $b. 17,75 | $b. 5.325,oo
12.200 pzs. | overoles kaky frizados | $b. 1.456,60 | $b. 11'591.320,oo
$b. 11'598.360,90
COMERCIAL “HERMES”
5.810 pzs. | calzonetas p/faena | $b. 89,18 | $b. 518.135,80
---|---|---|---
2.171 pzs. | bolsas marineras | $b. 243,75 | $b. 529.181,25
200 pzs. | carpas bi - personales | $b. 1.395,oo | $b. 279.000.oo
360 pzs. | ropa para agua | $b. 830,oo | $b. 298.800,oo
$b. 1'625.117,05
RIBSA
1.011 pzs. | chompas algodón cuello redondo | $b. 94,80 | $b. 95.842,80
---|---|---|---
2.104 pzs. | chompas algodón cuello en “V” | $b. 95,18 | $b. 200.258,72
520 pzs. | mallas strech p/baño | $b. 129,80 | $b. 67.496,oo
---|---|---|---
3.120 jgs. | ropa Interior corta | $b. 105,50 | $b. 329.160,oo
1.215 jgs; | ropa Interior larga | $b. 139,80 | $b. 169.857,oo
3.055 pzs. | poleras negras p/navegac. | $b. 76,25 | $b. 232.943,75
5.590 pzs. | tocas marineras | $b. 55,oo | $b. 307.450,oo
70 jgs. | camisetas p/futbol | $b. 1.998,00 | $b. 139.860,oo
40 jgs. | camisetas p/bolley Ball | $b. 1.107,oo | $b. 44.280,oo
40 jgs. | camisetas p/basquet Ball | $b. 873,30 | $b. 34.932,oo
70 jgs. | medias p/futbol | $b. 928,oo | $b. 64.960,oo
40 jgs. | medias p/basquet Ball | $b. 476,oo | $b. 19.040,oo
40 jgs. | medias p/boley Ball | $b. 504,oo | $b. 20.160,oo
$b. 1'726.240,27
INCOM “ILLIMANI”
4.160 pzs. | pañuelos blancos | $b. 13,oo | $b. 54.080,oo
---|---|---|---
3.570 pzs. | carpas militares import. | $b. 890,oo | $b. 3'177.300,oo
20 pzs. | carpas colectivas | $b. 22.120,oo | $b. 442.400,oo
1.520 pzs. | cascos fibra antibala | $b. 662,oo | $b. 1'006.240,oo
2.000 bobinas hilo costura 1.000 yds. | $b. 18,oo | $b. 36.000,oo
---|---|---
1.000 cajas ración seca, importac. | $b. 975,oo | $b. 975.000,oo
$b. 5'691.020,oo
SUAVEX LIMITADA
18.690 pzs. poleras blancas c/viñeta | $b. 50,oo | $b. 934.500,oo
DAEX LIMITADA
520 pzs. | salidas p/baño | $b. 495,oo | $b. 257.400,oo
---|---|---|---
NIVITEX
520 jgs. | buzos p/deportes | $b. 360,oo | $b. 187.200,00
---|---|---|---
LANIFICIO BOLIVIANO “DOMINGO SOLIGNO”
820 pzs. | frazadas p/cadetes | $b. 509,15 | $b. 417.503,oo
---|---|---|---
2.272 pzs. | frazadas p/tropa | $b. 215,00 | $b. 488.480,oo
1.000 mts. | casimir negro granito de pólvora | $b. 600,oo | $b. 600.000,oo
520 mts. | casimir blanco | $b. 306,10 | $b. 76.525,oo
---|---|---|---
150 mts. | lanilla p/banderas | $b. 252,60 | $b. 37.890,oo
$b. 1’620.398.oo
COPACABANA
520 pzs. | fundas plásticas p/gorras | $b. 80,oo | $b. 41.600,oo
---|---|---|---
300 pzs. | tafiletes p/gorras | $b. 30,oo | $b. 9.000,oo
300 pzs. | viseras negras acharoladas | $b. 40,oo | $b. 12.000,oo
300 ctas. | hílo costura No. 24 | $b. 40,oo | $b. 12.000,oo
30 mts. | plástico vinil p/gorras | $b. 430,oo | $b. 12.900,oo
90 mts. | plástico blanco p/gorras | $b. 170,oo | $b. 15.300,oo
90 mts. | plástico negro p/gorras | $b. 170,oo | $b. 15.300,oo
$b. 118.100,oo
KORI – GOMA
100 pzs. | colchones de espuma | $b. 940,oo | $b. 94.000,oo
---|---|---|---
100 pzs. | almohadas de espuma | $b. 125,oo | $b. 125.500,oo
$b. 106.500,oo
WARA LIMITADA
800 pzs. | caramañolas c/funda | $b. 185,oo | $b. 148.000,oo
---|---|---|---
600 pzs. | ponchos de goma | $b. 400,oo | $b. 240.ooo,oo
8 Kgs. | gusanillo dorado | $b. 6.240,oo | $b. 49.920,oo
2 Kgs. | gusanillo plateado | $b. 5.135,oo | $b. 10.270.oo
4.700 pzs. | botones dorado 20 mm. | $b. 20,80 | $b. 97.760,oo
2.240 pzs. | botones dorado 17 mm. | $b. 14,oo | $b. 31.360,oo
1.040 pzs. | botones dorado 12 mm. | $b. 13,oo | $b. 13.520,oo
520 pzs. | chapas metálicas c/escudo | $b. 416,oo | $b. 216.320,oo
$b. 807.150,oo
FABRICA GAMBOA
5.410 prs. | abarcas de cuero | $b. 125,oo | $b. 676.250,oo
---|---|---|---
1.040 prs. | zapatos p/cadetes | $b. 555,oo | $b. 577.200,oo
| 520 prs. | zapatillas blancas
---|---
$b. 540,oo | | $b. 280.800,oo
$b. 1'534.250,oo
TEXTILES “CHAMON”
4.054 pzs. | cinturones blancos y negros
---|---
de lona | $b. 37,oo | $b. 149.998,oo
F 0 R N O
200 mts. | casimir azúl marino tipo “melton” | $b. 340,50 | $b. 68.100,oo
---|---|---|---
IMNA LIMITADA
50 pzs. | casilleros metálicos | $b. 5.373.00 | $b. 268.650,oo
---|---|---|---
30 pzs. | estantes metálicos de 9 niveles | $b. 3.795,78 | $b. 113.873,oo
$b. 382.523,40
VALENTIN NINA
| 520 prs. | palas de fibra
---|---
FIDEOS “FATIMA”
$b. 110,oo | | $b. 57.200,oo
1.341 qq. | fideos 1ra. calidad | $b. 500,oo | $b. 670.500,oo
---|---|---|---
FABRICA MILITAR DE CUEROS “COFADENA” | $b. 95,oo | $b. 294.975,oo
---|---|---
3.105 prs. | alpinas de lona
---|---
500 pzs. | Brazaletes p/P. M. N. | $b. 35,oo | $b. 17.500,oo
870 pzs. | bandoleras charol blanco | $b. 55,oo | $b. 47.850,oo
2.535 pzs. | cinturones negros para cargadores SIG | $b. 87,oo | $b. 220.545,oo
220 pzs. | cinturones salida p/almnos | $b. 55,oo | $b. 12.100,oo
570 pzs. | cinturones blancos charol sin chapa | $b. 55,90 | $b. 31.350,oo
300 pzs. | cinturones blancos c/hebilla para P. M. N. | $b. 55,oo | $b. 16.500,oo
520 jgs. | correaje cuero negro | $b. 210,oo | $b. . 109.200,oo
6.953 prs. | botas de combate | $b. 537,oo | $b. 3733.761,oo
300 pzs. | maletines de cuero | $b. 992,oo | $b. 297.600,oo
2.535 pzs. | portacargadores p/SIG | $b. 60,oo | $b. 152.100,oo
1.000 pzs. | portafusiles negros p/SIG | $b. 49,oo | $b. 49.000,oo
570 pzs. | portafusiles blancos charol para
asistencia | $b. 70,oo | $b. 39.900,00
570 pzs. | portafusiles blancos de cuero | $b. 48,50 | $b. 27.645,oo
300 pzs. | portaespadines | $b. 321,oo | $b. 96.300,oo
100 pzs. | portaespadas | $b. 400,oo | $b. 40.000,oo
500 jgs. | toletes c/portatoletes | $b. 80,oo | $b. 40.ooo,oo
3.675 pzs. | zapatos p/aula | $b. 510,oo | $b. 1'874.250,oo
$b. 7'100.576,oo
RESUMEN DE ÍTEMS ADJUDICADOS
FABRICA DE JABONES PATRIA S. A. | $b. 890.940,oo
---|---
COFECCIONES Y REPRESENTACIONES “MERY” | $b. 1'066.861,75
NEW INDUSTRIAS QUÍMICAS | $b. 607.500,oo
ESCOBILLAS “ROCHA” | $b. 104.250,oo
FABRICA “FANAAL” | $b. 448.920,70
FABRICA “INBOLTEX” | $b. 488.130,oo
FABRICA DE CAMISAS “CORONA” | $b. 1'088.450,oo
FABRICA “ESTATEX” | $b. 9’184.552,46
DINAC LIMITADA | $b. 11’598.360,90
COMERCIAL “HERMES” | $b. 1’625.117,05
R I B S A | $b. 1’726.240,27
---|---
INCOM “ILLIMANI” | $b. 5’691.020,oo
---|---
SUAVEX LIMITADA | $b. 934.500,oo
---|---
DAEX LIMITADA | $b. 527.400,oo
NIVITEX | $b. 187.200,oo
LANIFICIO BOLIVIANO DOMINGO SOLIGNO | $b. 1’620.398,oo
COPACABANA | $b. 118.100,oo
KORIGOMA | $b. 106.500,oo
WARA LIMITADA | $b. 807.150,oo
FABRICA “GAMBOA” | $b. 1’534.250,oo
TEXTILES “CHAMON” | $b. 149.998,oo
F 0 R N 0 | $b. 68.100,oo
IMNA LIMITADA | $b. 382.523,40
VALENTÍN NINA | $b. 57.200,oo
FIDEOS “FATIMA” | $b. 670.500,oo
FABRICA MILITAR DE CUEROS (COFADENA) | $b. 7’100.576,oo
TOTAL: | $b. 48’514.738,53
ÍTEMS NO LICITADOS | $b. 1’942.994,oo
“ “ “ | $b. 60.172,40
ITEMS NO OFERTADOS (DECLARADOS DESIERTO) | $b. 140.000,oo
“ “ “ | $b. 35.280,oo
---|---
TOTAL GENERAL: | $b.50’693.184,93
ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorízase, la Adquisición directa de los ítems
desiertos y no licitados, conforme al detalle siguiente:
ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
100 pzs. Chalecos salvavidas | $b. 1.400,oo | $b. 140.000,oo
---|---|---
6 pzs. Planchas electricas Industriales | $b. 5.880,oo | $b. 35.280,oo
ITEMS NO LICITADOS
100 pzs. dragonas negras p/espadas navales | $b. 283,50 | $b. 28.350,oo
2.000 mts. luto naval | $b. 60,oo | $b. 120.000,oo
1.000 pzs. confección corbatines | $b. 12,50 | $b. 12. 000,oo
- . - jgs. confección uniforme salida | $b. - . - | $b. 50. 000,oo
- . - jgs. confección uniforme 5 — T | $b. - . - | $b. 50. 000,oo
- . - jgs. confección uniforme avellano | $b. - . - | $b. 54.800,oo
300 pzs. confección gorras | $b. 90,oo | $b. 27. 000,oo
200 | pzs. | espadines navales | $b. 3.375,oo | $b. 675.000,oo
---|---|---|---|---
100 | pzs. | espadas navales | $b. 9.253,oo | $b. 925.344,oo
varios respuestas p/maquinas de coser | $b. - . - | $b. 50.000,oo
20 | Its. | aceite p/máq, de coser | $b. 323,40 | $b. 6.468,oo
4 | galones diluyente Kleffa | $b. 453,60 | $b. 1.814,40
4 | galones pegamento kleffa | $b. 472,50 | $b. 1.890,oo
$b. 2'178.446,oo
ARTÍCULO TERCERO.- Los pagos emergentes de las adquisiciones, serán
cubiertos con cargo a vestuario y equipo, materiales de limpieza, materiales
para úso doméstico, textiles, productos de cuero, material deportivo,
productos siderúrgicos y ferricos, confecciones y otros suministros del
Presupuesto de la Fuerza Naval Boliviana de la presente gestión.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y
Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días
del mes de agosto de mil novecientos ochenta años.
FDO. GRAL. BRIG. LUIS GARCIA MEZA TEJADA , Javier Cerruto Calderon de la
Barca, Luis Arce Goméz, Armando Reyes Villa, Oscar Larrain Frontanilla, José
Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Rene Guzman Fortun, Mario Guzman Moreno,
Augusto Calderón Miranda, Carlos Morales Nuñez del Prado, Julio Molina Suárez,
Líder Sossa Salazar, Avelino Rivero Parada, Arturo Veizaga Barrón, Mario
Escobari Guerra, Francisco Mariaca Salas.