26 DE AGOSTO DE 1980 .- Reformúlase y ajustase el Presupuesto del Sector Público para la Gestión 1980, aprobado por D.S. Nº 17192 de 81-I-80.
DECRETO SUPREMO N° 17580
GRAL. BRIG. LUIS GARCIA MEZA TEJADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la facultad otorgada por la Constitución Política del Estado en su artículo 146 el Ministerio de Finanzas ha elaborado el Presupuesto del Sector Público para la gestión Fiscal 1980, con cargo a recursos del Tesoro General de la Nación, el mismo que fué aprobado mediante D. S. No 17192 de fecha 31 de enero de 1980.
Que en ejecución, de la política de austeridad en el gasto público, definido por el Gobierno de Reconstrucción Nacional y en procura de una sana administración de la Hacienda Pública, el Presupuesto para la presente gestión debe reformularse y ajustarse a las reales posibilidades de financiamiento del Tesoro General de la Nación.
Que el Presupuesto General de la Nación como instrumento de política económica es la expresión de las metas y objetivos a corto plazo, tendientes a lograr un adecuado y coherente equilibrio financiero que garantice la continuación del proceso de desarrollo económico - social del país.
Que en tal sentido, el presupuesto del Sector Público dependiente de la Administración Central debe guardar relación con las otras administraciones a fin de lograr un Presupuesto Consolidado que represente la verdadera situación financiera y económica del país a través de la cuantificación racionalizada de los egresos con relación al financiamiento de cada organismo del Sector Público.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Reformúlase y ajústase el Presupuesto del Sector Público para la Gestión Fiscal de 1980 con cargo a recursos del Tesoro General de la Nación, aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo No 17192 de fecha 31 de enero de 1980, de acuerdo al siguiente detalle:
COMPOSICION DE INGRESOS DEL TESORO NACIONAL Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(En Pesos Bolivianos)
D E T A L L E | M O NT O
---|---
INGRESOS | 2o.275.421.4oo.-
Renta Interna | 4.5oo.ooo.ooo.-
Renta Aduanera | 3.8oo.ooo.ooo.-
Renta Comunicaciones | 27.3oo.ooo.-
Renta Consular | 228.2oo.ooo.-
---|---
Regalías Minería Privada | 623.ooo.ooo.-
Regalías Minería Estatal | 1.o78.4oo.ooo.-
19% s/Producción Petróleo | 744.3oo.ooo.-
19% s/Producción Gas | 878.3oo.ooo.-
1.6% s/Venta de Divisas | 5o9.ooo.ooo.-
Impuesto sobre Créditos Bancarios | 6o.7oo.ooo.-
Varios | 442.9oo.ooo.-
Exportación Minería Privada | 19.5oo.ooo.-
Exportación Minería Estatal | 44.2oo.ooo.-
Exportación Hidrocarburos | 298.1oo.ooo.-
Exportación Agropecuarios | 6.ooo.ooo.-
35% sobre Consumo Carburantes | 194.5oo.ooo.-
Financiamiento Interno | 4.446.ooo.ooo.-
Financiamiento Externo | 778.456.800.-
Ingresos Financieros | 1.596.564.600.-
EGRESOS | 2o.275.421.4oo.-
Servicios Personales | 9.918.916.2oo.-
Servicios No Personales | 996.o99.2oo.-
Materiales y Suministros | 1.425.966.9oo.-
Activos Fijos y Financieros | 2.o4o.oo3.3oo.-
Deuda Pública Interna | 981.678.9oo.-
Deuda Pública Externa | 1.789.o69.3oo.-
Reservas | 7.514.9oo.-
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2.383.885.5oo.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 679.496.000.-
Aportes a Organismos Internacionales | 52.791.2oo.-
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSION CON RECURSOS DEL TESORO NACIONAL
ORGANISMOS | Funcionamiento | Inversión | TOTAL
---|---|---|---
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 26o.275. ooo.-- | 1.397.4oo.-- | 261.672.4oo.--
Presidencia | 1o6.336.ooo.-- | - | 1º6.336.000.--
Contraloría General de la República | 125.437. ooo.-- | 68o.ooo.-- | 126.117.000.--
Consejo Nacional de Seguridad | 4.293.ooo.-- | - | 4.293.000.--
Instituto Nacional de Deportes | 5.168.ooo.-- | - | 5.168.000.--
Comité Olímpico Boliviano | 74o.ooo.-- | - | 74o.000.--
Comité de Obras Deportivas Departamentales | | 7o5.ooo.-- | 717.4oo.-- | 1.422.4oo.--
---|---|---
Empresa Nacional de Televisión | 17.596. ooo.-- | - | 17.596.ooo.--
---|---|---|---
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 194 292. ooo.-- | - | 194.292.000.--
MINISTERIO DEL INTERIOR, MIGRACIÓN Y JUSTICIA | | 928.287.ooo.-- | 62.1oo.ooo.-- | 99o.387.ooo.--
---|---|---
Ministerio | 899.188. ooo.-- | - | 899.188.000.--
---|---|---|---
Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas | 7.o22.ooo.-- | - | 7.o22.ooo.--
Administración Desconcentrada
(Prefecturas) | 16.783.ooo.-- | 12. 1oo.ooo.-- | 28.883.ooo.--
Administración Local (Municipalidades) | 5.294.ooo.-- | 5o.000.ooo.-- | 55.294.ooo.--
---|---|---|---
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 2.731.392.2oo.-- | 261.245.2oo.-- | 2.992.637.4oo.--
Ministerio | 2.677.231.ooo.-- | 116.575.4oo.-- | 2.793.8o6.4oo.--
Acción Cívica Nacional | 6.684.7oo.-- | 4.315.3oo.-- | 11.ooo.ooo.--
Servicio Geodésico de Mapas | 13.187.ooo.-- | - | 13.187.ooo.--
Comando de Ingeniería del Ejército | - | 60.ooo.ooo.-- | 60.ooo.ooo.--
Servicio de Hidrografía Naval | 4.652.ooo.-- | 6.ooo.ooo.-- | lo.652.ooo.--
Corporación Gestora del Proyecto
Abapó-lzozog | - | 4o.ooo.000.-- | 4o.ooo.ooo.--
Servicio Nacional de Aerofotogrametría | 1o. 499. 8oo.-- | - | 10.499.800.--
Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional | 12.626.5oo.-- | 1o.238.4oo.-- | 22.864.9oo.--
COFADENA-Empresa Lechera "Tamborada-Cotapachi" | 7oo.ooo.-- | - | 7oo.ooo.--
---|---|---|---
COFADENA-Empresa Ganadera "Campo 23 de Marzo" | 531.ooo.-- | - | 531.ooo.--
COFADENA-Empresa Agro-Industrial "La Gaiba" | 939.ooo.-- | - | 939.ooo.--
COFADENA-Empresa Nacional Automotriz | 3.361.7oo.-- | 638.3oo.-- | 4.ooo.ooo.--
COFADENA - Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios (FANEXA)S.A.M. | - | 9.375.ooo.-- | 9.375.ooo.--
COFADENA- Utiles de Roscar Bolivia "URBOL" S.A.M. | - | 14.1o2.8oo.-- | 14.1o2.8oo.--
Empresa Naviero Boliviana | 979.5oo.-- | - | 979.5oo.--
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN | 139.667.4oo.-- | 162.393.1oo.-- | 3o2.o6o.5oo.--
Ministerio | 58.o95.6oo.-- | - | 58.o95.6oo.--
Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca | - | 8.ooo.ooo.-- | 8.ooo.ooo.--
Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba | - | 46.568.ooo.-- | 46.568.000.--
Corporación Regional de Desarrollo de Tarija | - | 16.ooo.ooo.-- | 16.ooo.ooo.--
Corporación Regional de Desarrollo del Beni | 14.341.000.-- | 49.22o.ooo.-- | 63.561.000.--
Corporación Regional de Desarrollo de Pando | - | 22.357.ooo.-- | 22.357.000.--
Instituto Nacional de Estadística | 31.o29.3oo.-- | 17.748.1oo.-- | 48.777.4oo.--
Instituto Superior de Administración Pública | 8.783.5oo.-- | - | 8.783.5oo.--
Instituto Nacional de Preinversión | 2o.872.000.-- | - | 2o.872.ooo.--
Asociación Misicuni | 457.000.-- | - | 457.ooo.--
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición | 6.o89.ooo.-- | 2.5oo.ooo.-- | 8.589.ooo.--
MINISTERIO DE FINANZAS | 1.65o.829.8oo.-- | 21.8oo.ooo.-- | 1.672.629.8oo.-
---|---|---|---
Ministerio | 1.611.o64.3oo.oo | - | 1.611.o64.3oo.-
Centro Nacional de Computación | 39.765.5oo.-- | 21.800.000.-- | 61.565.5oo.--
MINISTERIO E EDUCACIÓN Y CULTURA | 4.816.751.000.-- | 37.5o2.3oo.-- | 4.854.253.3oo.-
Ministerio | 4.781.4o6.ooo.-- | 33.816.3oo.-- | 4.815.222.3oo.-
Academia Nacional de Ciencias | 2.85o.ooo.-- | 1.836.ooo.-- | 4.686.ooo.--
Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica | 7.152.ooo.-- | - | 7.152.ooo.--
Instituto Boliviano de Cultura | 25.343.ooo.-- | 1.85o.ooo.-- | 27.193.ooo.--
MINISTERIO DE TRANSPORTES,
COMUNICACIONES Y AERONAUTICA CIVIL | 8o8.234.2oo.-- | 815.853.ooo.-- | 1.624.o87.2oo.-
Ministerio | 119.226.7oo.-- | 56.600.ooo.-- | 175.826.7oo.-
Servicio Nacional de Caminos | 643.086.000.-- | 517.7oo.ooo.-- | 1.16o.786.ooo.-
Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología | 22.3oó.ooo.-- | 2.ooo.ooo.-- | 24.3o6.ooo.-
Empresa Nacional de Telecomunicaciones | - | 33.ooo.ooo.-- | 33.ooo.ooo.-
Empresa Nacional de Ferrocarriles | - | 80.ooo.ooo.-- | 80.ooo.ooo.-
Ferrocarril Guaqui - La Paz | 23.615.5oo.-- | - | 23.615.5oo.-
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea | 126.553.ooo.-- | 126.553.ooo.-
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 858.212.4oo.-- | 96.696.ooo.-- | 954.9o8.4oo.-
Ministerio | 833.95o.4oo.- | 3.491.ooo.-- | 837.441.4oo.-
Instituto Nacional de Fomento Lanero | - | 45.589.ooo.-- | 45.589.ooo.-
Instituto Nacional de Inversiones | 9.648.ooo.-- | - | 9.648.ooo.-
Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía | 4.437.ooo.-- | - | 4.437.ooo.-
C.B.F. Planta Industrializadora de
Leche PIL-Cochabamba | - | 1.692.ooo.-- | 1.692.ooo.-
C.B.F. Fábrica de Vidrio Plano | - | 12.373.ooo.-- | 12.373.ooo.-
C.B.F. Planta Industrializadora del Té | 2.711.ooo.-- | 2.711.ooo.-
C.B.F. Complejo Gran Chaco | 18.ooo.ooo.-- | 18.000.000.-
C.B.F. Fabrica de Aceite - Villamontes | _ | 4.985.ooo.-- | 4.985.ooo.-
C.B.F. Oficina Central | - | 6.15o.ooo.-- | 6.15o.ooo.-
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL-Santa Cruz | - | 1.312.ooo.-- | 1.312.ooo.-
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL-Sucre | - | 191.ooo.-- | 191.ooo.-
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL-Tarija | - | 2o2.ooo.-- | 2o2.ooo.-
---|---|---|---
Empresa Nacional del Arroz | 1o.177.ooo.-- | 1o.177.ooo.-
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL | | 49.862.ooo.-- | 5.2oo.ooo.-- | 55.o62.ooo.-
---|---|---
Ministerio | 39.649.ooo.-- | 39.649.ooo.-
---|---|---
Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra | - | 5.ooo.ooo.-- | 5.000.ooo.-
Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales | 1.985.ooo.-- | - | 1.985.ooo.-
Instituto Nacional de Cooperativas | 8.228.ooo-- | 2oo.ooo.-- | 8.428.ooo.-
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA | 2.359.819.ooo.-- | 5o.ooo.ooo.-- | 2.4o9.819.ooo.-
---|---|---|---
Ministerio | 2.33o.ooo.ooo.-- | 5o.ooo.000.-- | 2.380.ooo.ooo.--
Caja Nacional de Seguridad Social | 22.o42.ooo.-- | - | 22.o42.ooo.--
Caja Complementaria de Seguro Social del Magisterio | 7.777.ooo.-- | - | 7.777.ooo.--
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL | 167.175.9oo.-- | 22.787.1oo.-- | 189.963.000.--
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA | 9o.879.6oo.-- | 1o7.985.ooo.-- | 198.864.6oo.--
Ministerio | 22.248.ooo.-- | 18.268.ooo.-- | 4o.516.ooo.--
Servicio Geológico de Bolivia | 16.36o.000.-- | 54.o92.ooo.-- | 7o.452.ooo.--
Comisión Boliviana de Energía Nuclear | 9.973.000.-- | 16.976.ooo.-- | 26.949.ooo.--
Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas | - | 4.884.ooo.-- | 4.884.ooo.--
Banco Minero de Bolivia | 4.ooo.ooo.-- | - | 4.ooo.ooo.--
Empresa Siderúrgica Bolivia S.A. | 29.533.ooo.-- | - | 29.533.ooo.--
Fondo Nacional de Exploración Minera | 8.765.600.-- | 13.765.ooo.-- | 22.53o.6oo.--
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS | 231.467.000.-- | 276.452.ooo.-- | 5o7.919.ooo.--
Ministerio | 77.54o.000.-- | 7o.ooo.ooo.-- | 147.54o.ooo.--
Consejo Nacional de Reforma Agraria | 34.575.ooo.-- | 3.ooo.ooo.-- | 37.575.ooo.--
Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad | 68.157.ooo.-- | 21.75o.ooo.-- | 89.9o7.ooo.--
Instituto Nacional de Colonización | 14.347.ooo.-- | 42.ooo.ooo.-- | 56.347.ooo.--
Centro de Desarrollo Forestal | 19.268.ooo.-- | 25.6o2.ooo.-- | 44.87o.ooo.--
Proyecto de Desarrollo Rural Integra de lNGAVI | - | 19.loo.ooo.-- | 19.1oo.ooo.--
Centro de Investigación Agrícola Tropical | - | 5.ooo.ooo.-- | 5.ooo.ooo.--
Servicio Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, Rabia y Bruselosis | - | 8.ooo.ooo.-- | 8.ooo.ooo.--
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria | - | 82.ooo.ooo.-- | 82.ooo.ooo.--
---|---|---|---
Banco Agrícola de Bolivia | 17.58o.ooo.-- | - | 17.58o.ooo.--
MINISTERIO DE ENERGIA E HIDROCARBUROS | 15.o2o.ooo.-- | 43.569.ooo.-- | 58.589.ooo.--
Ministerio | 9.262.ooo.-- | 9.262.ooo.--
Instituto Nacional de Electrificación Rural | 5.758.000.-- | 18.ooo.ooo.-- | 23.758.ooo.--
Empresa Nacional de Electricidad | - | 25.569.ooo.-- | 25.569.ooo.--
MINISTERIO DE URBANISMO Y VIVIENDA | 5o.523.ooo.-- | 92.476.8oo.-- | 142.999.8oo.--
Ministerio | 38.623.ooo.-- | 2.6oo.ooo.-- | 41.223.ooo.--
Consejo Nacional de Vivienda | - | 21.149.7oo.-- | 21.149.7oo.--
Consejo Nacional de Vivienda para Trabajadores Fabriles, Constructores y Gráficos | - | 96o.ooo.-- | 96o.ooo.--
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano | 5.54o.ooo.-- | - | 5.54o. ooo.--
Corporación de Agua Potable y Alcantarillado | 6.36o.ooo.-- | 3.533.ooo.-- | 9.893.ooo.--
Servicio Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Desagües Pluviales Cochabamba | - | 3o.ooo.ooo.-- | 3o.ooo.ooo.--
Empresa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre | - | 5.792.ooo.-- | 5.792.ooo.--
Administración Regional de Obras Sanitarias - Tarija | - | 8.297.7oo.-- | 8.297.7oo.--
Administración Regional de Obras Sanitarias - Beni | - | 2o. 144.4oo.-- | 20.141.4oo.--
TRIBUNAL FISCAL | 4.561.ooo.-- | - | 4.561.ooo.--
DEUDA PUBLICA | 2.499.561.ooo.-- | - | 2.499.561.ooo.--
ORGANISMOS INTERNACIONALES | 5o.ooo.ooo.-- | - | 5o.oc0.ooo.--
PODER LEGISLATIVO | 127.378.ooo.-- | - | 127.378.ooo.--
PODER JUDICIAL | 153.777.ooo.-- | - | 153.777.ooo.--
CORTE NACIONAL ELECTORAL | 3o.ooo.ooo.-- | - | 3o.ooo.ooo.--
TOTAL GENERAL: | 18.217.964.5oo.-- | 2.o57.456.9oo.-- | 2o.275.421.4oo.--
ARTÍCULO SEGUNDO.- Apruébase el Presupuesto Consolidado General de la Nación con todo financiamiento, para su vigencia en la gestión fiscal 1980, de acuerdo al siguiente detalle:
"VER ANEXO 1o".-
ARTÍCULO TERCERO.- Para la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley, los organismos de la Administración Central, Descentralizada, Desconcentrada y Local, se sujetarán a las normas y disposiciones contenidas en el Decreto Supremo No 17191 de fecha 31 de enero de 1980.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos ochenta años.
FDO. GRAL. DIV. LUIS GARCÍA MEZA TEJADA, Javier Cerruto Calderón de la Barca, Luís Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Oscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, René Guzman Fortún, Mario Guzman Moreno, Augusto Calderón Miranda, Carlos Morales Nuñez del Prado, Julio Molina Suarez, Lider Sossa Salazar, Avelino Rivero Parada, Arturo Veizaga Barrón, Mario Escobari Guerra, Francisco Mariaca Salas.