08 DE JUNIO DE 1981 .- Apruébanse las adjudicaciones de la H. Junta de Licitaciones del Comando Gral. de Ejército en favor de varias firmas para renovación de Implementos, vestuario y equipo.
DECRETO SUPREMO Nº 18381
GRAL. DIV. LUIS GARCIA MEZA TEJADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que las FF. AA. de la Nación caso del Comando General del Ejército y para cumplimiento de sus específicas funciones en condiciones de eficiencia y seguridad requiere constantemente renovar sus Materiales Estratégicos, Implementos Militares, Vestuario y Equipo de apoyo logístico, que le son necesarios para la formación y entrenamiento de sus cuadros orgánicos.
Que habiéndose llamado a Licitación pública, conforme a disposiciones vigentes para la dotación de la gestión de 1981.
Que la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército adjudicó propuestas a diferentes firmas, por lo que conforme al Art. 25.inc. c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF.AA. de la Nación, corresponde aprobar las decisiones de la Junta.
Que observando para el efecto las formalidades establecidas por la Ley y la falta de firmas concursantes, conforme a las necesidades y requerimientos del Comando General del Ejército.
Que en vista de las necesidades de la Institución Armada, corresponde al Supremo Gobierno, atender los requerimientos del Ejército, que precisa dotar en todos sus medios, a fin de mejorar sus servicios logísticos en el Territorio Nacional, es necesario autorizar la adquisición de compra directa e invitación de las diferentes firmas que cumplan las necesidades y requerimientos para los fines militares indicados.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército, en su sesión de fecha 30 de Marzo de 1981 en favor de las siguientes firmas:
125 | Toallas de cara | MANUFAC. CHAMON | Pieza | 36.000 | 76.oo
---|---|---|---|---|---
130 | Cepillos para dientes | GOBELINOS | Pieza | 25.000 | 12.oo
131 | Crema dental | CASA BOSTON | Tubo | 85.000 | 12.oo
132 | Escobillas para zapatos | FCA. SUCRE | Pieza | 14.000 | 30.oo
FCA. ROCHA | Pieza | 9.600 | 30.oo
133 | Escobillas para ropa | FCA. SUCRE | Pieza | 12.600 | 36.oo
FCA. ROCHA | Pieza | 8.400 | 36.oo
ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorízase al Comando General del Ejército, con carácter de excepción adquirir por compra directa de acuerdo a Resolución de la H. Junta Licitaciones, los artículos indicados en los siguientes Items; declarados desiertos en la sesión de fecha 30 de Marzo de 1981, de las firmas que cumplen las necesidades y requerimientos del Ejército.
ADQUISICIONES DIRECTAS – (ITEMS DECLARADOS DESIERTOS)
3 | Colchones lana sintética | MARIANA | Pieza | 4.000 | 580.oo
---|---|---|---|---|---
4 | Colchones de espuma | KORIGOMA | Pieza | 8.000 | 874.oo
5 | Almohadas lana sintética | MARIANA | Pieza | 4.000 | 61.25
6 | Almohadas de espuma | KORIGOMA | Pieza | 8.000 | 126.oo
16 | Paño Azul importado | WARA LTDA. | Metro | 3.000 | 680.oo
22 | Terciopelo negro | GOBELINOS | Metro | 1.500 | 515.oo
23 | Terciopelo plomo | GOBELINOS | Metro | 2.000 | 515.oo
30 | Percalina rayada | CONFEC. MERY | Metro | 4.500 | 130.oo
34 | Cinta ploma para gorras | WARA LTDA. | Metro | 1.500 | 31.oo
35 | Cintas para boinas | GOBELINOS | Metro | 4.000 | 8.oo
38 | Cinta blanca p/pantalones | CONFEC. MERY | Metro | 500 | 23.75
40 | Sutach 30 mm. | WARA LTDA. | Metro | 200 | 700.oo
41 | Sutach 15 mm. | WARA LTDA. | Metro | 400 | 460.oo
42 | Sutach 2 mm. | WARA LTDA. | Metro | 500 | 150.oo
44 | Lentejuelas | CONFEC. MERY | Pieza | 26.000 | 2.oo
49 | Ropa interior larga térmica | INCOM ILLIMANI | Juego | 20.000 | 420.oo
56 | Camisetas atléticas | RIBSA | Pieza | 300 | 88.oo
58 | Mallas de natación | RIBSA | Pieza | 1.000 | 198.oo
67 | Palas blancas | CONF.COPACABANA | par | 2.000 | 70.oo
69 | Cinturones blancos | CONF.COPACABANA | Pieza | 2.500 | 70.oo
71 | Apaches | WARA LTDA. | Pieza | 2.700 | 140.oo
72 | Pompones tricolores | CONF.COPACABANA | Pieza | 300 | 40.oo
73 | Caponas | CONF.COPACABANA | Par | 1.500 | 900.oo
75 | Mallas ballet (Damas) | OFITECO | Pieza | 60 | 300.oo
76 | Mallas natación (Damas) | OFITECO | Pieza | 60 | 200.oo
77 | Short gimnasia (Damas) | RIBSA | Pieza | 60 | 165.oo
78 | Corpiños | KAISER | Pieza | 480 | 150.oo
79 | Calzones | KAISER | Pieza | 700 | 70.oo
80 | Medias calzón | KAISER | Pieza | 1.300 | 40.oo
81 | Zapatillas ballet | WARA LTDA. | Par | 120 | 650.oo
83 | Emblemas gorra militar COLMIL | WARA LTDA. | Pieza | 1.500 | 71.oo
84 | Emblemas blusas COLMIL | WARA LTDA. | Par | 1.500 | 55.oo
85 | Emblemas gorras ESCUCLASES | WARA LTDA. | Pieza | 1.200 | 71.oo
86 | Emblemas blusas ESCUCLASES | WARA LTDA. | Par | 1.200 | 55.oo
87 | Emblemas boinas BB-1 BB-2 | WARA LTDA. | Pieza | 1.500 | 55.oo
88 | Escudos Sofs. CC. | WARA LTDA. | Pieza | 4.000 | 81.oo
89 | Chapas para cinturones | WARA LTDA. | Par | 2.500 | 220.oo
90 | Botones grandes plateados | WARA LTDA. | Pieza | 40.000 | 14.oo
91 | Botones pequeños plateados | WARA LTDA. | Pieza | 10.000 | 11.oo
92 | Botones grandes dorados | WARA LTDA. | Pieza | 4.000 | 19.50
93 | Botones pequeños dorados | WARA LTDA. | Pieza | 4.000 | 14.5o
95 | Brevets P. M | WARA LTDA. | Pieza | 550 | 150.oo
---|---|---|---|---|---
102 | Resortes 6 vueltas | EMCIR LTDA. | Kilo | 5.000 | 70.oo
103 | Resortes 12 vueltas | EMCIR LTDA. | Kilo | 8.000 | 70.oo
104 | Pintura ploma | EMCIR LTDA. | Galón | 700 | 400.oo
105 | Sunchos para catres | EMCIR LTDA. | Rollo | 600 | 1.170oo
106 | Sunchos para embalaje | COSMOSA LTDA. | Rollo | 35 | 1.170oo
107 | Alambre de acero | WARA LTDA. | Kilo | 210 | 800.oo
108 | Alambre delgado | CONFEC. MERY | Kilo | 160 | 104.oo
109 | Catres de fierro | MAPLAMET | Pieza | 1.000 | 1.500oo
COSMOSA | Pieza | 1.000 | 1.500oo
110 | Corchetes | CONFEC. MERY | Par | 14.000 | 3.5o
111 | Instrumentos banda música | WARA LTDA. | Juego | 2 | 1.140.000oo
112 | Zapatos de andinismo | FCA. GAMBOA | Par | 1.000 | 750.oo
114 | Zapatillas cadetes (Damas) | LA MODELO | Par | 110 | 750.oo
120 | Tafiletes | GOBELINOS | Pieza | 4.000 | 36.oo
121 | Viceras de charol | CONFEC. COPACABANA | Pieza | 4.000 | 40.oo
122 | Viceras de charol bordadas | CONFEC. COPACABANA | Pieza | 5.000 | 45.oo
123 | Fustes | CONF. MERY | Pieza | 1.500 | 200.oo
124 | Carrilleras blancas | WARA LTDA. | Pieza | 2.500 | 98.6o
126 | Toallas de baño | ESTATEX S. A. | Pieza | 2.500 | 203.75
127 | Jabón de lavar 300 grs. | PATRIA | Pan | 340.000 | 8.58
128 | Jaboncillo tocador 100 grs. | PATRIA | Past. | 340.000 | 6.05
129 | Crema para zapatos | CANDIMEX | Lata | 70.000 | 7.25
ARTÍCULO TERCERO.- Autorízase a la Pagaduría Central de las FF. AA., cancelar el valor total de la presente adquisición a cada firma autorizada por los Artículos anteriores, sumas que serán cubiertas con fondos propios del Ejército, é imputadas con cargo a las diferentes partidas del Presupuesto General del Comando General del Ejército de la presente gestión, no siendo necesarias otras disposiciones legales.
ARTÍCULO CUARTO.- El señor GRAL. DIV. Comandante General del Ejército, queda autorizado para suscribír el respectivo contrato con cada una de las firmas proveedoras, bajo las anteriores condiciones de pago, aditando las demás claúsulas de seguridad, con intervención del señor Contralor General de la República y Fiscal de Gobierno.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de junio de mil novecientos ochenta y un años.
FDO. GRAL. LUIS GARCIA MEZA TEJADA, Wáldo Bernal Pereira, Mario Rolón Anaya, Celso Torrelio Villa, Armando Reyes Villa, Oscar Larraín Frontanilla, Jorge Tamayo Ramos, Julio Molina Suárez, René Guzmán Fortún, Mario Guzmán Moreno, José Villarreal Suárez, Carlos Morales Nuñez del Prado, Líder Sossa Salazar, José Sánchez Calderón, Jorge Salazar Crespo, Alberto Saenz Klinsky.