12 DE JUNIO DE 1981 .- Apruébase el Presupuesto de Egreso de Divisas del Sector Público por $us. 643.375.400- equivalente a $b. 16.108.385.000.
DECRETO SUPREMO Nº 18403
GRAL. DIV. LUIS GARCIA MEZA TEJADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que mediante D. L. No 18167 y 18326 de 2 de abril y 14 de mayo de 1981, se aprobaronlos presupuestos del Sector Público con fondos del Tesoro Nacional y Consolidado General de la Nación con todo financiamiento, respectivamente.
Que los diferentes Organismos del Sector Público, en el transcurso de la gestión y para cumplir con sus específicas funciones, demandan en muchos casos de moneda extranjera para satisfacer sus transacciones con el exterior.
Que para este propósito, con el objeto de lograr una adecuada y real racionalización del Gasto Público, se hace imprescindible la aprobación del correspondiente Presupuesto de Divisas, con el exclusivo fin de lograr un eficiente control de la utilización de nuestras divisas.
Que con la promulgación de esta disposición legal, se dá estricto cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. No 16153 de 1o de Febrero de 1979.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto de Egreso de Divisas del Sector Público por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 643.375.400.- -) equivalente a DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 16.084.385.000.- -), para su vigencia durante el presente ejercicio fiscal, de conformidad al siguiente detalle:
EGRESOS
(En Dólares Americanos)
CLASIFICACION INSTITUCIONAL
O R G A N I S M O S TOTAL $US.
A: ADMINISTRACION CENTRAL | 28.629.7oo.- -
---|---
Poder Ejecutivo | 28.629.7oo.- -
1.- Presidencia de la República | 422.8oo.- -
Presidencia | 422.8oo.- -
2.- Ministerios de Estado | 28.2o6.9oo.- -
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 8.1o5.2oo.- -
Ministerio del Interior, Migración y Justicia | 4o2.8oo.- -
Ministerio de Defensa Nacional | 1o.94o.3oo.- -
Ministerio de Aeronáutica | 7.138.2oo.- -
Ministerio de Finanzas | 486.9oo.- -
Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 96.ooo.- -
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 18.8oo.- -
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 16.ooo.- -
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública | 911.5oo.- -
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios | 77.ooo.- -
Ministerio de Urbanismo y Vivienda | 14.2oo.- -
B: ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 611.438.4oo.- -
1.- Corporaciones de Desarrollo | 25.o96.4oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) | 1.578.5oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) | 2.418.5oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) | 589.4oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (CORDEPO) | 369.ooo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Oruro (CORDEOR) | 2.631.9oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) | 14.411.ooo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Tarija (CODETAR) | 2.34o.6oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo del Beni (CODEBENI) | 547.5oo.- -
Corporación Regional de Desarrollo de Pando | 21o.ooo.- -
2.- INSTITUCIONES PUBLICAS | 24.685.9oo.- -.
Servicio Nacional de Aerofotogrametría | 256.ooo.- -
Instituto Nacional de Estadística (INE) | 15o.ooo.- -
Instituto Nacional de Preinversión (INALPRE) | 3.586.8oo.- -
Asociación Misicuni | 213.4oo.- -
Servicios Nacional de Caminos (SENAC) | 4.886.ooo.- -
Instituto Boliviano de Turismo | 25.ooo.- -
Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra (FOMO) | 4.ooo.- -
Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) | 7.o49.9oo.- -
Caja Petrolera de Seguro Social | 3.481.2oo.- -
Caja Ferroviaria de Seguro Social | 65o.ooo.- -
Servicio Geológico de Bolivia(GEOBOL) | 277.8oo.- -
Comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN) | 47.6oo.- -
Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas | 693.2oo.- -
Instituto de Desarrollo Rural del Altiplano | 3oo.5oo.- -
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) | 2.288.ooo.- -
Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) | 775.5oo.- -
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU) | 1.ooo.- -
3.- EMPRESAS PUBLICAS | 551.111.3oo.- -
Empresa Nacional de televisión | 1.34o.1oo.- -
Oficina Central “COFADENA” | 111.ooo.- -
COFADENA Empresa Nacional Automotríz “ENAUTO” | 22.o95.oo.- -
Centro Nacional de Computación (CENACO) | 1.227.4oo.- -
Banco Central de Bolivia | 4.882.9oo.- -
Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros “AADA” | 1o.866.4oo.- -
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) | 17.527.3oo.- -
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) | 9.928.7oo.- -
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) | 1.793.ooo.- -
C.B.F. Desarrollo Lechero Nacional | 33o.4oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL-La Paz | 6o3.7oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL - Cochabamba | 1.855.5oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL - Santa Cruz | 1.oo6.5oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL - Sucre | 1o1.2oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora de Leche PIL - Tarija | 314.4oo.- -.
C. B. F. Ingenio Azucarero Guabirá | 8.125.7oo.- -
C.B.F: Industrias Metálicas | 572.1oo.- -
C.B.F. Empresa Nacional de la Castaña | 138.1oo.- -
C.B.F. Fábrica de Vidrio Plano | 984.6oo.- -
C.B.F. Programa de Fomento Lechero Cochabamba P.M.A. | 276.ooo.- -
C.B.F. Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) | 9.o94.1oo.- -
C.B.F. Fábrica Boliviana de Cerámica (FABOCE) | 1.59o.1oo.- -
C.B.F. Planta Industrializadora del Té | 117.4oo.- -
C.B.F. Fábrica de Aceite Villamontes (FACSA) | 3.631.ooo.- -
C.B.F. Oficina Central | 921.7oo.- -
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) | 124.813.ooo.- -
Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) | 6o.3o5.4oo.- -
Banco Minero de Bolivia (BAMIN) | 9.775.9oo.- -
Empresa Siderúrgica Boliviana S.A (SIDERSA) | 1o.1oo.- -
Fondo Nacional de Exploración Minera | 25.ooo.- -
Banco Agrícola de Bolivia | 423.6oo.- -
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.) | 239.382.1oo.- -
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) | 16.941.7oo.- -
4.- EMPRESAS MIXTAS | 1o.544.8oo.- -
COFADENA Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios (FANEXA) S.A.M. | 871.5oo.- -
COFADENA Utiles de Roscar Bolivia “URBOL” S.A.M. | 42.ooo.- -
Química Básica Boliviana (QUIMBABOL) | 61.2oo.- -
C.B.F. Compañía Boliviana de Cemento COBOCE | 1.395.2oo.- -
C.B.F. Ingenio , Azucarero Bermejo | 6.884.6oo.- -
C.B.F. Fábrica Nacional de Fósforos | 296.9oo.- -
Banco de la Vivienda (BANVI) | 993.4oo.- -
D: ADMINISTRACION LOCAL | 3.3o7.3oo.- -
1.- Municipalidades | 3.3o7.3oo.- -
Alcaldía Municipal de La Paz | 2.o45.9oo.- -
Alcaldía Municipal de Cochabamba | 1.261.4oo.- -
T O T A L : | 643.375.4oo.- -
= = = = = = = =
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deja claramente establecido, que los importes cuyo detalle aparecen en la presente disposición legal, forman parte de los respectivo presupuestos aprobados mediante D. L. Nos. 18167 y 18326.
ARTÍCULO TERCERO.- Para la aplicación del presente Presupuesto, deberán observarse fielmente los términos del D. S. No. 16153 de 1o de Febrero de 1979, que regula las normas de una adecuada programación de los Egresos de moneda extranjera del Sector Público, dentro el territorio de la República.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de junio de mil novecientos ochenta y un años.
FDO. GRAL. LUIS GARCIA MEZA TEJADA, Wáldo Bernal Pereira, Mario Rolón Anaya, Celso Torrelio Villa, Armando Reyes Villa, Oscar Larraín Frontanilla, Jorge Tamayo Ramos, Julio Molina Suárez, René Guzmán Fortún, Mario Guzmán Moreno, José Villarreal Suárez, Carlos Morales Nuñez del Prado, José Sánchez Calderón, Líder Sossa Salazar, Alberto Saenz Klinsky, Jorge Salazar Crespo.