DECRETO SUPREMO N° 18563
GRAL. DIV. AE. WALDO BERNAL PEREIRA
GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA
C. ALMTE. OSCAR PAMMO RODRIGUEZ
PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que el Comando General de la Policía Nacional, en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia, ha convocado a propuestas para la adquisición de Manufacturas, textiles e hilados; Artículos de cuero; Prendas de vestir; Materiales y accesorios para vestuario; Vituallas y Equipo, con destino a la mencionada institución, habiéndose emitido la licitación en fecha 21 de Mayo del año en curso, para su publicación en los órganos de prensa local.
Que la Junta de Almonedas, en sus sesiones de fecha 24 de Julio y 7 de Agosto de la presente gestión, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley y previo estudio de los informes expedidos por la Comisiones Calificadoras designadas para el efecto, de fechas 17 de Julio y 4 de agosto del mismo año, ha resuelto aprobar las propuestas que reúnen mejores condiciones para los intereses de la Policía Nacional.
Que habiéndose cumplido debidamente con los requisitos estipulados por el Decreto Ley No 15223 de 30 de Diciembre de 1977, donde está contemplada la Ley de Adquisiciones del Sector Público, se hace necesario autorizar las correspondientes adquisiciones.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | $b. | 52.888.564.oo | | |
| 322 | VESTUARIO Y TEXTILES | | $b. | 52.888.564.oo | | |
| A INDUSTRIAS “KORIGOMA” LTDA. | | | | | |
| CIF ADUANA LA PAZ: | | | | | |
| 7.500,oo | metros | Casimir | a: | $b. | 315.oo | el | mt. |
| 20.000,oo | metros | Polyester | a: | $b. | 117.oo | el | mt. |
| 40.000,oo | metros | Polyester Viscosa | a: | $b. | 166.oo | el | mt. |
| 5.000,oo | pares | Botas de Cobate | a: | $b. | 351.oo | el | par. |
| 3.250,oo | pares | Calzados Civil. tipo “A” | a: | $b. | 552.oo | el | par. |
| 4.000,oo | pares | Calzados Civil. tipo “B” | a: | $b. | 515.oo | el | par. |
| 3.600,oo | piezas | chamarras de trabajo | a: | $b. | 881.oo | la | pza. |
| Con un importe total de: | | $b. | 21.323.100.oo |
| A INDUSTRIAS “KORIGOMA” LTDA. | | | | | |
| PUESTO EN ALMACENES POLICIA NACIONAL : | | | | | |
| 2.000,oo | piezas | Almohadas de Espuma | a: | $b. | 123.oo | la | pza. |
| 2.000,oo | piezas | Colchones de Espuma | a: | $b. | 937.oo | la | pza. |
| 5.000,oo | juegos | Menaje de Rancho | a: | $b. | 199.oo | el | jgo. |
| Con un importe total de: | | | 3.115.000.oo |
| A LA EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIA “DASAPI” PUESTOS EN ALMACENES POLICIA NACIONAL: | | | | | |
| 315,oo | metros | Chifón | a: | $b. | 320.oo | el | mt. |
| 1.500,oo | metros | Crea | a: | $b. | 70.oo | el | mt. |
| 40.000,oo | metros | Forro de Perlón | a: | $b. | 35.oo | el | mt. |
| 5.000,oo | metros | Forro de Seda | a: | $b. | 120.oo | el | mt. |
| 250,oo | metros | Percalina Rayada | a: | $b. | 65.oo | el | mt. |
| 2.000,oo | metros | Piqué Punto Cruz | a: | $b. | 85.oo | el | mt. |
| 500,oo | metros | Tocuyo para enfardelar | a: | $b. | 25.oo | el | mt. |
| 4.000,oo | metros | Yute | a: | $b. | 95.oo | el | mt. |
| 1.200,oo | metros | Yute Engomado | a: | $b. | 105.oo | el | mt. |
| 500,oo | pares | Botas largas para mujer | a: | $b. | 950.oo | el | par. |
| 450,oo | juegos | Cinturones con bandolera. | | | | | |
| | | tahalí y faltriguera | a: | $b. | 950.oo | el | jgo. |
| 5.000,oo | juegos | Cinturones con doble bandolera | a: | $b. | 400.oo | el | jgo. |
| 1.000,oo | pares | Botas de goma | a: | $b. | 450.oo | el | par. |
| 340,oo | piezas | Corbatas | a: | $b. | 90.oo | la | pza. |
| 350,oo | piezas | Pantalones deportivos largos blancos | a: | $b. | 300.oo | la | pza. |
| 1.000,oo | piezas | Ponchos de goma | a: | $b. | 580.oo | la | pza. |
| 11.500,oo | lonjas | Algodón | a: | $b. | 18.oo | la | lnja. |
| 20.000,oo | piezas | Ballenas | a: | $b. | 4.5º | la | pza. |
| 60.000,oo | Botones | Botones Metálicos bombeados grandes | a: | $b. | 19.48 | la | pza. |
| 50.000,oo | piezas | Botones metálicos bombeados | | | | | |
| | | pequeños | a: | $b. | 14.49 | la | pza. |
| 500,oo | juegos | Botones para abrigo | a: | $b. | 85.oo | el | jgo. |
| 500,oo | juegos | Botones para traje | a: | $b. | 65.oo | el | jgo. |
| 250,oo | gruesas | Broches | a: | $b. | 130.oo | la | grsa. |
| 1.000,oo | piezas | Carrilleras | a: | $b. | 75.oo | la | pza. |
| 2.000.oo | hojas | de cartón No 13 | a: | $b. | 45.oo | la | hja |
| 10.000.oo | piezas | Celuloides | a: | $b. | 4.1o | la | pza. |
| 400.oo | piezas | Fustes para sombrero | a: | $b. | 300.oo | la | pza. |
| 20.000.oo | piezas | Guardagolpes | a: | $b. | 3.1o | la | pza. |
| 25.000.oo | bobinas | Hilo de 1.000 Yardas | a: | $b. | 22.oo | la | bob. |
| 1.800.oo | gruesas | Hormillas | a: | $b. | 70.oo | la | grsa. |
| 1.000.oo | pares | Palas | a: | $b. | 80.oo | el | par. |
| 10.000.oo | piezas | Tafiletes | a: | $b. | 34.oo | la | pza. |
| 10.000.oo | juegos | Viseras | a: | $b. | 35.oo | el | jgo. |
| 12.000.oo | panes | Jabón para ropa | a: | $b. | 8.oo | el | pan. |
| 12.000.oo | piezas | Jaboncillo de tocador | a: | $b. | 12.oo | la | pza. |
| 5.000.oo | piezas | Pasta Dental | a: | $b. | 14.oo | la | pza. |
| Con un importe total de: | | | 11.420.450.oo | | |
| A FABRICA DE CALZADOS “GAMBOA:” | | | | | |
| 5.000.oo | pares | Botas de combate | a: | $b. | 600.oo | el | par. |
| Con un importe total de: | | $b. | 3.000.000.oo | | |
| A LANIFICIO BOLIVIANO “DOMINGO SOLIGNO” | | | | | |
| 7.500,oo | metros | Casimir | a: | $b. | 330.oo | el | mtro |
| 14.000,oo | metros | Paño | a: | $b. | 365.oo | el | mtro |
| 10.000,oo | piezas | Frazadas para tropa | a: | $b. | 255.oo | la | pza |
| Con un importe total de: | | $b. | 8.735.000.oo | | |
| A MANHATTAN SHIRT (BOLIVIA) S.A.: | | | | | |
| 2.760,oo | piezas | Camisas blancas para hombre | a: | $b. | 289.oo | la | pza. |
| 200,oo | piezas | Camisas blancas para mujer | a: | $b. | 301.oo | la | pza. |
| 6.500,oo | piezas | Camisas Popelina Beige | a: | $b. | 328.oo | la | pza. |
| Con un importe total de: | a: | $b. | 2.980.014.oo | | |
| 4.000,oo | metros | Optima | a: | $b. | 182.oo | el | mtro |
| Con un importe total de: | | $b. | 728.000.oo | | |
| A FABRICA DE CALZADOS “ZAMORA” | | | | | |
| 1.000,oo | pares | Botines tipo militar | a: | $b. | 660.oo | el | par. |
| Con un importe total de: | | $b. | 660.000.oo | | |
| 500,oo | piezas | Overoles | a: | $b. | 500.oo | la | pza. |
| 2.000,oo | juegos | Morrales - mochilas | a: | $b. | 145.oo | el | jgo. |
| Con un importe total de: | a: | $b. | 540.000.oo | | |
| A MANUFACTURAS. TEXTILES “FORNO” S.A. | | | | | |
| 1.000,oo | metros | Paño Billar | a: | $b. | 387.oo | el | mtro. |
| Con un importe total de: | | $b. | 387.000.oo | | |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos del Interior, Migración y Justicia y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y un años.
FDO. GRAL. DIV. AE. WALDO BERNAL PEREIRA GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA. C. ALMTE. OSCAR PAMMO RODRIGUEZ, Mario Rolón Anaya, Rolando Canido Vericochea, Armando Reyes Villa, Adolfo Linares Arraya, Javier Alcoreza Melgarejo, Guillermo Escobar Uhry, René Guzmán Fortún, Lucio Paz Rivero, Guido Suárez Castellón, Carlos Morales Nuñez del Prado, Julio Molina Suárez, Natalio Morales Mosquera, Jorge Zamora Mujia, José Villarreal Suárez, Eduardo Pereira Torrico, Juan Carlos Durán Saucedo, Edgar Millares Reyes,