DECRETO SUPREMO Nº 18565
GRAL. DIV. AE. WALDO BERNAL PEREIRA
GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA
C. ALMTE. OSCAR PAMMO RODRIGUEZ
PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que el Comando General de la Fuerza Aérea, a fin de atender las necesidades logísticas de Clase II-Equipo y Vestuario de la presente gestión de 1.981, con destino al personal de los señores Jefes, Oficiales, Sub-Oficiales, Clases, Caballeros Cadetes, Alumnos y Contingente de Tropa, ha licitado la provisión de 225 Items, consistentes en: tejidos, prendas de vestuario, zapatos, artículos de cuero, equipo, útiles de aseo, materiales de confección, emblemas y otros de clase II-referida.
Que la Honorable Junta de Licitaciones de la Fuerza Aérea Boliviana, luego de cumplidos los requisitos de orden legal, contenida en el Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF. AA. de la Nación, aprobada mediante Resolución Suprema No 190840, en su reunión de fecha 9 de marzo de 1981, ha resuelto adjudicar la provisión de las diferentes partidas de Clase II.- Equipo y Vestuario, en favor de las firmas y fábricas que presentaron sus respectivas ofertas, en condiciones favorables para los intereses del Estado.
Que no obstante la Convocatoria lanzada por el Comando General de la Fuerza Aérea, las firmas proponentes no han afectado la provisión de la totalidad de los items requeridos por la Institución.
Que en consecuencia es necesario aprobar dichas adjudicaciones mediante la norma legal pertinente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF. AA. de la Nación y autorizar al Comando General de la Fuerza Aérea, la adquisición directa de los items restantes como medida de excepción:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
| “DOMINGO SOLIGNO” | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 750 | Pzas. | Frazadas para tropa | $b. | 290.00 | $b. | 217.500.00 |
| 150 | Pzas. | Frazadas para Cadetes y Alumnos | $b. | 630.00 | $b. | 94.500.00 |
| 800 | Mts. | Paño billar para vivos | $b. | 505.00 | $b. | 404.000.00 |
| 900 | Mts. | Lanilla para banderas | $b. | 298.00 | $b. $b. | 268.200.00 984.200.00 = = = = = = |
| MANUFACTURAS TEXTILES “FORNO” | | | | |
| 150 | Pzas. | Frazadas para Cadetes y Alumnos | $b. | 526.50 | $b. | 78.975.00 = = = = = |
| MANUFACTURAS DE ALGODON “MASA” |
| 2.000 | Mts. | Kaky que no encoje color azúl | $b. | 88.00 | $b. | 176.000.00 |
| 1.000 | Mts. | Kaky que no encoje color blanco | $b. | 88.00 | $b. | 88.000.00 |
| 600 | Mts. | Cotín para colchonetas | $b. | 40.70 | $b. | 24.420.00 |
| | | | $b. | 288.420.00 = = = = = = |
| 600 | Mts. | Tela negra grano de pólvora | $b. | 550.00 | $b. | 330.000.00 |
| 720 | Pzas. | Carrilleras doradas planas | $b. | 98.60 | $b. | 70.992.00 |
| 21.000 | Pzas. | Botones dorados grandes | $b. | 19.50 | $b. | 409.500.00 |
| 31.000 | Pzas | Botones dorados pequeños | $b. | 14.50 | $b. | 449.500.00 |
| 7.500 | Pzas. | Escarapelas tropa | $b. | 10.00 | $b. | 75.000.00 |
| 10.500 | Mts. | Tela azúl para uniforme No 4 de los Sres. Grales. | | | | |
| | JJ. 00. Sofs., Clases | $b. | 500.00 | $b. | 5.250.000.00 |
| | | | $b. | 6.584.992.00 = = = = = = = |
| FABRICA DE CALZADOS “GAMBOA” |
| 2.700 | Pres. | Zapatos para Cadetes y Alumnos | $b. | 780.00 | $b. | 2.106.000.00 |
| 10.200 | Pres. | Botas de Combate color negro | $b. | 600.00 | $b. | 6.120.000.00 |
| 3.000 | Pzas. | Tafiletes para gorra | $b. | 50.00 | $b. | 150.000.00 |
| 3.700 | Pzas. | Viceras para gorra | $b. | 39.00 | $b. | 144.300.00 |
| | | | $b. | 8.520.300.00 = = = = = = = |
| 600 | Pres. | Zapatos de goma Keets | $b. | 374.00 | $b. | 224.400.00 |
| 1.200 | Pres. | Guantes para Cadetes | $b. | 95.00 | $b. | 114.000.00 |
| 3.600 | Jgos. | Ropa interior corta Cadetes | $b. | 110.00 | $b. | 396.000.00 |
| | | | $b. | 734.400.00 = = = = = = |
| FABRICA DE CAMISAS “CORONA” |
| 4.300 | Pzas. | Pañuelos para Cadetes | $b. | 14.82 | $b. | 63.726.00 |
| 2.200 | Pzas. | Corbatas negras | $b. | 90.00 | $b. | 198.000.00 |
| | | | $b. | 261.726.00 = = = = = = |
| FABRICA DE CAMISAS “LA MODELO” |
| 720 | Jgos. | Pijamas de popelina | $b. | 380.00 | $b. | 285.000.00 |
| 600 | Pzas. | Camisas blancas sin cuello | $b. | 216.00 | $b. | 129.600.00 |
| 700 | Pzas. | Camisas blancas con cuello | $b. | 279.00 | $b. | 195.300.00 |
| 2.000 | Pzas. | Camisas celestes manga corta | $b. | 310.00 | $b. | 620.000.00 |
| 700 | Pzas. | Camisas celestes manga larga | $b. | 320.00 | $b. | 224.000.00 |
| 500 | Jgos. | Pijamas de franela | $b. | 425.00 | $b. | 212.500.00 |
| | | | $b. | 1.666.400.00 = = = = = = = |
| FABRICA BOLIVIANA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES “RIBSA” LTDA. |
| 2.450 | Jgos. | Ropa interior larga | $b. | 246.00 | $b. | 602.700.00 |
| 2.700 | Pzas. | Poleras negras | $b. | 12200 | $b. | 329.400.00 |
| 3.500 | Pzas. | Poleras con viñeta color azúl | $b. | 76.00 | $b. | 266.000.00 |
| 6.200 | Pzas | Poleras con viñeta color blanco | $b. | 70.00 | $b. | 434.000.00 |
| 1.100 | Pzas. | Chompas con cuello en “V” | $b. | 119.00 | $b. | 130.900.00 |
| 600 | Jgos. | Buzos para Cadetes y Alumnos | $b. | 675.00 | $b. | 405.000.00 |
| 1.200 | Pres. | Medias para deporte | $b. | 79.20 | $b. | 95.040.00 |
| | | | $b. | 2.263.040.00 = = = = = = = |
| FÁBRICA DE CONFECCIONES “MARIANA” |
| 1.400 | Jgos. | Uniformes de tergal azul zona tropical | $b. | 727.00 | $b. | 1.017.800.00 |
| 10.000 | Pzas. | Calzoncillos para tropa | $b. | 45.90 | $b. | 459.000.00 |
| 400 | Jgos. | Sábanas para Cadetes | $b. | 498.90 | $b. | 199.560.00 |
| 1.000 | Pzas | Colchones de lana regenerada | $b. | 652.00 | $b. | 652.000.00 |
| 1.000 | Pzas. | Almohadas de lana regenerada | $b. | 61.25 | $b. | 61.250.00 |
| 4.162 | Pzas. | Sacones para los Sres. Grales., JJ. OO., Sofs., Clases, Cdtes., | | | | |
| | Alum. y Tropa | $b. | 870.00 | $b. | 3.620.940.00 |
| 200 | Pzas. | Carpas bipersonales | $b. | 400.00 | $b. | 80.000.00 |
| 1.400 | Pzas. | Morrales | $b. | 196.00 | $b. | 274.400.00 |
| 7.927 | Jgos. | Uniformes de fatiga | $b. | 600.00 | $b. $b. | 4.756.200.00 11.121.150.00 = = = = = = = = |
| 3.300 | Jgos. | Uniformes de paño jerga | $b. | 1.300.00 | $b. | 4.290.000.00 |
| 1.100 | Jgos. | Uniformes de tricott zona fría | $b. | 1.435.00 | $b. | 1.578.500.00 |
| 200 | Pzas. | Overoles de vuelo Cadetes | $b. | 690.00 | $b. | 138.000.00 |
| 1.872 | Jgos. | Uniformes de fatiga para el | | | | |
| | personal de Sofs. y CC. a | $b. | 600.00 | $b. | 1.123.200.00 7.129.700.00 = = = = = = = |
| ESTABLECIMIENTOS TEXTILES | | ESTATEX: | | |
| 6.200 | Pzas. | Toallas para rostro a | $b. | 71.00 | $b. | 440.200.00 |
| 600 | Pzas. | Toallas para baño a | $b. | 203.00 | $b. | 121.800.00 |
| 2.500 | Pres. | Guantes de lana para tropa en color negro y blanco | | | | |
| | P . M . a | $b. | 52.00 | $b. | 130.000.00 |
| 15.000 | Pzas. | pañuelos para tropa a | $b. | 8.60 | $b. | 129.000.00 |
| 4.000 | jgos. | sábanas para tropa a | $b. | 298.00 | $b. | 1.192.000.00 |
| 500 | Pzas. | cubrecamas para cadetes a | $b. | 180.00 | $b. | 900.000.00 |
| 2.000 | Pzas. | cubrecamas para tropa a | $b. | 180.00 | $b. | 360.000.00 |
| | | | | $b. | 2.463.000.00 = = = = = = = |
| FABRICA: “GONZALO SALAS”: |
| 300 | Pzas. | cinturones de gamusa para cdtes. | $b. | 291.66 | $b. | 87.498.00 |
| 300 | Pzas. | cinturones de plástico blanco PMA. | $b. | 291.66 | $b. | 87.498.00 |
| 3.000 | Jgos. | correajes de instrucción con portasig | $b. | 402.21 | $b. | 1.206.630.00 |
| 2.500 | Pzas. | portafusiles de cuero | $b. | 41.76 | $b. | 104.400.00 |
| 550 | Jgos. | correajes blancos para P .M . | $b. | 400.00 | $b. | 220.000.00 |
| | | | $b. | 1.706.026.00 = = = = = = = |
| 4.800 | Pres. | Calcetines para Cadetes | $b. | 18.30 | $b. | 87.840.00 = = = = = = |
| 3.600 | Pzas. | Cepillos para Dientes | $b. | 12.00 | $b. | 43.200.00 |
| 2.500 | Pzas. | Platos de aluminio | $b. | 113.00 | $b. | 282.500.00 |
| 2.500 | Pzas. | Jarros de aluminio | $b. | 93.00 | $b. | 232.500.00 |
| 2.500 | Pzas. | Cucharas estañadas | $b. | 36.00 | $b. | 90.000.00 |
| 19.000 | Pzas. | Crema dental de 84 gramos | $b. | 15.50 | $b. | 294.500.00 |
| 23.000 | Pzas. | Crema para calzados | $b. | 9.50 | $b. | 218.500.00 |
| 60.000 | Pnes. | Jabón de lavar | $b. | 13.20 | $b. | 792.000.00 |
| 37.000 | Pllas. | Jaboncillos de tocador | $b. | 8.80 | $b. | 325.600.00 |
| 2.800 | Mts. | Percalina rayada | $b. | 98.00 | $b. | 274.400.00 |
| 3.200 | Pzas. | Forro de seda | $b. | 112.00 | $b. | 358.400.00 |
| 3.200 | Mts. | Tocuyo “D” | $b. | 43.50 | $b. | 139.200.00 |
| 1.000 | Mts. | Algodón aprehensado | $b. | 95.00 | $b. | 95.000.00 |
| 2.000 | Mts. | Cintas para gorras | \*b. | 35.00 | $b. | 70.000.00 |
| 1.800 | Mts. | Popelina blanca | $b. | 62.00 | $b. | 111.600.00 |
| 10.500 | Pzas. | Botones grandes de hueso | $b. | 2.00 | $b. | 21.000.00 |
| 6.000 | Pzas. | Botones pequeños de hueso | $b. | 1.50 | $b. | 9.000.00 |
| 3.700 | Pzas. | Cierres para pantalón | $b. | 15.00 | $b. | 55.500.00 |
| 15.000 | Pzas. | Ojalillos | $b. | 0.50 | $b. | 7.500.00 |
| 3.700 | Pzas. | Hilos en conos (10.000 Ydas.) | $b. | 234.00 | $b. | 865.800.00 |
| 5.000 | Mts. | Yute para enfardelar | $b. | 35.00 | $b. | 175.000.00 |
| 1.000 | Mts. | Cinta dorada para Generales | $b. | 180.00 | $b. | 180.000.00 |
| 5 | Kls. | Gusanillo dorado para bordar | $b. | 7.300.00 | $b. | 36.500.00 |
| 10 | Mts. | Plástico negro | $b. | 450.00 | $b. | 4.500.00 |
| 10 | Mts. | Terciopelo negro para gorras | $b. | 540.00 | $b. | 5.400.00 |
| 2.000 | Mts. | Cintillo dorado para distintivo | $b. | 22.00 | $b. | 44.000.00 |
| | | | | $b. | 4.731.600.00 = = = = = = = |
| 20.000 | Pres. | Medias para tropa | $b. | 31.00 | $b. | 620.000.00 = = = = = = |
| MANUFACTURAS TEXTILES “CHAMON” |
| 600 | Pzas. | Bolsas para ropa | $b. | 180.00 | $b. | 108.000.00 = = = = = = = |
| 1.240 | Pzas. | Overoles de trabajo bajo color azúl | $b. | 335.00 | $b. | 415.400.00 = = = = = = |
| 3.700 | Mts. | Celuloide para gorras | $b. | 145.00 | $b. | 536.500.00 = = = = = = |
| 1.000 | Pzas. | Catres de fierro | $b. | 1.700.00 | $b. | 1.700.000.00 = = = = = = = = |
| - TOTAL ADJUDICADO…………………………………. | $b. | 52.001.669.00 |
| - COMPRAS DIRECTAS…………………………………. | $b. | 1.454.290.00 |
| - TOTAL GENERAL……………………………………… | $b. | 53.455.959.00 = = = = = = = = |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Aeronáutica y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y un años.
FDO. GRAL. DIV. AE. WALDO BERNAL PEREIRA, FDO. GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA, C. ALMTE. OSCAR PAMMO RODRIGUEZ, Mario Rolón Anaya, Rolando Canido Vericochea, Armando Reyes Villa, Adolfo Linares Arraya, Javier Alcoreza Melgarejo, Guillermo Guzmán Fortún, Lucio Paz Rivero, Guido Suárez Castellón, Carlos Morales Nuñez del Prado, Julio Molina Suárez, Natalio Morales Mosquera, Jorge Zamora Mujía, José Villarreal Suárez, Edmundo Pereyra Torrico, Juan Carlos Durán Saucedo, Edgar Millares Reyes.