28 DE SEPTIEMBRE DE 1981 .- Autorízase a la Corporación Regional de Chuquisaca, el traspaso de fondos por la suma de $bs. 15.969.700, con el objeto de reforzar varias partidas.
DECRETO SUPREMO Nº 18621
GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca socilita autorización para efectuar traspaso de fondos, con el objeto de reforzar varias partidas que se encuentran agotadas.
Que la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca, solicita el referido traspaso en razón a que cuenta con saldos líquidos disponibles en varias partidas en recursos provenientes de transferencias, Recursos Propios y Otros Varios, cuyo análisis fué motivado de ejecución por parte de la Contraloría Departamental.
Que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, en uso de sus específicas atribuciones ha informado favorablemente por esta solicitud, haciéndose viable la procedencia de este requerimiento.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase a la Corporación Regional de Chuquisaca, para que dentro su Presupuesto de la gestión en curso, realice el traspaso de fondos por la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 15.969.700.-) con cargo a Recursos de Ingresos de Operación $b. 500.000.-, Transferencias $b. 13.009.700.- y Otros (Varios) $b. 2.460.000.- de acuerdo al siguiente detalle:
CAPITULO I : FUNCIONAMIENTO
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION GENERAL
**RECURSOS :**OTROS
VARIOS
DE:
600 RESERVAS 930.000.--
1.1.4 Proyecto Forrajero
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 80.000.--
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 80.000.--
222.5.5 | Viáticos | 50.000.--
223.5.5 | Fletes y Almacenamiento | 30.000.--
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 80.000.--
320 | Para Usos Varios | 80.000.--
325.5.5 | Lubricantes y Combustibles | 80.000.--
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 70.000.--
---|---|---
430 | Maquinaria y Equipo | 70.000.--
431.5.5 | Equipo de Oficina y Muebles | 70.000.--
1.2.4 Centro de Fomento Avícola
100 | SERVICIOS PERSONALES | 50.000.--
120.5.5 | Empleados No Permanentes | 50.000.--
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30.000.--
320 | Para Usos Varios | 30.000.--
325.5.5 | Lubricantes y Combustibles | 30.000.--
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 70.000.--
430 | Maquinaria y Equipo | 70.000.--
431.5.5 | Equipo de Oficina y Muebles | 70.000.--
1.2.5 Centro de Fomento Piscícola
100 | SERVICIOS PERSONALES | 50.000.--
120.5.5 | Empleados No Permanentes | 50.000.--
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.--
430 | Maquinaria y Equipo | 100.000.--
431.5.5 | Equipo de Oficina y Muebles | 50.000.--
437.5.5 | Otra Maquinaria y Equipo | 50.000.--
T o t a l: | 530.000.--
PROGRAMA 07: ENERGIA
7.7.1. Electrificación CESSA
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.000.000.--
440 | Activos Financieros | 1.000.000.--
442.5.5 | Préstamos (CESSA) | 1.000.000.--
T o t a l: | 1.000.000.--
CAPITULO II: INVERSION
PROGRAMA 01: AGROPECUARIO
RECURSOS: TRANSFERENCIAS 6.556.7oo.--
4.1.5 | Camino Monteagudo-Parapetí Rosario del Ingre
100 | SERVICIOS PERSONALES | 5oo.ooo.--
120.2 | Empleados No Permanentes | 5oo.ooo.--
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3oo.ooo.--
320 | Para usos Varios | 3oo.ooo.--
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 3oo.ooo.--
T o t a l : | 800.000.--
A:
4.1.5 | Caminos Monteagudo – Parapetí Rosario del Ingre
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 8oo.ooo.--
420.2 | Construcciones, Reformas é Instalaciones | 500.000.--
420.4 | Construcciones Reformas é Instalaciones | 300.000.--
T o t a l: | 800.000.--
**PROGRAMA 05:**SANEAMIENTO BASICO
RECURSOS:TRANSFERENCIAS154.000.--
DE:
5.1.1 | Dotación Agua Convenio Care – Cordech
---|---
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 154.000.--
320 | Para Usos Varios | 154.000.--
329.4 | Otros materiales y Suministros | 154.000.--
Total: | 154.000.--
A;
5.1.1 | Dotación Agua Convenio Care – Cordech
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 50.000.--
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 50.000.--
221.4 | Pasajes | 50.000.--
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70.000.--
320 | Para Usos Varios | 70.000.--
328.4 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 70.000.--
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 34.000.--
---|---|---
430 | Maquinaria y Equipo | 34.000.--
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 34.000.--
T o t a l: | 154.000.--
PROGRAMA 06: URBANISMO Y VIVIENDA
RECURSOS: TRANSFERENCIAS 1.5oo.ooo.--
6.1.1 | Construcciones Cordech
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5oo.ooo.--
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 5oo.ooo.--
252.4 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 5oo.ooo.--
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 5oo.ooo.--
410 | Inmobiliarios | 5oo.ooo.--
411.4 | Terrenos | 5oo.ooo.--
6.1.2 | Obras y Servicios Deportivos Departamentales
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 5oo.ooo.--
420.4 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 5oo.ooo.--
Total: | 1.5oo.ooo.--
A:
6.1.1 | Construcciones Cordech
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.ooo.ooo.--
420.4 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 1.ooo.ooo.--
6.1.2. | Obras y Servicios Deportivos Departamentales
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3oo.ooo.--
260 | Otros Servicios No Personales | 3oo.ooo.--
263.4 | Otros Servicios No Personales | 3oo.ooo.--
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2oo.ooo.--
320 | Para Usos Varios | 2oo.ooo.--
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 2oo.ooo.--
T o t a l : | 1.5oo.ooo.--
PROGRAMA 04: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RECURSOS: TRANSFERENCIAS 1.ooo.ooo.--
6.1.5 | Obras Urbanas de Emergencia
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.500.000.--
440 | Activos Fijos Y Financieros | 1.500.000.--
442.4 | Préstamos (Alcaldía Municipal Chuquisaca) | 1.500.000.--
T o t a l: | 1.500.000.--
RESUMEN
2.- | Ingresos de Operación | 500.000.-
4.- | Tansferencias | 13.009.700.-
5.5 | Otros | 2.450.000.-
Varios
Y T o t a l: | 15.969.700.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas, y de Planeamiento y Coordinación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y un años.
FDO. GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA, Gonzalo Romero Alvarez Garnica, Rómulo Mercado Garcia, Armando Reyes Villa, Natalio Morales Mosquera, Adolfo Linares Arraya, Juan Vera Antezana, Héctor Caballero Cardozo, Lucio Paz Rivero, Guido Suárez Castellón, Carlos Morales Nuñez del Prado, Carlos Villarroel Navia, Jorge Zamora Mujía, Arnold Hoffman Bang Soleto, Edmundo Pereira Torrico, Juan Carlos Durán Saucedo, Edgar Millares Reyes, Jaime Humérez Seleme.