13 DE JULIO DE 1982 .- Autorízase al Comando Gral. del Ejército, adquirir los artículos declarados desiertos por la H. Junta de Licitaciones de dicho Comando, de la Firma "REPRESENTACIONES Y CONFECCIONES MERY".
DECRETO SUPREMO N° 19043
GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Comando General del Ejército requiere para el cumplimiento de sus específicas funciones proceder a la renovación permanente de sus materiales estratégicos, implementos militares, vestuario y equipo de apoyo logístico que les son necesarios para la formación y entrenamiento de sus cuadros orgánicos.
Que en virtud de las facultades conferidas por el Art. 25, Inc c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas de la Nación, y previa Licitación Pública, la Junta de Licitaciones del Comando General de Ejército determinó la adjudicación parcial de algunos items correspondientes a la Gestión 1982, en favor de varias firmas proponentes; como asimismo declará desiertos algunos otros items que no cumplian las necesidades y requerimientos para los fines militares específicos, por lo que corresponde al Supremo Gobierno autorizar las adquisiciones por compra directa e invitación únicamente en los Items declarados desiertos.
Que al efecto corresponde asímismo autorizar al Comando General de Ejército proceder a la suscripción de los respectivos contratos de adquisiciones y pago a los proveedores con imputación a las respectivas partidas de su Presupuesto.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorízase al Comando General de Ejército, adquirir por compra directa los artículos declarados desiertos por la Honorable Junta de Licitaciones de dicho Comando, de la Firma “REPRESENTACIONES Y CONFECCIONES MERY” con sujeción a la siguiente relación de Items, cantidades y precios:
ÍTEM | CONCEPTO | FIRMA ADJUDICADA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO EN $B.
---|---|---|---|---|---
23 | Terciopelo negro | Rep.Conf.MERY | Metros | 700 | 675.-
24 | Terciopelo Plomo | “ “ “ | metros | 1.100 | 675.-
27 | Opar para forros | “ “ “ | metros | 10.000 | 45.-
28 | Entretela óptima | “ “ “ | metros | 2.000 | 170.-
31 | Percalina rayada | “ “ “ | metros | 2.200 | 161.-
33 | Cinta ploma Forr. | “ “ “ | metros | 700 | 45.-
34 | Cinta p/pboinas | “ “ “ | metros | 3.000 | 16.00
---|---|---|---|---|---
35 | Cinta blanca | “ “ “ | metros | 800 | 25.00
36 | Hilos p/coser | “ “ “ | bobina | 9.000 | 35.00
37 | Hilos p/ojal | “ “ “ | bobina | 5.000 | 35.00
38 | Algodón aprensado | “ “ “ | metros | 2.500 | 119.00
43 | Sutach Plat. 30 mm. | “ “ “ | metros | 200 | 840.00
44 | Sutach Plat. 15 mm. | “ “ “ | metros | 250 | 550.00
45 | Sutach for 4 cms | “ “ “ | metros | 150 | 360.00
46 | Sutach dor. 1 cm. | “ “ “ | metros | 250 | 180.00
47 | Sutach dot. delgado | “ “ “ | metros | 270 | 150.00
48 | Optima Importada | “ “ “ | metros | 1.800 | 180.00
49 | Tocuyo | “ “ “ | metros | 500 | 55.00
75 | Pantalon dep. largo | “ “ “ | Piezas | 600 | 480.00
76 | Uniforme de beisbol | “ “ “ | Juegos | 400 | 1.505.00
78 | Malla de natación | “ “ “ | Piezas | 2.100 | 389.50
83 | Palas blancas | “ “ “ | Pares | 6.500 | 105.00
84 | Apaches | “ “ “ | Piezas | 6.500 | 210.00
88 | Mallas ballet damas | “ “ “ | Piezas | 200 | 750.00
89 | Malla natación damas | “ “ “ | Piezas | 100 | 389.90
90 | Short gimnasia | “ “ “ | Piezas | 200 | 180.00
91 | Corpiños | “ “ “ | Piezas | 5.000 | 170.00
92 | Calzones | “ “ “ | Piezas | 5.000 | 120.00
93 | Medias calzón | “ “ “ | Piezas | 5.000 | 80.00
94 | Zapatillas ballet | “ “ “ | Pares | 100 | 875.00
121 | Sunchos P/embalaje | “ “ “ | rollos | 35 | 2.600.00
122 | Pintura Ploma | “ “ “ | galón | 500 | 500.00
123 | Alambre acero p/gor | “ “ “ | piezas | 2.000 | 50.00
124 | Alambre delgado | “ “ “ | Kilos | 200 | 110.00
131 | Broches p/pantalón | “ “ “ | Piezas | 5.000 | 4.80
132 | Botones hormilla | “ “ “ | Piezas | 25.000 | 3.70
133 | Lentejuelas dor | “ “ “ | Piezas | 10.000 | 2.10
150 | Abarcas de goma | “ “ “ | Piezas | 45.000 | 210.00
151 | Zapatos de goma | “ “ “ | Piezas | 15.000 | 378.00
152 | Tafiletes | “ “ “ | Piezas | 2.300 | 45.00
153 | Viceras de charol | “ “ “ | Piezas | 150 | 55.00
---|---|---|---|---|---
155 | Fustes | “ “ “ | Piezas | 650 | 270.00
156 | Celudoide | “ “ “ | Metros | 5.600 | 180.00
157 | Cuerina negra | “ “ “ | metros | 500 | 562.00
161 | Jabón de lavar | “ “ “ | Panes | 370.000 | 17.80
162 | Jaboncillo de Tocador | “ “ “ | Past. | 360.000 | 16.50
163 | Crema p/calzados | “ “ “ | Latas | 320.000 | 16.00
146 | Zapatilla salida D. | “ “ “ | Pares | 200 | 1.100.00
165 | Dentríficos | “ “ “ | Tubos | 220.000 | 19.40
ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorízase a la Pagaduría Central de las Fuerzas Armadas de la Nación, cancelar el valor total de las adquisiciones materia del presente Decreto Supremo en favor de la Firma adjudicataria “REPRESENTACIONES Y CONFECCIONES MERY”, con cargo a las partidas pertinentes de su presupuesto vigente.
ARTÍCULO TERCERO.- El señor Gral. Div. Comandante General de Ejército queda autorizado para suscribir el respectivo contrato con la Firma proveedora bajo las condiciones y precios señalados en el Art. Primero del presente Decreto, aditando las demás cláusulas de seguridad con intervención del Señor Contralor General de la República y Fiscal de Gobierno.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de julio de mil novecientos ochenta y dos años.
FDO. GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA , Gonzalo Romero Alvarez García, Rómulo Mercado Garnica, Jorge Echazú Aguirre, Natalio Morales Mosquera, Lucio Paz Rivero, Adolfo Linares Arraya, Juan Vera Antezana, Gildo Angulo Cabrera, Luis Palenque Cordero, Guido Suárez Castellón, Carlos Morales Nuñez del Prado, Carlos Villarroel Navia, William Mackenny Velasco, Arnold Hofman Bang Soleto, Raúl Otermín Rodríguez, Juan Carlos Durán Saucedo, Mario Marañon Zárate.