08 DE JUNIO DE 1983 .- Apruébase las adquisiciones efectuadas por el Comando General del Ejército, en fecha lo. de Marzo de 1983 en favor de las firmas que se detalla.
DECRETO SUPREMO N° 19585
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
V I S T O S Y C O N S I D E R A N D O:
Qua el Comando General del Ejército, para el cumplimiento de sus específicas funciones requiere adquirir implementos militares, vestuarios y equipo de apoyo logístico, que le son necesarios para la formación y entrenamiento de sus cuadros orgánicos:
Qua la H. Junta de Licitaciones del mencionado Comando adjudicó propuestas a diferentes empresas y firmas comerciales, siendo necesarios en consecuencia aprobar las decisiones de dicho organismo conforme al Art. 25 inc. c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas de la Nación:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adquisiciones efectuadas por la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército, en su sesión de fecha 1° de Marzo de 1.983 en favor de las siguientes firmas:
176 | ESCOBILLAS P/ZAPATOS | TALLER ROCHA | Pza. | 15.000 | 250.oo
---|---|---|---|---|---
ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorízase la adquisición directa de los items declarados desiertos, conforme a lo previsto por el inciso c) del Art. 5 del Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas de acuerdo al siguiente detalle:
2 | FRAZADAS P/TROPA | Pza. | 10.500
---|---|---|---
3 | COLCHONES LANA SINTETICA | " | 10.000
---|---|---|---
4 | ALMOHADAS LANA SINTETICA | " | 10.000
7 | CUBRECAMAS PARA CADETES | " | 2.800
12 | GABARDINA BLANCA | Metro | 3.000
13 | GABARDINA PLOMA | " | 6.000
14 | GABARDINA NEGRA | " | 1.600
23 | TERCIOPELO NEGRO | " | 200
24 | TERCIOPELO PLOMO | " | 200
28 | ENTRETELA OPTIMA | " | 5.000
29 | ENTRETELA YUTE | " | 10.000
30 | TELA SEDA PARA FORROS | " | 5.000
31 | PERCALINA RAYADA | " | 5.000
32 | CINTA PARA PANTALON | " | 7.000
33 | CINTA PARA GORRAS | " | 2.500
34 | CINTA BLANCA PARA PANTALON | " | 3.000
35 | CINTA PARA BOINAS | " | 5.000
36 | HILOS PARA COCER BOBINA | Bobina | 1.500
37 | HILOS DE PUNTO | " | 5.000
38 | OPTIMA | Metro | 3.000
39 | ALGODON APRENSADO | " | 3.000
40 | YUTE PARA ENFARDELAR | " | 30.000
41 | PITA PARA ENFARDELAR | Kilo | 10.000
42 | GUSANILLO DORADO | " | 30
43 | GUSANILLO PLATEADO | " | 50
44 | SUTACH PLATEADO 30 mm. | Metro | 100
45 | SUTACH PLATEADO 15 mm. | " | 100
46 | SUTACH DORADO 4 cm. | " | 100
47 | SUTACH DORADO 1 cm. | " | 500
48 | SUTACH DORADO DELGADO | " | 5.500
49 | TOCUYO | " | 2.500
57 | CHOMPAS DE SALIDA C/CUELLO (LANA) | Pza. | 30.000
58 | ROPA INTERIOR LARGA (ALGODON) | Jgo. | 35.000
59 | ROPA INTERIOR CORTA (Short - Camiseta) | " | 22.000
71 | GUANTES BLANCOS DE HILO | Par | 13.000
72 | GUANTES VERDES DE LANA | " | 33.500
73 | POLERAS ATLETICAS | Pza. | 1.800
74 | PANTALON DEPORTIVO CORTO | " | 1.800
75 | CAMISETAS ATLETICAS | " | 800
76 | PANTALON DEPORTIVO LARGO | " | 800
77 | UNIFORME DE BEISBOL | Jgo. | 200
78 | BUZOS DEPORTIVOS | " | 2.800
79 | MALLAS DE NATACION | Pza. | 1.500
81 | MORRALES DE LANA | " | 10.000
82 | BOLSA TIPO MARINERO | " | 2.000
83 | CINTURONES VERDES | " | 61.000
85 | CINTURONES BLANCOS | " | 3.300
86 | PALAS BLANCAS | Par | 5.500
87 | APACHES INSTITUTOS | Pza. | 5.500
88 | CARRILLERAS BLANCAS | Pza. | 5.500
89 | CORBATINES BLANCOS | " | 10.000
90 | POMPONES TRICOLORES | " | 2.000
91 | CORDONES BICOLORES | " | 3.000
92 | MALLAS BALLET (DAMAS) | " | 100
93 | MALLAS NATACION " | " | 100
94 | SHORTS GIMNASIA " | " | 200
95 | CORPIÑOS | " | 1.500
96 | CALZONES | " | 2.100
97 | MEDIAS CALZON | " | 1.700
98 | MEDIAS LARGAS DE LANA | Par | 1.100
99 | FALDAS PANTALON | Pza. | 350
100 | ZAPATILLAS BALLET | Par | 200
101 | ESCARAPELAS NACIONALES | Pza. | 70.000
112 | EMBLEMAS BB1 - BB2 - BB-3 | " | 5.000
113 | EMBLEMA GORRA ESCUMUSICA | " | 700
114 | EMBLEMAS BLUSAS | Par | 700
117 | BOTONES PLATEADOS GRANDES C/ESCUDO | Pza. | 35.000
118 | BOTONES PLATEADOS PEQUEÑOS C/ESCUDO | " | 15.000
---|---|---|---
119 | BOTONES DORADO GRANDES C/ESCUDO | " | 8.000
120 | BOTONES DORADO PEQUEÑO C/ESCUDO | " | 7.000
121 | ESPOLINES METALICOS | Par | 1.500
122 | CAPONAS | " | 1.200
123 | BREVET P.M. | Pza. | 2.000
124 | PITOS P.M. | " | 2.000
130 | PINTURA PLOMA | Galón | 600
131 | ALAMBRES DE ACERO P/GORRAS | Pza. | 6.000
132 | ALAMBRES DELGADO P/BOTONES GORRA | Kilo | 200
133 | CUCHARAS ESTAÑADAS | Pza. | 30.000
136 | OLLAS ALUMINIO DE 150 Lt. | Pza. | 150
137 | OLLAS ALUMINIO DE 100 Lt. | " | 150
139 | BROCHES P/PANTALON | Gruesa | 60
140 | BOTONES C/HORMILLA | " | 520
141 | BOTONES MEDIANOS | " | 105
142 | LENTEJUELAS DORADAS | Bolsa | 150
143 | INSTRUMENTOS BANDA MUSICA | Jgo. | 6
144 | TAMBORES CROMADOS ACERO | Pza. | 16
145 | PLATILLOS | Par | 16
146 | CAÑAS CLARINETES SI b. | Pza. | 150
147 | CAÑAS REQUINTO MI b. | Pza. | 150
148 | CAÑAS SAXO ALTO MI b. | Pza. | 150
149 | PORT. CAJAS EN CUERO BLANCO | Pza. | 200
150 | CUEROS DE CHIVO P/TAMBOR | Pza. | 600
151 | CUEROS DE CHIVO P/BOMBO | Pza. | 400
152 | BAQUETAS P/TAMBOR | Par | 250
156 | BOTAS DE CABALLERIA (TUBOS) | Par | 600
159 | BICERAS DE CHAROL | Pza. | 1.500
160 | BICERAS BORDADAS DE CHAROL | “ | 1.500
161 | FUSTES | “ | 1.000
162 | CUERINA NEGRA | Mt. | 200
163 | TAFILETES | Pza. | 5.000
164 | GUANTES DE BOX | Par | 200
165 | CELULOIDE | Mt. | 100
169 | SALTOS DE BAÑO | Pza. | 2.700
172 | JABONCILLO TOCADOR 100 gr. | Pastil. | 312.000
173 | JABON DE LAVAR ROPA 300 gr. | Pan | 370.000
174 | CREMA P/CALZADOS | Lata | 200.000
175 | ESCOBILLAS P/ROPA | Pza. | 15.000
ARTÍCULO TERCERO.- El Comando General del Ejercito, dentro de las compras directas CIF. Aduana La Paz, efectuará los trámites de atracción de mercadería con las liberaciones de derechos arancelarios que serán atendidos por el Ministerio de Finanzas.
ARTÍCULO CUARTO.- Autorízase a la Pagaduría Central de las Fuerzas Armadas de la Nación, cancelar el valor total de las adquisiciones del presente Decreto Supremo, que serán cubiertas con fondos propios del Ejército y con cargo a las partidas pertinentes de su presupuesto vigente.
Los Señores Ministros de Estado de los Despachos de Defensa Nacional y Finanza, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno a la ciudad de La Paz, a los ocho dias del mes de Junio de mil novecientos ochenta y tres años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, Marcial Tamayo, Mario Roncal Antezana, José Ortíz Mercado, Jaime Ponce García, Flavio Machicado Saravia, Enrique Ipiña Melgar, Hernando Poppe Martínez, Marcelo Barrón Rondón, Roberto Arnéz Villarroel, Javier Torres Goitia, Carlos Barragán Vargas, Reynaldo Mercado Uribe, Jorge Medina Pinedo, Oscar Villa Urioste, Horacio Torres Guzmán, Jorge Gonzáles Roda, Mario Rueda Peña.