21 DE JULIO DE 1983 .- Apruébase un Presupuesto Complementario para CORDECO. por $b.-- 35.000.000.-
DECRETO SUPREMO Nº 19698
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO), solicita un Presupuesto Complementario para la gestión de 1982, debido a que por las medidas económicas de 5 de noviembre de 1982, se ha originado un desajuste en su Presupuesto Consolidado.
Que dicho Presupuesto Complementario, tienen por objeto reforzar algunas partidas debilitadas, especialmente la relativa a Servicios Personales, para otorgar a sus empleados y trabajadores una segunda prima anual o suaeldo 16, beneficio con el que ya cuentan casi todas las Demás Corporaciones Regionales de Desarrollo del país.
Que para el fin solicitado, la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba cuenta con recursos propios procedentes del adeudo que tiene ENAF con CORDECO de $b. 35.000.000.- por las gestiones de 1980 y 1981 y que a la fecha están siendo cancelados.
Que en mérito a los informes producidos al efecto y habiéndose la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, pronunciado en forma favorable corresponde determinar su aprobación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Apruébase un Presupuesto Complementario para la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO), por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 35.000.000) para los Capítulos de Funcionamiento e Inversión de la gestión fiscal de 1982, con cargo a recursos provenientes de Saldo Gestión Anterior y de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | F u e n t e | Presupuesto Complementario 1983
---|---|---
I | NACIONALES | 35.000.000.-
5. | Otros | 35.000.000.-
5.2 | Saldo Gestión Anterior | 35.000.000.-
Regalias Mineras ENAF | 35.000.000.-
T o t a l: | 35.000.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto Complementario 1982
---|---|---
FUNCIONAMIENTO | 25.024.000.-
100 | SERVICIOS PERSONALES | 10.600.000.-
110 | Empleados Permanentes | 10.100.000- ,-.
111.5.2. 112.5.2. 114.5.2. 115.5.2 | Haberes Básicos Categorías Aguinaldos Primas | 4.000.000.- 1.000.000.- 1.400.000- 3.700.000.-
130 | Previsión Social | 500.000.-
131.5.2 132.5.2 1200 | Aporte Patronal C.N.S.S. Aporte Patronal CONAVI SERVICIOS NO PERSONALES | 450.000.- 50.000.- 364.000.-
210 | Servicios Básicos | 52.600.-
213.5.2 220 | Publicidad Servicios de Transporte y Seguros | 52.600.- 196.400.-
225.5.2 230 | Seguros Alquileres | 196.400.- 50.000.-
232.5.2 240 | Equipos y Maquinarias Mantenimientos y Reparaciones | 50.000.- 10.000.-
---|---|---
241.5.2 250 | Edificios y Equipos Servicios Profesionales y Comerciales | 10.000- 5.000.-
253.5.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 50.000.-
262.5.2 | Asignaciones Globales | 50.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.220.000.-
310 | Para Oficina | 150.000.-
311.5.2 320 | Papelería y Suministros Varios Para Usos Varios | 150.000.- 1.070.000.-
321.5.2 323.5.2. 325.5.2 326.5.2. 323.5.2 | Limpieza y Usos Domésticos Alimentos Lubricantes y Combustibles Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 50.000.- 170.000.- 500.000.- 100.000.- 250.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 12.540.000.-
440 | Activos Financieros | 12.540.000.-
441.5.2 | Títulos y Valores | 12.540.000.-
700 | TRANSFERENCIAS Al Sector Privado * | 300.000.-
710 | Al Sector Privado | 300.000.-
711.5.2 | Pensiones, Donaciones y premios Total: FUNCIONAMIENTO | 300.000.- 25.024.000.-
INVERSIONES | 9.976.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 9.976.000.-
420.5.2 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 9.976.000.-
T o t a l INVERSION | 9.976.000.-
TOTAL PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO | 35.000.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Planeamiento y Coordinación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos ochenta y tres años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, Marcial Tamayo, Mario Roncal Antezana, José Ortiz Mercado, Arturo Nuñez del Prado, Flavio Machicado Saravia, Enrique Ipiña Melgar, Hernando Poppe Martinez, Marcelo Barron Rondon, Roberto Arnez Villarroel, Javier Torres Goitia, Carlos Barragan Vargas, Reynaldo Mercado Uribe Jorge Medina Pinedo, Jaime Ponce Garcia, Horacio Torres Guzmán, Mario Rueda Peña, Jorge Gonzales Roda, Oscar Villa Urioste.