13 DE OCTUBRE DE 1983 .- Se autoriza al Ministerio de Finanzas incorporar en la reformulación del Presupuesto General de la Nación, un Presupuesto Adicional, para el Ministerio de Minería.
DECRETO SUPREMO N° 19828
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Minería y Metalurgia, debe cumplir con los lineamientos Minero-Metalúrgicos aprobados por el Gobierno Constitucional;
Que es necesario desarrollar políticas especificas, efectuar evaluación y seguimiento cada vez más amplios de los distintos Sub-sectores económicos que conforman la actividad minero metalúrgica;
Que para lograr estos objetivos es necesario dotar al Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto adicional que permita adecuar los requerimientos del personal a la nueva estructura presentada a los Ministerios de Planeamiento y Finanzas.
EN CONSEJO DEMINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO l.- Se autoriza al Ministerio de Finanzas incorporar en la reformulación del Presupuesto General de la Nación un Presupuesto Adicional para el normal funcionamiento del Ministerio de Minería y Metalurgia , por fa suma de $b. 17.952.000 de acuerdo al siguiente detalle:
Clasificación por origen del gasto y orígen de financiamiento
CÓDIGO | D E S C R I P C I O N | ADICIONAL
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 5.952.000.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 5.952.000.-
113 | Bonificaciones | 100.000.-
114 | Aguinaldos | 1.702.000.-
117 | Sueldos | 4.085.000.-
---|---|---
118 | Otros Servicios No Personales | 65.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.400.000.-
210 | Servicios Básicos | 1.500.000.-
211 | Comunicaciones | 1.000.000.-
213 | Publicidad | 500.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 3.500.000.-
221 | Pasajes | 1.000.000.-
222 | Viáticos | 2.000.000.-
225 | Seguros | 500.000.-
230 | Alquileres | 900.000.-
231 | Edificios y Terrenos | 900.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 500.000.-
262 | Asignaciones Globales | 500.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.800.000.-
310 | Para Oficinas | 2.800.000.-
311 | Papelería y Suministros Varios | 500.000.-
320 | Para Usos Varios | 2.300000.-
327 | Construcción y Edificación | 300.000.-
328 | Accesorios Repuestos y Herramientas Menores | 2.000.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 2.800.000.-
430 | Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina y Muebles | 2.800.000.-
431 | 2.000.000.-
435 | Equipo y Comunicaciones | 400.000.-
440 | Activos Financieros | 400.000.-
441 | Títulos y Valores | 400.000.-
T O T A L: | 17.952.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Minería y Metalurgia y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo,
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y tres años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, José Oriiz Mercado, Federico Alvarez Plata, Manuel Cárdenas Mallo, Fernando Baptista Gumucio, Roberto Jordán Pando, Humberto Mur Gutiérrez, Alcides Alvarado Daza, Hernando Poppe Martínez, Javier Torres Goitia, Ramiro Barrenechea, Carlos Carvajal Nava, Simón Yampara Huarachi, Jorge Medina Pinedo, Jaime Ponce Garda, Osear Villa Urioste, Mario Rueda Peña, Jorge Agreda Valderrama, Benjamín Miguel Harb.